Niobrara County Hospital District — Pricing
361 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 361 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 361 procedures
Published charges
Showing all 361 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $275,854 | $275,854 | $96,637 | +185% | $107,355 | +157% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $239,885 | $239,885 | $74,987 | +220% | $90,195 | +166% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $218,658 | $218,658 | $115,058 | +90% | $120,573 | +81% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $185,865 | $185,865 | $42,663 | +336% | $47,540 | +291% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $157,434 | $157,434 | $157,434 | — | $75,251 | +109% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $155,552 | $155,552 | $50,299 | +209% | $62,821 | +148% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $152,385 | $152,385 | $65,803 | +132% | $75,103 | +103% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $150,459 | $150,459 | $29,938 | +403% | $32,065 | +369% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $140,369 | $140,369 | $140,369 | +0% | $56,836 | +147% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $139,659 | $139,659 | $64,345 | +117% | $73,120 | +91% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $138,960 | $138,960 | $78,248 | +78% | $92,515 | +50% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $120,744 | $120,744 | $53,592 | +125% | $68,653 | +76% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $120,627 | $120,627 | $33,517 | +260% | $43,631 | +176% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $114,687 | $114,687 | $63,851 | +80% | $39,973 | +187% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $114,290 | $114,290 | $95,858 | +19% | $113,077 | +1% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $110,368 | $110,368 | $110,368 | +0% | $59,537 | +85% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $110,038 | $110,038 | $59,175 | +86% | $77,817 | +41% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $108,043 | $108,043 | $39,721 | +172% | $59,421 | +82% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $106,080 | $106,080 | $106,080 | +0% | $51,625 | +105% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $105,497 | $105,497 | $31,624 | +234% | $43,800 | +141% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $96,833 | $96,833 | $48,688 | +99% | $65,653 | +47% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $94,277 | $94,277 | $23,161 | +307% | $36,505 | +158% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $93,817 | $93,817 | $72,076 | +30% | $83,441 | +12% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $92,535 | $92,535 | $35,744 | +159% | $53,257 | +74% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $87,744 | $87,744 | $46,322 | +89% | $40,162 | +118% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $85,015 | $85,015 | $75,210 | +13% | $90,775 | −6% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $84,393 | $84,393 | $72,783 | +16% | $70,847 | +19% |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $83,758 | $83,758 | $29,524 | +184% | $29,524 | +184% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $82,145 | $82,145 | $82,145 | — | $30,138 | +173% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $81,898 | $81,898 | $31,115 | +163% | $28,050 | +192% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $80,881 | $80,881 | $61,707 | +31% | $70,564 | +15% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $80,182 | $80,182 | $72,795 | +10% | $58,707 | +37% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $79,491 | $79,491 | $28,220 | +182% | $33,787 | +135% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $76,520 | $76,520 | $33,246 | +130% | $33,246 | +130% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $75,452 | $75,452 | $41,298 | +83% | $44,117 | +71% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $75,211 | $75,211 | $42,445 | +77% | $59,500 | +26% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $72,870 | $72,870 | $27,512 | +165% | $37,842 | +93% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $72,546 | $72,546 | $39,546 | +83% | $51,985 | +40% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $72,144 | $72,144 | $55,177 | +31% | $59,651 | +21% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $71,825 | $71,825 | $71,853 | −0% | $88,050 | −18% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $71,446 | $71,446 | $56,959 | +25% | $54,929 | +30% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $71,288 | $71,288 | $31,942 | +123% | $49,351 | +44% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $69,577 | $69,577 | $69,577 | — | $16,487 | +322% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $69,221 | $69,221 | $19,073 | +263% | $25,700 | +169% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $68,031 | $68,031 | $34,471 | +97% | $43,650 | +56% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $66,795 | $66,795 | $79,521 | −16% | $93,172 | −28% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $65,084 | $65,084 | $46,206 | +41% | $43,477 | +50% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $64,962 | $64,962 | $48,985 | +33% | $52,751 | +23% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $64,895 | $64,895 | $36,873 | +76% | $53,451 | +21% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $63,268 | $63,268 | $34,948 | +81% | $48,682 | +30% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $62,527 | $62,527 | $45,963 | +36% | $58,280 | +7% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $61,506 | $61,506 | $23,050 | +167% | $30,100 | +104% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $59,810 | $59,810 | $21,615 | +177% | $27,277 | +119% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $59,753 | $59,753 | $22,779 | +162% | $35,465 | +68% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $59,637 | $59,637 | $34,837 | +71% | $39,181 | +52% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $59,349 | $59,349 | $50,172 | +18% | $53,864 | +10% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $58,862 | $58,862 | $58,862 | +0% | $40,552 | +45% |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $58,857 | $58,857 | $35,505 | +66% | $47,789 | +23% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $57,987 | $57,987 | $23,877 | +143% | $27,394 | +112% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $57,573 | $57,573 | $21,570 | +167% | $28,156 | +104% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $57,569 | $57,569 | $15,001 | +284% | $20,566 | +180% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $56,770 | $56,770 | $14,166 | +301% | $14,415 | +294% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $56,591 | $56,591 | $42,934 | +32% | $52,405 | +8% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $55,907 | $55,907 | $36,755 | +52% | $44,606 | +25% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $55,502 | $55,502 | $45,916 | +21% | $47,711 | +16% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $54,742 | $54,742 | $31,862 | +72% | $39,106 | +40% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $54,216 | $54,216 | $42,769 | +27% | $44,139 | +23% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,989 | $53,989 | $32,467 | +66% | $46,090 | +17% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,613 | $53,613 | $21,427 | +150% | $26,932 | +99% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $53,397 | $53,397 | $44,827 | +19% | $49,184 | +9% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,229 | $52,229 | $38,461 | +36% | $33,393 | +56% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $52,147 | $52,147 | $31,576 | +65% | $42,881 | +22% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $51,718 | $51,718 | $26,979 | +92% | $33,707 | +53% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $50,659 | $50,659 | $36,170 | +40% | $32,841 | +54% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $50,481 | $50,481 | $52,971 | −5% | $65,788 | −23% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $50,364 | $50,364 | $33,485 | +50% | $50,463 | −0% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $49,200 | $49,200 | $35,138 | +40% | $41,955 | +17% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $48,705 | $48,705 | $26,995 | +80% | $38,094 | +28% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $48,593 | $48,593 | $22,318 | +118% | $30,959 | +57% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $48,499 | $48,499 | $31,544 | +54% | $35,628 | +36% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $47,965 | $47,965 | $58,075 | −17% | $82,561 | −42% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $47,803 | $47,803 | $47,428 | +1% | $50,607 | −6% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $46,625 | $46,625 | $46,625 | +0% | $31,159 | +50% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,550 | $46,550 | $17,641 | +164% | $27,843 | +67% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $46,274 | $46,274 | $42,711 | +8% | $50,624 | −9% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $46,274 | $46,274 | $20,886 | +122% | $36,937 | +25% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $45,700 | $45,700 | $22,920 | +99% | $23,953 | +91% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $44,542 | $44,542 | $24,927 | +79% | $27,617 | +61% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $44,226 | $44,226 | $27,790 | +59% | $38,101 | +16% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $43,571 | $43,571 | $48,969 | −11% | $59,533 | −27% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $43,512 | $43,512 | $33,278 | +31% | $38,070 | +14% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $43,476 | $43,476 | $37,598 | +16% | $43,538 | −0% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $43,394 | $43,394 | $21,768 | +99% | $30,784 | +41% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $43,015 | $43,015 | $25,786 | +67% | $33,424 | +29% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $43,004 | $43,004 | $35,693 | +20% | $43,080 | −0% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $42,956 | $42,956 | $15,876 | +171% | $21,941 | +96% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,707 | $42,707 | $26,453 | +61% | $36,988 | +15% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $42,270 | $42,270 | $24,688 | +71% | $33,834 | +25% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $41,759 | $41,759 | $23,797 | +75% | $39,211 | +6% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $41,512 | $41,512 | $26,549 | +56% | $32,628 | +27% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $40,992 | $40,992 | $29,651 | +38% | $34,276 | +20% |
| 822 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,561 | $40,561 | $30,135 | +35% | $25,390 | +60% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $40,475 | $40,475 | $19,598 | +107% | $26,580 | +52% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $40,468 | $40,468 | $25,353 | +60% | $25,279 | +60% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,417 | $40,417 | $33,978 | +19% | $45,333 | −11% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $40,310 | $40,310 | $31,926 | +26% | $36,253 | +11% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $39,723 | $39,723 | $48,781 | −19% | $68,639 | −42% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $39,674 | $39,674 | $24,561 | +62% | $25,094 | +58% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $39,621 | $39,621 | $28,792 | +38% | $33,255 | +19% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $39,372 | $39,372 | $16,162 | +144% | $23,940 | +64% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $39,277 | $39,277 | $25,038 | +57% | $33,633 | +17% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $38,978 | $38,978 | $24,768 | +57% | $32,877 | +19% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $38,792 | $38,792 | $38,792 | +0% | $56,755 | −32% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $38,174 | $38,174 | $18,898 | +102% | $23,612 | +62% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $38,167 | $38,167 | $28,541 | +34% | $34,017 | +12% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $38,136 | $38,136 | $24,577 | +55% | $35,074 | +9% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $38,119 | $38,119 | $29,079 | +31% | $33,985 | +12% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,086 | $38,086 | $26,788 | +42% | $32,574 | +17% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $37,363 | $37,363 | $27,249 | +37% | $30,598 | +22% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $37,339 | $37,339 | $25,770 | +45% | $34,192 | +9% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $37,173 | $37,173 | $26,088 | +42% | $32,944 | +13% |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $36,780 | $36,780 | $23,082 | +59% | $32,100 | +15% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $36,407 | $36,407 | $44,997 | −19% | $58,745 | −38% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $36,262 | $36,262 | $36,262 | +0% | $42,914 | −16% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,694 | $35,694 | $26,088 | +37% | $35,584 | +0% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $35,306 | $35,306 | $25,814 | +37% | $23,141 | +53% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $34,653 | $34,653 | $18,502 | +87% | $22,888 | +51% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $34,580 | $34,580 | $28,238 | +22% | $22,506 | +54% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $34,513 | $34,513 | $22,202 | +55% | $23,283 | +48% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $34,386 | $34,386 | $23,734 | +45% | $33,454 | +3% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $34,173 | $34,173 | $34,173 | +0% | $33,047 | +3% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $33,598 | $33,598 | $19,693 | +71% | $28,320 | +19% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,594 | $33,594 | $24,819 | +35% | $23,571 | +43% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $33,563 | $33,563 | $26,168 | +28% | $33,563 | +0% |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC | $33,328 | $33,328 | $25,169 | +32% | $22,557 | +48% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $33,003 | $33,003 | $27,758 | +19% | $31,563 | +5% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $32,954 | $32,954 | $24,259 | +36% | $28,226 | +17% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $32,901 | $32,901 | $29,938 | +10% | $38,861 | −15% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $32,497 | $32,497 | $32,497 | +0% | $42,901 | −24% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,466 | $32,466 | $32,419 | +0% | $43,943 | −26% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $32,412 | $32,412 | $25,245 | +28% | $30,828 | +5% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $32,251 | $32,251 | $31,544 | +2% | $35,481 | −9% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $32,169 | $32,169 | $23,272 | +38% | $30,557 | +5% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $32,001 | $32,001 | $30,230 | +6% | $37,387 | −14% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $31,867 | $31,867 | $31,867 | +0% | $39,958 | −20% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,837 | $31,837 | $27,138 | +17% | $34,937 | −9% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $31,702 | $31,702 | $15,716 | +102% | $25,303 | +25% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $31,533 | $31,533 | $27,647 | +14% | $36,658 | −14% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $31,181 | $31,181 | $29,301 | +6% | $32,859 | −5% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $31,167 | $31,167 | $65,028 | −52% | $76,001 | −59% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $31,106 | $31,106 | $19,152 | +62% | $22,458 | +39% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $30,492 | $30,492 | $29,165 | +5% | $27,152 | +12% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $30,369 | $30,369 | $14,635 | +108% | $19,924 | +52% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $30,358 | $30,358 | $21,411 | +42% | $31,264 | −3% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $30,225 | $30,225 | $36,811 | −18% | $43,491 | −31% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $30,105 | $30,105 | $23,582 | +28% | $19,846 | +52% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $30,081 | $30,081 | $20,632 | +46% | $24,552 | +23% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $29,921 | $29,921 | $24,036 | +24% | $20,084 | +49% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $29,500 | $29,500 | $75,386 | −61% | $85,566 | −66% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $28,978 | $28,978 | $23,956 | +21% | $28,140 | +3% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $28,918 | $28,918 | $19,248 | +50% | $22,886 | +26% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $28,878 | $28,878 | $28,878 | +0% | $18,002 | +60% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $28,765 | $28,765 | $17,264 | +67% | $20,488 | +40% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $28,753 | $28,753 | $27,472 | +5% | $38,960 | −26% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $28,745 | $28,745 | $30,469 | −6% | $47,737 | −40% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,648 | $28,648 | $17,705 | +62% | $31,321 | −9% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $28,620 | $28,620 | $22,026 | +30% | $26,776 | +7% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $28,615 | $28,615 | $23,877 | +20% | $29,064 | −2% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $28,426 | $28,426 | $22,755 | +25% | $24,386 | +17% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $28,313 | $28,313 | $43,917 | −36% | $58,228 | −51% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $28,268 | $28,268 | $13,283 | +113% | $18,452 | +53% |
