Hot Springs Health — Pricing
97 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 97 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 97 procedures
Published charges
Showing all 97 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $82,982 | $82,982 | $17,229 | +382% | $18,602 | +346% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $65,888 | $65,888 | $41,298 | +60% | $44,117 | +49% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $58,329 | $58,329 | $45,963 | +27% | $58,280 | +0% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $35,799 | $35,799 | $8,096 | +342% | $17,733 | +102% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $31,057 | $31,057 | $23,877 | +30% | $29,064 | +7% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,848 | $30,848 | $24,248 | +27% | $17,921 | +72% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $30,828 | $30,828 | $27,249 | +13% | $30,598 | +1% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $30,347 | $30,347 | $24,544 | +24% | $26,770 | +13% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $29,437 | $29,437 | $24,565 | +20% | $27,401 | +7% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $29,111 | $29,111 | $36,873 | −21% | $53,451 | −46% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $28,818 | $28,818 | $14,460 | +99% | $20,506 | +41% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $28,238 | $28,238 | $28,238 | +0% | $22,506 | +25% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $28,100 | $28,100 | $28,220 | −0% | $33,787 | −17% |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC | $27,781 | $27,781 | $25,169 | +10% | $22,557 | +23% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $26,373 | $26,373 | $24,819 | +6% | $23,571 | +12% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $26,155 | $26,155 | $23,582 | +11% | $19,846 | +32% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $25,275 | $25,275 | $22,202 | +14% | $23,283 | +9% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $25,200 | $25,200 | $29,165 | −14% | $27,152 | −7% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $24,067 | $24,067 | $18,502 | +30% | $22,888 | +5% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $23,923 | $23,923 | $24,036 | −0% | $20,084 | +19% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $23,673 | $23,673 | $15,876 | +49% | $18,004 | +31% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $23,627 | $23,627 | $22,026 | +7% | $26,776 | −12% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $22,201 | $22,201 | $27,512 | −19% | $37,842 | −41% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $21,521 | $21,521 | $17,817 | +21% | $20,781 | +4% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $20,832 | $20,832 | $23,480 | −11% | $18,150 | +15% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $20,450 | $20,450 | $16,888 | +21% | $23,319 | −12% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $19,955 | $19,955 | $20,532 | −3% | $27,275 | −27% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $19,655 | $19,655 | $14,937 | +32% | $15,680 | +25% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,210 | $19,210 | $18,482 | +4% | $21,396 | −10% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,783 | $17,783 | $26,979 | −34% | $33,707 | −47% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $17,560 | $17,560 | $14,764 | +19% | $19,096 | −8% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,544 | $17,544 | $17,544 | +0% | $20,957 | −16% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $17,297 | $17,297 | $26,023 | −34% | $29,221 | −41% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $17,264 | $17,264 | $17,264 | +0% | $20,488 | −16% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $17,096 | $17,096 | $17,646 | −3% | $22,098 | −23% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $17,024 | $17,024 | $16,513 | +3% | $22,024 | −23% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,763 | $16,763 | $14,905 | +12% | $20,181 | −17% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $16,556 | $16,556 | $15,317 | +8% | $18,530 | −11% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $16,464 | $16,464 | $17,611 | −7% | $16,846 | −2% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $15,804 | $15,804 | $15,804 | +0% | $17,674 | −11% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $15,766 | $15,766 | $17,259 | −9% | $18,459 | −15% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $15,258 | $15,258 | $19,130 | −20% | $30,502 | −50% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,980 | $14,980 | $14,980 | +0% | $18,204 | −18% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $13,796 | $13,796 | $13,277 | +4% | $17,700 | −22% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $13,784 | $13,784 | $20,632 | −33% | $24,552 | −44% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $13,488 | $13,488 | $22,318 | −40% | $30,959 | −56% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $13,213 | $13,213 | $13,789 | −4% | $20,422 | −35% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,160 | $13,160 | $13,633 | −3% | $16,371 | −20% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,756 | $12,756 | $18,675 | −32% | $23,617 | −46% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,723 | $12,723 | $12,768 | −0% | $13,384 | −5% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $12,687 | $12,687 | $13,744 | −8% | $19,342 | −34% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $12,431 | $12,431 | $12,766 | −3% | $17,303 | −28% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $12,374 | $12,374 | $15,596 | −21% | $23,488 | −47% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $11,638 | $11,638 | $11,371 | +2% | $15,502 | −25% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $11,634 | $11,634 | $17,525 | −34% | $29,743 | −61% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $11,448 | $11,448 | $19,598 | −42% | $26,580 | −57% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $11,432 | $11,432 | $10,379 | +10% | $15,215 | −25% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,135 | $11,135 | $11,135 | +0% | $12,078 | −8% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $11,128 | $11,128 | $19,748 | −44% | $31,701 | −65% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $10,933 | $10,933 | $24,259 | −55% | $28,226 | −61% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $10,716 | $10,716 | $12,024 | −11% | $13,275 | −19% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $10,464 | $10,464 | $12,964 | −19% | $17,578 | −40% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $10,367 | $10,367 | $17,476 | −41% | $26,676 | −61% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $10,245 | $10,245 | $13,505 | −24% | $18,807 | −46% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $9,922 | $9,922 | $18,509 | −46% | $19,661 | −50% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $9,544 | $9,544 | $12,424 | −23% | $17,038 | −44% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $9,472 | $9,472 | $16,400 | −42% | $23,749 | −60% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $9,258 | $9,258 | $13,097 | −29% | $21,363 | −57% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,083 | $9,083 | $13,617 | −33% | $16,699 | −46% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $8,988 | $8,988 | $10,838 | −17% | $12,895 | −30% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $8,958 | $8,958 | $15,291 | −41% | $19,842 | −55% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $8,671 | $8,671 | $16,162 | −46% | $23,940 | −64% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $8,235 | $8,235 | $10,211 | −19% | $13,361 | −38% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $8,201 | $8,201 | $16,765 | −51% | $22,850 | −64% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $8,172 | $8,172 | $9,799 | −17% | $15,183 | −46% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,898 | $7,898 | $11,656 | −32% | $13,824 | −43% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $7,486 | $7,486 | $14,444 | −48% | $15,855 | −53% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $6,825 | $6,825 | $12,980 | −47% | $18,081 | −62% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $6,718 | $6,718 | $15,280 | −56% | $19,130 | −65% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $6,368 | $6,368 | $11,008 | −42% | $14,689 | −57% |
| 313 | CHEST PAIN | $5,572 | $5,572 | $11,517 | −52% | $16,440 | −66% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $5,381 | $5,381 | $12,604 | −57% | $17,322 | −69% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $5,369 | $5,369 | $17,371 | −69% | $16,351 | −67% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $4,471 | $4,471 | $20,918 | −79% | $25,463 | −82% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,376 | $4,376 | $10,073 | −57% | $14,368 | −70% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $4,249 | $4,249 | $9,688 | −56% | $13,642 | −69% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $4,206 | $4,206 | $8,145 | −48% | $9,940 | −58% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $4,203 | $4,203 | $11,421 | −63% | $19,227 | −78% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,795 | $3,795 | $6,340 | −40% | $8,445 | −55% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,641 | $3,641 | $3,313 | +10% | $4,720 | −23% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,551 | $3,551 | $13,930 | −75% | $18,649 | −81% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $3,467 | $3,467 | $14,476 | −76% | $20,461 | −83% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $3,235 | $3,235 | $15,239 | −79% | $17,724 | −82% |
| 885 | PSYCHOSES | $2,957 | $2,957 | $20,061 | −85% | $21,729 | −86% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,871 | $2,871 | $11,946 | −76% | $14,716 | −80% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $2,316 | $2,316 | $13,196 | −82% | $21,449 | −89% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $2,205 | $2,205 | $9,385 | −77% | $10,160 | −78% |
No procedures match that keyword.