Cody Regional Health — Pricing
185 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 185 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 185 procedures
Published charges
Showing all 185 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $157,881 | $134,199 | $56,959 | +177% | $54,929 | +187% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $145,764 | $123,899 | $72,783 | +100% | $70,847 | +106% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $142,213 | $120,881 | $80,793 | +76% | $80,793 | +76% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $130,153 | $110,630 | $65,028 | +100% | $76,001 | +71% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $118,052 | $100,344 | $47,627 | +148% | $70,467 | +68% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $112,070 | $95,260 | $110,368 | +2% | $59,537 | +88% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $108,003 | $91,803 | $37,598 | +187% | $43,538 | +148% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $99,652 | $84,704 | $15,526 | +542% | $19,854 | +402% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $97,533 | $82,903 | $41,298 | +136% | $44,117 | +121% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $97,478 | $82,856 | $48,688 | +100% | $65,653 | +48% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $92,606 | $78,715 | $71,853 | +29% | $88,050 | +5% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $88,556 | $75,272 | $72,795 | +22% | $58,707 | +51% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $82,736 | $70,326 | $42,445 | +95% | $59,500 | +39% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $82,121 | $69,803 | $106,080 | −23% | $51,625 | +59% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $81,283 | $69,091 | $45,963 | +77% | $58,280 | +39% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $81,053 | $68,895 | $79,521 | +2% | $93,172 | −13% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $80,578 | $68,491 | $36,262 | +122% | $42,914 | +88% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $79,445 | $67,528 | $55,177 | +44% | $59,651 | +33% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $78,448 | $66,681 | $58,862 | +33% | $40,552 | +93% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $78,398 | $66,638 | $20,310 | +286% | $31,017 | +153% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $76,610 | $65,119 | $27,615 | +177% | $39,619 | +93% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $76,034 | $64,629 | $42,769 | +78% | $44,139 | +72% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $73,769 | $62,704 | $42,711 | +73% | $50,624 | +46% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $69,917 | $59,430 | $65,803 | +6% | $75,103 | −7% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $69,054 | $58,696 | $46,206 | +49% | $43,477 | +59% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $68,709 | $58,403 | $35,138 | +96% | $41,955 | +64% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $68,577 | $58,290 | $46,322 | +48% | $40,162 | +71% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $68,344 | $58,092 | $61,707 | +11% | $70,564 | −3% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $68,170 | $57,944 | $48,985 | +39% | $52,751 | +29% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $66,570 | $56,584 | $38,703 | +72% | $54,583 | +22% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $64,285 | $54,642 | $25,388 | +153% | $30,235 | +113% |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $61,956 | $52,662 | $24,020 | +158% | $29,316 | +111% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $60,847 | $51,720 | $52,971 | +15% | $65,788 | −8% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $60,703 | $51,598 | $45,916 | +32% | $47,711 | +27% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $58,536 | $49,756 | $58,075 | +1% | $82,561 | −29% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $55,730 | $47,371 | $46,625 | +20% | $31,159 | +79% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $54,183 | $46,055 | $28,220 | +92% | $33,787 | +60% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $51,738 | $43,977 | $12,694 | +308% | $17,298 | +199% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $51,676 | $43,924 | $27,790 | +86% | $38,101 | +36% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $48,046 | $40,839 | $36,873 | +30% | $53,451 | −10% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $47,501 | $40,376 | $36,755 | +29% | $44,606 | +6% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $47,428 | $40,314 | $43,917 | +8% | $58,228 | −19% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $47,428 | $40,314 | $47,428 | +0% | $50,607 | −6% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $46,322 | $39,374 | $34,173 | +36% | $33,047 | +40% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $45,606 | $38,765 | $49,662 | −8% | $66,068 | −31% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $43,224 | $36,740 | $13,617 | +217% | $16,699 | +159% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,415 | $36,053 | $32,419 | +31% | $43,943 | −3% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $41,971 | $35,676 | $19,152 | +119% | $22,458 | +87% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $41,905 | $35,619 | $14,444 | +190% | $15,855 | +164% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $40,607 | $34,516 | $24,565 | +65% | $27,401 | +48% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,461 | $32,692 | $38,461 | +0% | $33,393 | +15% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $38,415 | $32,653 | $25,671 | +50% | $33,555 | +14% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $37,325 | $31,727 | $28,878 | +29% | $18,002 | +107% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,149 | $31,576 | $10,838 | +243% | $12,895 | +188% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $36,033 | $30,628 | $22,202 | +62% | $23,283 | +55% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $34,149 | $29,026 | $24,819 | +38% | $23,571 | +45% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $33,058 | $28,100 | $24,036 | +38% | $20,084 | +65% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $32,598 | $27,708 | $28,474 | +14% | $31,951 | +2% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $32,444 | $27,577 | $29,165 | +11% | $27,152 | +19% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $31,830 | $27,056 | $33,485 | −5% | $50,463 | −37% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $31,458 | $26,740 | $23,582 | +33% | $19,846 | +59% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $31,138 | $26,467 | $23,480 | +33% | $18,150 | +72% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $28,999 | $24,649 | $27,647 | +5% | $36,658 | −21% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $28,966 | $24,621 | $18,482 | +57% | $21,396 | +35% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $28,818 | $24,496 | $23,050 | +25% | $30,100 | −4% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $28,796 | $24,476 | $28,238 | +2% | $22,506 | +28% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $28,541 | $24,260 | $28,541 | +0% | $34,017 | −16% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $28,178 | $23,951 | $24,688 | +14% | $33,834 | −17% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $28,091 | $23,877 | $24,248 | +16% | $17,921 | +57% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $27,953 | $23,760 | $24,259 | +15% | $28,226 | −1% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $27,455 | $23,336 | $24,085 | +14% | $26,910 | +2% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $27,312 | $23,215 | $13,283 | +106% | $18,452 | +48% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $26,551 | $22,568 | $27,512 | −3% | $37,842 | −30% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $26,497 | $22,522 | $17,371 | +53% | $16,351 | +62% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $25,686 | $21,833 | $13,696 | +88% | $15,452 | +66% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $25,353 | $21,550 | $25,353 | +0% | $25,279 | +0% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,986 | $21,238 | $17,982 | +39% | $18,126 | +38% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $23,924 | $20,335 | $24,815 | −4% | $33,296 | −28% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $23,920 | $20,332 | $15,280 | +57% | $19,130 | +25% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $23,612 | $20,070 | $31,544 | −25% | $35,628 | −34% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $23,208 | $19,727 | $18,509 | +25% | $19,661 | +18% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $23,159 | $19,685 | $17,646 | +31% | $22,098 | +5% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $22,882 | $19,449 | $11,056 | +107% | $12,252 | +87% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $21,810 | $18,539 | $19,471 | +12% | $21,368 | +2% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $21,763 | $18,498 | $24,544 | −11% | $26,770 | −19% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $21,296 | $18,102 | $16,605 | +28% | $22,432 | −5% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $21,295 | $18,101 | $42,934 | −50% | $52,405 | −59% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $21,168 | $17,993 | $27,249 | −22% | $30,598 | −31% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $20,905 | $17,770 | $14,627 | +43% | $19,962 | +5% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $20,746 | $17,634 | $22,318 | −7% | $30,959 | −33% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $20,536 | $17,455 | $25,245 | −19% | $30,828 | −33% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $20,344 | $17,292 | $29,079 | −30% | $33,985 | −40% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $19,944 | $16,952 | $31,942 | −38% | $49,351 | −60% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $19,737 | $16,776 | $15,291 | +29% | $19,842 | −1% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $19,720 | $16,762 | $19,598 | +1% | $26,580 | −26% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $18,794 | $15,975 | $26,549 | −29% | $32,628 | −42% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $18,587 | $15,799 | $23,877 | −22% | $29,064 | −36% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $18,253 | $15,515 | $31,867 | −43% | $39,958 | −54% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $18,161 | $15,437 | $18,161 | +0% | $17,620 | +3% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $17,959 | $15,265 | $17,264 | +4% | $20,488 | −12% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $17,952 | $15,259 | $22,026 | −18% | $26,776 | −33% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,945 | $15,254 | $21,427 | −16% | $26,932 | −33% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $17,928 | $15,239 | $31,544 | −43% | $35,481 | −49% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $17,784 | $15,116 | $20,532 | −13% | $27,275 | −35% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $17,627 | $14,983 | $24,701 | −29% | $26,510 | −34% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $17,465 | $14,845 | $31,862 | −45% | $39,106 | −55% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $17,229 | $14,645 | $17,229 | +0% | $18,602 | −7% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $17,216 | $14,633 | $18,502 | −7% | $22,888 | −25% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $17,123 | $14,554 | $15,239 | +12% | $17,724 | −3% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $16,980 | $14,433 | $21,411 | −21% | $31,264 | −46% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $16,954 | $14,411 | $16,765 | +1% | $22,850 | −26% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $16,895 | $14,360 | $16,368 | +3% | $20,463 | −17% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $16,847 | $14,320 | $9,688 | +74% | $13,642 | +23% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $16,829 | $14,304 | $26,979 | −38% | $33,707 | −50% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $16,756 | $14,242 | $14,078 | +19% | $21,056 | −20% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $16,628 | $14,134 | $20,886 | −20% | $36,937 | −55% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,603 | $14,112 | $22,755 | −27% | $24,386 | −32% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $16,505 | $14,029 | $22,270 | −26% | $32,496 | −49% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $16,153 | $13,730 | $14,515 | +11% | $12,324 | +31% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $16,003 | $13,602 | $16,513 | −3% | $22,024 | −27% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $15,977 | $13,580 | $17,611 | −9% | $16,846 | −5% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $15,916 | $13,528 | $16,162 | −2% | $23,940 | −34% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $15,784 | $13,416 | $12,024 | +31% | $13,275 | +19% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $15,755 | $13,392 | $14,476 | +9% | $20,461 | −23% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $15,621 | $13,278 | $31,115 | −50% | $28,050 | −44% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $15,582 | $13,245 | $12,424 | +25% | $17,038 | −9% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,094 | $12,830 | $13,789 | +9% | $20,422 | −26% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $15,038 | $12,782 | $10,069 | +49% | $15,038 | +0% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $14,977 | $12,730 | $24,768 | −40% | $32,877 | −54% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $14,968 | $12,723 | $11,135 | +34% | $12,078 | +24% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $14,933 | $12,693 | $12,980 | +15% | $18,081 | −17% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,905 | $12,669 | $13,633 | +9% | $16,371 | −9% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $14,858 | $12,630 | $14,858 | +0% | $42,679 | −65% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $14,628 | $12,433 | $14,628 | +0% | $13,910 | +5% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $14,603 | $12,413 | $14,764 | −1% | $19,096 | −24% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,261 | $12,122 | $9,799 | +46% | $15,183 | −6% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $14,124 | $12,005 | $30,478 | −54% | $40,213 | −65% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $14,113 | $11,996 | $17,817 | −21% | $20,781 | −32% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $14,080 | $11,968 | $24,561 | −43% | $25,094 | −44% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $14,005 | $11,904 | $17,355 | −19% | $23,551 | −41% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,950 | $11,857 | $16,888 | −17% | $23,319 | −40% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $13,930 | $11,841 | $13,930 | +0% | $18,649 | −25% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $13,763 | $11,698 | $16,035 | −14% | $15,370 | −10% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $13,630 | $11,585 | $15,317 | −11% | $18,530 | −26% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $13,496 | $11,471 | $16,321 | −17% | $24,914 | −46% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $13,318 | $11,320 | $12,766 | +4% | $17,303 | −23% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $13,266 | $11,276 | $12,964 | +2% | $17,578 | −25% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $13,195 | $11,215 | $13,195 | +0% | $12,999 | +2% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $13,039 | $11,083 | $26,168 | −50% | $33,563 | −61% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $12,958 | $11,014 | $15,596 | −17% | $23,488 | −45% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $12,889 | $10,955 | $16,241 | −21% | $21,275 | −39% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,812 | $10,890 | $12,768 | +0% | $13,384 | −4% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,705 | $10,799 | $12,604 | +1% | $17,322 | −27% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $12,247 | $10,410 | $22,992 | −47% | $32,637 | −62% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $12,089 | $10,276 | $23,982 | −50% | $34,273 | −65% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $12,085 | $10,272 | $12,040 | +0% | $18,086 | −33% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $11,853 | $10,075 | $20,918 | −43% | $25,463 | −53% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $11,834 | $10,059 | $13,744 | −14% | $19,342 | −39% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $11,737 | $9,976 | $13,076 | −10% | $18,528 | −37% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $11,656 | $9,907 | $11,656 | +0% | $13,824 | −16% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $11,586 | $9,848 | $15,804 | −27% | $17,674 | −34% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $11,572 | $9,837 | $24,927 | −54% | $27,617 | −58% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $11,529 | $9,800 | $10,211 | +13% | $13,361 | −14% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $11,451 | $9,734 | $9,385 | +22% | $10,160 | +13% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $11,199 | $9,519 | $14,980 | −25% | $18,204 | −38% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $11,042 | $9,386 | $11,692 | −6% | $14,583 | −24% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,486 | $8,913 | $18,675 | −44% | $23,617 | −56% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $10,242 | $8,706 | $19,855 | −48% | $26,051 | −61% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $8,354 | $7,101 | $21,220 | −61% | $27,316 | −69% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $8,216 | $6,983 | $13,196 | −38% | $21,449 | −62% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $8,164 | $6,939 | $9,634 | −15% | $14,549 | −44% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $8,062 | $6,852 | $6,340 | +27% | $8,445 | −5% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $7,834 | $6,659 | $17,476 | −55% | $26,676 | −71% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $7,776 | $6,610 | $13,505 | −42% | $18,807 | −59% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,310 | $5,363 | $8,145 | −23% | $9,940 | −37% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $6,116 | $5,199 | $17,940 | −66% | $30,571 | −80% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $6,056 | $5,147 | $7,376 | −18% | $12,229 | −50% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $5,847 | $4,970 | $12,710 | −54% | $18,956 | −69% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $5,336 | $4,535 | $19,130 | −72% | $30,502 | −83% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $5,109 | $4,342 | $14,905 | −66% | $20,181 | −75% |
| 885 | PSYCHOSES | $4,526 | $3,847 | $20,061 | −77% | $21,729 | −79% |
