Tomah Memorial Hospital — Pricing
204 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 204 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 204 procedures
Published charges
Showing all 204 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WI median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $178,400 | $102,580 | $47,649 | +274% | $70,847 | +152% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $161,705 | $92,980 | $61,750 | +162% | $76,001 | +113% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $123,512 | $71,019 | $54,401 | +127% | $44,117 | +180% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $118,960 | $68,402 | $79,534 | +50% | $59,500 | +100% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $103,221 | $59,352 | $61,345 | +68% | $47,711 | +116% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $93,653 | $53,850 | $73,103 | +28% | $89,207 | +5% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $89,928 | $51,709 | $34,708 | +159% | $59,421 | +51% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $83,319 | $47,909 | $61,619 | +35% | $70,467 | +18% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $80,991 | $46,570 | $46,249 | +75% | $50,463 | +60% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $79,890 | $45,937 | $39,134 | +104% | $50,607 | +58% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $77,186 | $44,382 | $43,539 | +77% | $58,280 | +32% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $75,779 | $43,573 | $69,206 | +9% | $96,507 | −21% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $72,303 | $41,574 | $25,176 | +187% | $32,944 | +119% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $71,995 | $41,397 | $52,370 | +37% | $52,751 | +36% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $66,506 | $38,241 | $40,368 | +65% | $44,606 | +49% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,174 | $36,900 | $68,020 | −6% | $93,172 | −31% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $63,039 | $36,247 | $38,027 | +66% | $52,405 | +20% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $62,511 | $35,944 | $33,516 | +87% | $41,955 | +49% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $61,222 | $35,202 | $41,365 | +48% | $65,653 | −7% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $60,389 | $34,724 | $35,750 | +69% | $43,943 | +37% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $58,706 | $33,756 | $34,357 | +71% | $59,651 | −2% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $57,175 | $32,876 | $22,651 | +152% | $30,557 | +87% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $56,092 | $32,253 | $64,874 | −14% | $90,775 | −38% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $53,945 | $31,019 | $31,193 | +73% | $45,877 | +18% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $51,879 | $29,830 | $29,882 | +74% | $33,246 | +56% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $50,819 | $29,221 | $33,264 | +53% | $42,881 | +19% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $48,725 | $28,017 | $22,095 | +121% | $30,100 | +62% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $45,910 | $26,398 | $25,972 | +77% | $38,960 | +18% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $45,114 | $25,941 | $25,466 | +77% | $38,094 | +18% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $43,417 | $24,965 | $14,644 | +196% | $16,699 | +160% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $43,397 | $24,953 | $42,295 | +3% | $53,451 | −19% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $42,828 | $24,626 | $44,389 | −4% | $55,289 | −23% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $42,695 | $24,550 | $26,677 | +60% | $32,433 | +32% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,637 | $23,366 | $32,423 | +25% | $48,682 | −17% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $40,589 | $23,339 | $25,272 | +61% | $43,477 | −7% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $39,914 | $22,950 | $33,804 | +18% | $23,571 | +69% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $39,254 | $22,571 | $37,544 | +5% | $47,540 | −17% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,129 | $21,349 | $32,829 | +13% | $42,415 | −12% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $36,219 | $20,826 | $24,174 | +50% | $33,707 | +7% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $34,829 | $20,026 | $24,091 | +45% | $40,162 | −13% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $34,604 | $19,897 | $17,568 | +97% | $21,368 | +62% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $34,284 | $19,713 | $26,941 | +27% | $36,937 | −7% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $33,725 | $19,392 | $28,801 | +17% | $43,800 | −23% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $32,075 | $18,443 | $18,264 | +76% | $19,846 | +62% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $31,814 | $18,293 | $24,925 | +28% | $37,169 | −14% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $31,762 | $18,263 | $20,455 | +55% | $24,552 | +29% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $31,586 | $18,162 | $57,570 | −45% | $77,990 | −59% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $31,495 | $18,110 | $34,970 | −10% | $51,985 | −39% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $31,010 | $17,831 | $16,402 | +89% | $25,303 | +23% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $30,523 | $17,551 | $17,079 | +79% | $23,749 | +29% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $30,261 | $17,400 | $29,374 | +3% | $42,914 | −29% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $30,106 | $17,311 | $23,796 | +27% | $29,933 | +1% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $29,574 | $17,005 | $15,808 | +87% | $23,283 | +27% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $29,456 | $16,937 | $37,020 | −20% | $49,710 | −41% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $29,225 | $16,805 | $22,687 | +29% | $29,064 | +1% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $28,994 | $16,671 | $20,513 | +41% | $27,543 | +5% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $28,829 | $16,577 | $25,671 | +12% | $20,084 | +44% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $27,280 | $15,686 | $16,723 | +63% | $23,141 | +18% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $27,048 | $15,552 | $16,429 | +65% | $22,506 | +20% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $25,892 | $14,888 | $21,483 | +21% | $30,959 | −16% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $25,797 | $14,833 | $14,778 | +75% | $16,846 | +53% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $25,436 | $14,626 | $25,436 | +0% | $21,789 | +17% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $24,942 | $14,342 | $24,704 | +1% | $33,563 | −26% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,791 | $14,255 | $19,063 | +30% | $31,321 | −21% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,692 | $14,198 | $17,662 | +40% | $23,940 | +3% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $24,566 | $14,125 | $28,020 | −12% | $34,459 | −29% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $24,561 | $14,122 | $21,454 | +14% | $28,226 | −13% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $24,242 | $13,939 | $24,612 | −2% | $27,152 | −11% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $24,109 | $13,863 | $15,990 | +51% | $22,098 | +9% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $23,802 | $13,686 | $13,806 | +72% | $18,150 | +31% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,140 | $13,305 | $22,272 | +4% | $30,571 | −24% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $23,117 | $13,293 | $29,012 | −20% | $39,106 | −41% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $23,084 | $13,273 | $18,845 | +22% | $26,770 | −14% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $22,413 | $12,887 | $28,660 | −22% | $35,628 | −37% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $22,263 | $12,801 | $20,296 | +10% | $27,275 | −18% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $22,033 | $12,669 | $25,010 | −12% | $32,496 | −32% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $21,047 | $12,102 | $15,172 | +39% | $20,488 | +3% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $20,717 | $11,912 | $11,454 | +81% | $14,128 | +47% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $20,342 | $11,696 | $17,602 | +16% | $18,459 | +10% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $20,316 | $11,682 | $20,608 | −1% | $23,953 | −15% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $20,265 | $11,653 | $32,919 | −38% | $39,181 | −48% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $20,214 | $11,623 | $18,442 | +10% | $26,080 | −22% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $20,201 | $11,616 | $38,454 | −47% | $43,491 | −54% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $20,056 | $11,532 | $17,902 | +12% | $22,033 | −9% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $19,527 | $11,228 | $19,828 | −2% | $26,776 | −27% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,102 | $10,983 | $15,365 | +24% | $22,024 | −13% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $19,096 | $10,980 | $14,691 | +30% | $18,530 | +3% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $18,687 | $10,745 | $11,501 | +62% | $14,250 | +31% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $18,561 | $10,673 | $24,687 | −25% | $34,192 | −46% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $18,321 | $10,535 | $18,097 | +1% | $17,921 | +2% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $17,988 | $10,343 | $19,454 | −8% | $23,198 | −22% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $17,853 | $10,265 | $13,658 | +31% | $20,781 | −14% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $17,711 | $10,184 | $16,379 | +8% | $22,468 | −21% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $17,581 | $10,109 | $16,575 | +6% | $22,888 | −23% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $17,565 | $10,100 | $25,341 | −31% | $34,017 | −48% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $17,389 | $9,999 | $19,063 | −9% | $22,886 | −24% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $17,378 | $9,993 | $24,871 | −30% | $26,682 | −35% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,376 | $9,991 | $13,837 | +26% | $18,204 | −5% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,251 | $9,920 | $11,177 | +54% | $15,183 | +14% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $16,933 | $9,737 | $26,358 | −36% | $39,619 | −57% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $16,786 | $9,652 | $30,598 | −45% | $39,958 | −58% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $16,658 | $9,578 | $14,372 | +16% | $16,371 | +2% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $16,645 | $9,571 | $14,480 | +15% | $19,305 | −14% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $16,638 | $9,567 | $16,423 | +1% | $20,901 | −20% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $16,511 | $9,494 | $26,794 | −38% | $37,387 | −56% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,433 | $9,449 | $15,411 | +7% | $20,181 | −19% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $16,070 | $9,240 | $14,442 | +11% | $19,096 | −16% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $15,896 | $9,140 | $20,217 | −21% | $27,043 | −41% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $15,370 | $8,838 | $18,283 | −16% | $20,957 | −27% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $15,327 | $8,813 | $18,383 | −17% | $23,617 | −35% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $15,032 | $8,644 | $14,026 | +7% | $18,528 | −19% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $14,991 | $8,620 | $15,977 | −6% | $23,551 | −36% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $14,875 | $8,553 | $18,240 | −18% | $19,661 | −24% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,690 | $8,447 | $11,706 | +25% | $13,361 | +10% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $14,278 | $8,210 | $18,753 | −24% | $24,386 | −41% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $14,260 | $8,199 | $17,147 | −17% | $22,850 | −38% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $14,100 | $8,107 | $14,879 | −5% | $20,463 | −31% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $14,058 | $8,083 | $19,865 | −29% | $28,050 | −50% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $13,919 | $8,003 | $23,799 | −42% | $25,463 | −45% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $13,919 | $8,003 | $22,664 | −39% | $27,394 | −49% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,592 | $7,816 | $13,321 | +2% | $17,322 | −22% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $13,576 | $7,806 | $14,263 | −5% | $18,488 | −27% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $13,542 | $7,787 | $17,057 | −21% | $22,432 | −40% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,434 | $7,724 | $26,909 | −50% | $40,642 | −67% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $13,290 | $7,642 | $22,262 | −40% | $30,598 | −57% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $13,016 | $7,484 | $15,684 | −17% | $21,363 | −39% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $12,986 | $7,467 | $15,741 | −18% | $17,724 | −27% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $12,846 | $7,387 | $23,453 | −45% | $26,580 | −52% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $12,756 | $7,335 | $17,109 | −25% | $18,821 | −32% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $12,744 | $7,328 | $14,069 | −9% | $21,396 | −40% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,700 | $7,302 | $13,149 | −3% | $17,578 | −28% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $12,692 | $7,298 | $12,789 | −1% | $17,303 | −27% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $12,507 | $7,191 | $11,625 | +8% | $12,078 | +4% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $12,313 | $7,080 | $12,454 | −1% | $12,454 | −1% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,075 | $6,943 | $13,403 | −10% | $19,130 | −37% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $12,044 | $6,926 | $13,719 | −12% | $18,002 | −33% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,977 | $6,887 | $22,516 | −47% | $33,048 | −64% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $11,854 | $6,816 | $13,336 | −11% | $17,038 | −30% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $11,759 | $6,761 | $29,341 | −60% | $31,346 | −62% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $11,588 | $6,663 | $27,401 | −58% | $36,792 | −69% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $11,478 | $6,600 | $14,795 | −22% | $19,842 | −42% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $11,374 | $6,540 | $11,374 | +0% | $13,275 | −14% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,312 | $6,505 | $28,621 | −60% | $40,213 | −72% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $11,292 | $6,493 | $48,557 | −77% | $51,953 | −78% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $11,268 | $6,479 | $30,509 | −63% | $24,914 | −55% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $10,990 | $6,319 | $25,474 | −57% | $27,401 | −60% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $10,785 | $6,201 | $11,841 | −9% | $18,096 | −40% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $10,716 | $6,162 | $19,990 | −46% | $26,676 | −60% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $10,632 | $6,113 | $32,759 | −68% | $37,842 | −72% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,596 | $6,093 | $13,611 | −22% | $17,674 | −40% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $10,426 | $5,995 | $17,973 | −42% | $25,279 | −59% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,252 | $5,895 | $10,252 | +0% | $13,384 | −23% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $10,049 | $5,778 | $11,458 | −12% | $15,038 | −33% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $9,984 | $5,741 | $11,327 | −12% | $13,910 | −28% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $9,982 | $5,740 | $14,502 | −31% | $19,342 | −48% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $9,410 | $5,411 | $16,823 | −44% | $22,763 | −59% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $9,147 | $5,259 | $13,876 | −34% | $15,370 | −40% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $9,119 | $5,243 | $19,268 | −53% | $22,458 | −59% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,889 | $5,111 | $13,184 | −33% | $14,648 | −39% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $8,731 | $5,020 | $15,695 | −44% | $21,449 | −59% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $8,682 | $4,992 | $24,787 | −65% | $32,628 | −73% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,667 | $4,984 | $11,077 | −22% | $13,642 | −36% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $7,993 | $4,596 | $11,594 | −31% | $14,368 | −44% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,707 | $4,431 | $22,374 | −66% | $23,488 | −67% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $7,613 | $4,377 | $15,121 | −50% | $18,072 | −58% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $7,612 | $4,377 | $15,157 | −50% | $20,461 | −63% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,546 | $4,339 | $11,276 | −33% | $13,824 | −45% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $7,507 | $4,317 | $14,937 | −50% | $16,552 | −55% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $7,108 | $4,087 | $28,573 | −75% | $39,955 | −82% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $7,058 | $4,058 | $14,410 | −51% | $15,889 | −56% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $6,899 | $3,967 | $18,543 | −63% | $33,985 | −80% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $6,793 | $3,906 | $6,793 | — | $15,215 | −55% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $6,642 | $3,819 | $14,344 | −54% | $18,807 | −65% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $6,575 | $3,781 | $13,002 | −49% | $16,776 | −61% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,405 | $3,683 | $9,940 | −36% | $9,940 | −36% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $6,283 | $3,613 | $24,869 | −75% | $33,876 | −81% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $6,112 | $3,515 | $28,993 | −79% | $36,249 | −83% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $5,832 | $3,353 | $21,240 | −73% | $27,285 | −79% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,825 | $3,349 | $12,903 | −55% | $14,716 | −60% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $5,465 | $3,143 | $14,675 | −63% | $15,452 | −65% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $5,265 | $3,027 | $33,308 | −84% | $36,489 | −86% |
