Trios Health Southridge Hospital — Pricing
215 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 215 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 215 procedures
Published charges
Showing all 215 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 36 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈110% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | ANT/POS SPNAL FUSN W MCC | $501,969 | $200,788 | $288,060 | +74% | $103,861 | +383% | — |
| 428 | PERSONALITY/IMPULSE CNTRL | $409,441 | $163,776 | $178,959 | +129% | $105,899 | +287% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $322,106 | $128,843 | $162,585 | +98% | $93,172 | +246% | ≈129% of Medicare |
| 790 | EXT IMMAT OR RD SYN NEONAT | $278,716 | $111,486 | $193,255 | +44% | $80,018 | +248% | — |
| 402 | LYMPH/N-ACUTE LEUK W/OR | $275,064 | $110,026 | $127,727 | +115% | $79,116 | +248% | — |
| 053 | SPINAL DIS & INJ WO CC/MCC | $258,127 | $103,251 | $29,949 | +762% | $20,455 | +1162% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $251,859 | $100,743 | $226,137 | +11% | $148,832 | +69% | — |
| 455 | ANT/POS SPNAL FUSN WO CC | $216,126 | $86,450 | $149,715 | +44% | $56,836 | +280% | ≈158% of Medicare |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $214,865 | $85,946 | $165,094 | +30% | $80,793 | +166% | — |
| 054 | NERV SYS NEOP W MCC | $197,542 | $79,017 | $48,732 | +305% | $30,502 | +548% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $192,739 | $77,096 | $78,050 | +147% | $59,651 | +223% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $186,974 | $74,790 | $149,263 | +25% | $88,050 | +112% | — |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $181,755 | $72,702 | $146,650 | +24% | $76,001 | +139% | — |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $175,331 | $70,133 | $118,908 | +47% | $51,625 | +240% | — |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $163,944 | $65,577 | $56,832 | +188% | $33,555 | +389% | — |
| 791 | PREMATURITY W MAJ PROB | $157,985 | $63,194 | $131,983 | +20% | $42,679 | +270% | — |
| 708 | MJ MALE PELV PX WO CC/MCC | $154,622 | $61,849 | $48,189 | +221% | $36,988 | +318% | — |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $153,288 | $61,315 | $68,639 | +123% | $39,958 | +284% | — |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $137,415 | $54,966 | $136,205 | +1% | $77,990 | +76% | — |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $131,742 | $52,697 | $68,938 | +91% | $49,351 | +167% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $130,521 | $52,208 | $76,837 | +70% | $59,500 | +119% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $128,056 | $51,222 | $50,318 | +154% | $33,296 | +285% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $127,524 | $51,010 | $92,538 | +38% | $81,706 | +56% | — |
| 661 | KIDNY URETR PX NON-CA WOCC | $126,939 | $50,776 | $33,372 | +280% | $25,970 | +389% | — |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $126,503 | $50,601 | $210,247 | −40% | $116,058 | +9% | — |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $122,351 | $48,940 | $66,852 | +83% | $12,229 | +901% | — |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $119,482 | $47,793 | $100,311 | +19% | $65,216 | +83% | — |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $116,189 | $46,476 | $67,016 | +73% | $33,983 | +242% | — |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $115,363 | $46,145 | $124,249 | −7% | $75,103 | +54% | — |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $114,623 | $45,849 | $50,376 | +128% | $32,877 | +249% | — |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $109,538 | $43,815 | $110,265 | −1% | $70,132 | +56% | — |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $108,824 | $43,530 | $73,229 | +49% | $50,011 | +118% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $107,814 | $43,126 | $77,253 | +40% | $53,451 | +102% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $104,067 | $41,627 | $32,079 | +224% | $24,386 | +327% | ≈107% of Medicare |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $101,499 | $40,599 | $57,632 | +76% | $38,101 | +166% | — |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $97,692 | $39,077 | $132,734 | −26% | $81,998 | +19% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $95,211 | $38,084 | $64,956 | +47% | $43,943 | +117% | — |
| 987 | NON-EXT OR UNREL PDX W MCC | $95,159 | $38,064 | $113,873 | −16% | $66,068 | +44% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $92,480 | $36,992 | $63,685 | +45% | $40,213 | +130% | — |
| 728 | INF MALE REPROD SYS WO MCC | $92,105 | $36,842 | $26,562 | +247% | $17,118 | +438% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $90,755 | $36,302 | $58,809 | +54% | $58,809 | +54% | ≈104% of Medicare |
| 353 | HERNIA PX X ING/FEM MCC | $90,644 | $36,258 | $95,337 | −5% | $60,170 | +51% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $90,376 | $36,151 | $67,449 | +34% | $52,751 | +71% | ≈102% of Medicare |
| 380 | CMP PEPTIC ULCER W MCC | $89,868 | $35,947 | $62,554 | +44% | $39,627 | +127% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $89,832 | $35,933 | $43,944 | +104% | $21,663 | +315% | — |
| 558 | TEND MYOSTIS BURSTIS WOMCC | $89,772 | $35,909 | $28,080 | +220% | $18,602 | +383% | — |
| 562 | FX SPN STN DIS EX LE WMCC | $88,060 | $35,224 | $47,581 | +85% | $29,743 | +196% | — |
| 554 | BONE DIS & ARTHROP WO MCC | $86,319 | $34,528 | $27,131 | +218% | $18,528 | +366% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $86,236 | $34,494 | $39,204 | +120% | $26,770 | +222% | ≈108% of Medicare |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $84,443 | $33,777 | $53,669 | +57% | $44,117 | +91% | — |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $84,302 | $33,721 | $53,829 | +57% | $34,192 | +147% | — |
| 974 | HIV W MJ REL COND W MCC | $83,452 | $33,381 | $97,067 | −14% | $46,402 | +80% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $82,188 | $32,875 | $59,768 | +38% | $32,859 | +150% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $81,712 | $32,685 | $87,253 | −6% | $52,405 | +56% | ≈110% of Medicare |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $79,316 | $31,726 | $111,506 | −29% | $68,508 | +16% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $78,993 | $31,597 | $61,292 | +29% | $50,607 | +56% | ≈104% of Medicare |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $77,924 | $31,170 | $47,766 | +63% | $30,598 | +155% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $76,506 | $30,602 | $95,604 | −20% | $65,653 | +17% | — |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $76,375 | $30,550 | $27,927 | +173% | $18,807 | +306% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $76,250 | $30,500 | $51,569 | +48% | $41,955 | +82% | ≈104% of Medicare |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $74,351 | $29,740 | $64,660 | +15% | $39,106 | +90% | ≈102% of Medicare |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $73,873 | $29,549 | $154,549 | −52% | $90,775 | −19% | — |
| 030 | SPINAL PROC W/O CC/MCC | $73,702 | $29,481 | $72,335 | +2% | $45,866 | +61% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $72,132 | $28,853 | $42,832 | +68% | $36,937 | +95% | — |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $72,103 | $28,841 | $68,668 | +5% | $50,463 | +43% | — |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $72,069 | $28,828 | $33,886 | +113% | $23,141 | +211% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $71,731 | $28,693 | $46,327 | +55% | $35,628 | +101% | ≈109% of Medicare |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $70,141 | $28,056 | $61,292 | +14% | $47,711 | +47% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $67,260 | $26,904 | $62,810 | +7% | $42,881 | +57% | — |
| 152 | OTITIS MEDIA/URI W MCC | $65,787 | $26,315 | $36,886 | +78% | $20,247 | +225% | — |
| 604 | TRAM SKN, SUBQ, BRST W MC | $65,517 | $26,207 | $48,296 | +36% | $28,140 | +133% | — |
| 352 | ING/FEM HRNIA PX WO CC/MCC | $64,726 | $25,891 | $35,839 | +81% | $27,843 | +132% | — |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $64,417 | $25,767 | $24,969 | +158% | $18,002 | +258% | ≈121% of Medicare |
| 446 | DIS BILIRY TRACT WO CC/MCC | $64,168 | $25,667 | $25,915 | +148% | $17,700 | +263% | — |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $63,916 | $25,567 | $53,361 | +20% | $30,828 | +107% | ≈106% of Medicare |
| 452 | TX COMPLICATIONS W CC | $63,635 | $25,454 | $63,635 | — | $37,456 | — | — |
| 919 | COMPL OF TREAT W MCC | $62,933 | $25,173 | $59,274 | +6% | $31,105 | +102% | — |
| 097 | NO-BAC INF NS EX VM W MCC | $61,281 | $24,512 | $116,532 | −47% | $59,533 | +3% | — |
| 696 | KIDNEY URINARY S&S WOMCC | $61,210 | $24,484 | $22,485 | +172% | $14,689 | +317% | — |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $60,961 | $24,384 | $34,799 | +75% | $20,422 | +199% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $60,947 | $24,379 | $54,086 | +13% | $32,628 | +87% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $60,256 | $24,102 | $48,385 | +25% | $29,064 | +107% | ≈109% of Medicare |
| 909 | OT OR PX FOR INJ WO CC/MCC | $60,049 | $24,020 | $41,226 | +46% | $28,156 | +113% | — |
| 815 | RETICUL & IMMUN DIS W CC | $60,042 | $24,017 | $33,031 | +82% | $19,264 | +212% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $59,278 | $23,711 | $38,718 | +53% | $26,580 | +123% | ≈104% of Medicare |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $59,249 | $23,700 | $54,641 | +8% | $32,496 | +82% | ≈105% of Medicare |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $55,104 | $22,042 | $53,913 | +2% | $44,606 | +24% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $54,934 | $21,974 | $59,101 | −7% | $37,842 | +45% | ≈98% of Medicare |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $53,196 | $21,278 | $38,046 | +40% | $23,617 | +125% | ≈106% of Medicare |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $52,195 | $20,878 | $35,420 | +47% | $32,021 | +63% | — |
| 783 | CESAREAN SEC W STERIL W MC | $51,506 | $20,603 | $59,878 | −14% | $29,221 | +76% | — |
| 388 | GI OBST W MCC | $51,217 | $20,487 | $47,786 | +7% | $30,571 | +68% | — |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $51,082 | $20,433 | $50,793 | +1% | $46,295 | +10% | — |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $50,430 | $20,172 | $33,060 | +53% | $23,940 | +111% | ≈112% of Medicare |
| 810 | MAJ HEMO/IMMO DX WO CC/MCC | $49,963 | $19,985 | $30,937 | +61% | $18,316 | +173% | — |
| 776 | PP & POST AB DX WO OR PX | $49,756 | $19,902 | $23,191 | +115% | $12,454 | +300% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $49,697 | $19,879 | $35,999 | +38% | $21,368 | +133% | — |
| 368 | MAJ ESOPH DIS W MCC | $49,405 | $19,762 | $54,284 | −9% | $33,876 | +46% | — |
| 742 | UTER/ADNX PX NON MAL W CC | $49,390 | $19,756 | $59,378 | −17% | $40,552 | +22% | — |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $48,820 | $19,528 | $57,889 | −16% | $31,159 | +57% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $48,816 | $19,527 | $27,963 | +75% | $19,096 | +156% | — |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $48,751 | $19,501 | $38,189 | +28% | $26,080 | +87% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $48,250 | $19,300 | $41,769 | +16% | $28,050 | +72% | — |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $47,425 | $18,970 | $43,173 | +10% | $25,463 | +86% | ≈109% of Medicare |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $47,256 | $18,902 | $81,333 | −42% | $55,162 | −14% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $46,880 | $18,752 | $36,541 | +28% | $31,321 | +50% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $46,405 | $18,562 | $42,419 | +9% | $26,776 | +73% | ≈110% of Medicare |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $46,353 | $18,541 | $26,012 | +78% | $21,056 | +120% | ≈111% of Medicare |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $45,800 | $18,320 | $19,995 | +129% | $15,183 | +202% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $45,749 | $18,300 | $48,361 | −5% | $30,235 | +51% | — |
| 348 | ANAL/STOMAL PX W CC | $45,358 | $18,143 | $40,920 | +11% | $27,947 | +62% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $45,072 | $18,029 | $33,513 | +34% | $22,888 | +97% | ≈111% of Medicare |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $44,998 | $17,999 | $22,375 | +101% | $20,781 | +117% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $44,970 | $17,988 | $38,963 | +15% | $30,784 | +46% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $44,643 | $17,857 | $45,731 | −2% | $28,226 | +58% | — |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $43,480 | $17,392 | $37,000 | +18% | $26,618 | +63% | — |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $43,171 | $17,268 | $52,587 | −18% | $27,316 | +58% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $42,738 | $17,095 | $42,788 | −0% | $27,275 | +57% | ≈104% of Medicare |
| 386 | INFL BOWEL DIS W CC | $42,620 | $17,048 | $32,260 | +32% | $22,033 | +93% | — |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $42,150 | $16,860 | $61,448 | −31% | $33,985 | +24% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $41,987 | $16,795 | $44,663 | −6% | $30,100 | +39% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $41,939 | $16,776 | $29,965 | +40% | $20,463 | +105% | ≈119% of Medicare |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $41,566 | $16,627 | $51,010 | −19% | $33,653 | +24% | — |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $41,535 | $16,614 | $25,365 | +64% | $17,322 | +140% | ≈120% of Medicare |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $41,481 | $16,592 | $34,256 | +21% | $23,488 | +77% | — |
| 067 | NS CVA/ PRE OCCL - INF MCC | $41,382 | $16,553 | $47,324 | −13% | $24,941 | +66% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $41,377 | $16,551 | $22,706 | +82% | $15,502 | +167% | — |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $41,320 | $16,528 | $33,151 | +25% | $21,275 | +94% | — |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $40,866 | $16,346 | $49,193 | −17% | $40,162 | +2% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $40,464 | $16,186 | $20,369 | +99% | $13,910 | +191% | — |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $40,371 | $16,148 | $35,205 | +15% | $23,283 | +73% | — |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $39,889 | $15,956 | $32,250 | +24% | $22,024 | +81% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $39,754 | $15,902 | $50,878 | −22% | $33,707 | +18% | ≈109% of Medicare |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $39,612 | $15,845 | $52,525 | −25% | $27,152 | +46% | — |
| 101 | SEIZURES WO MCC | $39,017 | $15,607 | $29,959 | +30% | $20,461 | +91% | — |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $38,893 | $15,557 | $28,749 | +35% | $15,452 | +152% | — |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $38,336 | $15,335 | $34,516 | +11% | $23,571 | +63% | — |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $38,206 | $15,282 | $24,210 | +58% | $16,371 | +133% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $38,060 | $15,224 | $23,571 | +61% | $19,227 | +98% | ≈156% of Medicare |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $38,006 | $15,202 | $30,001 | +27% | $20,488 | +86% | — |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $37,657 | $15,063 | $28,896 | +30% | $19,130 | +97% | ≈114% of Medicare |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $37,628 | $15,051 | $30,599 | +23% | $20,181 | +86% | — |
| 383 | UNCMP PEPTIC ULCER MCC | $37,428 | $14,971 | $41,096 | −9% | $27,426 | +36% | — |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $36,907 | $14,763 | $24,384 | +51% | $19,037 | +94% | — |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $36,818 | $14,727 | $26,090 | +41% | $17,674 | +108% | ≈111% of Medicare |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEX W MCC | $36,023 | $14,409 | $53,257 | −32% | $33,661 | +7% | — |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $35,749 | $14,299 | $62,118 | −42% | $18,649 | +92% | — |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WO MCC | $34,562 | $13,825 | $21,858 | +58% | $14,927 | +132% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $34,294 | $13,718 | $34,419 | −0% | $24,914 | +38% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $34,207 | $13,683 | $25,784 | +33% | $17,921 | +91% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $33,416 | $13,366 | $28,636 | +17% | $18,530 | +80% | — |
| 068 | NS CVA/PRE OCCL-INF WO MCC | $33,386 | $13,355 | $28,658 | +16% | $19,569 | +71% | — |
| 378 | GI HEM W CC | $33,103 | $13,241 | $32,049 | +3% | $22,098 | +50% | ≈110% of Medicare |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $33,101 | $13,240 | $24,033 | +38% | $17,303 | +91% | ≈113% of Medicare |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $32,934 | $13,174 | $55,782 | −41% | $38,094 | −14% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $32,710 | $13,084 | $43,387 | −25% | $27,543 | +19% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $31,835 | $12,734 | $34,773 | −8% | $23,749 | +34% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $31,388 | $12,555 | $29,816 | +5% | $19,661 | +60% | — |
| 442 | DISDRS LIVER W CC | $31,190 | $12,476 | $31,408 | −1% | $21,449 | +45% | — |
| 523 | ALC/DRUG ABU/DEP W/O CC | $30,872 | $12,349 | $30,872 | — | $21,017 | — | — |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $30,391 | $12,156 | $25,404 | +20% | $17,038 | +78% | ≈109% of Medicare |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $30,170 | $12,068 | $31,330 | −4% | $21,396 | +41% | ≈110% of Medicare |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $30,079 | $12,032 | $29,419 | +2% | $20,084 | +50% | — |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $29,919 | $11,968 | $43,089 | −31% | $16,351 | +83% | — |
| 563 | FX SPN STN DIS EX LE WOMCC | $29,778 | $11,911 | $29,052 | +2% | $19,842 | +50% | — |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $29,532 | $11,813 | $37,019 | −20% | $25,279 | +17% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS W MCC | $29,371 | $11,748 | $37,812 | −22% | $22,446 | +31% | — |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $29,270 | $11,708 | $24,403 | +20% | $18,086 | +62% | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $29,257 | $11,703 | $18,188 | +61% | $13,384 | +119% | — |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $28,442 | $11,377 | $28,417 | +0% | $16,699 | +70% | — |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $28,011 | $11,204 | $26,656 | +5% | $18,204 | +54% | — |
| 373 | MAJ GI DIS&PERIT INF WO CC | $27,901 | $11,160 | $23,577 | +18% | $16,767 | +66% | — |
| 387 | INFL BOWEL DIS WO CC/MCC | $27,640 | $11,056 | $21,790 | +27% | $16,288 | +70% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $27,605 | $11,042 | $53,874 | −49% | $33,563 | −18% | — |
| 182 | RESP NEOP WO CC/MCC | $27,499 | $11,000 | $27,225 | +1% | $14,064 | +96% | — |
| 542 | PTH FX/CON TIS MALIG WMCC | $27,228 | $10,891 | $60,623 | −55% | $36,792 | −26% | — |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $27,091 | $10,836 | $31,425 | −14% | $17,724 | +53% | — |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $26,775 | $10,710 | $31,848 | −16% | $16,846 | +59% | — |
| 593 | SKIN ULCERS W CC | $26,618 | $10,647 | $39,743 | −33% | $22,886 | +16% | — |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $26,456 | $10,582 | $28,441 | −7% | $19,846 | +33% | — |
| 531 | SPINAL PROCEDURES W CC | $26,144 | $10,457 | $26,144 | — | $35,138 | −26% | — |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $26,060 | $10,424 | $63,565 | −59% | $39,955 | −35% | — |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $25,981 | $10,392 | $17,785 | +46% | $13,361 | +94% | — |
| 894 | ALC/DRUG ABUSE/DEP AMA | $25,475 | $10,190 | $20,288 | +26% | $12,324 | +107% | — |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $24,806 | $9,922 | $34,484 | −28% | $23,551 | +5% | — |
| 082 | TRAU STUPOR/COMA >1HR MCC | $24,672 | $9,869 | $75,420 | −67% | $36,489 | −32% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $24,466 | $9,786 | $57,382 | −57% | $33,787 | −28% | — |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $23,593 | $9,437 | $19,748 | +19% | $13,642 | +73% | — |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $23,409 | $9,364 | $73,203 | −68% | $48,682 | −52% | — |
| 369 | MAJ ESOPH DIS W CC | $23,281 | $9,312 | $33,079 | −30% | $25,303 | −8% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $23,169 | $9,268 | $23,178 | −0% | $16,440 | +41% | — |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $23,139 | $9,255 | $23,519 | −2% | $13,275 | +74% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $23,056 | $9,222 | $45,806 | −50% | $30,959 | −26% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $22,988 | $9,195 | $51,361 | −55% | $33,834 | −32% | — |
| 375 | DIGEST MALIG W CC | $22,616 | $9,046 | $39,942 | −43% | $27,277 | −17% | — |
| 389 | GI OBST W CC | $22,599 | $9,039 | $26,061 | −13% | $17,578 | +29% | ≈117% of Medicare |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $22,175 | $8,870 | $31,096 | −29% | $15,370 | +44% | — |
| 395 | OTH DIGEST DX WO CC/MCC | $22,132 | $8,853 | $20,688 | +7% | $14,128 | +57% | — |
| 831 | OTH ANTP DX WO OR W MCC | $21,485 | $8,594 | $37,413 | −43% | $18,133 | +18% | — |
| 541 | OSTEOMYELITIS W/O CC/MCC | $21,042 | $8,417 | $28,437 | −26% | $15,215 | +38% | — |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $20,785 | $8,314 | $26,477 | −21% | $18,081 | +15% | — |
| 316 | OTH CIRC SYS DX WO CC | $19,879 | $7,952 | $22,189 | −10% | $13,651 | +46% | — |
| 379 | GI HEM WO CC/MCC | $19,361 | $7,745 | $20,028 | −3% | $15,038 | +29% | — |
| 307 | CARD CONG/VAL DIS WO MCC | $19,348 | $7,739 | $30,111 | −36% | $20,566 | −6% | — |
| 454 | ANT/POS SPINAL FUSN W CC | $18,497 | $7,399 | $198,824 | −91% | $69,101 | −73% | — |
| 951 | OT FACTS HEALTH STATUS | $17,820 | $7,128 | $18,428 | −3% | $10,160 | +75% | ≈114% of Medicare |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $17,789 | $7,116 | $20,714 | −14% | $12,078 | +47% | — |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $17,263 | $6,905 | $22,155 | −22% | $8,445 | +104% | — |
| 998 | PDX INVAL AS DISCH DX | $16,699 | $6,680 | $24,319 | −31% | $15,215 | +10% | — |
| 920 | COMPL OF TREAT W CC | $15,532 | $6,213 | $33,021 | −53% | $22,468 | −31% | — |
| 779 | ABORTION W/O D&C | $13,904 | $5,562 | $30,385 | −54% | $15,327 | −9% | — |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $13,663 | $5,465 | $28,324 | −52% | $19,342 | −29% | — |
| 833 | OTH ANTP DX WO OR WOCCMCC | $12,911 | $5,164 | $16,684 | −23% | $9,940 | +30% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $12,265 | $4,906 | $6,250 | +96% | $4,720 | +160% | — |
| 370 | MAJ ESOPH DIS WO CC/MCC | $9,739 | $3,895 | $22,687 | −57% | $15,495 | −37% | — |
No procedures match that keyword.