Lake Chelan Health Hospital — Pricing
272 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 263 with a comparable price, 9 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 272 procedures
Published charges
Showing all 263 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $73,358 | $73,358 | $85,273 | −14% | $54,929 | +34% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $72,333 | $72,333 | $95,851 | −25% | $58,228 | +24% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $52,516 | $52,516 | $52,525 | −0% | $27,152 | +93% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,580 | $48,580 | $125,185 | −61% | $75,573 | −36% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $41,488 | $41,488 | $49,899 | −17% | $39,211 | +6% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $39,094 | $39,094 | $42,077 | −7% | $26,676 | +47% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $38,026 | $38,026 | $36,291 | +5% | $17,685 | +115% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $34,100 | $34,100 | $45,731 | −25% | $28,226 | +21% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $32,797 | $32,797 | $51,010 | −36% | $33,653 | −3% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $32,544 | $32,544 | $24,281 | +34% | $13,613 | +139% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $30,295 | $30,295 | $31,474 | −4% | $18,452 | +64% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $29,691 | $29,691 | $28,441 | +4% | $19,846 | +50% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $29,365 | $29,365 | $37,019 | −21% | $25,279 | +16% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $28,767 | $28,767 | $34,516 | −17% | $23,571 | +22% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $27,806 | $27,806 | $49,619 | −44% | $23,834 | +17% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,691 | $27,691 | $29,419 | −6% | $20,084 | +38% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,149 | $26,149 | $146,650 | −82% | $76,001 | −66% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $22,875 | $22,875 | $64,533 | −65% | $35,481 | −36% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $21,945 | $21,945 | $48,767 | −55% | $27,394 | −20% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $21,364 | $21,364 | $31,848 | −33% | $16,846 | +27% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $19,572 | $19,572 | $35,251 | −44% | $23,319 | −16% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,229 | $19,229 | $34,256 | −44% | $23,488 | −18% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $18,337 | $18,337 | $42,636 | −57% | $27,043 | −32% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $18,141 | $18,141 | $46,327 | −61% | $35,628 | −49% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $18,095 | $18,095 | $35,404 | −49% | $24,177 | −25% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,582 | $17,582 | $61,364 | −71% | $33,255 | −47% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $17,490 | $17,490 | $20,714 | −16% | $12,078 | +45% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $17,181 | $17,181 | $57,382 | −70% | $33,787 | −49% |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,680 | $15,680 | $44,008 | −64% | $29,949 | −48% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $15,620 | $15,620 | $48,385 | −68% | $29,064 | −46% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $15,554 | $15,554 | $27,963 | −44% | $19,096 | −19% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $14,996 | $14,996 | $35,072 | −57% | $23,953 | −37% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $14,380 | $14,380 | $26,061 | −45% | $17,578 | −18% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $13,000 | $13,000 | $40,260 | −68% | $22,458 | −42% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $12,936 | $12,936 | $63,685 | −80% | $40,213 | −68% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,919 | $12,919 | $23,519 | −45% | $13,275 | −3% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $12,782 | $12,782 | $73,658 | −83% | $41,892 | −69% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,513 | $12,513 | $53,361 | −77% | $30,828 | −59% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $12,298 | $12,298 | $33,060 | −63% | $23,940 | −49% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $12,220 | $12,220 | $42,419 | −71% | $26,776 | −54% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $12,098 | $12,098 | $31,116 | −61% | $16,700 | −28% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,878 | $11,878 | $53,829 | −78% | $34,192 | −65% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $11,691 | $11,691 | $33,031 | −65% | $19,264 | −39% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $11,584 | $11,584 | $39,204 | −70% | $26,770 | −57% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $11,359 | $11,359 | $34,851 | −67% | $18,821 | −40% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $11,213 | $11,213 | $27,927 | −60% | $18,807 | −40% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $11,198 | $11,198 | $36,658 | −69% | $24,566 | −54% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $10,945 | $10,945 | $74,455 | −85% | $39,181 | −72% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $10,487 | $10,487 | $22,898 | −54% | $12,336 | −15% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $10,318 | $10,318 | $33,513 | −69% | $22,888 | −55% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,124 | $10,124 | $38,046 | −73% | $23,617 | −57% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $10,086 | $10,086 | $50,878 | −80% | $33,707 | −70% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $9,894 | $9,894 | $34,718 | −72% | $22,432 | −56% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $9,890 | $9,890 | $59,309 | −83% | $37,950 | −74% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $9,879 | $9,879 | $67,950 | −85% | $33,851 | −71% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $9,605 | $9,605 | $54,086 | −82% | $32,628 | −71% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $9,396 | $9,396 | $42,788 | −78% | $27,275 | −66% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $9,374 | $9,374 | $38,189 | −75% | $26,080 | −64% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $9,181 | $9,181 | $29,816 | −69% | $19,661 | −53% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $8,962 | $8,962 | $34,975 | −74% | $18,956 | −53% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $8,950 | $8,950 | $54,758 | −84% | $34,273 | −74% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $8,772 | $8,772 | $26,012 | −66% | $21,056 | −58% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $8,760 | $8,760 | $50,968 | −83% | $33,633 | −74% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $8,664 | $8,664 | $45,195 | −81% | $27,285 | −68% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,653 | $8,653 | $24,384 | −65% | $19,037 | −55% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $8,598 | $8,598 | $29,413 | −71% | $16,552 | −48% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $8,555 | $8,555 | $25,915 | −67% | $17,700 | −52% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $8,528 | $8,528 | $43,173 | −80% | $25,463 | −67% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $8,139 | $8,139 | $19,995 | −59% | $15,183 | −46% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $8,137 | $8,137 | $60,623 | −87% | $36,792 | −78% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $8,025 | $8,025 | $32,049 | −75% | $22,098 | −64% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $8,007 | $8,007 | $33,460 | −76% | $22,850 | −65% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $7,973 | $7,973 | $29,663 | −73% | $20,259 | −61% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,930 | $7,930 | $59,101 | −87% | $37,842 | −79% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $7,801 | $7,801 | $31,096 | −75% | $15,370 | −49% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $7,672 | $7,672 | $17,785 | −57% | $13,361 | −43% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $7,469 | $7,469 | $48,361 | −85% | $30,235 | −75% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $7,457 | $7,457 | $26,656 | −72% | $18,204 | −59% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $7,310 | $7,310 | $28,896 | −75% | $19,130 | −62% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $7,200 | $7,200 | $22,375 | −68% | $20,781 | −65% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $7,184 | $7,184 | $32,250 | −78% | $22,024 | −67% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,168 | $7,168 | $34,773 | −79% | $23,749 | −70% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $7,156 | $7,156 | $48,296 | −85% | $28,140 | −75% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $7,116 | $7,116 | $26,477 | −73% | $18,081 | −61% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $6,953 | $6,953 | $39,942 | −83% | $27,277 | −75% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $6,953 | $6,953 | $36,086 | −81% | $18,459 | −62% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $6,887 | $6,887 | $29,965 | −77% | $20,463 | −66% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $6,876 | $6,876 | $39,743 | −83% | $22,886 | −70% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $6,777 | $6,777 | $38,718 | −82% | $26,580 | −75% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $6,667 | $6,667 | $28,024 | −76% | $19,138 | −65% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $6,626 | $6,626 | $64,660 | −90% | $39,106 | −83% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $6,557 | $6,557 | $26,110 | −75% | $19,745 | −67% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,524 | $6,524 | $20,688 | −68% | $14,128 | −54% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $6,463 | $6,463 | $44,663 | −86% | $30,100 | −79% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,402 | $6,402 | $30,599 | −79% | $20,181 | −68% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $6,259 | $6,259 | $25,278 | −75% | $17,124 | −63% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $6,223 | $6,223 | $32,079 | −81% | $24,386 | −74% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $6,174 | $6,174 | $24,358 | −75% | $16,634 | −63% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $6,010 | $6,010 | $66,852 | −91% | $12,229 | −51% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $5,911 | $5,911 | $116,532 | −95% | $59,533 | −90% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $5,857 | $5,857 | $36,655 | −84% | $25,034 | −77% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $5,770 | $5,770 | $22,004 | −74% | $14,053 | −59% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $5,728 | $5,728 | $29,871 | −81% | $18,072 | −68% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $5,700 | $5,700 | $31,425 | −82% | $17,724 | −68% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,667 | $5,667 | $30,937 | −82% | $18,316 | −69% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $5,622 | $5,622 | $70,001 | −92% | $38,666 | −85% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $5,267 | $5,267 | $28,736 | −82% | $16,520 | −68% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $5,253 | $5,253 | $35,999 | −85% | $21,368 | −75% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $5,160 | $5,160 | $23,571 | −78% | $19,227 | −73% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $5,104 | $5,104 | $30,349 | −83% | $16,968 | −70% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $5,102 | $5,102 | $24,969 | −80% | $18,002 | −72% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $5,059 | $5,059 | $35,462 | −86% | $20,926 | −76% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $5,041 | $5,041 | $41,769 | −88% | $28,050 | −82% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $5,015 | $5,015 | $31,077 | −84% | $19,924 | −75% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $5,015 | $5,015 | $47,581 | −89% | $29,743 | −83% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $4,884 | $4,884 | $34,484 | −86% | $23,551 | −79% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $4,868 | $4,868 | $56,813 | −91% | $36,658 | −87% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $4,858 | $4,858 | $30,385 | −84% | $15,327 | −68% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $4,802 | $4,802 | $31,408 | −85% | $21,449 | −78% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $4,719 | $4,719 | $29,959 | −84% | $20,461 | −77% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $4,595 | $4,595 | $52,587 | −91% | $27,316 | −83% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $4,527 | $4,527 | $52,603 | −91% | $24,198 | −81% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $4,479 | $4,479 | $28,701 | −84% | $16,998 | −74% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $4,385 | $4,385 | $23,191 | −81% | $12,454 | −65% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $4,317 | $4,317 | $35,072 | −88% | $19,073 | −77% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $4,308 | $4,308 | $23,577 | −82% | $16,767 | −74% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $4,294 | $4,294 | $32,504 | −87% | $20,957 | −80% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $4,293 | $4,293 | $26,458 | −84% | $17,559 | −76% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $4,275 | $4,275 | $24,210 | −82% | $16,371 | −74% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $4,211 | $4,211 | $41,808 | −90% | $27,401 | −85% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $4,176 | $4,176 | $45,806 | −91% | $30,959 | −87% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $4,157 | $4,157 | $39,171 | −89% | $24,056 | −83% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $4,041 | $4,041 | $69,702 | −94% | $38,070 | −89% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $4,020 | $4,020 | $24,315 | −83% | $14,716 | −73% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $4,010 | $4,010 | $29,009 | −86% | $22,148 | −82% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $4,007 | $4,007 | $54,290 | −93% | $26,682 | −85% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $3,983 | $3,983 | $45,289 | −91% | $27,119 | −85% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $3,947 | $3,947 | $25,401 | −84% | $17,345 | −77% |
| 688 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $3,787 | $3,787 | $23,542 | −84% | $12,593 | −70% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $3,697 | $3,697 | $38,849 | −90% | $21,847 | −83% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $3,694 | $3,694 | $20,028 | −82% | $15,038 | −75% |
| 294 | DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC | $3,687 | $3,687 | $39,916 | −91% | $19,132 | −81% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,656 | $3,656 | $22,155 | −83% | $8,445 | −57% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $3,585 | $3,585 | $24,566 | −85% | $16,776 | −79% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $3,553 | $3,553 | $28,324 | −87% | $19,342 | −82% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $3,530 | $3,530 | $58,812 | −94% | $32,433 | −89% |
| 370 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,511 | $3,511 | $22,687 | −85% | $15,495 | −77% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $3,501 | $3,501 | $22,352 | −84% | $14,415 | −76% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $3,405 | $3,405 | $28,437 | −88% | $15,215 | −78% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $3,343 | $3,343 | $24,033 | −86% | $17,303 | −81% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $3,318 | $3,318 | $43,231 | −92% | $24,552 | −86% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $3,310 | $3,310 | $64,741 | −95% | $39,973 | −92% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,259 | $3,259 | $62,118 | −95% | $18,649 | −83% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,188 | $3,188 | $22,706 | −86% | $15,502 | −79% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $3,181 | $3,181 | $52,863 | −94% | $27,633 | −88% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $3,134 | $3,134 | $17,846 | −82% | $12,999 | −76% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $3,132 | $3,132 | $33,144 | −91% | $22,506 | −86% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,097 | $3,097 | $6,250 | −50% | $4,720 | −34% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $3,052 | $3,052 | $28,417 | −89% | $16,699 | −82% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $2,995 | $2,995 | $19,748 | −85% | $13,642 | −78% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $2,940 | $2,940 | $43,387 | −93% | $27,543 | −89% |
| 999 | UNGROUPABLE | $2,898 | $2,898 | $16,971 | −83% | $29,674 | −90% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $2,896 | $2,896 | $33,021 | −91% | $22,468 | −87% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $2,873 | $2,873 | $28,658 | −90% | $19,569 | −85% |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,861 | $2,861 | $23,389 | −88% | $12,559 | −77% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $2,805 | $2,805 | $21,790 | −87% | $16,288 | −83% |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $2,799 | $2,799 | $21,829 | −87% | $11,909 | −76% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $2,751 | $2,751 | $25,404 | −89% | $17,038 | −84% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $2,699 | $2,699 | $50,376 | −95% | $32,877 | −92% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $2,671 | $2,671 | $34,799 | −92% | $20,422 | −87% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $2,626 | $2,626 | $21,039 | −88% | $14,368 | −82% |
| 313 | CHEST PAIN | $2,591 | $2,591 | $23,178 | −89% | $16,440 | −84% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $2,472 | $2,472 | $27,865 | −91% | $15,412 | −84% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $2,459 | $2,459 | $34,133 | −93% | $22,763 | −89% |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $2,442 | $2,442 | $29,949 | −92% | $20,455 | −88% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $2,436 | $2,436 | $27,638 | −91% | $21,280 | −89% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $2,417 | $2,417 | $47,766 | −95% | $30,598 | −92% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $2,404 | $2,404 | $37,413 | −94% | $18,133 | −87% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $2,375 | $2,375 | $25,365 | −91% | $17,322 | −86% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $2,372 | $2,372 | $34,191 | −93% | $19,657 | −88% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $2,356 | $2,356 | $24,299 | −90% | $18,096 | −87% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $2,348 | $2,348 | $28,749 | −92% | $15,452 | −85% |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $2,340 | $2,340 | $25,521 | −91% | $14,014 | −83% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $2,318 | $2,318 | $51,361 | −95% | $33,834 | −93% |
