Island Hospital — Pricing
320 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 320 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 320 procedures
Published charges
Showing all 320 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 14 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈107% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. WA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $183,361 | $183,361 | $226,137 | −19% | $148,832 | +23% | — |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $175,071 | $175,071 | $48,803 | +259% | $26,436 | +562% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $149,967 | $149,967 | $165,602 | −9% | $96,507 | +55% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $85,122 | $85,122 | $102,999 | −17% | $61,872 | +38% | — |
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $84,700 | $84,700 | $288,060 | −71% | $103,861 | −18% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $80,902 | $80,902 | $165,094 | −51% | $80,793 | +0% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $69,765 | $69,765 | $115,433 | −40% | $70,564 | −1% | — |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $67,255 | $67,255 | $275,447 | −76% | $147,227 | −54% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $67,194 | $67,194 | $61,292 | +10% | $50,607 | +33% | ≈133% of Medicare |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $67,180 | $67,180 | $198,824 | −66% | $69,101 | −3% | ≈120% of Medicare |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $67,034 | $67,034 | $72,563 | −8% | $47,789 | +40% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $66,949 | $66,949 | $45,416 | +47% | $31,017 | +116% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $66,900 | $66,900 | $242,624 | −72% | $120,573 | −45% | — |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $66,736 | $66,736 | $55,990 | +19% | $30,447 | +119% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $66,688 | $66,688 | $175,562 | −62% | $89,207 | −25% | — |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $66,583 | $66,583 | $87,181 | −24% | $51,253 | +30% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $63,883 | $63,883 | $128,283 | −50% | $71,795 | −11% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $63,237 | $63,237 | $162,585 | −61% | $93,172 | −32% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $62,488 | $62,488 | $111,334 | −44% | $70,847 | −12% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $61,506 | $61,506 | $68,668 | −10% | $50,463 | +22% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $60,675 | $60,675 | $94,746 | −36% | $70,467 | −14% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $60,469 | $60,469 | $59,274 | +2% | $31,105 | +94% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $59,940 | $59,940 | $85,273 | −30% | $54,929 | +9% | ≈100% of Medicare |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $59,890 | $59,890 | $59,378 | +1% | $40,552 | +48% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $59,168 | $59,168 | $181,202 | −67% | $104,583 | −43% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $59,000 | $59,000 | $117,803 | −50% | $71,755 | −18% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $54,597 | $54,597 | $48,189 | +13% | $36,988 | +48% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $54,584 | $54,584 | $149,263 | −63% | $88,050 | −38% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $54,409 | $54,409 | $149,715 | −64% | $56,836 | −4% | ≈106% of Medicare |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,338 | $53,338 | $67,524 | −21% | $43,174 | +24% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $52,742 | $52,742 | $78,661 | −33% | $50,046 | +5% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $51,625 | $51,625 | $118,908 | −57% | $51,625 | +0% | — |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $51,571 | $51,571 | $36,490 | +41% | $18,474 | +179% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $51,381 | $51,381 | $87,253 | −41% | $52,405 | −2% | — |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $50,999 | $50,999 | $112,751 | −55% | $58,125 | −12% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $49,371 | $49,371 | $50,305 | −2% | $34,354 | +44% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $49,256 | $49,256 | $65,567 | −25% | $42,914 | +15% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $48,715 | $48,715 | $154,549 | −68% | $90,775 | −46% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $47,727 | $47,727 | $76,837 | −38% | $59,500 | −20% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $46,779 | $46,779 | $82,832 | −44% | $58,707 | −20% | ≈101% of Medicare |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $46,763 | $46,763 | $92,906 | −50% | $49,839 | −6% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $45,771 | $45,771 | $64,741 | −29% | $39,973 | +15% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $45,627 | $45,627 | $88,309 | −48% | $43,491 | +5% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $45,446 | $45,446 | $61,292 | −26% | $47,711 | −5% | — |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $44,910 | $44,910 | $58,812 | −24% | $32,433 | +38% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $44,687 | $44,687 | $124,249 | −64% | $75,103 | −40% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $44,611 | $44,611 | $78,050 | −43% | $59,651 | −25% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $43,050 | $43,050 | $86,030 | −50% | $47,540 | −9% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $42,813 | $42,813 | $57,889 | −26% | $31,159 | +37% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $42,686 | $42,686 | $50,318 | −15% | $33,296 | +28% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,408 | $42,408 | $64,956 | −35% | $43,943 | −3% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $42,186 | $42,186 | $186,559 | −77% | $107,355 | −61% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,179 | $42,179 | $53,669 | −21% | $44,117 | −4% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $42,164 | $42,164 | $58,022 | −27% | $39,619 | +6% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $41,595 | $41,595 | $54,284 | −23% | $33,876 | +23% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $41,517 | $41,517 | $38,963 | +7% | $30,784 | +35% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $40,838 | $40,838 | $67,449 | −39% | $52,751 | −23% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $40,719 | $40,719 | $53,913 | −24% | $44,606 | −9% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $40,584 | $40,584 | $59,309 | −32% | $37,950 | +7% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $40,577 | $40,577 | $63,685 | −36% | $40,213 | +1% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $40,146 | $40,146 | $51,365 | −22% | $35,074 | +14% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $39,596 | $39,596 | $62,810 | −37% | $42,881 | −8% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $38,872 | $38,872 | $129,493 | −70% | $77,817 | −50% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $38,680 | $38,680 | $55,782 | −31% | $38,094 | +2% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $38,492 | $38,492 | $59,101 | −35% | $37,842 | +2% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $38,240 | $38,240 | $51,569 | −26% | $41,955 | −9% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $37,713 | $37,713 | $95,604 | −61% | $65,653 | −43% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $37,493 | $37,493 | $68,532 | −45% | $58,280 | −36% | ≈108% of Medicare |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $37,222 | $37,222 | $78,931 | −53% | $59,421 | −37% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $37,166 | $37,166 | $63,080 | −41% | $43,080 | −14% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $37,012 | $37,012 | $54,443 | −32% | $37,169 | −0% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,954 | $35,954 | $40,478 | −11% | $27,297 | +32% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $35,897 | $35,897 | $70,001 | −49% | $38,666 | −7% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $35,728 | $35,728 | $75,036 | −52% | $50,394 | −29% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $35,372 | $35,372 | $49,899 | −29% | $39,211 | −10% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $34,913 | $34,913 | $48,767 | −28% | $27,394 | +27% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $34,877 | $34,877 | $48,676 | −28% | $24,586 | +42% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $34,606 | $34,606 | $50,968 | −32% | $33,633 | +3% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,596 | $34,596 | $138,656 | −75% | $82,561 | −58% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $34,451 | $34,451 | $51,595 | −33% | $29,933 | +15% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $32,671 | $32,671 | $79,594 | −59% | $51,985 | −37% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $32,608 | $32,608 | $60,337 | −46% | $33,047 | −1% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $32,551 | $32,551 | $41,769 | −22% | $28,050 | +16% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $32,343 | $32,343 | $45,546 | −29% | $21,729 | +49% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $32,079 | $32,079 | $32,079 | +0% | $24,386 | +32% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $31,922 | $31,922 | $52,525 | −39% | $27,152 | +18% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $31,185 | $31,185 | $62,219 | −50% | $34,459 | −10% | — |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $31,002 | $31,002 | $51,251 | −40% | $32,697 | −5% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $30,411 | $30,411 | $95,337 | −68% | $60,170 | −49% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $30,409 | $30,409 | $73,145 | −58% | $47,737 | −36% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $30,285 | $30,285 | $33,886 | −11% | $23,141 | +31% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $30,073 | $30,073 | $70,121 | −57% | $45,877 | −34% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $29,472 | $29,472 | $57,070 | −48% | $38,960 | −24% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $29,054 | $29,054 | $70,830 | −59% | $45,333 | −36% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $28,871 | $28,871 | $64,134 | −55% | $43,800 | −34% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $28,801 | $28,801 | $46,327 | −38% | $35,628 | −19% | ≈98% of Medicare |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $28,336 | $28,336 | $95,851 | −70% | $58,228 | −51% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $28,247 | $28,247 | $146,650 | −81% | $76,001 | −63% | — |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $28,145 | $28,145 | $47,002 | −40% | $32,100 | −12% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $27,871 | $27,871 | $51,361 | −46% | $33,834 | −18% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $27,734 | $27,734 | $26,542 | +4% | $18,126 | +53% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $27,635 | $27,635 | $57,632 | −52% | $38,101 | −27% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $27,432 | $27,432 | $106,250 | −74% | $65,788 | −58% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $27,361 | $27,361 | $25,323 | +8% | $15,428 | +77% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $27,201 | $27,201 | $20,688 | +31% | $14,128 | +93% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $27,190 | $27,190 | $34,516 | −21% | $23,571 | +15% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $27,035 | $27,035 | $44,663 | −39% | $30,100 | −10% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $27,033 | $27,033 | $43,335 | −38% | $32,841 | −18% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $26,970 | $26,970 | $82,071 | −67% | $49,423 | −45% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $26,943 | $26,943 | $48,361 | −44% | $30,235 | −11% | — |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $26,910 | $26,910 | $42,636 | −37% | $27,043 | −0% | — |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $26,876 | $26,876 | $47,324 | −43% | $24,941 | +8% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $26,570 | $26,570 | $64,660 | −59% | $39,106 | −32% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $26,428 | $26,428 | $33,021 | −20% | $22,468 | +18% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $26,014 | $26,014 | $62,118 | −58% | $18,649 | +39% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $25,970 | $25,970 | $33,031 | −21% | $19,264 | +35% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $25,961 | $25,961 | $25,915 | +0% | $17,700 | +47% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $25,869 | $25,869 | $30,027 | −14% | $20,506 | +26% | — |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $25,841 | $25,841 | $20,828 | +24% | $12,397 | +108% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $25,707 | $25,707 | $39,204 | −34% | $26,770 | −4% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $25,687 | $25,687 | $42,832 | −40% | $36,937 | −30% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,627 | $25,627 | $57,070 | −55% | $34,937 | −27% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $25,529 | $25,529 | $77,253 | −67% | $53,451 | −52% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $25,171 | $25,171 | $61,250 | −59% | $32,637 | −23% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $24,841 | $24,841 | $29,419 | −16% | $20,084 | +24% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,647 | $24,647 | $48,520 | −49% | $33,393 | −26% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $24,537 | $24,537 | $42,788 | −43% | $27,275 | −10% | ≈105% of Medicare |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $24,312 | $24,312 | $28,268 | −14% | $19,305 | +26% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $24,304 | $24,304 | $43,657 | −44% | $29,805 | −18% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $24,225 | $24,225 | $76,015 | −68% | $50,139 | −52% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $24,011 | $24,011 | $32,504 | −26% | $20,957 | +15% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $24,000 | $24,000 | $34,419 | −30% | $24,914 | −4% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,927 | $23,927 | $47,786 | −50% | $30,571 | −22% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $23,875 | $23,875 | $38,718 | −38% | $26,580 | −10% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $23,867 | $23,867 | $41,096 | −42% | $27,426 | −13% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $23,858 | $23,858 | $28,441 | −16% | $19,846 | +20% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $23,812 | $23,812 | $50,878 | −53% | $33,707 | −29% | ≈99% of Medicare |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $23,810 | $23,810 | $33,144 | −28% | $22,506 | +6% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $23,769 | $23,769 | $47,766 | −50% | $30,598 | −22% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $23,700 | $23,700 | $54,290 | −56% | $26,682 | −11% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $23,572 | $23,572 | $459,298 | −95% | $248,521 | −91% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $23,571 | $23,571 | $51,010 | −54% | $33,653 | −30% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $23,351 | $23,351 | $50,240 | −54% | $30,010 | −22% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $23,339 | $23,339 | $55,054 | −58% | $32,944 | −29% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $23,243 | $23,243 | $25,404 | −9% | $17,038 | +36% | — |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $23,232 | $23,232 | $37,413 | −38% | $18,133 | +28% | — |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $23,142 | $23,142 | $24,384 | −5% | $19,037 | +22% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $23,094 | $23,094 | $48,385 | −52% | $29,064 | −21% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $23,037 | $23,037 | $27,131 | −15% | $18,528 | +24% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $22,766 | $22,766 | $39,743 | −43% | $22,886 | −1% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $22,721 | $22,721 | $53,361 | −57% | $30,828 | −26% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $22,436 | $22,436 | $47,581 | −53% | $29,743 | −25% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $22,419 | $22,419 | $25,365 | −12% | $17,322 | +29% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $22,264 | $22,264 | $52,863 | −58% | $27,633 | −19% | — |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $22,245 | $22,245 | $25,278 | −12% | $17,124 | +30% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $22,224 | $22,224 | $28,636 | −22% | $18,530 | +20% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $22,134 | $22,134 | $65,752 | −66% | $37,609 | −41% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $22,102 | $22,102 | $43,231 | −49% | $24,552 | −10% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $21,809 | $21,809 | $39,942 | −45% | $27,277 | −20% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $21,683 | $21,683 | $45,731 | −53% | $28,226 | −23% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $21,627 | $21,627 | $76,951 | −72% | $50,624 | −57% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $21,597 | $21,597 | $56,813 | −62% | $36,658 | −41% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $21,592 | $21,592 | $61,364 | −65% | $33,255 | −35% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $21,533 | $21,533 | $37,634 | −43% | $25,700 | −16% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $21,413 | $21,413 | $53,829 | −60% | $34,192 | −37% | — |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $21,335 | $21,335 | $56,198 | −62% | $29,826 | −28% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $21,306 | $21,306 | $29,965 | −29% | $20,463 | +4% | — |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $21,246 | $21,246 | $34,718 | −39% | $22,432 | −5% | — |
