Carilion Rockbridge Community Hospital — Pricing
215 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 215 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 215 procedures
Published charges
Showing all 215 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. VA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $130,203 | $78,122 | $137,803 | −6% | $88,050 | +48% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $121,353 | $72,812 | $162,527 | −25% | $90,775 | +34% |
| 327 | STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $115,235 | $69,141 | $98,728 | +17% | $59,421 | +94% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $111,859 | $67,116 | $111,859 | +0% | $59,500 | +88% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $102,398 | $61,439 | $102,398 | +0% | $39,973 | +156% |
| 825 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $99,724 | $59,834 | $99,724 | +0% | $27,323 | +265% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $97,233 | $58,340 | $53,399 | +82% | $36,505 | +166% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $96,927 | $58,156 | $96,927 | +0% | $50,463 | +92% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $93,870 | $56,322 | $93,870 | +0% | $68,639 | +37% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $93,678 | $56,207 | $90,319 | +4% | $60,170 | +56% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $90,144 | $54,086 | $90,144 | +0% | $55,289 | +63% |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC-MCC | $88,880 | $53,328 | $88,880 | +0% | $48,349 | +84% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC-MCC | $84,481 | $50,688 | $61,435 | +38% | $32,841 | +157% |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC-MCC | $83,626 | $50,176 | $83,626 | +0% | $29,316 | +185% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $82,683 | $49,610 | $95,179 | −13% | $53,451 | +55% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $81,379 | $48,827 | $81,379 | +0% | $68,508 | +19% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $79,909 | $47,945 | $86,229 | −7% | $51,985 | +54% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $79,692 | $47,815 | $91,509 | −13% | $44,117 | +81% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $78,662 | $47,197 | $51,703 | +52% | $26,463 | +197% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $72,747 | $43,648 | $147,496 | −51% | $93,172 | −22% |
| 558 | TENDONITIS MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $70,192 | $42,115 | $36,384 | +93% | $18,602 | +277% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $70,050 | $42,030 | $75,308 | −7% | $44,606 | +57% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $69,922 | $41,953 | $69,922 | +0% | $38,094 | +84% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $69,851 | $41,910 | $70,282 | −1% | $61,470 | +14% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $68,979 | $41,387 | $51,535 | +34% | $27,843 | +148% |
| 040 | PERIPHERAL CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $67,855 | $40,713 | $98,028 | −31% | $74,257 | −9% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $67,464 | $40,478 | $88,723 | −24% | $50,394 | +34% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $63,646 | $38,187 | $63,646 | +0% | $39,181 | +62% |
| 328 | STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $61,877 | $37,126 | $77,908 | −21% | $39,006 | +59% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $59,643 | $35,786 | $66,058 | −10% | $37,169 | +60% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $58,139 | $34,884 | $58,139 | +0% | $33,048 | +76% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC-MCC | $57,288 | $34,373 | $61,418 | −7% | $36,937 | +55% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $57,069 | $34,241 | $71,523 | −20% | $37,842 | +51% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $55,031 | $33,018 | $55,031 | +0% | $69,743 | −21% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $54,467 | $32,680 | $54,467 | +0% | $36,354 | +50% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $53,603 | $32,162 | $59,472 | −10% | $39,958 | +34% |
| 615 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $53,103 | $31,862 | $64,164 | −17% | $32,833 | +62% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $51,862 | $31,117 | $31,554 | +64% | $17,345 | +199% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $50,859 | $30,515 | $49,651 | +2% | $30,100 | +69% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $50,180 | $30,108 | $64,962 | −23% | $40,162 | +25% |
| 746 | VAGINA CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC-MCC | $49,646 | $29,787 | $43,580 | +14% | $29,916 | +66% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $49,087 | $29,452 | $88,410 | −44% | $71,755 | −32% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $48,760 | $29,256 | $55,060 | −11% | $47,540 | +3% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $47,841 | $28,705 | $69,707 | −31% | $43,477 | +10% |
| 627 | THYROID PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $47,462 | $28,477 | $51,098 | −7% | $28,125 | +69% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $47,452 | $28,471 | $47,452 | +0% | $35,481 | +34% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC-MCC | $47,300 | $28,380 | $60,837 | −22% | $39,211 | +21% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $46,352 | $27,811 | $63,157 | −27% | $40,213 | +15% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV GREATER THAN 96 HOURS WITH MCC | $45,535 | $27,321 | $55,642 | −18% | $35,628 | +28% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $45,078 | $27,047 | $56,802 | −21% | $31,321 | +44% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $45,066 | $27,040 | $61,888 | −27% | $32,628 | +38% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $45,038 | $27,023 | $77,832 | −42% | $43,943 | +2% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $44,607 | $26,764 | $44,607 | +0% | $27,163 | +64% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $44,400 | $26,640 | $44,400 | +0% | $36,792 | +21% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $43,522 | $26,113 | $58,724 | −26% | $32,859 | +32% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $43,251 | $25,951 | $43,251 | +0% | $20,461 | +111% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $42,647 | $25,588 | $67,301 | −37% | $39,106 | +9% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $41,997 | $25,198 | $41,997 | +0% | $26,080 | +61% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA LESS THAN 1 HOUR WITH MCC | $41,892 | $25,135 | $82,216 | −49% | $41,892 | +0% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $41,262 | $24,757 | $55,931 | −26% | $37,387 | +10% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $41,199 | $24,719 | $48,125 | −14% | $30,235 | +36% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $41,164 | $24,698 | $48,803 | −16% | $33,707 | +22% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $40,906 | $24,544 | $49,105 | −17% | $30,571 | +34% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $40,857 | $24,514 | $30,606 | +33% | $24,177 | +69% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $40,274 | $24,164 | $70,500 | −43% | $33,255 | +21% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $40,248 | $24,149 | $74,465 | −46% | $32,496 | +24% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $40,229 | $24,137 | $40,229 | +0% | $19,854 | +103% |
| 896 | ALCOHOL DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $39,208 | $23,525 | $52,826 | −26% | $31,159 | +26% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $39,043 | $23,426 | $39,043 | +0% | $36,658 | +7% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $38,395 | $23,037 | $38,395 | +0% | $37,950 | +1% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $37,905 | $22,743 | $47,292 | −20% | $26,770 | +42% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $37,864 | $22,719 | $38,721 | −2% | $23,940 | +58% |
| 580 | OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $37,171 | $22,303 | $60,135 | −38% | $38,101 | −2% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $37,084 | $22,250 | $37,084 | +0% | $15,502 | +139% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $36,953 | $22,172 | $34,172 | +8% | $13,942 | +165% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $36,850 | $22,110 | $46,554 | −21% | $38,070 | −3% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $36,650 | $21,990 | $57,870 | −37% | $30,828 | +19% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $36,472 | $21,883 | $33,304 | +10% | $16,371 | +123% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION EXPIRED WITH MCC | $35,719 | $21,431 | $40,563 | −12% | $39,955 | −11% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $35,688 | $21,413 | $61,505 | −42% | $33,653 | +6% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $35,367 | $21,220 | $35,367 | +0% | $25,303 | +40% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC-MCC | $35,281 | $21,168 | $38,893 | −9% | $19,227 | +84% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $35,060 | $21,036 | $45,463 | −23% | $30,598 | +15% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $34,879 | $20,928 | $54,424 | −36% | $30,502 | +14% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $34,649 | $20,789 | $31,947 | +8% | $14,927 | +132% |
| 894 | ALCOHOL DRUG ABUSE OR DEPENDENCE LEFT AMA | $34,571 | $20,742 | $34,571 | +0% | $12,324 | +181% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC-MCC | $34,525 | $20,715 | $34,525 | +0% | $17,620 | +96% |
| 391 | ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $34,357 | $20,614 | $48,861 | −30% | $28,050 | +22% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $34,223 | $20,534 | $34,223 | +0% | $21,280 | +61% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV GREATER THAN 96 HOURS WITHOUT MCC | $34,114 | $20,468 | $34,114 | +0% | $22,888 | +49% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,939 | $20,363 | $56,201 | −40% | $47,737 | −29% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $33,773 | $20,264 | $41,027 | −18% | $23,319 | +45% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $33,762 | $20,257 | $42,835 | −21% | $31,951 | +6% |
| 585 | BREAST BIOPSY LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $32,940 | $19,764 | $46,184 | −29% | $32,574 | +1% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $32,609 | $19,565 | $73,419 | −56% | $38,666 | −16% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $32,507 | $19,504 | $33,491 | −3% | $22,098 | +47% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $32,222 | $19,333 | $43,068 | −25% | $27,947 | +15% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $31,978 | $19,187 | $44,889 | −29% | $26,682 | +20% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $31,934 | $19,160 | $49,675 | −36% | $27,808 | +15% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $31,910 | $19,146 | $30,890 | +3% | $14,689 | +117% |
| 757 | INFECTIONS FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $31,887 | $19,132 | $68,762 | −54% | $26,280 | +21% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $31,805 | $19,083 | $47,708 | −33% | $23,617 | +35% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $31,527 | $18,916 | $39,749 | −21% | $33,985 | −7% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $31,472 | $18,883 | $31,472 | +0% | $31,105 | +1% |
| 897 | ALCOHOL DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $31,321 | $18,792 | $30,272 | +3% | $16,699 | +88% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $31,172 | $18,703 | $34,939 | −11% | $26,776 | +16% |
| 560 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,877 | $18,526 | $30,877 | +0% | $25,279 | +22% |
| 747 | VAGINA CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $30,801 | $18,480 | $30,801 | +0% | $19,594 | +57% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $30,760 | $18,456 | $32,145 | −4% | $30,959 | −1% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $30,676 | $18,406 | $33,476 | −8% | $21,275 | +44% |
| 758 | INFECTIONS FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $30,415 | $18,249 | $29,592 | +3% | $20,901 | +46% |
| 977 | HIV WITH OR WITHOUT OTHER RELATED CONDITION | $30,382 | $18,229 | $30,382 | +0% | $22,525 | +35% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $30,371 | $18,223 | $39,965 | −24% | $34,192 | −11% |
| 756 | MALIGNANCY FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC-MCC | $30,367 | $18,220 | $24,498 | +24% | $15,589 | +95% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC-MCC | $30,310 | $18,186 | $30,310 | +0% | $20,781 | +46% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $30,251 | $18,151 | $28,828 | +5% | $18,002 | +68% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $30,160 | $18,096 | $41,999 | −28% | $26,580 | +13% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $30,119 | $18,071 | $30,760 | −2% | $21,056 | +43% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION METABOLISM FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $30,066 | $18,039 | $30,066 | +0% | $25,463 | +18% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $30,051 | $18,030 | $42,120 | −29% | $27,275 | +10% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $29,710 | $17,826 | $30,353 | −2% | $21,449 | +39% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $29,667 | $17,800 | $39,229 | −24% | $29,064 | +2% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT LESS THAN =96 HOURS | $29,562 | $17,737 | $88,365 | −67% | $52,405 | −44% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $29,549 | $17,729 | $30,798 | −4% | $24,914 | +19% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $29,464 | $17,678 | $29,464 | +0% | $18,466 | +60% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $29,056 | $17,434 | $32,842 | −12% | $21,396 | +36% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $29,023 | $17,414 | $63,863 | −55% | $33,555 | −14% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $28,954 | $17,372 | $30,514 | −5% | $23,749 | +22% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $28,946 | $17,368 | $30,810 | −6% | $19,096 | +52% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $28,945 | $17,367 | $26,889 | +8% | $15,855 | +83% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $28,886 | $17,331 | $49,734 | −42% | $27,316 | +6% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $28,622 | $17,173 | $42,323 | −32% | $39,627 | −28% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $28,582 | $17,149 | $30,953 | −8% | $22,024 | +30% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $28,433 | $17,060 | $41,111 | −31% | $24,386 | +17% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH CC | $28,346 | $17,007 | $44,310 | −36% | $20,463 | +39% |
| 559 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $28,300 | $16,980 | $44,280 | −36% | $33,047 | −14% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $28,240 | $16,944 | $40,302 | −30% | $22,506 | +25% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC-MCC | $27,981 | $16,789 | $27,981 | +0% | $12,460 | +125% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $27,916 | $16,750 | $29,084 | −4% | $23,488 | +19% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $27,860 | $16,716 | $29,171 | −4% | $18,081 | +54% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $27,580 | $16,548 | $34,884 | −21% | $25,034 | +10% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $27,573 | $16,544 | $27,573 | +0% | $18,126 | +52% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC-MCC | $27,227 | $16,336 | $27,227 | +0% | $19,037 | +43% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $27,127 | $16,276 | $27,127 | +0% | $17,921 | +51% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $27,116 | $16,270 | $28,413 | −5% | $19,569 | +39% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $26,946 | $16,168 | $27,710 | −3% | $21,941 | +23% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC-MCC | $26,610 | $15,966 | $23,155 | +15% | $13,910 | +91% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $26,504 | $15,902 | $25,760 | +3% | $18,096 | +46% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $26,384 | $15,830 | $28,035 | −6% | $20,488 | +29% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $26,168 | $15,701 | $27,597 | −5% | $22,033 | +19% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $26,025 | $15,615 | $28,872 | −10% | $18,086 | +44% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $25,839 | $15,503 | $22,052 | +17% | $18,488 | +40% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $25,837 | $15,502 | $37,560 | −31% | $28,226 | −8% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $25,746 | $15,447 | $46,954 | −45% | $42,881 | −40% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC-MCC | $25,719 | $15,431 | $25,719 | +0% | $14,716 | +75% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $25,687 | $15,412 | $35,747 | −28% | $22,850 | +12% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION METABOLISM FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $25,628 | $15,377 | $29,633 | −14% | $17,038 | +50% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $25,586 | $15,352 | $33,584 | −24% | $23,551 | +9% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $25,530 | $15,318 | $26,795 | −5% | $17,303 | +48% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $25,426 | $15,256 | $93,187 | −73% | $51,953 | −51% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $25,241 | $15,145 | $41,141 | −39% | $29,933 | −16% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $25,225 | $15,135 | $25,225 | +0% | $15,452 | +63% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $24,967 | $14,980 | $26,913 | −7% | $17,674 | +41% |
| 557 | TENDONITIS MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $24,894 | $14,936 | $56,896 | −56% | $32,877 | −24% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $24,823 | $14,894 | $31,235 | −21% | $18,004 | +38% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC-MCC | $24,782 | $14,869 | $24,782 | +0% | $16,767 | +48% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC-MCC | $24,626 | $14,776 | $31,718 | −22% | $17,724 | +39% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $24,527 | $14,716 | $48,505 | −49% | $23,141 | +6% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC-MCC | $24,472 | $14,683 | $16,701 | +47% | $14,648 | +67% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $24,179 | $14,508 | $27,345 | −12% | $18,530 | +30% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $24,088 | $14,453 | $27,753 | −13% | $20,181 | +19% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $23,944 | $14,366 | $33,710 | −29% | $18,204 | +32% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $23,918 | $14,351 | $30,180 | −21% | $19,342 | +24% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $23,811 | $14,287 | $29,090 | −18% | $19,661 | +21% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC-MCC | $23,634 | $14,181 | $25,412 | −7% | $14,368 | +64% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $23,600 | $14,160 | $46,372 | −49% | $33,563 | −30% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $23,585 | $14,151 | $36,489 | −35% | $18,807 | +25% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $23,576 | $14,145 | $36,452 | −35% | $33,787 | −30% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $23,493 | $14,096 | $49,973 | −53% | $32,637 | −28% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC-MCC | $23,473 | $14,084 | $22,798 | +3% | $13,384 | +75% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC-MCC | $23,473 | $14,084 | $23,473 | +0% | $15,038 | +56% |
| 392 | ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $23,228 | $13,937 | $26,362 | −12% | $17,322 | +34% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $23,198 | $13,919 | $31,330 | −26% | $23,198 | +0% |
