Mountain West Medical Center — Pricing
232 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 232 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 232 procedures
Published charges
Showing all 232 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. UT median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $164,885 | $98,931 | $107,321 | — | $43,631 | +278% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $141,071 | $84,643 | $109,190 | — | $71,755 | +97% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $118,390 | $71,034 | $118,390 | — | $47,737 | +148% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $109,144 | $65,486 | $109,144 | — | $70,467 | +55% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $108,944 | $65,366 | $147,930 | — | $96,507 | +13% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $103,737 | $62,242 | $178,331 | −42% | $56,836 | +83% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $98,621 | $59,172 | $67,122 | +47% | $50,607 | +95% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $94,054 | $56,432 | $152,667 | — | $76,001 | +24% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $93,218 | $55,931 | $68,836 | — | $34,607 | +169% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $89,651 | $53,791 | $96,314 | −7% | $88,050 | +2% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $89,643 | $53,786 | $90,163 | — | $50,463 | +78% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $87,819 | $52,692 | $87,819 | — | $36,670 | +139% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $83,561 | $50,137 | $69,204 | — | $32,841 | +154% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $82,996 | $49,797 | $69,730 | +19% | $93,172 | −11% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $81,662 | $48,997 | $55,091 | +48% | $40,552 | +101% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $81,030 | $48,618 | $95,117 | −15% | $58,280 | +39% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $79,048 | $47,429 | $79,048 | +0% | $70,564 | +12% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $77,230 | $46,338 | $77,230 | +0% | $59,500 | +30% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $77,228 | $46,337 | $54,742 | — | $52,405 | +47% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $76,821 | $46,093 | $76,821 | — | $50,046 | +54% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $76,573 | $45,944 | $76,573 | +0% | $58,707 | +30% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $74,170 | $44,502 | $74,170 | — | $48,682 | +52% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $72,226 | $43,336 | $72,226 | — | $52,435 | +38% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $68,582 | $41,149 | $69,571 | −1% | $59,651 | +15% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $67,684 | $40,610 | $67,684 | — | $71,092 | −5% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $66,230 | $39,738 | $76,829 | — | $42,914 | +54% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $65,843 | $39,506 | $72,275 | −9% | $52,751 | +25% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $59,822 | $35,893 | $59,822 | — | $66,068 | −9% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $58,877 | $35,326 | $62,335 | −6% | $65,653 | −10% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $57,786 | $34,672 | $54,280 | — | $53,451 | +8% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $55,513 | $33,308 | $55,513 | — | $39,006 | +42% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $54,559 | $32,735 | $30,724 | — | $61,470 | −11% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $54,427 | $32,656 | $54,427 | — | $52,178 | +4% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $53,630 | $32,178 | $55,582 | −4% | $44,606 | +20% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $52,677 | $31,606 | $42,680 | — | $39,181 | +34% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $52,524 | $31,514 | $57,910 | — | $28,140 | +87% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $51,932 | $31,159 | $77,750 | — | $43,943 | +18% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $51,552 | $30,931 | $53,545 | −4% | $40,162 | +28% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $51,165 | $30,699 | $71,214 | — | $54,929 | −7% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $51,000 | $30,600 | $92,216 | — | $77,817 | −34% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $50,601 | $30,361 | $65,978 | −23% | $39,211 | +29% | — |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $50,075 | $30,045 | $50,075 | — | $24,941 | +101% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $46,496 | $27,898 | $26,279 | +77% | $27,152 | +71% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $45,836 | $27,502 | $33,927 | +35% | $38,666 | +19% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $45,812 | $27,487 | $38,663 | +18% | $36,937 | +24% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $45,738 | $27,443 | $45,738 | — | $49,710 | −8% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $43,393 | $26,036 | $42,046 | +3% | $26,080 | +66% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $42,508 | $25,505 | $55,147 | −23% | $58,228 | −27% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $42,229 | $25,337 | $42,229 | — | $31,105 | +36% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,682 | $25,009 | $41,682 | +0% | $31,321 | +33% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $41,531 | $24,919 | $33,442 | +24% | $29,221 | +42% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $40,599 | $24,359 | $40,177 | +1% | $23,571 | +72% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $39,927 | $23,956 | $84,245 | −53% | $41,955 | −5% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $39,861 | $23,916 | $44,475 | — | $49,351 | −19% | — |
| 745 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITHOUT CC/MCC | $39,349 | $23,609 | $39,349 | — | $18,348 | +114% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $38,376 | $23,026 | $40,971 | — | $33,876 | +13% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $38,305 | $22,983 | $25,838 | +48% | $26,770 | +43% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $38,025 | $22,815 | $26,934 | +41% | $25,094 | +52% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $37,921 | $22,753 | $30,955 | +23% | $20,084 | +89% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $37,921 | $22,752 | $37,921 | +0% | $35,481 | +7% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $37,650 | $22,590 | $63,988 | — | $42,881 | −12% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $37,640 | $22,584 | $37,640 | +0% | $30,828 | +22% | — |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $37,371 | $22,423 | $31,920 | +17% | $18,452 | +103% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $36,958 | $22,175 | $34,630 | +7% | $23,283 | +59% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $36,684 | $22,010 | $36,684 | — | $29,933 | +23% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $36,470 | $21,882 | $36,470 | — | $26,463 | +38% | — |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,976 | $21,586 | $12,374 | +191% | $18,126 | +98% | — |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $35,589 | $21,353 | $25,813 | — | $19,815 | +80% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $35,425 | $21,255 | $26,826 | +32% | $26,580 | +33% | — |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $35,416 | $21,250 | $35,416 | — | $26,870 | +32% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $35,249 | $21,150 | $25,030 | +41% | $18,807 | +87% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $34,712 | $20,827 | $34,712 | — | $26,051 | +33% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $34,424 | $20,655 | $35,467 | −3% | $26,776 | +29% | ≈245% of Medicare |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $34,271 | $20,562 | $34,271 | +0% | $33,985 | +1% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $33,963 | $20,378 | $42,530 | — | $36,489 | −7% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $33,910 | $20,346 | $33,910 | +0% | $23,319 | +45% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $33,893 | $20,336 | $33,893 | — | $30,598 | +11% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $33,744 | $20,246 | $33,744 | +0% | $19,846 | +70% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $33,703 | $20,222 | $35,077 | −4% | $39,106 | −14% | — |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $33,679 | $20,207 | $33,679 | +0% | $22,432 | +50% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $33,323 | $19,994 | $44,799 | — | $22,446 | +48% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $32,763 | $19,658 | $24,435 | +34% | $31,159 | +5% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $32,743 | $19,646 | $32,743 | — | $37,169 | −12% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $32,654 | $19,593 | $41,449 | — | $33,555 | −3% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,601 | $19,560 | $23,889 | — | $23,749 | +37% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $32,171 | $19,302 | $13,685 | +135% | $21,363 | +51% | — |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $32,056 | $19,234 | $35,743 | — | $27,043 | +19% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $31,583 | $18,950 | $30,032 | +5% | $35,628 | −11% | ≈162% of Medicare |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $31,361 | $18,817 | $24,810 | — | $16,776 | +87% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $31,337 | $18,802 | $25,473 | — | $32,637 | −4% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $30,842 | $18,505 | $27,607 | — | $18,204 | +69% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $30,732 | $18,439 | $23,936 | — | $24,914 | +23% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $30,112 | $18,067 | $29,252 | +3% | $24,386 | +23% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $29,671 | $17,802 | $23,566 | +26% | $22,458 | +32% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $29,547 | $17,728 | $29,547 | — | $36,792 | −20% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $29,258 | $17,555 | $41,513 | −30% | $37,842 | −23% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $29,211 | $17,527 | $29,398 | −1% | $29,743 | −2% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $29,069 | $17,442 | $32,095 | — | $27,277 | +7% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $28,821 | $17,293 | $28,821 | +0% | $23,940 | +20% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $28,660 | $17,196 | $27,154 | +6% | $34,192 | −16% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $28,291 | $16,974 | $27,043 | — | $37,387 | −24% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,277 | $16,966 | $23,891 | +18% | $17,303 | +63% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $27,634 | $16,580 | $27,634 | +0% | $40,213 | −31% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $27,073 | $16,244 | $22,167 | — | $33,563 | −19% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $27,036 | $16,222 | $27,036 | — | $18,096 | +49% | — |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $26,739 | $16,044 | $28,303 | — | $19,037 | +40% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $26,709 | $16,026 | $22,620 | +18% | $30,959 | −14% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $26,357 | $15,814 | $28,246 | — | $22,506 | +17% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $26,328 | $15,797 | $26,328 | +0% | $32,496 | −19% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $26,100 | $15,660 | $26,100 | +0% | $22,033 | +18% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $26,077 | $15,646 | $20,101 | +30% | $33,707 | −23% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $26,074 | $15,645 | $34,817 | — | $33,653 | −23% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $25,982 | $15,589 | $25,982 | +0% | $21,056 | +23% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $25,961 | $15,577 | $33,255 | −22% | $22,098 | +17% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $25,923 | $15,554 | $25,923 | — | $17,620 | +47% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $25,307 | $15,184 | $25,307 | — | $25,652 | −1% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $25,073 | $15,044 | $25,073 | +0% | $30,100 | −17% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $24,961 | $14,976 | $24,961 | — | $25,970 | −4% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $24,865 | $14,919 | $24,865 | +0% | $23,617 | +5% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,822 | $14,893 | $21,372 | — | $14,128 | +76% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $24,611 | $14,766 | $24,804 | −1% | $20,781 | +18% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $24,410 | $14,646 | $15,849 | +54% | $20,461 | +19% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $24,359 | $14,615 | $24,359 | — | $25,303 | −4% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $24,335 | $14,601 | $24,335 | — | $25,700 | −5% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $23,997 | $14,398 | $23,997 | +0% | $25,463 | −6% | — |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $23,748 | $14,249 | $23,748 | — | $19,962 | +19% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $23,708 | $14,225 | $23,708 | +0% | $26,682 | −11% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $23,706 | $14,223 | $27,891 | −15% | $30,235 | −22% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $23,543 | $14,126 | $35,751 | — | $27,617 | −15% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $23,317 | $13,990 | $21,296 | +9% | $15,370 | +52% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $23,204 | $13,923 | $23,204 | +0% | $28,050 | −17% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $22,746 | $13,647 | $22,746 | +0% | $16,846 | +35% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $22,635 | $13,581 | $23,439 | −3% | $29,064 | −22% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $22,394 | $13,437 | $25,607 | — | $80,018 | −72% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $22,352 | $13,411 | $15,822 | +41% | $17,724 | +26% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $22,347 | $13,408 | $18,882 | — | $12,999 | +72% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $22,245 | $13,347 | $32,710 | — | $30,571 | −27% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $22,180 | $13,308 | $22,180 | +0% | $16,440 | +35% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $22,057 | $13,234 | $33,650 | — | $23,141 | −5% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $22,004 | $13,202 | $21,756 | +1% | $33,296 | −34% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $21,647 | $12,988 | $21,367 | +1% | $27,275 | −21% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $21,604 | $12,963 | $21,604 | +0% | $22,888 | −6% | ≈190% of Medicare |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $21,582 | $12,949 | $21,582 | +0% | $16,371 | +32% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $21,541 | $12,924 | $21,741 | — | $19,342 | +11% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $21,497 | $12,898 | $21,497 | — | $18,488 | +16% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $21,485 | $12,891 | $32,605 | −34% | $32,628 | −34% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $21,459 | $12,875 | $21,459 | +0% | $13,384 | +60% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $21,284 | $12,770 | $21,284 | +0% | $21,396 | −1% | ≈198% of Medicare |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $21,271 | $12,762 | $25,809 | — | $21,368 | −0% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $21,203 | $12,722 | $24,268 | −13% | $22,850 | −7% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $21,180 | $12,708 | $21,180 | — | $24,177 | −12% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $21,096 | $12,658 | $25,350 | −17% | $18,081 | +17% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $20,939 | $12,563 | $21,348 | −2% | $20,488 | +2% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $20,610 | $12,366 | $20,610 | +0% | $21,449 | −4% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $20,522 | $12,313 | $20,522 | +0% | $17,674 | +16% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $20,494 | $12,296 | $20,494 | +0% | $19,842 | +3% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $20,405 | $12,243 | $20,405 | +0% | $13,275 | +54% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $20,375 | $12,225 | $16,646 | +22% | $17,038 | +20% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $20,374 | $12,224 | $21,176 | −4% | $24,552 | −17% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $20,222 | $12,133 | $25,205 | −20% | $19,096 | +6% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $19,875 | $11,925 | $18,800 | +6% | $19,661 | +1% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $19,735 | $11,841 | $23,689 | — | $19,305 | +2% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $19,718 | $11,831 | $21,026 | −6% | $17,322 | +14% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $19,689 | $11,813 | $18,809 | — | $18,086 | +9% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $19,327 | $11,596 | $18,113 | +7% | $19,130 | +1% | — |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $19,148 | $11,489 | $19,148 | — | $20,895 | −8% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $19,024 | $11,414 | $36,881 | — | $23,551 | −19% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $18,985 | $11,391 | $15,872 | +20% | $12,078 | +57% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,629 | $11,177 | $18,629 | — | $15,428 | +21% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $18,566 | $11,140 | $18,566 | — | $20,506 | −9% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $18,408 | $11,045 | $23,356 | −21% | $23,488 | −22% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $18,372 | $11,023 | $18,372 | — | $38,070 | −52% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $18,047 | $10,828 | $18,047 | — | $15,502 | +16% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $17,981 | $10,789 | $18,681 | — | $20,181 | −11% | — |
