Starr County Memorial Hospital — Pricing
148 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 148 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 148 procedures
Published charges
Showing all 148 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $47,594 | $47,594 | $43,152 | +10% | $48,358 | −2% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $43,695 | $43,695 | $58,617 | −25% | $37,842 | +15% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOS | $40,690 | $40,690 | $33,413 | +22% | $38,094 | +7% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $39,367 | $39,367 | $26,656 | +48% | $18,204 | +116% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $33,864 | $33,864 | $23,340 | +45% | $15,878 | +113% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $33,777 | $33,777 | $39,626 | −15% | $27,674 | +22% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $32,370 | $32,370 | $35,026 | −8% | $25,766 | +26% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $32,074 | $32,074 | $32,061 | +0% | $21,886 | +47% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $31,205 | $31,205 | $21,412 | +46% | $14,251 | +119% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $29,513 | $29,513 | $23,388 | +26% | $18,005 | +64% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $29,325 | $29,325 | $29,325 | +0% | $26,088 | +12% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $28,191 | $28,191 | $31,330 | −10% | $20,632 | +37% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $27,780 | $27,780 | $21,459 | +29% | $14,368 | +93% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $27,754 | $27,754 | $44,413 | −38% | $32,689 | −15% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $26,263 | $26,263 | $58,326 | −55% | $34,876 | −25% | ≈115% of Medicare |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $26,066 | $26,066 | $42,832 | −39% | $34,564 | −25% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $25,294 | $25,294 | $30,239 | −16% | $23,956 | +6% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $24,972 | $24,972 | $47,454 | −47% | $31,754 | −21% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $24,909 | $24,909 | $32,698 | −24% | $24,932 | −0% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $24,776 | $24,776 | $17,226 | +44% | $17,226 | +44% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $24,243 | $24,243 | $25,630 | −5% | $17,719 | +37% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $24,113 | $24,113 | $39,204 | −38% | $26,098 | −8% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS W | $22,960 | $22,960 | $36,333 | −37% | $51,985 | −56% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TP | $22,763 | $22,763 | $33,060 | −31% | $22,610 | +1% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $22,618 | $22,618 | $43,019 | −47% | $38,166 | −41% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $22,581 | $22,581 | $37,792 | −40% | $34,773 | −35% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS W | $22,346 | $22,346 | $29,160 | −23% | $31,627 | −29% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $21,761 | $21,761 | $23,899 | −9% | $17,203 | +26% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $21,498 | $21,498 | $26,184 | −18% | $19,305 | +11% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $21,475 | $21,475 | $26,850 | −20% | $18,322 | +17% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $20,917 | $20,917 | $22,948 | −9% | $17,296 | +21% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $20,805 | $20,805 | $29,514 | −30% | $20,408 | +2% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH C | $20,764 | $20,764 | $49,708 | −58% | $36,355 | −43% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $20,751 | $20,751 | $32,258 | −36% | $30,940 | −33% | — |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/M | $20,647 | $20,647 | $24,781 | −17% | $17,851 | +16% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $20,540 | $20,540 | $26,192 | −22% | $18,288 | +12% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $20,492 | $20,492 | $27,927 | −27% | $18,104 | +13% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DIS | $20,231 | $20,231 | $38,140 | −47% | $27,041 | −25% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $19,941 | $19,941 | $21,634 | −8% | $15,598 | +28% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $19,670 | $19,670 | $49,043 | −60% | $28,802 | −32% | — |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $19,459 | $19,459 | $21,642 | −10% | $25,071 | −22% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $19,432 | $19,432 | $53,191 | −63% | $51,501 | −62% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS W | $18,850 | $18,850 | $32,046 | −41% | $22,850 | −18% | — |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $18,779 | $18,779 | $17,159 | +9% | $17,719 | +6% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND | $18,764 | $18,764 | $33,833 | −45% | $24,244 | −23% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $18,309 | $18,309 | $35,999 | −49% | $20,573 | −11% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/ | $18,266 | $18,266 | $37,079 | −51% | $27,369 | −33% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $18,156 | $18,156 | $19,597 | −7% | $17,183 | +6% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $17,812 | $17,812 | $33,596 | −47% | $22,941 | −22% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $17,269 | $17,269 | $59,378 | −71% | $40,552 | −57% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,907 | $16,907 | $25,622 | −34% | $17,700 | −4% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL | $16,768 | $16,768 | $51,761 | −68% | $60,861 | −72% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,747 | $16,747 | $31,282 | −46% | $20,716 | −19% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $16,630 | $16,630 | $27,856 | −40% | $19,096 | −13% | — |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC | $16,623 | $16,623 | $22,840 | −27% | $15,600 | +7% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH | $16,509 | $16,509 | $63,641 | −74% | $43,444 | −62% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS W | $16,379 | $16,379 | $16,444 | −0% | $16,104 | +2% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $16,260 | $16,260 | $46,828 | −65% | $30,814 | −47% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $16,229 | $16,229 | $43,199 | −62% | $30,362 | −47% | — |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,060 | $16,060 | $25,515 | −37% | $19,854 | −19% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $15,988 | $15,988 | $30,579 | −48% | $20,463 | −22% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MC | $15,694 | $15,694 | $22,375 | −30% | $19,483 | −19% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $15,680 | $15,680 | $24,033 | −35% | $16,645 | −6% | — |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $15,317 | $15,317 | $14,486 | +6% | $13,890 | +10% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $14,556 | $14,556 | $43,017 | −66% | $40,563 | −64% | — |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $14,348 | $14,348 | $30,573 | −53% | $17,751 | −19% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $14,144 | $14,144 | $21,345 | −34% | $19,448 | −27% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $13,988 | $13,988 | $44,051 | −68% | $30,128 | −54% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $13,985 | $13,985 | $20,378 | −31% | $15,837 | −12% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $13,623 | $13,623 | $29,419 | −54% | $20,084 | −32% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $13,496 | $13,496 | $29,842 | −55% | $20,917 | −35% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $13,357 | $13,357 | $22,050 | −39% | $16,451 | −19% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $13,216 | $13,216 | $33,021 | −60% | $20,879 | −37% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $13,210 | $13,210 | $43,181 | −69% | $41,660 | −68% | — |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $13,198 | $13,198 | $18,684 | −29% | $12,405 | +6% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOU | $13,195 | $13,195 | $32,980 | −60% | $25,243 | −48% | — |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $13,182 | $13,182 | $24,384 | −46% | $16,654 | −21% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES | $13,120 | $13,120 | $24,315 | −46% | $14,337 | −8% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $13,088 | $13,088 | $32,129 | −59% | $23,749 | −45% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC | $12,896 | $12,896 | $31,408 | −59% | $21,449 | −40% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $12,745 | $12,745 | $15,418 | −17% | $15,045 | −15% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $12,483 | $12,483 | $39,978 | −69% | $28,772 | −57% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,386 | $12,386 | $23,926 | −48% | $17,379 | −29% | ≈125% of Medicare |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $12,178 | $12,178 | $41,052 | −70% | $29,347 | −59% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $12,064 | $12,064 | $19,271 | −37% | $14,411 | −16% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $11,995 | $11,995 | $20,289 | −41% | $19,930 | −40% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $11,746 | $11,746 | $44,725 | −74% | $32,953 | −64% | — |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $11,692 | $11,692 | $12,336 | −5% | $12,336 | −5% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $11,593 | $11,593 | $15,167 | −24% | $12,275 | −6% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $11,559 | $11,559 | $31,025 | −63% | $36,850 | −69% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $11,539 | $11,539 | $40,345 | −71% | $20,727 | −44% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $11,365 | $11,365 | $27,480 | −59% | $17,562 | −35% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $11,313 | $11,313 | $40,228 | −72% | $24,603 | −54% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $11,247 | $11,247 | $24,403 | −54% | $16,897 | −33% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $11,177 | $11,177 | $36,515 | −69% | $24,103 | −54% | — |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHO | $11,007 | $11,007 | $32,009 | −66% | $27,074 | −59% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $10,979 | $10,979 | $14,520 | −24% | $11,826 | −7% | — |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC | $10,698 | $10,698 | $31,343 | −66% | $22,557 | −53% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $10,641 | $10,641 | $26,407 | −60% | $18,359 | −42% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,628 | $10,628 | $38,760 | −73% | $27,640 | −62% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $10,561 | $10,561 | $27,131 | −61% | $17,579 | −40% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $10,403 | $10,403 | $33,283 | −69% | $22,623 | −54% | ≈108% of Medicare |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,321 | $10,321 | $29,922 | −66% | $22,870 | −55% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC | $10,317 | $10,317 | $58,714 | −82% | $31,913 | −68% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DIS | $10,264 | $10,264 | $21,623 | −53% | $17,322 | −41% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $10,207 | $10,207 | $19,891 | −49% | $13,910 | −27% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,193 | $10,193 | $19,537 | −48% | $12,895 | −21% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $10,149 | $10,149 | $45,806 | −78% | $29,521 | −66% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $9,993 | $9,993 | $34,876 | −71% | $27,118 | −63% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $9,452 | $9,452 | $26,061 | −64% | $17,345 | −46% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $9,363 | $9,363 | $48,152 | −81% | $36,880 | −75% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $9,258 | $9,258 | $32,081 | −71% | $22,024 | −58% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $8,991 | $8,991 | $33,511 | −73% | $23,945 | −62% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,766 | $8,766 | $34,380 | −75% | $21,666 | −60% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND | $8,727 | $8,727 | $21,239 | −59% | $16,718 | −48% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $8,716 | $8,716 | $17,892 | −51% | $14,770 | −41% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT M | $8,610 | $8,610 | $19,287 | −55% | $19,287 | −55% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $8,541 | $8,541 | $15,034 | −43% | $15,165 | −44% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $8,526 | $8,526 | $20,246 | −58% | $13,747 | −38% | — |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $8,387 | $8,387 | $19,845 | −58% | $22,231 | −62% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $8,386 | $8,386 | $14,849 | −44% | $17,412 | −52% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $8,383 | $8,383 | $28,961 | −71% | $35,194 | −76% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,256 | $8,256 | $18,188 | −55% | $13,384 | −38% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $8,127 | $8,127 | $34,116 | −76% | $23,571 | −66% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $7,968 | $7,968 | $26,990 | −70% | $16,708 | −52% | — |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MC | $7,890 | $7,890 | $15,335 | −49% | $18,038 | −56% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $7,776 | $7,776 | $27,005 | −71% | $18,763 | −59% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $7,515 | $7,515 | $27,571 | −73% | $19,815 | −62% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $7,401 | $7,401 | $35,205 | −79% | $22,587 | −67% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,391 | $7,391 | $24,189 | −69% | $25,596 | −71% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $7,300 | $7,300 | $18,804 | −61% | $13,455 | −46% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $7,105 | $7,105 | $17,388 | −59% | $14,210 | −50% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $6,951 | $6,951 | $22,469 | −69% | $21,489 | −68% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $6,930 | $6,930 | $38,356 | −82% | $28,375 | −76% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $6,828 | $6,828 | $46,459 | −85% | $33,614 | −80% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $6,806 | $6,806 | $38,950 | −83% | $27,597 | −75% | — |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $6,778 | $6,778 | $16,953 | −60% | $16,418 | −59% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,775 | $6,775 | $28,324 | −76% | $19,342 | −65% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $6,669 | $6,669 | $20,031 | −67% | $15,370 | −57% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $6,066 | $6,066 | $17,903 | −66% | $11,957 | −49% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, | $5,814 | $5,814 | $24,482 | −76% | $18,243 | −68% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDUR | $5,610 | $5,610 | $13,068 | −57% | $12,205 | −54% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $5,184 | $5,184 | $18,069 | −71% | $13,090 | −60% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $4,859 | $4,859 | $17,621 | −72% | $14,121 | −66% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $4,632 | $4,632 | $8,330 | −44% | $7,896 | −41% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION A | $4,198 | $4,198 | $22,506 | −81% | $17,006 | −75% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,028 | $3,028 | $4,862 | −38% | $4,521 | −33% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $1,909 | $1,909 | $9,520 | −80% | $11,633 | −84% | — |
No procedures match that keyword.