Scenic Mountain Medical Center — Pricing
186 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 186 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 186 procedures
Published charges
Showing all 186 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | DIABETES WITH MCC | $276,165 | $55,233 | $35,028 | +688% | $30,100 | +817% | — |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $228,543 | $45,709 | $14,383 | +1489% | $19,138 | +1094% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $117,732 | $23,546 | $25,280 | +366% | $23,551 | +400% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $113,774 | $22,755 | $35,694 | +219% | $39,973 | +185% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $110,967 | $22,193 | $56,813 | +95% | $36,658 | +203% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $109,817 | $21,963 | $72,798 | +51% | $93,390 | +18% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $105,926 | $21,185 | $24,506 | +332% | $32,877 | +222% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $105,466 | $21,093 | $27,196 | +288% | $20,957 | +403% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $99,353 | $19,871 | $17,496 | +468% | $23,953 | +315% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $98,847 | $19,769 | $71,920 | +37% | $59,500 | +66% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $98,725 | $19,745 | $58,311 | +69% | $50,463 | +96% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $95,621 | $19,124 | $41,093 | +133% | $42,914 | +123% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $88,104 | $17,621 | $56,690 | +55% | $50,607 | +74% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $86,988 | $17,398 | $19,887 | +337% | $27,401 | +217% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $85,810 | $17,162 | $17,973 | +377% | $25,279 | +239% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $83,503 | $16,701 | $39,254 | +113% | $29,743 | +181% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $82,788 | $16,558 | $30,691 | +170% | $44,117 | +88% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $82,011 | $16,402 | $32,631 | +151% | $38,666 | +112% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $75,838 | $15,168 | $20,369 | +272% | $21,275 | +256% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $75,745 | $15,149 | $22,664 | +234% | $27,394 | +177% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $75,447 | $15,089 | $21,255 | +255% | $18,002 | +319% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $74,762 | $14,952 | $29,734 | +151% | $31,321 | +139% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $73,802 | $14,760 | $28,961 | +155% | $35,481 | +108% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $72,812 | $14,562 | $32,263 | +126% | $33,246 | +119% | — |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $71,924 | $14,385 | $15,591 | +361% | $19,594 | +267% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $70,963 | $14,193 | $26,542 | +167% | $18,126 | +292% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $68,796 | $13,759 | $32,809 | +110% | $39,619 | +74% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $65,969 | $13,194 | $19,759 | +234% | $20,781 | +217% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $65,408 | $13,082 | $27,287 | +140% | $33,047 | +98% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $64,340 | $12,868 | $44,660 | +44% | $40,552 | +59% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $64,254 | $12,851 | $23,482 | +174% | $27,543 | +133% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $63,527 | $12,705 | $42,233 | +50% | $39,106 | +62% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $59,252 | $11,850 | $42,173 | +40% | $44,606 | +33% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $58,866 | $11,773 | $33,339 | +77% | $30,598 | +92% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $58,404 | $11,681 | $18,220 | +221% | $25,700 | +127% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $57,554 | $11,511 | $25,881 | +122% | $33,555 | +72% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $57,446 | $11,489 | $17,235 | +233% | $20,506 | +180% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $57,090 | $11,418 | $19,342 | +195% | $18,602 | +207% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $56,212 | $11,242 | $40,675 | +38% | $36,937 | +52% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $56,005 | $11,201 | $55,862 | +0% | $53,451 | +5% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $55,586 | $11,117 | $30,153 | +84% | $23,940 | +132% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $54,615 | $10,923 | $26,578 | +105% | $18,150 | +201% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $53,836 | $10,767 | $21,489 | +151% | $21,729 | +148% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $48,532 | $9,706 | $29,846 | +63% | $21,396 | +127% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $48,392 | $9,678 | $35,165 | +38% | $33,787 | +43% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,134 | $9,627 | $105,989 | −55% | $93,172 | −48% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $47,807 | $9,561 | $19,244 | +148% | $14,716 | +225% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $47,457 | $9,491 | $23,071 | +106% | $19,342 | +145% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $47,175 | $9,435 | $20,145 | +134% | $26,051 | +81% | — |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $46,902 | $9,380 | $12,120 | +287% | $14,415 | +225% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $46,799 | $9,360 | $46,799 | +0% | $40,162 | +17% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $46,373 | $9,275 | $34,766 | +33% | $34,273 | +35% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $46,358 | $9,272 | $30,855 | +50% | $37,387 | +24% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $46,150 | $9,230 | $21,286 | +117% | $17,921 | +158% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $46,034 | $9,207 | $24,482 | +88% | $19,842 | +132% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $43,217 | $8,643 | $20,957 | +106% | $23,571 | +83% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $42,937 | $8,587 | $42,937 | +0% | $33,834 | +27% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $42,884 | $8,577 | $32,208 | +33% | $24,386 | +76% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $42,515 | $8,503 | $22,434 | +90% | $21,449 | +98% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $42,326 | $8,465 | $26,505 | +60% | $23,283 | +82% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $41,868 | $8,374 | $30,786 | +36% | $28,050 | +49% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,923 | $7,985 | $40,019 | −0% | $43,943 | −9% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $39,908 | $7,982 | $22,477 | +78% | $28,140 | +42% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $39,906 | $7,981 | $32,858 | +21% | $28,156 | +42% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,857 | $7,971 | $21,328 | +87% | $31,017 | +28% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $39,815 | $7,963 | $18,430 | +116% | $20,084 | +98% | — |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $38,572 | $7,714 | $11,909 | +224% | $11,909 | +224% | — |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $38,527 | $7,705 | $13,602 | +183% | $18,452 | +109% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $37,564 | $7,513 | $23,796 | +58% | $29,933 | +25% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $37,479 | $7,496 | $37,479 | +0% | $35,628 | +5% | ≈170% of Medicare |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $37,313 | $7,463 | $27,853 | +34% | $27,275 | +37% | ≈244% of Medicare |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $36,186 | $7,237 | $21,536 | +68% | $18,530 | +95% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $36,039 | $7,208 | $19,121 | +88% | $19,846 | +82% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $35,662 | $7,132 | $35,662 | +0% | $40,213 | −11% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $35,380 | $7,076 | $12,822 | +176% | $14,583 | +143% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $34,876 | $6,975 | $25,517 | +37% | $27,152 | +28% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $34,856 | $6,971 | $34,856 | +0% | $32,637 | +7% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $34,816 | $6,963 | $31,484 | +11% | $30,571 | +14% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $34,499 | $6,900 | $24,139 | +43% | $22,888 | +51% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $33,970 | $6,794 | $19,308 | +76% | $14,053 | +142% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $33,484 | $6,697 | $34,268 | −2% | $24,914 | +34% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $32,819 | $6,564 | $55,830 | −41% | $52,405 | −37% | — |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $32,556 | $6,511 | $15,680 | +108% | $15,680 | +108% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $30,112 | $6,022 | $31,081 | −3% | $22,098 | +36% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $29,768 | $5,954 | $29,768 | +0% | $33,707 | −12% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $29,514 | $5,903 | $23,780 | +24% | $20,488 | +44% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $29,044 | $5,809 | $29,044 | +0% | $22,506 | +29% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $28,716 | $5,743 | $28,716 | +0% | $25,303 | +13% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $28,618 | $5,724 | $28,618 | +0% | $33,563 | −15% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,554 | $5,711 | $25,653 | +11% | $18,204 | +57% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $28,440 | $5,688 | $20,930 | +36% | $17,578 | +62% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,257 | $5,651 | $23,675 | +19% | $17,303 | +63% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $27,709 | $5,542 | $15,553 | +78% | $16,699 | +66% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $27,227 | $5,445 | $22,590 | +21% | $19,130 | +42% | — |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $27,057 | $5,411 | $17,602 | +54% | $18,459 | +47% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $27,005 | $5,401 | $24,114 | +12% | $19,661 | +37% | — |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,771 | $5,354 | $12,284 | +118% | $15,549 | +72% | — |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $26,654 | $5,331 | $21,240 | +25% | $27,285 | −2% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $26,287 | $5,257 | $17,047 | +54% | $15,370 | +71% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $26,228 | $5,246 | $15,058 | +74% | $15,058 | +74% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $25,917 | $5,183 | $25,917 | +0% | $26,776 | −3% | ≈151% of Medicare |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $25,708 | $5,142 | $15,223 | +69% | $15,837 | +62% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $25,666 | $5,133 | $25,666 | +0% | $18,807 | +36% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $25,590 | $5,118 | $25,590 | +0% | $22,850 | +12% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $25,550 | $5,110 | $40,840 | −37% | $30,959 | −17% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $25,270 | $5,054 | $25,270 | +0% | $27,277 | −7% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $25,084 | $5,017 | $41,261 | −39% | $60,170 | −58% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $24,876 | $4,975 | $19,063 | +30% | $22,886 | +9% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $24,612 | $4,922 | $25,704 | −4% | $22,024 | +12% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $24,603 | $4,921 | $26,035 | −6% | $25,463 | −3% | — |
| 088 | CONCUSSION WITH MCC | $24,582 | $4,916 | $24,582 | +0% | $24,402 | +1% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,555 | $4,911 | $13,622 | +80% | $12,895 | +90% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $24,507 | $4,901 | $27,247 | −10% | $26,770 | −8% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $24,430 | $4,886 | $17,752 | +38% | $13,361 | +83% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $24,180 | $4,836 | $24,871 | −3% | $26,682 | −9% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $23,981 | $4,796 | $31,025 | −23% | $38,070 | −37% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $23,814 | $4,763 | $13,039 | +83% | $13,275 | +79% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $23,363 | $4,673 | $26,862 | −13% | $31,105 | −25% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $23,361 | $4,672 | $23,361 | +0% | $21,368 | +9% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $23,285 | $4,657 | $19,336 | +20% | $13,824 | +68% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $23,087 | $4,617 | $14,778 | +56% | $16,846 | +37% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $22,920 | $4,584 | $23,404 | −2% | $23,141 | −1% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,841 | $4,568 | $25,933 | −12% | $26,580 | −14% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $22,694 | $4,539 | $22,694 | +0% | $17,674 | +28% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $22,079 | $4,416 | $23,439 | −6% | $17,601 | +25% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $21,860 | $4,372 | $17,450 | +25% | $17,322 | +26% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $21,832 | $4,366 | $23,431 | −7% | $23,617 | −8% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $21,761 | $4,352 | $22,739 | −4% | $19,096 | +14% | — |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $21,579 | $4,316 | $18,631 | +16% | $20,616 | +5% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $21,480 | $4,296 | $24,787 | −13% | $32,628 | −34% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $21,395 | $4,279 | $12,044 | +78% | $12,078 | +77% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,362 | $4,272 | $24,694 | −13% | $23,749 | −10% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $20,682 | $4,136 | $20,682 | +0% | $18,096 | +14% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $20,434 | $4,087 | $20,434 | +0% | $23,319 | −12% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $19,522 | $3,904 | $19,522 | +0% | $17,345 | +13% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $19,271 | $3,854 | $15,583 | +24% | $14,648 | +32% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $19,256 | $3,851 | $18,855 | +2% | $17,118 | +12% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,137 | $3,827 | $20,656 | −7% | $23,488 | −19% | — |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $18,677 | $3,735 | $13,288 | +41% | $17,124 | +9% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $18,652 | $3,730 | $18,366 | +2% | $14,128 | +32% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $18,466 | $3,693 | $26,063 | −29% | $29,064 | −36% | — |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,778 | $3,556 | $12,119 | +47% | $14,638 | +21% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $17,679 | $3,536 | $80,018 | −78% | $80,018 | −78% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,603 | $3,521 | $14,371 | +22% | $13,384 | +32% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $17,255 | $3,451 | $14,675 | +18% | $15,452 | +12% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $17,212 | $3,442 | $23,132 | −26% | $17,559 | −2% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $17,207 | — | $45,618 | −62% | $65,788 | −74% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $17,035 | $3,407 | $16,558 | +3% | $16,440 | +4% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $16,618 | $3,324 | $27,058 | −39% | $32,859 | −49% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $16,328 | $3,266 | $27,695 | −41% | $33,255 | −51% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $16,271 | $3,254 | $16,271 | +0% | $20,461 | −20% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $16,144 | $3,229 | $21,454 | −25% | $28,226 | −43% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $15,635 | $3,127 | $15,635 | +0% | $13,910 | +12% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $15,408 | $3,082 | $17,846 | −14% | $18,081 | −15% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $14,402 | $2,880 | $6,035 | +139% | $10,160 | +42% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,200 | $2,840 | $15,493 | −8% | $15,183 | −6% | — |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $14,134 | $2,827 | $15,327 | −8% | $15,327 | −8% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $14,013 | $2,803 | $39,640 | −65% | $18,649 | −25% | — |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,810 | $2,762 | $9,940 | +39% | $9,940 | +39% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $13,548 | $2,710 | $15,741 | −14% | $17,724 | −24% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,518 | $2,704 | $15,729 | −14% | $17,038 | −21% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,437 | $2,687 | $13,136 | +2% | $12,252 | +10% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $13,113 | $2,623 | $21,345 | −39% | $20,422 | −36% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $12,824 | $2,565 | $21,244 | −40% | $24,552 | −48% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $11,874 | $2,375 | $12,978 | −9% | $12,454 | −5% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,622 | $2,324 | $13,317 | −13% | $15,428 | −25% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $11,569 | $2,314 | $14,950 | −23% | $18,488 | −37% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $11,450 | $2,290 | $25,010 | −54% | $32,496 | −65% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $11,258 | $2,252 | $12,173 | −8% | $14,689 | −23% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $11,144 | $2,229 | $11,894 | −6% | $16,288 | −32% | — |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $11,019 | $2,204 | $17,057 | −35% | $22,432 | −51% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $10,956 | $2,191 | $19,990 | −45% | $26,676 | −59% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,861 | $2,172 | $20,152 | −46% | $27,843 | −61% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $10,298 | $2,060 | $26,590 | −61% | $16,351 | −37% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,002 | — | $35,375 | −72% | $45,333 | −78% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $9,843 | $1,969 | $21,228 | −54% | $25,094 | −61% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $9,730 | $1,946 | $11,513 | −15% | $12,229 | −20% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $9,715 | $1,943 | $12,609 | −23% | $16,767 | −42% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $9,320 | $1,864 | $18,537 | −50% | $20,181 | −54% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $7,099 | $1,420 | $19,268 | −63% | $22,458 | −68% | — |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $6,805 | — | $21,642 | −69% | $27,808 | −76% | — |
