Paris Regional Health — Pricing
179 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 179 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 179 procedures
Published charges
Showing all 179 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 46 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈123% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $376,465 | $131,763 | $207,315 | +82% | $248,521 | +51% | — |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $216,373 | $75,731 | $36,329 | +496% | $57,454 | +277% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $210,492 | $73,672 | $78,250 | +169% | $65,653 | +221% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $199,810 | $69,934 | $127,999 | +56% | $90,775 | +120% | — |
| 239 | AMP EXC UP LMB & TOE W MCC | $185,266 | $64,843 | $72,798 | +154% | $93,390 | +98% | — |
| 478 | BX MUSC & CONN TIS W CC | $184,438 | $64,553 | $61,582 | +200% | $50,139 | +268% | — |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $171,550 | $60,043 | $178,573 | −4% | $116,058 | +48% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $160,195 | $56,068 | $74,889 | +114% | $88,050 | +82% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $158,194 | $55,368 | $26,676 | +493% | $58,809 | +169% | ≈170% of Medicare |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $149,954 | $52,484 | $47,649 | +215% | $70,847 | +112% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $147,661 | $51,681 | $21,663 | +582% | $21,663 | +582% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $144,976 | $50,742 | $40,142 | +261% | $81,706 | +77% | ≈127% of Medicare |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $136,620 | $47,817 | $143,949 | −5% | $148,832 | −8% | ≈103% of Medicare |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $128,399 | $44,940 | $47,899 | +168% | $71,014 | +81% | — |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $120,814 | $42,285 | $44,532 | +171% | $31,951 | +278% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $119,810 | $41,934 | $71,920 | +67% | $59,500 | +101% | ≈148% of Medicare |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $114,510 | $40,078 | $49,705 | +130% | $50,011 | +129% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $109,447 | $38,306 | $43,631 | +151% | $41,955 | +161% | ≈122% of Medicare |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $105,989 | $37,096 | $105,989 | +0% | $93,172 | +14% | ≈100% of Medicare |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $104,902 | $36,716 | $49,425 | +112% | $51,625 | +103% | ≈112% of Medicare |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $103,659 | $36,281 | $36,333 | +185% | $51,985 | +99% | — |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $101,320 | $35,462 | $26,617 | +281% | $41,591 | +144% | — |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $98,905 | $34,617 | $43,247 | +129% | $65,216 | +52% | — |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $94,408 | $33,043 | $35,670 | +165% | $55,162 | +71% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $88,073 | $30,826 | $48,834 | +80% | $52,751 | +67% | ≈110% of Medicare |
| 473 | CERVCAL SPN FUSN WO CC/MCC | $84,980 | $29,743 | $37,343 | +128% | $50,624 | +68% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $84,271 | $29,495 | $56,690 | +49% | $50,607 | +67% | ≈123% of Medicare |
| 464 | WND DEB & SG EX HAND W CC | $82,505 | $28,877 | $42,100 | +96% | $58,228 | +42% | — |
| 920 | COMPL OF TREAT W CC | $82,486 | $28,870 | $18,678 | +342% | $22,468 | +267% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $81,131 | $28,396 | $37,479 | +116% | $35,628 | +128% | ≈78% of Medicare |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $80,562 | $28,197 | $50,580 | +59% | $58,280 | +38% | ≈113% of Medicare |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $79,135 | $27,697 | $31,193 | +154% | $45,877 | +72% | — |
| 519 | B/N PX X SPN FUX W CC | $76,328 | $26,715 | $28,787 | +165% | $44,139 | +73% | — |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $74,329 | $26,015 | $77,071 | −4% | $70,467 | +5% | — |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $73,722 | $25,803 | $24,107 | +206% | $35,770 | +106% | — |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $73,525 | $25,734 | $40,492 | +82% | $43,477 | +69% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $72,798 | $25,479 | $25,936 | +181% | $30,784 | +136% | — |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $72,592 | $25,407 | $29,439 | +147% | $26,618 | +173% | — |
| 863 | POSTOP POST TRAUM INF WOCC | $71,344 | $24,970 | $27,196 | +162% | $20,957 | +240% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $70,857 | $24,800 | $55,862 | +27% | $53,451 | +33% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $69,599 | $24,360 | $42,173 | +65% | $44,606 | +56% | ≈130% of Medicare |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $69,224 | $24,229 | $36,790 | +88% | $47,711 | +45% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $69,137 | $24,198 | $40,675 | +70% | $36,937 | +87% | — |
| 959 | OR PX MULT SIG TRAMA WO CC | $67,620 | $23,667 | $37,509 | +80% | $41,422 | +63% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $66,561 | $23,296 | $23,482 | +183% | $27,543 | +142% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $66,214 | $23,175 | $27,058 | +145% | $32,859 | +102% | — |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $65,360 | $22,876 | $58,311 | +12% | $50,463 | +30% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $64,406 | $22,542 | $24,694 | +161% | $23,749 | +171% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $63,308 | $22,158 | $55,830 | +13% | $52,405 | +21% | — |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $63,248 | $22,137 | $14,778 | +328% | $16,846 | +275% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $63,012 | $22,054 | $31,920 | +97% | $46,283 | +36% | — |
| 416 | CHOL EX LAP WO CDE WO CC/M | $62,596 | $21,909 | $20,978 | +198% | $30,418 | +106% | — |
| 558 | TEND MYOSTIS BURSTIS WOMCC | $61,708 | $21,598 | $19,342 | +219% | $18,602 | +232% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $60,032 | $21,011 | $29,768 | +102% | $33,707 | +78% | ≈111% of Medicare |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $59,441 | $20,804 | $34,268 | +73% | $24,914 | +139% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $58,245 | $20,386 | $30,691 | +90% | $44,117 | +32% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $58,133 | $20,346 | $52,925 | +10% | $37,842 | +54% | ≈112% of Medicare |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $57,548 | $20,142 | $32,707 | +76% | $30,828 | +87% | ≈166% of Medicare |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $56,412 | $19,744 | $61,750 | −9% | $76,001 | −26% | — |
| 147 | ENMT MALIG W CC | $56,355 | $19,724 | $19,350 | +191% | $22,851 | +147% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $55,834 | $19,542 | $28,618 | +95% | $33,563 | +66% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $55,301 | $19,355 | $40,840 | +35% | $30,959 | +79% | — |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $55,286 | $19,350 | $30,153 | +83% | $23,940 | +131% | ≈268% of Medicare |
| 748 | FEMALE REP RECONSTRUC PX | $53,704 | $18,797 | $20,875 | +157% | $30,242 | +78% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $51,037 | $17,863 | $25,917 | +97% | $26,776 | +91% | ≈120% of Medicare |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $50,651 | $17,728 | $18,141 | +179% | $32,021 | +58% | ≈122% of Medicare |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $49,906 | $17,467 | $21,345 | +134% | $20,422 | +144% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $49,728 | $17,405 | $21,454 | +132% | $28,226 | +76% | ≈110% of Medicare |
| 817 | OTH ANTP DX W OR W MCC | $49,257 | $17,240 | $36,097 | +36% | $39,173 | +26% | — |
| 553 | BONE DIS & ARTHROP W MCC | $49,145 | $17,201 | $20,145 | +144% | $26,051 | +89% | — |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $49,014 | $17,155 | $35,339 | +39% | $31,264 | +57% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $48,434 | $16,952 | $42,233 | +15% | $39,106 | +24% | ≈147% of Medicare |
| 644 | ENDO DIS W CC | $47,736 | $16,708 | $33,038 | +44% | $23,198 | +106% | — |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $47,677 | $16,687 | $32,631 | +46% | $38,666 | +23% | — |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $47,548 | $16,642 | $36,928 | +29% | $52,075 | −9% | — |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $47,272 | $16,545 | $20,957 | +126% | $23,571 | +101% | — |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $46,455 | $16,259 | $22,735 | +104% | $33,424 | +39% | — |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $46,343 | $16,220 | $26,035 | +78% | $25,463 | +82% | ≈147% of Medicare |
| 767 | VAG DEL W STER & D&C | $45,388 | $15,886 | $3,032 | +1397% | $3,032 | +1397% | — |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $44,951 | $15,733 | $69,008 | −35% | $80,793 | −44% | — |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $43,910 | $15,368 | $23,404 | +88% | $23,141 | +90% | — |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $43,840 | $15,344 | $29,044 | +51% | $22,506 | +95% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $43,664 | $15,282 | $35,662 | +22% | $40,213 | +9% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $42,489 | $14,871 | $24,114 | +76% | $19,661 | +116% | ≈131% of Medicare |
| 810 | MAJ HEMO/IMMO DX WO CC/MCC | $42,427 | $14,850 | $15,547 | +173% | $18,316 | +132% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $42,274 | $14,796 | $25,933 | +63% | $26,580 | +59% | ≈114% of Medicare |
| 389 | GI OBST W CC | $42,217 | $14,776 | $20,930 | +102% | $17,578 | +140% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $42,198 | $14,769 | $35,165 | +20% | $33,787 | +25% | — |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $41,782 | $14,624 | $19,121 | +119% | $19,846 | +111% | — |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $41,756 | $14,615 | $18,430 | +127% | $20,084 | +108% | — |
| 868 | OTH INF/PARA DX W CC | $40,786 | $14,275 | $16,823 | +142% | $22,763 | +79% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $40,309 | $14,108 | $35,028 | +15% | $30,100 | +34% | — |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $39,993 | $13,998 | $34,856 | +15% | $32,637 | +23% | — |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $39,791 | $13,927 | $25,704 | +55% | $22,024 | +81% | — |
| 713 | TRANS PROST W CC/MCC | $39,549 | $13,842 | $42,921 | −8% | $32,100 | +23% | — |
| 382 | CMP PEPTIC ULCER WO CC/MCC | $39,378 | $13,782 | $23,477 | +68% | $16,634 | +137% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $39,130 | $13,696 | $26,063 | +50% | $29,064 | +35% | ≈116% of Medicare |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $38,960 | $13,636 | $23,571 | +65% | $19,227 | +103% | ≈149% of Medicare |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $38,760 | $13,566 | $56,813 | −32% | $36,658 | +6% | — |
| 766 | CESAREAN SEC W/O CC/MCC | $38,599 | $13,510 | $5,336 | +623% | $5,336 | +623% | — |
| 086 | TRAU STUPOR/COMA <1HR CC | $38,579 | $13,503 | $20,217 | +91% | $27,043 | +43% | — |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $38,465 | $13,463 | $26,505 | +45% | $23,283 | +65% | — |
| 919 | COMPL OF TREAT W MCC | $37,545 | $13,141 | $26,862 | +40% | $31,105 | +21% | — |
| 378 | GI HEM W CC | $37,244 | $13,036 | $31,081 | +20% | $22,098 | +69% | ≈164% of Medicare |
| 592 | SKIN ULCERS W MCC | $37,033 | $12,962 | $32,263 | +15% | $33,246 | +11% | — |
| 514 | HND/WRST PX W/O CC/MCC | $36,832 | $12,891 | $16,427 | +124% | $22,635 | +63% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $36,831 | $12,891 | $35,694 | +3% | $39,973 | −8% | — |
| 858 | POSTOP/TRAMA INF WOR WO CC | $36,657 | $12,830 | $19,916 | +84% | $25,748 | +42% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $35,412 | $12,394 | $27,247 | +30% | $26,770 | +32% | ≈84% of Medicare |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $34,428 | $12,050 | $32,919 | +5% | $39,181 | −12% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $34,037 | $11,913 | $27,853 | +22% | $27,275 | +25% | ≈115% of Medicare |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $33,867 | $11,854 | $69,695 | −51% | $99,423 | −66% | — |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $33,339 | $11,669 | $33,339 | +0% | $30,598 | +9% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $33,051 | $11,568 | $24,139 | +37% | $22,888 | +44% | ≈128% of Medicare |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $31,917 | $11,171 | $12,257 | +160% | $15,502 | +106% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $31,853 | $11,148 | $29,965 | +6% | $20,463 | +56% | ≈105% of Medicare |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $30,923 | $10,823 | $24,475 | +26% | $30,235 | +2% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $30,786 | $10,775 | $30,786 | +0% | $28,050 | +10% | — |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $30,219 | $10,577 | $40,991 | −26% | $59,790 | −49% | — |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $30,053 | $10,518 | $25,010 | +20% | $32,496 | −8% | ≈98% of Medicare |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $29,108 | $10,188 | $27,695 | +5% | $33,255 | −12% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $28,931 | $10,126 | $32,208 | −10% | $24,386 | +19% | ≈117% of Medicare |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $27,987 | $9,795 | $24,506 | +14% | $32,877 | −15% | — |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $27,764 | $9,717 | $25,341 | +10% | $34,017 | −18% | — |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $27,599 | $9,660 | $17,846 | +55% | $18,081 | +53% | — |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $27,057 | $9,470 | $21,255 | +27% | $18,002 | +50% | — |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $27,027 | $9,460 | $23,431 | +15% | $23,617 | +14% | ≈119% of Medicare |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $26,938 | $9,428 | $22,134 | +22% | $19,037 | +42% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $26,465 | $9,263 | $21,286 | +24% | $17,921 | +48% | ≈129% of Medicare |
| 201 | PNEUMOTHORAX WO CC/MCC | $26,212 | $9,174 | $19,308 | +36% | $14,053 | +87% | — |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $26,160 | $9,156 | $22,694 | +15% | $17,674 | +48% | ≈121% of Medicare |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $25,397 | $8,889 | $17,973 | +41% | $25,279 | +0% | — |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $25,306 | $8,857 | $27,407 | −8% | $26,080 | −3% | — |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $25,245 | $8,836 | $23,675 | +7% | $17,303 | +46% | ≈125% of Medicare |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $24,804 | $8,681 | $34,624 | −28% | $33,985 | −27% | — |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $24,170 | $8,459 | $14,675 | +65% | $15,452 | +56% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $24,047 | $8,417 | $21,536 | +12% | $18,530 | +30% | ≈128% of Medicare |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $23,928 | $8,375 | $39,887 | −40% | $34,192 | −30% | — |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $23,780 | $8,323 | $23,780 | +0% | $20,488 | +16% | ≈101% of Medicare |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $23,671 | $8,285 | $15,635 | +51% | $13,910 | +70% | — |
| 379 | GI HEM WO CC/MCC | $23,453 | $8,209 | $17,320 | +35% | $15,038 | +56% | — |
| 184 | MAJ CHEST TRAUMA W CC | $23,046 | $8,066 | $17,057 | +35% | $22,432 | +3% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $22,606 | $7,912 | $22,739 | −1% | $19,096 | +18% | — |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $22,590 | $7,907 | $22,590 | +0% | $19,130 | +18% | ≈126% of Medicare |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $22,312 | $7,809 | $25,653 | −13% | $18,204 | +23% | ≈214% of Medicare |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $22,094 | $7,733 | $15,729 | +40% | $17,038 | +30% | ≈173% of Medicare |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $21,896 | $7,663 | $29,080 | −25% | $37,950 | −42% | — |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $21,866 | $7,653 | $20,369 | +7% | $21,275 | +3% | — |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $21,664 | $7,582 | $18,537 | +17% | $20,181 | +7% | ≈98% of Medicare |
| 645 | ENDO DIS W/O CC/MCC | $21,494 | $7,523 | $13,317 | +61% | $15,428 | +39% | — |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $21,387 | $7,485 | $17,450 | +23% | $17,322 | +23% | ≈134% of Medicare |
| 387 | INFL BOWEL DIS WO CC/MCC | $21,324 | $7,463 | $11,894 | +79% | $16,288 | +31% | — |
| 760 | MENS/FEMAL REPRO DIS W CC | $21,134 | $7,397 | $15,986 | +32% | $20,895 | +1% | — |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $21,082 | $7,379 | $12,044 | +75% | $12,078 | +75% | — |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $21,029 | $7,360 | $12,380 | +70% | $13,642 | +54% | — |
| 940 | OR PX PDX OTH SVCS W CC | $20,941 | $7,329 | $30,598 | −32% | $43,650 | −52% | — |
| 073 | CRAN/PERI NRV DIS W MCC | $20,922 | $7,323 | $23,254 | −10% | $30,010 | −30% | — |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $20,193 | $7,068 | $17,047 | +18% | $15,370 | +31% | — |
| 775 | VAG DELIV W/O COMP DX | $19,163 | $6,707 | $3,032 | +532% | $3,032 | +532% | — |
| 195 | SIMP PNEU/PLEU WO CC/MCC | $19,141 | $6,699 | $19,336 | −1% | $13,824 | +38% | — |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $19,015 | $6,655 | $15,741 | +21% | $17,724 | +7% | — |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $18,125 | $6,344 | $19,759 | −8% | $20,781 | −13% | ≈150% of Medicare |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $17,880 | $6,258 | $17,880 | +0% | $18,086 | −1% | ≈136% of Medicare |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $17,719 | $6,202 | $17,752 | −0% | $13,361 | +33% | — |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $17,346 | $6,071 | $15,553 | +12% | $16,699 | +4% | — |
| 833 | OTH ANTP DX WO OR WOCCMCC | $17,091 | $5,982 | $9,940 | +72% | $9,940 | +72% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $16,599 | $5,810 | $24,787 | −33% | $32,628 | −49% | — |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $15,493 | $5,422 | $15,493 | +0% | $15,183 | +2% | — |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $14,194 | $4,968 | $26,590 | −47% | $16,351 | −13% | — |
| 442 | DISDRS LIVER W CC | $13,954 | $4,884 | $22,434 | −38% | $21,449 | −35% | — |
| 124 | OTH DIS EYE W MCC | $12,171 | $4,260 | $20,117 | −40% | $21,894 | −44% | — |
| 605 | TRAM SKN, SUBQ, BST WO MC | $11,820 | $4,137 | $17,235 | −31% | $20,506 | −42% | — |
| 523 | ALC/DRUG ABU/DEP W/O CC | $11,162 | $3,907 | $11,162 | — | $21,017 | — | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $10,327 | $3,615 | $14,371 | −28% | $13,384 | −23% | ≈194% of Medicare |
| 923 | INJ/POIS/TOX EFT DX WO MCC | $8,121 | $2,842 | $23,439 | −65% | $17,601 | −54% | — |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $4,939 | $1,729 | $8,330 | −41% | $8,445 | −42% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,807 | $1,682 | $5,054 | −5% | $4,720 | +2% | — |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $2,789 | $976 | $11,513 | −76% | $12,229 | −77% | — |
| 203 | BRONCH/ASTHMA WO CC/MCC | $2,392 | $837 | $13,136 | −82% | $12,252 | −80% | — |
No procedures match that keyword.