Memorial Medical Center — Pricing
182 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 181 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 182 procedures
Published charges
Showing all 181 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $79,728 | $55,809 | $59,378 | +34% | $40,552 | +97% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $70,664 | $49,465 | $55,298 | +28% | $43,266 | +63% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $58,068 | $40,647 | $18,474 | +214% | $18,474 | +214% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $55,830 | $39,081 | $68,604 | −19% | $52,405 | +7% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $55,262 | $38,683 | $49,708 | +11% | $36,355 | +52% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $53,674 | $37,572 | $24,506 | +119% | $28,385 | +89% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $49,567 | $34,697 | $35,346 | +40% | $24,426 | +103% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $45,536 | $31,875 | $76,837 | −41% | $58,713 | −22% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $41,999 | $29,399 | $62,477 | −33% | $35,714 | +18% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $41,427 | $28,999 | $64,932 | −36% | $51,950 | −20% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $40,240 | $28,168 | $74,518 | −46% | $54,475 | −26% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $39,142 | $27,399 | $73,103 | −46% | $78,327 | −50% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $38,561 | $26,993 | $53,785 | −28% | $44,839 | −14% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $37,963 | $26,574 | $42,077 | −10% | $27,457 | +38% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $37,455 | $26,219 | $39,644 | −6% | $58,043 | −35% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $36,953 | $25,867 | $17,738 | +108% | $15,327 | +141% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $34,580 | $24,206 | $50,472 | −31% | $47,583 | −27% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $33,212 | $23,248 | $18,250 | +82% | $13,278 | +150% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $33,188 | $23,232 | $53,913 | −38% | $42,119 | −21% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $31,700 | $22,190 | $42,406 | −25% | $37,950 | −16% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $31,659 | $22,161 | $31,659 | +0% | $35,569 | −11% |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $31,485 | $22,040 | $31,044 | +1% | $31,044 | +1% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $30,997 | $21,698 | $49,043 | −37% | $28,802 | +8% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $30,774 | $21,542 | $35,990 | −14% | $35,990 | −14% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $30,768 | $21,538 | $47,454 | −35% | $31,754 | −3% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $30,393 | $21,275 | $34,816 | −13% | $28,403 | +7% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $29,392 | $20,574 | $226,137 | −87% | $137,160 | −79% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $29,239 | $20,467 | $42,832 | −32% | $34,564 | −15% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $29,160 | $20,412 | $29,160 | +0% | $31,627 | −8% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $29,023 | $20,316 | $55,994 | −48% | $42,881 | −32% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $28,382 | $19,867 | $41,052 | −31% | $29,347 | −3% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $28,206 | $19,744 | $43,397 | −35% | $36,537 | −23% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $28,131 | $19,692 | $56,291 | −50% | $31,085 | −10% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $27,666 | $19,366 | $58,326 | −53% | $34,876 | −21% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $27,033 | $18,923 | $24,033 | +12% | $16,645 | +62% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $26,789 | $18,752 | $22,897 | +17% | $16,804 | +59% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $25,786 | $18,050 | $29,643 | −13% | $18,150 | +42% |
| 341 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $25,679 | $17,976 | $25,628 | +0% | $25,628 | +0% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $24,117 | $16,882 | $27,124 | −11% | $20,808 | +16% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $23,770 | $16,639 | $38,760 | −39% | $27,640 | −14% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $23,629 | $16,540 | $15,636 | +51% | $15,636 | +51% |
| 737 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $23,490 | $16,443 | $29,131 | −19% | $43,320 | −46% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $23,481 | $16,436 | $35,026 | −33% | $25,766 | −9% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $23,335 | $16,335 | $13,613 | +71% | $16,240 | +44% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $23,207 | $16,245 | $76,642 | −70% | $54,681 | −58% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $22,875 | $16,013 | $22,961 | −0% | $20,842 | +10% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $22,814 | $15,970 | $24,106 | −5% | $24,277 | −6% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $22,723 | $15,906 | $115,941 | −80% | $76,954 | −70% |
| 575 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $22,477 | $15,734 | $21,210 | +6% | $29,109 | −23% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,420 | $15,694 | $33,413 | −33% | $38,094 | −41% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $22,364 | $15,655 | $34,027 | −34% | $30,275 | −26% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $22,323 | $15,626 | $39,491 | −43% | $22,010 | +1% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $22,300 | $15,610 | $27,131 | −18% | $17,579 | +27% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,017 | $15,412 | $16,487 | +34% | $19,454 | +13% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $21,732 | $15,212 | $26,407 | −18% | $18,359 | +18% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $21,459 | $15,021 | $21,459 | +0% | $14,368 | +49% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $21,137 | $14,796 | $19,410 | +9% | $19,073 | +11% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $21,040 | $14,728 | $33,060 | −36% | $22,610 | −7% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $20,957 | $14,670 | $34,116 | −39% | $23,571 | −11% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $20,868 | $14,608 | $38,140 | −45% | $27,041 | −23% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $20,861 | $14,603 | $48,410 | −57% | $31,062 | −33% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $20,809 | $14,566 | $25,579 | −19% | $25,666 | −19% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $20,750 | $14,525 | $15,334 | +35% | $14,209 | +46% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $20,078 | $14,055 | $12,397 | +62% | $13,735 | +46% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $19,984 | $13,988 | $33,511 | −40% | $23,945 | −17% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $19,791 | $13,854 | $21,412 | −8% | $14,251 | +39% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $19,632 | $13,742 | $70,888 | −72% | $54,313 | −64% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $19,589 | $13,712 | $36,515 | −46% | $24,103 | −19% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $18,575 | $13,002 | $32,081 | −42% | $22,024 | −16% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $18,399 | $12,879 | $21,624 | −15% | $19,569 | −6% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $17,986 | $12,590 | $33,021 | −46% | $20,879 | −14% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,733 | $12,413 | $26,656 | −33% | $18,204 | −3% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $17,642 | $12,349 | $43,335 | −59% | $31,978 | −45% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,588 | $12,312 | $63,641 | −72% | $43,444 | −60% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $17,458 | $12,221 | $25,630 | −32% | $17,719 | −1% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $17,420 | $12,194 | $31,637 | −45% | $19,091 | −9% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $17,412 | $12,189 | $33,283 | −48% | $22,623 | −23% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $17,136 | $11,995 | $29,419 | −42% | $20,084 | −15% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $17,130 | $11,991 | $32,698 | −48% | $24,932 | −31% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $16,852 | $11,796 | $26,012 | −35% | $20,253 | −17% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,700 | $11,690 | $44,047 | −62% | $29,374 | −43% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $16,676 | $11,673 | $40,228 | −59% | $24,603 | −32% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $16,616 | $11,631 | $39,204 | −58% | $26,098 | −36% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $16,489 | $11,542 | $34,380 | −52% | $21,666 | −24% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $16,420 | $11,494 | $33,151 | −50% | $20,732 | −21% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $16,371 | $11,459 | $35,694 | −54% | $39,409 | −58% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $16,102 | $11,271 | $38,356 | −58% | $28,375 | −43% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $15,887 | $11,121 | $26,850 | −41% | $18,322 | −13% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $15,764 | $11,035 | $27,571 | −43% | $19,815 | −20% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $15,050 | $10,535 | $24,453 | −38% | $16,348 | −8% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,933 | $10,453 | $43,019 | −65% | $38,166 | −61% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $14,711 | $10,298 | $53,102 | −72% | $33,236 | −56% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $14,441 | $10,109 | $18,069 | −20% | $13,090 | +10% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $14,416 | $10,091 | $30,669 | −53% | $21,499 | −33% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,289 | $10,002 | $23,340 | −39% | $15,878 | −10% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $14,225 | $9,958 | $23,899 | −40% | $17,203 | −17% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $14,186 | $9,930 | $33,596 | −58% | $22,941 | −38% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,924 | $9,747 | $21,623 | −36% | $17,322 | −20% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $13,862 | $9,703 | $19,271 | −28% | $14,411 | −4% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $13,829 | $9,681 | $27,005 | −49% | $18,763 | −26% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $13,778 | $9,645 | $18,873 | −27% | $19,868 | −31% |
| 999 | UNGROUPABLE | $13,623 | $9,536 | $62,821 | −78% | $28,387 | −52% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $13,333 | $9,333 | $17,277 | −23% | $14,166 | −6% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $13,063 | $9,144 | $20,246 | −35% | $13,747 | −5% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $12,781 | $8,947 | $32,046 | −60% | $22,850 | −44% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,753 | $8,927 | $19,891 | −36% | $13,910 | −8% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $12,690 | $8,883 | $14,520 | −13% | $11,826 | +7% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $12,688 | $8,882 | $47,893 | −74% | $29,031 | −56% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $12,427 | $8,699 | $27,856 | −55% | $19,096 | −35% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $12,300 | $8,610 | $24,871 | −51% | $25,146 | −51% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $11,933 | $8,353 | $33,833 | −65% | $24,244 | −51% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $11,792 | $8,254 | $19,845 | −41% | $22,231 | −47% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $11,743 | $8,220 | $14,410 | −19% | $15,276 | −23% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $11,566 | $8,096 | $29,922 | −61% | $22,870 | −49% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $11,216 | $7,851 | $23,926 | −53% | $17,379 | −35% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $11,211 | $7,848 | $32,843 | −66% | $25,474 | −56% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $11,145 | $7,802 | $18,804 | −41% | $13,455 | −17% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $11,107 | $7,775 | $18,649 | −40% | $13,654 | −19% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,024 | $7,717 | $35,839 | −69% | $25,038 | −56% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $10,892 | $7,624 | $35,934 | −70% | $24,198 | −55% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $10,824 | $7,577 | $21,228 | −49% | $24,561 | −56% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $10,770 | $7,539 | $16,444 | −35% | $16,104 | −33% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $10,763 | $7,534 | $32,129 | −67% | $23,749 | −55% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $10,681 | $7,477 | $17,903 | −40% | $11,957 | −11% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $10,509 | $7,356 | $17,159 | −39% | $17,719 | −41% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $10,474 | $7,332 | $24,403 | −57% | $16,897 | −38% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $10,152 | $7,106 | $20,900 | −51% | $17,731 | −43% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,125 | $7,088 | $31,330 | −68% | $20,632 | −51% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $9,965 | $6,976 | $20,694 | −52% | $14,134 | −29% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $9,852 | $6,896 | $19,597 | −50% | $17,183 | −43% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,796 | $6,857 | $17,892 | −45% | $14,770 | −34% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,661 | $6,763 | $18,461 | −48% | $15,923 | −39% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $9,444 | $6,610 | $22,375 | −58% | $19,483 | −52% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $9,424 | $6,597 | $51,010 | −82% | $32,804 | −71% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $9,276 | $6,493 | $44,309 | −79% | $43,982 | −79% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $9,221 | $6,455 | $44,483 | −79% | $29,011 | −68% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $9,180 | $6,426 | $19,537 | −53% | $12,895 | −29% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $8,945 | $6,261 | $27,927 | −68% | $18,104 | −51% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $8,908 | $6,236 | $40,821 | −78% | $31,029 | −71% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,899 | $6,229 | $21,634 | −59% | $15,598 | −43% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $8,564 | $5,995 | $22,948 | −63% | $17,296 | −50% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $8,559 | $5,991 | $21,239 | −60% | $16,718 | −49% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $8,502 | $5,952 | $28,324 | −70% | $19,342 | −56% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,410 | $5,887 | $30,961 | −73% | $23,141 | −64% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $8,373 | $5,861 | $34,683 | −76% | $25,412 | −67% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $8,009 | $5,606 | $14,849 | −46% | $17,412 | −54% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $7,666 | $5,366 | $27,823 | −72% | $35,029 | −78% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $7,641 | $5,349 | $27,480 | −72% | $17,562 | −56% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $7,618 | $5,333 | $39,626 | −81% | $27,674 | −72% |
| 370 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,606 | $5,324 | $20,838 | −63% | $15,072 | −50% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $7,420 | $5,194 | $27,428 | −73% | $14,873 | −50% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $7,399 | $5,179 | $39,978 | −81% | $28,772 | −74% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,123 | $4,986 | $24,189 | −71% | $25,596 | −72% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $7,087 | $4,961 | $18,684 | −62% | $12,405 | −43% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,952 | $4,866 | $28,002 | −75% | $18,815 | −63% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $6,916 | $4,841 | $26,548 | −74% | $28,252 | −76% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC | $6,891 | $4,824 | $18,018 | −62% | $10,039 | −31% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,335 | $4,435 | $24,315 | −74% | $14,337 | −56% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $6,097 | $4,268 | $35,895 | −83% | $46,066 | −87% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $6,048 | $4,234 | $22,278 | −73% | $22,525 | −73% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $5,904 | $4,133 | $15,167 | −61% | $12,275 | −52% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $5,677 | $3,974 | $48,557 | −88% | $51,953 | −89% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $5,333 | $3,733 | $15,418 | −65% | $15,045 | −65% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $5,102 | $3,571 | $10,795 | −53% | $9,063 | −44% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,024 | $3,517 | $20,688 | −76% | $14,128 | −64% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $4,743 | $3,320 | $30,058 | −84% | $29,929 | −84% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $4,527 | $3,169 | $31,408 | −86% | $21,449 | −79% |
| 313 | CHEST PAIN | $4,183 | $2,928 | $20,378 | −79% | $15,837 | −74% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $3,927 | $2,749 | $20,528 | −81% | $18,199 | −78% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $3,413 | $2,389 | $35,999 | −91% | $20,573 | −83% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,318 | $2,323 | $30,937 | −89% | $18,316 | −82% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $3,086 | $2,160 | $22,840 | −86% | $15,600 | −80% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $3,080 | $2,156 | $17,388 | −82% | $14,210 | −78% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,971 | $2,080 | $9,520 | −69% | $11,633 | −74% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $2,823 | $1,976 | $8,330 | −66% | $7,896 | −64% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $2,705 | $1,894 | $21,642 | −88% | $25,071 | −89% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,685 | $1,879 | $4,862 | −45% | $4,521 | −41% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $2,452 | $1,716 | $22,609 | −89% | $20,105 | −88% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $2,427 | $1,699 | $37,213 | −93% | $28,924 | −92% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $2,193 | $1,535 | $17,621 | −88% | $14,121 | −84% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $889 | — | $17,785 | −95% | $13,318 | −93% |
Procedures with negotiated rates only
