Guadalupe Regional Medical Center — Pricing
308 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 308 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 308 procedures
Published charges
Showing all 308 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
Across 27 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈214% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | vs. TX median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $175,020 | $69,695 | +151% | $99,423 | +76% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $173,030 | $72,798 | +138% | $93,390 | +85% | — |
| 216 | Cardiac valve and other major cardiothoracic procedures with cardic catheterization with major compl | $166,500 | $127,148 | +31% | $188,171 | −12% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. | $148,421 | $207,315 | −28% | $248,521 | −40% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $142,588 | $178,573 | −20% | $116,058 | +23% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $142,328 | $36,329 | +292% | $57,454 | +148% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $139,679 | $143,949 | −3% | $148,832 | −6% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $128,550 | $34,307 | +275% | $47,583 | +170% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $123,134 | $47,899 | +157% | $71,014 | +73% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $120,644 | $40,019 | +201% | $43,943 | +175% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $119,232 | $69,206 | +72% | $96,507 | +24% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $111,079 | $47,717 | +133% | $68,508 | +62% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $99,747 | $105,989 | −6% | $93,172 | +7% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <96 HOURS | $98,194 | $55,830 | +76% | $52,405 | +87% | — |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $97,409 | $32,998 | +195% | $27,163 | +259% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $92,913 | $103,308 | −10% | $82,561 | +13% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $92,385 | $127,999 | −28% | $90,775 | +2% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $92,173 | $37,544 | +146% | $47,540 | +94% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $91,753 | $61,750 | +49% | $76,001 | +21% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $90,655 | $69,779 | +30% | $77,817 | +16% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $86,124 | $28,801 | +199% | $43,800 | +97% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $75,621 | $23,254 | +225% | $30,010 | +152% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $70,981 | $47,403 | +50% | $70,371 | +1% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $69,222 | $74,889 | −8% | $88,050 | −21% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $68,880 | $47,649 | +45% | $70,847 | −3% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $68,647 | $24,475 | +180% | $30,235 | +127% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $65,871 | $37,153 | +77% | $46,453 | +42% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $63,708 | $32,385 | +97% | $47,737 | +33% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $63,235 | $27,767 | +128% | $36,431 | +74% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $61,883 | $27,287 | +127% | $33,047 | +87% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $61,613 | $40,991 | +50% | $59,790 | +3% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $60,897 | $78,250 | −22% | $65,653 | −7% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $60,684 | $46,459 | +31% | $37,609 | +61% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $59,439 | $57,570 | +3% | $77,990 | −24% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $58,314 | $47,218 | +23% | $70,132 | −17% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $57,179 | $54,405 | +5% | $71,795 | −20% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $56,702 | $23,067 | +146% | $17,700 | +220% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $55,631 | $37,479 | +48% | $35,628 | +56% | ≈260% of Medicare |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $55,308 | $35,694 | +55% | $39,973 | +38% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $55,192 | $31,193 | +77% | $45,877 | +20% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $54,733 | $34,766 | +57% | $34,273 | +60% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $53,865 | $71,596 | −25% | $66,685 | −19% | — |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $53,339 | $38,363 | +39% | $44,546 | +20% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $53,143 | $51,950 | +2% | $59,651 | −11% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $52,208 | $29,768 | +75% | $33,707 | +55% | ≈295% of Medicare |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $52,147 | $23,482 | +122% | $27,543 | +89% | — |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $51,723 | $24,094 | +115% | $27,975 | +85% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $51,261 | $55,862 | −8% | $53,451 | −4% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $50,901 | $37,242 | +37% | $54,929 | −7% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $50,619 | $52,925 | −4% | $37,842 | +34% | ≈249% of Medicare |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $50,545 | $33,155 | +52% | $50,394 | +0% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $50,223 | $36,333 | +38% | $51,985 | −3% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $50,183 | $21,454 | +134% | $28,226 | +78% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $50,073 | $31,484 | +59% | $30,571 | +64% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $49,920 | $36,928 | +35% | $52,075 | −4% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $49,454 | $24,846 | +99% | $34,607 | +43% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $49,366 | $21,345 | +131% | $20,422 | +142% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $49,104 | $36,267 | +35% | $58,707 | −16% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $49,066 | $32,423 | +51% | $48,682 | +1% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $48,812 | $50,580 | −3% | $58,280 | −16% | ≈214% of Medicare |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $48,342 | $27,247 | +77% | $26,770 | +81% | ≈360% of Medicare |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $48,239 | $32,809 | +47% | $39,619 | +22% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $48,152 | $35,662 | +35% | $40,213 | +20% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $48,073 | $41,952 | +15% | $46,402 | +4% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $47,805 | $40,840 | +17% | $30,959 | +54% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,096 | $35,670 | +32% | $55,162 | −15% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $47,051 | $45,184 | +4% | $42,881 | +10% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $46,807 | $39,254 | +19% | $29,743 | +57% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $46,768 | $45,498 | +3% | $58,745 | −20% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $46,619 | $71,920 | −35% | $59,500 | −22% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $46,401 | $26,862 | +73% | $31,105 | +49% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $46,314 | $28,020 | +65% | $34,459 | +34% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $45,709 | $17,973 | +154% | $25,279 | +81% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $45,553 | $19,887 | +129% | $27,401 | +66% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $45,516 | $24,506 | +86% | $32,877 | +38% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $45,474 | $42,173 | +8% | $44,606 | +2% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $45,250 | $48,834 | −7% | $52,751 | −14% | ≈209% of Medicare |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $44,660 | $44,660 | +0% | $40,552 | +10% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $44,510 | $28,868 | +54% | $43,913 | +1% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $44,051 | $23,285 | +89% | $33,296 | +32% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $44,030 | $17,496 | +152% | $23,953 | +84% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $43,248 | $36,735 | +18% | $52,178 | −17% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $43,077 | $39,887 | +8% | $34,192 | +26% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,017 | $26,909 | +60% | $40,642 | +6% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $42,653 | $25,881 | +65% | $33,555 | +27% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $42,645 | $30,598 | +39% | $39,958 | +7% | — |
| 738 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $42,641 | $22,882 | +86% | $33,674 | +27% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $42,490 | $34,268 | +24% | $24,914 | +71% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $42,410 | $56,690 | −25% | $50,607 | −16% | ≈205% of Medicare |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $42,389 | $32,631 | +30% | $38,666 | +10% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPL | $42,128 | $45,618 | −8% | $65,788 | −36% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $41,858 | $25,933 | +61% | $26,580 | +57% | ≈316% of Medicare |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $41,489 | $32,707 | +27% | $30,828 | +35% | ≈247% of Medicare |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $41,388 | $61,401 | −33% | $84,692 | −51% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $41,366 | $23,427 | +77% | $24,586 | +68% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $41,251 | $44,320 | −7% | $61,872 | −33% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $41,076 | $26,921 | +53% | $43,298 | −5% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $40,913 | $31,025 | +32% | $38,070 | +7% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $40,400 | $28,703 | +41% | $43,631 | −7% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $39,724 | $30,855 | +29% | $37,387 | +6% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $39,564 | $48,557 | −19% | $51,953 | −24% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $39,524 | $40,675 | −3% | $36,937 | +7% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $39,306 | $58,311 | −33% | $50,463 | −22% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,277 | $35,375 | +11% | $45,333 | −13% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $38,751 | $35,964 | +8% | $49,423 | −22% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $38,725 | $18,141 | +113% | $32,021 | +21% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $38,296 | $31,920 | +20% | $46,283 | −17% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $37,937 | $26,578 | +43% | $18,150 | +109% | — |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $37,894 | $23,018 | +65% | $33,103 | +14% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $37,870 | $19,336 | +96% | $13,824 | +174% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WIT | $37,831 | $42,100 | −10% | $58,228 | −35% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $37,745 | $34,882 | +8% | $38,101 | −1% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $37,428 | $29,965 | +25% | $20,463 | +83% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,308 | $30,691 | +22% | $44,117 | −15% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $37,042 | $44,532 | −17% | $31,951 | +16% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $36,650 | $24,787 | +48% | $32,628 | +12% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $35,718 | $26,307 | +36% | $31,159 | +15% | — |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $35,669 | $35,669 | +0% | $36,253 | −2% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $35,549 | $32,208 | +10% | $24,386 | +46% | ≈304% of Medicare |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $35,532 | $28,961 | +23% | $35,481 | +0% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $35,403 | $33,638 | +5% | $37,169 | −5% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $34,465 | $41,093 | −16% | $42,914 | −20% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $34,172 | $27,853 | +23% | $27,275 | +25% | ≈244% of Medicare |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $34,054 | $28,648 | +19% | $43,538 | −22% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $33,911 | $56,813 | −40% | $36,658 | −7% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $33,867 | $66,511 | −49% | $70,564 | −52% | — |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,678 | $29,439 | +14% | $26,618 | +27% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $33,430 | $19,990 | +67% | $26,676 | +25% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $33,413 | $32,647 | +2% | $38,094 | −12% | — |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $33,256 | $24,107 | +38% | $35,770 | −7% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $32,887 | $27,401 | +20% | $36,792 | −11% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $32,586 | $32,586 | +0% | $32,841 | −1% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $32,481 | $27,407 | +19% | $26,080 | +25% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $31,811 | $42,233 | −25% | $39,106 | −19% | ≈194% of Medicare |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $31,506 | $30,153 | +4% | $23,940 | +32% | ≈296% of Medicare |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $31,307 | $43,631 | −28% | $41,955 | −25% | ≈192% of Medicare |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $31,257 | $25,704 | +22% | $22,024 | +42% | ≈264% of Medicare |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $31,242 | $41,261 | −24% | $60,170 | −48% | — |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $31,182 | $31,799 | −2% | $25,034 | +25% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $31,093 | $31,093 | +0% | $37,844 | −18% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $31,020 | $30,786 | +1% | $28,050 | +11% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $30,999 | $25,972 | +19% | $38,960 | −20% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $30,992 | $27,695 | +12% | $33,255 | −7% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $30,780 | $18,366 | +68% | $14,128 | +118% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,651 | $21,286 | +44% | $17,921 | +71% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,592 | $32,263 | −5% | $33,246 | −8% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $30,576 | $25,917 | +18% | $26,776 | +14% | ≈214% of Medicare |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $30,317 | $30,317 | +0% | $39,211 | −23% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $30,076 | $13,136 | +129% | $12,252 | +145% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $30,064 | $25,010 | +20% | $32,496 | −7% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $30,041 | $28,555 | +5% | $38,861 | −23% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $29,842 | $23,876 | +25% | $22,033 | +35% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $29,810 | $17,226 | +73% | $17,226 | +73% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $29,801 | $27,058 | +10% | $32,859 | −9% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $29,299 | $14,950 | +96% | $18,488 | +58% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $28,965 | $27,196 | +7% | $20,957 | +38% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $28,955 | $36,790 | −21% | $47,711 | −39% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $28,790 | $16,857 | +71% | $20,232 | +42% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $28,772 | $35,028 | −18% | $30,100 | −4% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $28,722 | $26,063 | +10% | $29,064 | −1% | ≈202% of Medicare |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $28,638 | $17,320 | +65% | $15,038 | +90% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $28,521 | $23,404 | +22% | $23,141 | +23% | — |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $28,506 | $32,168 | −11% | $47,789 | −40% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $28,382 | $35,990 | −21% | $40,362 | −30% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,275 | $25,653 | +10% | $18,204 | +55% | ≈327% of Medicare |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $28,080 | $25,341 | +11% | $34,017 | −17% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $27,911 | $31,081 | −10% | $22,098 | +26% | ≈240% of Medicare |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $27,835 | $25,517 | +9% | $27,152 | +3% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $27,709 | $25,666 | +8% | $18,807 | +47% | — |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $27,677 | $25,161 | +10% | $20,247 | +37% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $27,665 | $15,741 | +76% | $17,724 | +56% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $27,326 | $21,228 | +29% | $25,094 | +9% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $27,068 | $30,721 | −12% | $49,351 | −45% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $26,820 | $23,571 | +14% | $19,227 | +39% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $26,811 | $40,492 | −34% | $43,477 | −38% | — |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $26,749 | $16,823 | +59% | $22,763 | +18% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,653 | $25,972 | +3% | $34,937 | −24% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $26,532 | $25,590 | +4% | $22,850 | +16% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $26,309 | $18,021 | +46% | $24,944 | +5% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $26,242 | $25,176 | +4% | $32,944 | −20% | — |
