Electra Memorial Hospital — Pricing
141 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 113 with a comparable price, 28 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 141 procedures
Published charges
Showing all 113 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $269,673 | $188,771 | $46,459 | +480% | $37,609 | +617% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $246,006 | — | $27,196 | +805% | $20,957 | +1074% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $182,872 | $128,010 | $19,063 | +859% | $22,886 | +699% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $150,742 | $105,519 | $17,496 | +762% | $23,953 | +529% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $149,066 | $104,346 | $34,624 | +331% | $33,985 | +339% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $104,150 | $72,905 | $39,254 | +165% | $29,743 | +250% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $96,557 | $67,590 | $25,704 | +276% | $22,024 | +338% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $93,254 | $65,278 | $26,578 | +251% | $18,150 | +414% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $89,610 | $62,727 | $30,598 | +193% | $39,958 | +124% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $80,676 | $56,473 | $24,302 | +232% | $27,633 | +192% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $74,532 | $52,172 | $21,345 | +249% | $20,422 | +265% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $71,766 | $50,236 | $18,292 | +292% | $22,446 | +220% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $65,681 | $45,976 | $33,339 | +97% | $30,598 | +115% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $59,024 | $41,317 | $21,255 | +178% | $18,002 | +228% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $54,791 | $38,354 | $29,965 | +83% | $20,463 | +168% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $50,661 | $35,463 | $12,120 | +318% | $14,415 | +251% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $50,338 | $35,237 | $18,678 | +170% | $22,468 | +124% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $50,287 | $35,201 | $10,801 | +366% | $13,527 | +272% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $48,917 | $34,242 | $27,407 | +78% | $26,080 | +88% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $47,947 | $33,563 | $31,799 | +51% | $25,034 | +92% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $46,445 | $32,511 | $40,840 | +14% | $30,959 | +50% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $44,580 | $31,206 | $27,247 | +64% | $26,770 | +67% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $44,517 | $31,162 | $31,081 | +43% | $22,098 | +101% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $44,059 | $30,841 | $20,656 | +113% | $23,488 | +88% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $43,311 | $30,318 | $23,132 | +87% | $17,559 | +147% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $42,233 | $29,563 | $42,233 | +0% | $39,106 | +8% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $41,501 | $29,050 | $30,646 | +35% | $34,598 | +20% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $39,395 | $27,577 | $15,553 | +153% | $16,699 | +136% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $38,520 | $26,964 | $19,887 | +94% | $27,401 | +41% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $37,990 | $26,593 | $22,590 | +68% | $19,130 | +99% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $37,895 | $26,527 | $26,035 | +46% | $25,463 | +49% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $37,658 | $26,360 | $20,930 | +80% | $17,578 | +114% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $37,193 | $26,035 | $23,285 | +60% | $33,296 | +12% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $36,644 | $25,651 | $21,858 | +68% | $14,927 | +145% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $35,317 | $24,722 | $34,268 | +3% | $24,914 | +42% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $34,672 | $24,270 | $25,653 | +35% | $18,204 | +90% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $33,887 | $23,721 | $25,666 | +32% | $18,807 | +80% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $32,698 | $22,889 | $25,917 | +26% | $26,776 | +22% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,129 | $22,490 | $24,694 | +30% | $23,749 | +35% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,896 | $21,627 | $17,973 | +72% | $25,279 | +22% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $29,976 | $20,983 | $19,336 | +55% | $13,824 | +117% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $29,437 | $20,606 | $21,286 | +38% | $17,921 | +64% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $29,362 | $20,553 | $17,752 | +65% | $13,361 | +120% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $28,875 | $20,213 | $17,768 | +63% | $19,815 | +46% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $28,360 | $19,852 | $23,482 | +21% | $27,543 | +3% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $27,676 | $19,373 | $17,028 | +63% | $18,528 | +49% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $26,969 | $18,878 | $21,277 | +27% | $27,119 | −1% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $26,781 | $18,747 | $74,709 | −64% | $85,566 | −69% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $26,756 | $18,729 | $22,694 | +18% | $17,674 | +51% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,517 | $18,562 | $21,039 | +26% | $14,368 | +85% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $25,671 | $17,970 | $22,350 | +15% | $26,910 | −5% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,383 | $17,068 | $19,244 | +27% | $14,716 | +66% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $23,828 | $16,680 | $20,672 | +15% | $24,127 | −1% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $23,480 | $16,436 | $23,675 | −1% | $17,303 | +36% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $22,472 | $15,730 | $19,759 | +14% | $20,781 | +8% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $22,266 | $15,586 | $25,010 | −11% | $32,496 | −31% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $21,897 | $15,328 | $20,369 | +8% | $21,275 | +3% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $21,746 | $15,222 | $15,223 | +43% | $15,837 | +37% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $21,449 | $15,014 | $27,287 | −21% | $33,047 | −35% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $21,282 | $14,898 | $15,729 | +35% | $17,038 | +25% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $21,012 | $14,708 | $21,536 | −2% | $18,530 | +13% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $20,882 | $14,617 | $24,094 | −13% | $27,975 | −25% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $20,812 | $14,569 | $25,933 | −20% | $26,580 | −22% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $20,192 | $14,134 | $30,786 | −34% | $28,050 | −28% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $19,696 | $13,787 | $24,482 | −20% | $19,842 | −1% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,621 | $13,735 | $29,846 | −34% | $21,396 | −8% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $19,230 | $13,461 | $23,431 | −18% | $23,617 | −19% |
| 999 | UNGROUPABLE | $19,225 | $13,458 | $62,821 | −69% | $29,674 | −35% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $19,205 | $13,444 | $23,071 | −17% | $19,342 | −1% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $18,483 | $12,938 | $24,139 | −23% | $22,888 | −19% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $18,369 | $12,858 | $16,382 | +12% | $19,264 | −5% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $17,898 | $12,528 | $10,878 | +65% | $12,999 | +38% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,675 | $12,373 | $24,114 | −27% | $19,661 | −10% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,674 | $12,372 | $29,768 | −41% | $33,707 | −48% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $17,610 | $12,327 | $24,282 | −27% | $27,617 | −36% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $17,547 | $12,283 | $27,853 | −37% | $27,275 | −36% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $17,106 | $11,974 | $21,244 | −19% | $24,552 | −30% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,508 | $11,556 | $17,846 | −7% | $18,081 | −9% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $16,299 | $11,409 | $23,876 | −32% | $22,033 | −26% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $16,268 | $11,388 | $23,780 | −32% | $20,488 | −21% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $16,101 | $11,271 | $17,320 | −7% | $15,038 | +7% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $16,022 | $11,215 | $12,380 | +29% | $13,642 | +17% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $16,001 | $11,201 | $15,636 | +2% | $17,733 | −10% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $15,767 | $11,037 | $22,739 | −31% | $19,096 | −17% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $15,079 | $10,555 | $35,165 | −57% | $33,787 | −55% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $14,668 | $10,268 | $19,990 | −27% | $26,676 | −45% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $14,639 | $10,247 | $15,217 | −4% | $20,566 | −29% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $13,877 | $9,714 | $25,280 | −45% | $23,551 | −41% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $12,414 | $8,690 | $12,855 | −3% | $15,019 | −17% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $11,882 | $8,317 | $12,609 | −6% | $16,767 | −29% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,542 | $8,079 | $21,531 | −46% | $21,363 | −46% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,364 | $7,955 | $14,371 | −21% | $13,384 | −15% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $11,333 | $7,933 | $15,583 | −27% | $14,648 | −23% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $10,719 | $7,504 | $13,136 | −18% | $12,252 | −13% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $10,580 | $7,406 | $16,134 | −34% | $21,056 | −50% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $10,540 | $7,378 | $35,694 | −70% | $39,973 | −74% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $10,494 | $7,346 | $26,542 | −60% | $18,126 | −42% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $9,163 | $6,414 | $17,880 | −49% | $18,086 | −49% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $8,896 | $6,227 | $15,986 | −44% | $20,895 | −57% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $8,798 | $6,159 | $25,341 | −65% | $34,017 | −74% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $8,298 | $5,808 | $14,525 | −43% | $16,371 | −49% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,199 | $5,739 | $17,450 | −53% | $17,322 | −53% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $7,883 | $5,518 | $29,080 | −73% | $37,950 | −79% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,184 | $5,029 | $32,208 | −78% | $24,386 | −71% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $6,217 | $4,352 | $25,121 | −75% | $31,563 | −80% |
| 313 | CHEST PAIN | $5,012 | $3,508 | $16,558 | −70% | $16,440 | −70% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $4,399 | $3,079 | $17,197 | −74% | $19,073 | −77% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $3,254 | $2,278 | $12,822 | −75% | $14,583 | −78% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $2,365 | $1,655 | $14,849 | −84% | $18,640 | −87% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $2,051 | $1,435 | $23,438 | −91% | $20,727 | −90% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $2,012 | $1,408 | $13,720 | −85% | $18,004 | −89% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,155 | $809 | $6,035 | −81% | $10,160 | −89% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $337 | $236 | $8,330 | −96% | $8,445 | −96% |
Procedures with negotiated rates only
These 28 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | — | 13 plans |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | — | 11 plans |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | — | 10 plans |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | — | 8 plans |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | — | 8 plans |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | — | 8 plans |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | — | 8 plans |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 601 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 730 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 761 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | — | 8 plans |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $126 – $12,487 | 8 plans |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | — | 8 plans |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | — | 8 plans |
No procedures match that keyword.