Comanche County Medical Center — Pricing
170 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 170 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 170 procedures
Published charges
Showing all 170 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TX median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $79,932 | $51,956 | $27,480 | +191% | $17,562 | +355% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $60,283 | $39,184 | $68,604 | −12% | $52,405 | +15% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $54,432 | $35,381 | $66,292 | −18% | $50,998 | +7% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $52,431 | $34,080 | $59,378 | −12% | $40,552 | +29% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $47,694 | $31,001 | $48,152 | −1% | $36,880 | +29% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $39,916 | $25,945 | $46,133 | −13% | $53,763 | −26% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $39,687 | $25,796 | $43,438 | −9% | $31,019 | +28% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,182 | $25,468 | $63,641 | −38% | $43,444 | −10% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $35,504 | $23,077 | $43,199 | −18% | $30,362 | +17% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $33,265 | $21,622 | $131,768 | −75% | $86,938 | −62% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $32,416 | $21,070 | $36,655 | −12% | $24,017 | +35% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $32,366 | $21,038 | $34,816 | −7% | $28,403 | +14% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $31,789 | $20,663 | $47,693 | −33% | $30,681 | +4% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $31,174 | $20,263 | $39,139 | −20% | $36,519 | −15% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $31,133 | $20,237 | $49,325 | −37% | $43,697 | −29% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $30,943 | $20,113 | $51,010 | −39% | $32,804 | −6% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $30,751 | $19,988 | $33,697 | −9% | $27,125 | +13% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $28,513 | $18,534 | $58,714 | −51% | $31,913 | −11% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $28,241 | $18,356 | $27,241 | +4% | $29,671 | −5% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $28,025 | $18,217 | $32,129 | −13% | $23,749 | +18% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $27,871 | $18,116 | $29,160 | −4% | $31,627 | −12% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $27,087 | $17,607 | $61,278 | −56% | $36,195 | −25% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $26,155 | $17,001 | $31,701 | −17% | $29,458 | −11% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $25,676 | $16,689 | $63,316 | −59% | $44,927 | −43% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $25,358 | $16,483 | $22,948 | +11% | $17,296 | +47% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $24,198 | $15,729 | $29,842 | −19% | $20,917 | +16% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $23,915 | $15,545 | $98,765 | −76% | $72,274 | −67% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,596 | $14,688 | $43,017 | −47% | $40,563 | −44% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $22,574 | $14,673 | $24,033 | −6% | $16,645 | +36% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $22,488 | $14,617 | $30,579 | −26% | $20,463 | +10% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $22,190 | $14,424 | $27,005 | −18% | $18,763 | +18% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $21,781 | $14,158 | $19,271 | +13% | $14,411 | +51% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $21,760 | $14,144 | $51,780 | −58% | $44,553 | −51% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $21,526 | $13,992 | $36,515 | −41% | $24,103 | −11% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $21,486 | $13,966 | $21,345 | +1% | $19,448 | +10% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $21,464 | $13,952 | $23,796 | −10% | $15,818 | +36% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $21,431 | $13,930 | $35,026 | −39% | $25,766 | −17% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $21,178 | $13,766 | $53,102 | −60% | $33,236 | −36% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $20,656 | $13,426 | $34,256 | −40% | $23,396 | −12% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $20,562 | $13,365 | $32,081 | −36% | $22,024 | −7% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $20,512 | $13,333 | $25,622 | −20% | $17,700 | +16% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,473 | $13,308 | $58,326 | −65% | $34,876 | −41% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $20,373 | $13,242 | $39,626 | −49% | $27,674 | −26% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $20,195 | $13,127 | $34,380 | −41% | $21,666 | −7% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $20,190 | $13,123 | $26,477 | −24% | $17,693 | +14% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $20,101 | $13,066 | $32,061 | −37% | $21,886 | −8% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $19,849 | $12,902 | $40,228 | −51% | $24,603 | −19% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $19,796 | $12,867 | $26,656 | −26% | $18,204 | +9% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $19,783 | $12,859 | $49,708 | −60% | $36,355 | −46% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $19,647 | $12,770 | $37,792 | −48% | $34,773 | −44% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $19,583 | $12,729 | $32,843 | −40% | $25,474 | −23% |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $19,082 | $12,403 | $18,601 | +3% | $15,474 | +23% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $18,899 | $12,284 | $25,630 | −26% | $17,719 | +7% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $18,891 | $12,279 | $29,922 | −37% | $22,870 | −17% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $18,733 | $12,177 | $44,320 | −58% | $57,181 | −67% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $18,625 | $12,106 | $39,491 | −53% | $22,010 | −15% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $18,357 | $11,932 | $149,263 | −88% | $88,050 | −79% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $18,259 | $11,868 | $47,454 | −62% | $31,754 | −42% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $18,066 | $11,743 | $24,871 | −27% | $25,146 | −28% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $18,063 | $11,741 | $41,900 | −57% | $38,885 | −54% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $18,013 | $11,708 | $43,397 | −58% | $36,537 | −51% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $17,747 | $11,535 | $26,161 | −32% | $24,450 | −27% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $17,689 | $11,498 | $31,330 | −44% | $20,632 | −14% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $17,496 | $11,372 | $35,072 | −50% | $23,953 | −27% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $17,480 | $11,362 | $16,444 | +6% | $16,104 | +9% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $17,439 | $11,335 | $33,833 | −48% | $24,244 | −28% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $16,482 | $10,714 | $74,518 | −78% | $54,475 | −70% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $16,460 | $10,699 | $24,482 | −33% | $18,243 | −10% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $16,323 | $10,610 | $27,293 | −40% | $20,470 | −20% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $16,219 | $10,542 | $39,204 | −59% | $26,098 | −38% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $16,125 | $10,481 | $29,514 | −45% | $20,408 | −21% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $15,915 | $10,344 | $35,388 | −55% | $26,158 | −39% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $15,787 | $10,262 | $41,052 | −62% | $29,347 | −46% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $15,739 | $10,231 | $20,246 | −22% | $13,747 | +14% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $15,570 | $10,120 | $19,845 | −22% | $22,231 | −30% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $15,530 | $10,094 | $32,698 | −53% | $24,932 | −38% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,267 | $9,923 | $14,520 | +5% | $11,826 | +29% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $15,252 | $9,914 | $154,549 | −90% | $84,825 | −82% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $14,923 | $9,700 | $74,709 | −80% | $76,004 | −80% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $14,878 | $9,671 | $31,282 | −52% | $20,716 | −28% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $14,813 | $9,628 | $26,850 | −45% | $18,322 | −19% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,788 | $9,612 | $21,459 | −31% | $14,368 | +3% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $14,698 | $9,554 | $26,061 | −44% | $17,345 | −15% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,679 | $9,541 | $23,340 | −37% | $15,878 | −8% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,488 | $9,417 | $33,283 | −56% | $22,623 | −36% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $14,450 | $9,393 | $43,611 | −67% | $30,224 | −52% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $14,413 | $9,368 | $34,683 | −58% | $25,412 | −43% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $14,381 | $9,348 | $62,477 | −77% | $35,714 | −60% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $14,267 | $9,274 | $15,334 | −7% | $14,209 | +0% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $14,125 | $9,181 | $23,926 | −41% | $17,379 | −19% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $13,982 | $9,088 | $46,828 | −70% | $30,814 | −55% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,884 | $9,025 | $27,856 | −50% | $19,096 | −27% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $13,869 | $9,015 | $17,109 | −19% | $18,293 | −24% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $13,835 | $8,993 | $68,532 | −80% | $55,147 | −75% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $13,660 | $8,879 | $14,064 | −3% | $14,064 | −3% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $13,623 | $8,855 | $26,192 | −48% | $18,288 | −26% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $13,573 | $8,822 | $27,823 | −51% | $35,029 | −61% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,477 | $8,760 | $21,239 | −37% | $16,718 | −19% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,285 | $8,635 | $27,927 | −52% | $18,104 | −27% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $13,243 | $8,608 | $13,879 | −5% | $14,252 | −7% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,199 | $8,579 | $33,060 | −60% | $22,610 | −42% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $13,145 | $8,545 | $30,536 | −57% | $29,751 | −56% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $13,107 | $8,519 | $31,408 | −58% | $21,449 | −39% |
| 370 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,974 | $8,433 | $20,838 | −38% | $15,072 | −14% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $12,947 | $8,415 | $45,806 | −72% | $29,521 | −56% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $12,942 | $8,413 | $23,899 | −46% | $17,203 | −25% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $12,905 | $8,388 | $24,403 | −47% | $16,897 | −24% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,717 | $8,266 | $49,043 | −74% | $28,802 | −56% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $12,499 | $8,124 | $26,407 | −53% | $18,359 | −32% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $12,440 | $8,086 | $26,012 | −52% | $20,253 | −39% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $12,434 | $8,082 | $24,106 | −48% | $24,277 | −49% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $12,335 | $8,017 | $20,694 | −40% | $14,134 | −13% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,306 | $7,999 | $24,189 | −49% | $25,596 | −52% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $12,291 | $7,989 | $21,412 | −43% | $14,251 | −14% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $12,086 | $7,856 | $30,669 | −61% | $21,499 | −44% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $11,970 | $7,781 | $21,919 | −45% | $14,549 | −18% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $11,677 | $7,590 | $15,636 | −25% | $15,636 | −25% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $11,596 | $7,537 | $29,643 | −61% | $18,150 | −36% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $11,423 | $7,425 | $22,265 | −49% | $25,786 | −56% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $11,403 | $7,412 | $38,760 | −71% | $27,640 | −59% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $11,384 | $7,400 | $22,375 | −49% | $19,483 | −42% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $11,313 | $7,353 | $18,804 | −40% | $13,455 | −16% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $11,103 | $7,217 | $19,597 | −43% | $17,183 | −35% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $10,657 | $6,927 | $26,360 | −60% | $17,754 | −40% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $10,514 | $6,834 | $33,596 | −69% | $22,941 | −54% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,380 | $6,747 | $30,937 | −66% | $18,316 | −43% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $10,270 | $6,676 | $38,140 | −73% | $27,041 | −62% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $10,197 | $6,628 | $39,072 | −74% | $32,417 | −69% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $10,090 | $6,559 | $40,821 | −75% | $31,029 | −67% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,893 | $6,430 | $17,785 | −44% | $13,318 | −26% |
| 079 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC | $9,780 | $6,357 | $13,841 | −29% | $11,847 | −17% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,689 | $6,298 | $21,623 | −55% | $17,322 | −44% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $9,660 | $6,279 | $33,021 | −71% | $20,879 | −54% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,649 | $6,272 | $18,461 | −48% | $15,923 | −39% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $9,587 | $6,231 | $35,990 | −73% | $35,990 | −73% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,508 | $6,180 | $32,046 | −70% | $22,850 | −58% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $9,503 | $6,177 | $46,575 | −80% | $25,854 | −63% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $9,452 | $6,144 | $36,066 | −74% | $24,177 | −61% |
| 290 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC | $9,118 | $5,927 | $15,901 | −43% | $15,901 | −43% |
| 313 | CHEST PAIN | $9,013 | $5,858 | $20,378 | −56% | $15,837 | −43% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $9,004 | $5,853 | $35,999 | −75% | $20,573 | −56% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $8,989 | $5,843 | $30,058 | −70% | $29,929 | −70% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $8,474 | $5,508 | $33,511 | −75% | $23,945 | −65% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $8,415 | $5,470 | $33,422 | −75% | $23,400 | −64% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $8,334 | $5,417 | $23,808 | −65% | $16,622 | −50% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $8,311 | $5,402 | $15,300 | −46% | $15,876 | −48% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $7,942 | $5,162 | $16,156 | −51% | $16,156 | −51% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $7,768 | $5,049 | $17,892 | −57% | $14,770 | −47% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $7,713 | $5,014 | $14,849 | −48% | $17,412 | −56% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $7,685 | $4,995 | $27,638 | −72% | $20,076 | −62% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $6,980 | $4,537 | $5,751 | +21% | $9,385 | −26% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $6,970 | $4,530 | $15,418 | −55% | $15,045 | −54% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $6,892 | $4,480 | $39,831 | −83% | $22,874 | −70% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,880 | $4,472 | $22,189 | −69% | $12,794 | −46% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,782 | $4,408 | $19,891 | −66% | $13,910 | −51% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $6,483 | $4,214 | $59,086 | −89% | $49,631 | −87% |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,318 | $3,457 | $12,534 | −58% | $12,536 | −58% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,936 | $3,208 | $21,634 | −77% | $15,598 | −68% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $4,142 | $2,692 | $33,151 | −88% | $20,732 | −80% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $4,134 | $2,687 | $21,624 | −81% | $19,569 | −79% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $3,990 | $2,594 | $19,875 | −80% | $13,362 | −70% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $3,660 | $2,379 | $58,617 | −94% | $37,842 | −90% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,532 | $2,296 | $17,277 | −80% | $14,166 | −75% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $3,072 | $1,997 | $14,410 | −79% | $15,276 | −80% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $2,988 | $1,942 | $22,840 | −87% | $15,600 | −81% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $2,949 | $1,917 | $19,287 | −85% | $19,287 | −85% |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $2,775 | $1,804 | $37,976 | −93% | $21,860 | −87% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $2,628 | $1,708 | $36,697 | −93% | $23,039 | −89% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $1,506 | — | $19,990 | −92% | $23,494 | −94% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $1,135 | — | $20,728 | −95% | $22,065 | −95% |
No procedures match that keyword.