Procedures published 570
Lowest published price $2,732
Average published price $86,648
Highest published price $784,991

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 570 procedures

Published charges

Showing all 570 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.

Across 66 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈121% of what Medicare pays.

DRG Description Published price Cash price vs. TX median vs. National median vs Medicare
001 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC $784,991 $102,049 $362,617 +116% $461,389 +70%
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $725,605 $94,329 $502,678 +44% $371,366 +95%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $529,424 $68,825 $207,315 +155% $248,521 +113%
034 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC $513,585 $66,766 $53,665 +857% $76,219 +574%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $421,612 $54,810 $127,148 +232% $188,171 +124%
215 OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT $358,467 $46,601 $139,148 +158% $208,939 +72%
275 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC $339,081 $44,080 $94,288 +260% $131,961 +157%
231 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC $336,584 $43,756 $112,178 +200% $147,227 +129%
233 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC $333,953 $43,414 $103,817 +222% $144,569 +131%
665 PROSTATECTOMY WITH MCC $332,481 $43,223 $58,062 +473% $54,072 +515%
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $328,373 $42,688 $79,247 +314% $112,062 +193%
335 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC $323,446 $42,048 $69,965 +362% $71,755 +351%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $323,165 $42,011 $82,102 +294% $115,839 +179%
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $314,613 $40,900 $72,075 +337% $102,573 +207%
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $311,449 $40,488 $67,791 +359% $96,905 +221%
463 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $310,515 $40,367 $73,103 +325% $89,207 +248%
722 MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC $307,929 $40,031 $25,633 +1101% $29,826 +932%
577 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC $304,320 $39,562 $37,754 +706% $47,945 +535%
870 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS $304,023 $39,523 $143,949 +111% $148,832 +104% ≈141% of Medicare
222 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITH MCC $298,717 $38,833 $86,864 +244% $86,864 +244%
241 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC $280,607 $36,479 $22,791 +1131% $30,770 +812%
219 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $268,031 $34,844 $102,814 +161% $143,242 +87%
207 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS $260,742 $33,896 $178,573 +46% $116,058 +125%
266 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC $254,441 $33,077 $80,603 +216% $113,855 +123% ≈122% of Medicare
853 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $252,977 $32,887 $105,989 +139% $93,172 +172% ≈126% of Medicare
273 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC $252,435 $32,817 $53,945 +368% $78,852 +220%
217 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $251,977 $32,757 $86,542 +191% $123,995 +103%
220 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $248,742 $32,336 $71,776 +247% $111,320 +123%
279 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC $244,901 $31,837 $44,783 +447% $63,928 +283%
326 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC $236,315 $30,721 $69,008 +242% $80,793 +192%
267 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC $235,022 $30,553 $64,248 +266% $92,217 +155%
270 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC $230,831 $30,008 $69,695 +231% $99,423 +132% ≈153% of Medicare
420 HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC $224,847 $29,230 $49,003 +359% $50,919 +342%
268 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC $223,608 $29,069 $89,209 +151% $125,242 +79%
686 KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC $222,389 $28,911 $31,093 +615% $37,844 +488%
323 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $219,623 $28,551 $58,476 +276% $101,510 +116%
277 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC $217,854 $28,321 $63,571 +243% $91,329 +139%
265 AICD LEAD PROCEDURES $211,838 $27,539 $49,492 +328% $63,171 +235%
628 OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC $207,732 $27,005 $54,405 +282% $71,795 +189%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $207,279 $26,946 $56,565 +266% $82,247 +152% ≈128% of Medicare
840 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC $203,630 $26,472 $44,584 +357% $49,710 +310%
867 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC $201,247 $26,162 $31,025 +549% $38,070 +429%
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $198,309 $25,780 $63,017 +215% $90,195 +120%
329 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $198,303 $25,779 $74,889 +165% $88,050 +125%
324 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $195,399 $25,402 $44,663 +337% $71,464 +173%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $193,614 $25,170 $40,142 +382% $81,706 +137% ≈132% of Medicare
271 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC $185,970 $24,176 $47,899 +288% $71,014 +162% ≈124% of Medicare
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $185,084 $24,061 $47,717 +288% $68,508 +170% ≈125% of Medicare
229 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC $183,322 $23,832 $43,510 +321% $65,325 +181%
319 OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC $182,720 $23,754 $60,208 +203% $86,970 +110%
974 HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC $179,213 $23,298 $41,952 +327% $46,402 +286%
258 CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $177,468 $23,071 $39,606 +348% $52,986 +235%
173 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM $176,952 $23,004 $43,021 +311% $60,407 +193%
656 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC $173,630 $22,572 $45,479 +282% $65,608 +165%
165 MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $171,992 $22,359 $27,387 +528% $46,340 +271%
221 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $168,097 $21,853 $62,801 +168% $90,331 +86%
269 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC $163,813 $21,296 $57,196 +186% $85,159 +92%
143 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC $163,543 $21,261 $53,584 +205% $52,908 +209%
164 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC $162,634 $21,142 $35,862 +353% $56,755 +187%
521 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC $159,514 $20,737 $77,071 +107% $70,467 +126%
485 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC $157,839 $20,519 $44,977 +251% $72,424 +118%
322 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $157,249 $20,442 $26,676 +489% $58,809 +167% ≈157% of Medicare
616 AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $156,895 $20,396 $71,596 +119% $66,685 +135%
243 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC $156,761 $20,379 $49,705 +215% $50,011 +213%
820 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $156,592 $20,357 $78,460 +100% $96,192 +63%
492 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC $156,225 $20,309 $66,511 +135% $70,564 +121%
037 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $155,891 $20,266 $46,296 +237% $66,666 +134%
205 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $155,794 $20,253 $27,695 +463% $33,255 +368%
478 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC $154,764 $20,119 $61,582 +151% $50,139 +209%
981 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $154,224 $20,049 $127,999 +20% $90,775 +70%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $151,909 $19,748 $47,218 +222% $70,132 +117%
790 EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE $151,730 $19,725 $80,018 +90% $80,018 +90%
468 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $151,261 $19,664 $37,242 +306% $54,929 +175%
239 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC $151,194 $19,655 $72,798 +108% $93,390 +62%
956 LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $148,319 $19,281 $54,372 +173% $75,103 +97%
495 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC $146,360 $19,027 $48,887 +199% $56,964 +157%
274 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC $145,158 $18,871 $43,701 +232% $65,573 +121% ≈123% of Medicare
344 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $143,461 $18,650 $38,363 +274% $44,546 +222%
510 SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC $139,359 $18,117 $40,289 +246% $49,839 +180%
397 APPENDIX PROCEDURES WITH MCC $138,138 $17,958 $35,353 +291% $53,257 +159%
477 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $137,577 $17,885 $47,828 +188% $68,653 +100%
821 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $136,884 $17,795 $32,168 +326% $47,789 +186%
408 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC $134,176 $17,443 $48,637 +176% $62,583 +114%
856 POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $134,116 $17,435 $61,750 +117% $76,001 +76%
469 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT $133,712 $17,383 $45,618 +193% $65,788 +103%
208 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS $133,434 $17,346 $55,830 +139% $52,405 +155% ≈129% of Medicare
166 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $132,154 $17,180 $98,765 +34% $75,573 +75%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $131,360 $17,077 $33,209 +296% $59,629 +120%
673 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC $131,356 $17,076 $57,570 +128% $77,990 +68%
908 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC $129,945 $16,893 $41,093 +216% $42,914 +203%
240 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC $128,839 $16,749 $40,991 +214% $59,790 +115%
907 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC $128,279 $16,676 $69,779 +84% $77,817 +65%
423 OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC $126,906 $16,498 $55,985 +127% $79,225 +60%
717 OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC $123,708 $16,082 $28,821 +329% $36,670 +237%
827 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $123,056 $15,997 $33,823 +264% $50,498 +144%
504 FOOT PROCEDURES WITH CC $122,359 $15,907 $25,972 +371% $38,960 +214%
249 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC $122,029 $15,864 $20,610 +492% $20,610 +492%
025 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $120,792 $15,703 $61,240 +97% $88,307 +37%
711 TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC $120,632 $15,682 $27,991 +331% $38,343 +215%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $119,667 $15,557 $36,329 +229% $57,454 +108%
286 CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $119,605 $15,549 $31,920 +275% $46,283 +158%
350 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC $119,106 $15,484 $34,586 +244% $50,046 +138%
945 REHABILITATION WITH CC/MCC $118,604 $15,419 $23,834 +398% $23,834 +398%
330 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $117,882 $15,325 $71,920 +64% $59,500 +98% ≈136% of Medicare
503 FOOT PROCEDURES WITH MCC $117,577 $15,285 $37,544 +213% $47,540 +147%
940 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC $117,571 $15,284 $30,598 +284% $43,650 +169%
480 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC $117,038 $15,215 $78,250 +50% $65,653 +78% ≈131% of Medicare
357 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC $116,259 $15,114 $32,423 +259% $48,682 +139%
474 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $115,941 $15,072 $61,401 +89% $84,692 +37%
272 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $115,911 $15,068 $35,670 +225% $55,162 +110%
356 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $115,437 $15,007 $103,308 +12% $82,561 +40%
726 BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC $114,318 $14,861 $12,855 +789% $15,019 +661%
976 HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITHOUT CC/MCC $114,284 $14,857 $16,212 +605% $16,212 +605%
487 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC $113,719 $14,784 $44,678 +155% $35,074 +224%
483 MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES $113,389 $14,741 $36,267 +213% $58,707 +93%
834 ACUTE LEUKEMIA WITH MCC $113,078 $14,700 $74,709 +51% $85,566 +32%
549 SEPTIC ARTHRITIS WITH CC $113,036 $14,695 $18,835 +500% $24,056 +370%
061 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC $112,897 $14,677 $38,281 +195% $62,264 +81%
964 OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC $111,753 $14,528 $22,664 +393% $27,394 +308%
769 POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES $111,335 $14,473 $21,228 +424% $25,094 +344%
630 OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $111,090 $14,442 $21,381 +420% $22,393 +396%
579 OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC $109,461 $14,230 $45,498 +141% $58,745 +86%
199 PNEUMOTHORAX WITH MCC $108,968 $14,166 $35,165 +210% $33,787 +223%
545 CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $108,314 $14,081 $35,990 +201% $40,362 +168%
417 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC $107,023 $13,913 $55,862 +92% $53,451 +100%
470 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $106,820 $13,887 $56,690 +88% $50,607 +111%
982 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC $106,351 $13,826 $36,333 +193% $51,985 +105%
255 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC $105,169 $13,672 $37,153 +183% $46,453 +126%
725 BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC $104,983 $13,648 $19,581 +436% $22,320 +370%
314 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $104,977 $13,647 $32,631 +222% $38,666 +171% ≈135% of Medicare
922 OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC $104,383 $13,570 $25,121 +316% $31,563 +231%
196 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC $103,929 $13,511 $34,856 +198% $32,637 +218%
729 OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC/MCC $103,105 $13,404 $17,483 +490% $17,483 +490%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $102,955 $13,384 $48,557 +112% $51,953 +98%
257 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC $102,235 $13,290 $25,321 +304% $15,764 +549%
327 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC $102,197 $13,286 $34,708 +194% $59,421 +72%
062 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC $102,087 $13,271 $36,928 +176% $52,075 +96%
854 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC $101,510 $13,196 $40,019 +154% $43,943 +131% ≈127% of Medicare
278 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC $101,447 $13,188 $68,045 +49% $93,238 +9%
368 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC $101,011 $13,131 $34,595 +192% $33,876 +198%
353 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC $101,005 $13,131 $41,261 +145% $60,170 +68%
871 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC $100,800 $13,104 $37,479 +169% $35,628 +183% ≈122% of Medicare
617 AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC $100,120 $13,016 $45,184 +122% $42,881 +133%
063 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC $99,701 $12,961 $21,427 +365% $39,887 +150%
283 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC $99,590 $12,947 $63,565 +57% $39,955 +149%
564 OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC $99,017 $12,872 $24,869 +298% $33,653 +194%
029 SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS $98,586 $12,816 $46,760 +111% $67,268 +47%
987 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $97,758 $12,709 $60,312 +62% $66,068 +48%
041 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR $96,758 $12,579 $32,503 +198% $49,418 +96%
493 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC $96,425 $12,535 $51,950 +86% $59,651 +62%
475 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $95,802 $12,454 $31,193 +207% $45,877 +109%
409 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC $95,790 $12,453 $30,404 +215% $46,066 +108%
467 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC $95,773 $12,450 $47,649 +101% $70,847 +35%
418 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC $94,563 $12,293 $42,173 +124% $44,606 +112% ≈132% of Medicare
146 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC $93,608 $12,169 $32,969 +184% $40,108 +133%
623 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC $93,593 $12,167 $28,020 +234% $34,459 +172%
374 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC $93,438 $12,147 $30,598 +205% $39,958 +134%
653 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $93,398 $12,142 $88,633 +5% $104,583 −11%
758 INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC $92,184 $11,984 $19,086 +383% $20,901 +341%
251 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $91,883 $11,945 $23,475 +291% $46,295 +98%
180 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC $91,187 $11,854 $56,813 +61% $36,658 +149%
862 POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC $90,988 $11,828 $27,058 +236% $32,859 +177%
843 OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC $90,395 $11,751 $27,767 +226% $36,431 +148%
522 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC $90,294 $11,738 $50,580 +79% $58,280 +55% ≈126% of Medicare
481 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC $90,073 $11,709 $48,834 +84% $52,751 +71% ≈127% of Medicare
040 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC $89,957 $11,694 $52,152 +72% $74,257 +21%
486 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC $89,229 $11,600 $30,721 +190% $49,351 +81%
562 FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC $89,216 $11,598 $39,254 +127% $29,743 +200%
358 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $89,140 $11,588 $20,782 +329% $30,083 +196%
064 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC $88,315 $11,481 $42,233 +109% $39,106 +126% ≈150% of Medicare
260 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $88,130 $11,457 $47,403 +86% $70,371 +25%
091 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $87,609 $11,389 $30,855 +184% $37,387 +134%
026 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $86,901 $11,297 $42,891 +103% $64,523 +35%
355 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC $86,742 $11,276 $32,586 +166% $32,841 +164%
559 AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $86,701 $11,271 $27,287 +218% $33,047 +162%
540 OSTEOMYELITIS WITH CC $86,471 $11,241 $19,990 +333% $26,676 +224%
334 RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC $86,285 $11,217 $24,721 +249% $36,820 +134%
674 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC $85,905 $11,168 $33,155 +159% $50,394 +70%
244 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC $85,366 $11,098 $26,617 +221% $41,591 +105%
489 KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC $84,686 $11,009 $19,267 +340% $28,320 +199%
876 O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS $84,563 $10,993 $54,196 +56% $54,196 +56%
488 KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC $84,333 $10,963 $28,703 +194% $43,631 +93%
496 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC $84,267 $10,955 $28,801 +193% $43,800 +92%
435 MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC $84,224 $10,949 $29,080 +190% $37,950 +122%
254 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $84,122 $10,936 $25,899 +225% $38,836 +117%
539 OSTEOMYELITIS WITH MCC $84,065 $10,928 $46,459 +81% $37,609 +124%
042 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $83,848 $10,900 $26,006 +222% $39,018 +115%
