Sycamore Shoals Hospital — Pricing
222 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 222 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 222 procedures
Published charges
Showing all 222 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 12 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈346% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. TN median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $209,496 | $31,424 | $66,524 | +215% | $40,552 | +417% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $158,596 | $23,789 | $169,971 | −7% | $96,507 | +64% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $153,072 | $22,961 | $140,647 | +9% | $70,847 | +116% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $138,019 | $20,703 | $97,667 | +41% | $58,707 | +135% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $137,306 | $20,596 | $137,306 | +0% | $88,050 | +56% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $134,870 | $20,231 | $74,533 | +81% | $45,333 | +198% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $134,433 | $20,165 | $154,006 | −13% | $65,788 | +104% | — |
| 344 | OSTEOMYELITIS, SEPTIC ARTHRITIS AND OTHER MUSCULOSKELETAL INFECTIONS | $127,995 | $19,199 | $38,166 | +235% | $44,546 | +187% | — |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $127,863 | $19,179 | $83,277 | +54% | $43,650 | +193% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $124,322 | $18,648 | $111,391 | +12% | $59,500 | +109% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $123,775 | $18,566 | $122,800 | +1% | $75,103 | +65% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $120,651 | $18,098 | $25,476 | +374% | $15,452 | +681% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $120,143 | $18,021 | $73,014 | +65% | $58,228 | +106% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $119,093 | $17,864 | $71,381 | +67% | $54,929 | +117% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $118,816 | $17,822 | $62,575 | +90% | $41,955 | +183% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $117,652 | $17,648 | $127,657 | −8% | $93,172 | +26% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $116,385 | $17,458 | $20,145 | +478% | $26,051 | +347% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $115,841 | $17,376 | $58,251 | +99% | $36,658 | +216% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $114,261 | $17,139 | $125,800 | −9% | $70,467 | +62% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $112,168 | $16,825 | $84,701 | +32% | $58,975 | +90% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $109,094 | $16,364 | $90,228 | +21% | $58,280 | +87% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $103,678 | $15,552 | $128,144 | −19% | $65,653 | +58% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $96,977 | $14,547 | $15,540 | +524% | $33,386 | +190% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $92,280 | $13,842 | $92,280 | +0% | $49,351 | +87% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $92,051 | $13,808 | $97,161 | −5% | $72,424 | +27% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $91,342 | $13,701 | $52,322 | +75% | $30,571 | +199% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $86,053 | $12,908 | $109,914 | −22% | $84,692 | +2% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $84,603 | $12,690 | $64,995 | +30% | $50,607 | +67% | ≈609% of Medicare |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $83,510 | $12,526 | $84,233 | −1% | $47,711 | +75% | — |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $82,912 | $12,437 | $173,267 | −52% | $59,533 | +39% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $82,309 | $12,346 | $60,778 | +35% | $34,459 | +139% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $82,245 | $12,337 | $82,516 | −0% | $52,751 | +56% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $80,122 | $12,018 | $56,507 | +42% | $43,538 | +84% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $79,345 | $11,902 | $53,002 | +50% | $27,633 | +187% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $77,560 | $11,634 | $66,068 | +17% | $66,685 | +16% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $73,462 | $11,019 | $90,992 | −19% | $53,451 | +37% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,218 | $10,983 | $56,971 | +29% | $26,932 | +172% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $72,744 | $10,912 | $42,835 | +70% | $31,951 | +128% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $72,648 | $10,897 | $72,134 | +1% | $44,117 | +65% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $70,459 | $10,569 | $64,245 | +10% | $59,651 | +18% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $70,353 | $10,553 | $69,740 | +1% | $43,943 | +60% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $68,508 | $10,276 | $43,753 | +57% | $33,707 | +103% | ≈545% of Medicare |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $68,332 | $10,250 | $101,243 | −33% | $50,463 | +35% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $67,801 | $10,170 | $49,595 | +37% | $34,607 | +96% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $67,142 | $10,071 | $67,828 | −1% | $42,881 | +57% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $65,738 | $9,861 | $60,837 | +8% | $39,211 | +68% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $63,441 | $9,516 | $65,248 | −3% | $43,477 | +46% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $62,677 | $9,402 | $45,009 | +39% | $37,842 | +66% | — |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $62,207 | $9,331 | $29,592 | +110% | $20,901 | +198% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $62,021 | $9,303 | $95,866 | −35% | $82,561 | −25% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $61,697 | $9,255 | $61,697 | +0% | $35,074 | +76% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $61,288 | $9,193 | $62,676 | −2% | $44,606 | +37% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $61,167 | $9,175 | $76,277 | −20% | $34,937 | +75% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $60,998 | $9,150 | $64,962 | −6% | $40,162 | +52% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $59,579 | $8,937 | $59,579 | +0% | $32,496 | +83% | ≈471% of Medicare |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $59,187 | $8,878 | $64,036 | −8% | $40,213 | +47% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $57,494 | $8,624 | $57,875 | −1% | $32,944 | +75% | — |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $54,464 | $8,170 | $28,118 | +94% | $17,298 | +215% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $52,885 | $7,933 | $44,293 | +19% | $35,628 | +48% | ≈395% of Medicare |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $52,621 | $7,893 | $56,863 | −7% | $27,275 | +93% | ≈533% of Medicare |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $52,593 | $7,889 | $42,908 | +23% | $32,637 | +61% | — |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $52,588 | $7,888 | $24,447 | +115% | $31,300 | +68% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $52,481 | $7,872 | $29,910 | +75% | $21,729 | +142% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $51,703 | $7,755 | $48,565 | +6% | $39,106 | +32% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $51,655 | $7,748 | $58,994 | −12% | $38,094 | +36% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $51,322 | $7,698 | $143,848 | −64% | $89,207 | −42% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $50,770 | $7,615 | $49,064 | +3% | $32,628 | +56% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $50,331 | $7,550 | $50,457 | −0% | $24,386 | +106% | ≈592% of Medicare |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $49,801 | $7,470 | $53,399 | −7% | $36,505 | +36% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $49,284 | $7,393 | $26,244 | +88% | $28,140 | +75% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $47,144 | $7,072 | $46,893 | +1% | $29,064 | +62% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $46,947 | $7,042 | $42,576 | +10% | $27,617 | +70% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $46,288 | $6,943 | $34,682 | +33% | $33,787 | +37% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $46,232 | $6,935 | $19,063 | +143% | $22,886 | +102% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $45,343 | $6,801 | $39,202 | +16% | $26,770 | +69% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $45,225 | $6,784 | $44,825 | +1% | $30,083 | +50% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $45,004 | $6,751 | $51,535 | −13% | $27,843 | +62% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $44,704 | $6,706 | $44,704 | +0% | $28,050 | +59% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $44,088 | $6,613 | $102,052 | −57% | $61,872 | −29% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $44,027 | $6,604 | $74,943 | −41% | $39,619 | +11% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $44,026 | $6,604 | $30,433 | +45% | $26,463 | +66% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,824 | $6,574 | $53,727 | −18% | $31,321 | +40% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $43,477 | $6,522 | $46,242 | −6% | $30,598 | +42% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $42,250 | $6,337 | $42,250 | +0% | $30,828 | +37% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $42,198 | $6,330 | $31,330 | +35% | $23,198 | +82% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $41,488 | $6,223 | $70,714 | −41% | $61,470 | −33% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $41,312 | $6,197 | $24,658 | +68% | $19,661 | +110% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $40,933 | $6,140 | $32,044 | +28% | $27,277 | +50% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $40,770 | $6,115 | $61,418 | −34% | $36,937 | +10% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $40,665 | $6,100 | $39,619 | +3% | $20,422 | +99% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $40,596 | $6,089 | $50,351 | −19% | $37,609 | +8% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $39,987 | $5,998 | $33,129 | +21% | $33,876 | +18% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $39,831 | $5,975 | $40,302 | −1% | $22,506 | +77% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $39,476 | $5,921 | $43,479 | −9% | $30,959 | +28% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $38,908 | $5,836 | $40,340 | −4% | $33,296 | +17% | — |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $38,521 | $5,778 | $38,521 | +0% | $26,280 | +47% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $38,487 | $5,773 | $21,596 | +78% | $18,488 | +108% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $38,451 | $5,768 | $37,757 | +2% | $26,580 | +45% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $38,180 | $5,727 | $38,715 | −1% | $23,617 | +62% | ≈280% of Medicare |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,140 | $5,721 | $15,591 | +145% | $19,594 | +95% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $37,905 | $5,686 | $34,224 | +11% | $33,563 | +13% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $37,897 | $5,685 | $25,621 | +48% | $16,776 | +126% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $37,887 | $5,683 | $54,426 | −30% | $27,426 | +38% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $37,882 | $5,682 | $33,491 | +13% | $22,098 | +71% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $37,233 | $5,585 | $51,655 | −28% | $39,973 | −7% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $37,058 | $5,559 | $30,760 | +20% | $21,056 | +76% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,938 | $5,541 | $36,938 | +0% | $23,940 | +54% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $36,164 | $5,425 | $40,123 | −10% | $26,776 | +35% | ≈279% of Medicare |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $35,912 | $5,387 | $27,649 | +30% | $20,506 | +75% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $34,310 | $5,146 | $40,745 | −16% | $18,807 | +82% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $34,008 | $5,101 | $27,687 | +23% | $25,279 | +35% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $33,804 | $5,071 | $36,298 | −7% | $33,555 | +1% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $33,778 | $5,067 | $23,474 | +44% | $17,578 | +92% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $33,751 | $5,063 | $24,468 | +38% | $19,305 | +75% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $33,734 | $5,060 | $33,175 | +2% | $18,204 | +85% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $33,581 | $5,037 | $24,811 | +35% | $16,699 | +101% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $33,251 | $4,988 | $33,138 | +0% | $23,141 | +44% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $33,239 | $4,986 | $25,828 | +29% | $21,368 | +56% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $33,071 | $4,961 | $26,401 | +25% | $18,640 | +77% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $32,999 | $4,950 | $43,100 | −23% | $26,682 | +24% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $32,812 | $4,922 | $30,163 | +9% | $21,280 | +54% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $32,606 | $4,891 | $30,281 | +8% | $22,888 | +42% | ≈286% of Medicare |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $32,537 | $4,881 | $26,095 | +25% | $19,037 | +71% | — |
| 139 | OTHER PNEUMONIA | $32,157 | $4,824 | $33,303 | −3% | $23,612 | +36% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $32,070 | $4,811 | $21,964 | +46% | $13,651 | +135% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $32,018 | $4,803 | $61,879 | −48% | $37,169 | −14% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $31,800 | $4,770 | $30,798 | +3% | $24,914 | +28% | — |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $31,439 | $4,716 | $15,094 | +108% | $17,135 | +83% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $31,250 | $4,687 | $52,780 | −41% | $25,463 | +23% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $31,187 | $4,678 | $32,403 | −4% | $19,227 | +62% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $30,854 | $4,628 | $60,922 | −49% | $39,955 | −23% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $30,781 | $4,617 | $37,560 | −18% | $28,226 | +9% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $30,596 | $4,589 | $20,073 | +52% | $16,767 | +82% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $30,308 | $4,546 | $28,872 | +5% | $18,086 | +68% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $29,900 | $4,485 | $25,796 | +16% | $20,461 | +46% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $29,897 | $4,485 | $28,375 | +5% | $18,530 | +61% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $29,659 | $4,449 | $39,965 | −26% | $34,192 | −13% | — |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $29,557 | $4,434 | $16,529 | +79% | $12,324 | +140% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $29,146 | $4,372 | $33,241 | −12% | $17,724 | +64% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $28,870 | $4,331 | $39,158 | −26% | $27,543 | +5% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $28,851 | $4,328 | $55,857 | −48% | $33,653 | −14% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $28,771 | $4,316 | $65,828 | −56% | $37,387 | −23% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $28,653 | $4,298 | $30,655 | −7% | $30,100 | −5% | — |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $28,471 | $4,271 | $22,945 | +24% | $14,927 | +91% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $28,076 | $4,211 | $26,521 | +6% | $14,583 | +93% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $27,876 | $4,181 | $27,876 | +0% | $20,781 | +34% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $27,851 | $4,178 | $27,046 | +3% | $21,449 | +30% | — |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $27,588 | $4,138 | $39,692 | −30% | $20,566 | +34% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $27,148 | $4,072 | $28,101 | −3% | $22,468 | +21% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $27,127 | $4,069 | $32,674 | −17% | $19,096 | +42% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $27,108 | $4,066 | $31,738 | −15% | $17,081 | +59% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $27,014 | $4,052 | $26,362 | +2% | $17,322 | +56% | ≈298% of Medicare |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $26,982 | $4,047 | $43,996 | −39% | $20,463 | +32% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $26,853 | $4,028 | $26,853 | +0% | $19,342 | +39% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $26,534 | $3,980 | $27,370 | −3% | $21,396 | +24% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,423 | $3,963 | $18,699 | +41% | $14,368 | +84% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $26,253 | $3,938 | $30,777 | −15% | $30,235 | −13% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $26,087 | $3,913 | $26,087 | +0% | $17,303 | +51% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $25,988 | $3,898 | $44,855 | −42% | $30,010 | −13% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $25,638 | $3,846 | $21,274 | +21% | $15,183 | +69% | — |
| 198 | ANGINA PECTORIS AND CORONARY ATHEROSCLEROSIS | $25,500 | $3,825 | $19,719 | +29% | $15,549 | +64% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $25,285 | $3,793 | $28,774 | −12% | $17,674 | +43% | ≈273% of Medicare |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $25,156 | $3,773 | $23,527 | +7% | $17,038 | +48% | ≈279% of Medicare |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,719 | $3,708 | $21,217 | +17% | $14,716 | +68% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $24,628 | $3,694 | $93,232 | −74% | $51,953 | −53% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $24,482 | $3,672 | $28,035 | −13% | $20,488 | +19% | — |
| 720 | SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS | $24,237 | $3,636 | $37,911 | −36% | $45,066 | −46% | — |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $24,066 | $3,610 | $29,084 | −17% | $23,488 | +2% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $23,910 | $3,587 | $19,355 | +24% | $14,689 | +63% | — |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC | $23,832 | $3,575 | $11,913 | +100% | $18,316 | +30% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $23,550 | $3,533 | $22,523 | +5% | $18,096 | +30% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $23,542 | $3,531 | $44,199 | −47% | $22,024 | +7% | — |
