Erlanger Medical Center — Pricing
771 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 476 with a comparable price, 295 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 771 procedures
Published charges
Showing all 476 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
Across 114 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈123% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | vs. TN median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Concomitant Aortic and Mitral Valve Procedures | $369,990 | $142,952 | +159% | $196,346 | +88% | — |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $228,809 | $386,137 | −41% | $123,995 | +85% | — |
| 650 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITH MCC | $223,430 | $62,992 | +255% | $71,551 | +212% | ≈114% of Medicare |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $153,120 | $218,956 | −30% | $113,077 | +35% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $146,096 | $62,801 | +133% | $90,331 | +62% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $144,504 | $527,787 | −73% | $371,366 | −61% | ≈130% of Medicare |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $139,861 | $103,783 | +35% | $71,092 | +97% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $119,543 | $121,376 | −2% | $83,441 | +43% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $91,444 | $466,934 | −80% | $188,171 | −51% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $89,061 | $178,670 | −50% | $107,355 | −17% | — |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $79,952 | $106,929 | −25% | $148,686 | −46% | — |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $77,514 | $71,331 | +9% | $90,724 | −15% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $74,777 | $268,292 | −72% | $117,280 | −36% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $63,396 | $73,038 | −13% | $101,576 | −38% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $63,053 | $96,882 | −35% | $69,743 | −10% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $62,052 | $112,119 | −45% | $153,282 | −60% | — |
| 790 | Extreme immaturity or respiratory distress syndrome, neonate | $58,644 | $20,715 | +183% | $80,018 | −27% | — |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $57,431 | $102,814 | −44% | $143,242 | −60% | ≈100% of Medicare |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $55,497 | $118,104 | −53% | $120,573 | −54% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $53,540 | $103,817 | −48% | $144,569 | −63% | ≈120% of Medicare |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $51,684 | $201,416 | −74% | $148,832 | −65% | ≈151% of Medicare |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $49,092 | $32,969 | +49% | $40,108 | +22% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $48,748 | $94,288 | −48% | $131,961 | −63% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $48,591 | $324,510 | −85% | $248,521 | −80% | — |
| 461 | Bilateral or multiple major joint procs of lower extremity w MCC | $46,100 | $76,071 | −39% | $108,472 | −58% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $45,699 | $88,410 | −48% | $71,755 | −36% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $45,428 | $174,196 | −74% | $116,058 | −61% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $43,845 | $23,368 | +88% | $37,267 | +18% | — |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $42,773 | $57,584 | −26% | $72,962 | −41% | — |
| 955 | Craniotomy for multiple significant trauma | $42,495 | $38,091 | +12% | $102,600 | −59% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $42,112 | $85,566 | −51% | $85,566 | −51% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $42,036 | $55,735 | −25% | $96,192 | −56% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $40,534 | $151,686 | −73% | $104,583 | −61% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,630 | $82,861 | −52% | $46,090 | −14% | ≈121% of Medicare |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $39,534 | $212,510 | −81% | $106,778 | −63% | ≈114% of Medicare |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $36,730 | $71,776 | −49% | $111,320 | −67% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $36,535 | $153,649 | −76% | $99,423 | −63% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $35,656 | $125,958 | −72% | $80,793 | −56% | ≈116% of Medicare |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $35,537 | $200,802 | −82% | $96,905 | −63% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $35,462 | $45,474 | −22% | $24,944 | +42% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $35,028 | $127,657 | −73% | $93,172 | −62% | ≈111% of Medicare |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $34,744 | $212,889 | −84% | $92,515 | −62% | — |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $34,712 | $79,247 | −56% | $112,062 | −69% | ≈133% of Medicare |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $34,706 | $73,455 | −53% | $102,128 | −66% | — |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT W/O MCC | $34,318 | $64,248 | −47% | $92,217 | −63% | ≈109% of Medicare |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $34,241 | $73,182 | −53% | $33,694 | +2% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $33,852 | $148,353 | −77% | $93,390 | −64% | — |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $33,423 | $82,687 | −60% | $46,724 | −28% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $33,416 | $95,995 | −65% | $50,394 | −34% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $33,381 | $160,879 | −79% | $90,195 | −63% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $33,099 | $143,848 | −77% | $89,207 | −63% | — |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $32,570 | $66,170 | −51% | $41,892 | −22% | ≈119% of Medicare |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $32,107 | $128,201 | −75% | $74,257 | −57% | — |
| 215 | Other heart assist system implant | $32,074 | $475,995 | −93% | $208,939 | −85% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $31,882 | $87,761 | −64% | $87,761 | −64% | — |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,819 | $28,768 | +11% | $39,018 | −18% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $31,805 | $111,707 | −72% | $77,990 | −59% | — |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $31,436 | $195,030 | −84% | $88,307 | −64% | ≈113% of Medicare |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $31,354 | $82,674 | −62% | $76,001 | −59% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $30,690 | $109,914 | −72% | $84,692 | −64% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,393 | $95,866 | −68% | $82,561 | −63% | ≈113% of Medicare |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $29,736 | $50,351 | −41% | $37,609 | −21% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $29,701 | $172,120 | −83% | $85,159 | −65% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $29,615 | $177,398 | −83% | $101,510 | −71% | — |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $29,602 | $30,404 | −3% | $46,066 | −36% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $29,508 | $82,429 | −64% | $46,295 | −36% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $28,911 | $45,372 | −36% | $52,435 | −45% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $28,830 | $56,535 | −49% | $73,120 | −61% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $28,652 | $123,106 | −77% | $71,795 | −60% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $28,098 | $55,985 | −50% | $79,225 | −65% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS INTRACARDIAC PROCEDURES W MCC | $27,993 | $53,945 | −48% | $78,852 | −64% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $27,797 | $59,017 | −53% | $70,564 | −61% | ≈129% of Medicare |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $27,734 | $122,800 | −77% | $75,103 | −63% | ≈77% of Medicare |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $27,191 | $46,088 | −41% | $74,755 | −64% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $26,942 | $114,667 | −77% | $68,508 | −61% | ≈116% of Medicare |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $26,856 | $69,764 | −62% | $49,423 | −46% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $26,834 | $98,989 | −73% | $77,817 | −66% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,767 | $35,750 | −25% | $39,173 | −32% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $26,705 | $97,161 | −73% | $72,424 | −63% | — |
| 313 | Chest pain | $26,528 | $21,819 | +22% | $16,440 | +61% | — |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $26,436 | $38,581 | −31% | $51,746 | −49% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $26,362 | $137,306 | −81% | $88,050 | −70% | ≈131% of Medicare |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $26,357 | $155,075 | −83% | $70,132 | −62% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $26,157 | $74,943 | −65% | $39,619 | −34% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $25,725 | $31,915 | −19% | $32,443 | −21% | — |
| 264 | Other circulatory system O.R. procedures | $25,498 | $93,232 | −73% | $51,953 | −51% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $25,260 | $140,647 | −82% | $70,847 | −64% | ≈115% of Medicare |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $24,954 | $54,300 | −54% | $61,832 | −60% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $24,905 | $173,990 | −86% | $67,268 | −63% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $24,648 | $162,153 | −85% | $65,325 | −62% | ≈119% of Medicare |
| 846 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH MCC | $24,579 | $36,339 | −32% | $38,878 | −37% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $24,460 | $72,075 | −66% | $102,573 | −76% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $24,381 | $112,838 | −78% | $60,407 | −60% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $24,251 | $123,776 | −80% | $71,014 | −66% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $24,080 | $53,719 | −55% | $36,792 | −35% | — |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $24,072 | $21,783 | +11% | $42,186 | −43% | — |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $23,883 | $46,296 | −48% | $66,666 | −64% | — |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $23,414 | $43,683 | −46% | $54,562 | −57% | — |
| 652 | Kidney transplant | $23,297 | $54,720 | −57% | $54,720 | −57% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $23,020 | $26,865 | −14% | $32,031 | −28% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $22,855 | $45,479 | −50% | $65,608 | −65% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $22,147 | $56,565 | −61% | $82,247 | −73% | ≈116% of Medicare |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $22,091 | $73,014 | −70% | $58,228 | −62% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $21,942 | $125,800 | −83% | $70,467 | −69% | ≈117% of Medicare |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $21,836 | $145,049 | −85% | $71,464 | −69% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $21,798 | $77,863 | −72% | $59,790 | −64% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $21,796 | $112,488 | −81% | $62,264 | −65% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $21,701 | $127,116 | −83% | $59,537 | −64% | ≈111% of Medicare |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $21,683 | $38,166 | −43% | $44,546 | −51% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $21,606 | $112,338 | −81% | $47,583 | −55% | — |
| 510 | Shoulder,elbow or forearm proc,exc major joint proc w MCC | $21,457 | $40,289 | −47% | $49,839 | −57% | — |
| 114 | ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,418 | $18,536 | +16% | $19,598 | +9% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $21,405 | $22,793 | −6% | $20,232 | +6% | — |
| 321 | Percutaneous Cardiovascular Procedures with Intraluminal Device with MMC or 4+ Arteries/Intraluminal Devices | $21,356 | $137,354 | −84% | $81,706 | −74% | — |
| 407 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,177 | $30,914 | −31% | $46,727 | −55% | — |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $21,175 | $65,422 | −68% | $58,274 | −64% | ≈116% of Medicare |
| 462 | Bilateral or multiple major joint procs of lower extremity w/o MCC | $21,031 | $84,701 | −75% | $58,975 | −64% | ≈120% of Medicare |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $20,873 | $41,012 | −49% | $49,184 | −58% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $20,423 | $51,872 | −61% | $40,548 | −50% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $20,358 | $114,254 | −82% | $57,454 | −65% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $20,319 | $54,164 | −62% | $50,046 | −59% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $20,230 | $169,637 | −88% | $43,491 | −53% | — |
| 804 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITHOUT CC/MCC | $20,214 | $17,544 | +15% | $24,544 | −18% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $20,104 | $49,595 | −59% | $34,607 | −42% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $20,095 | $83,023 | −76% | $52,405 | −62% | ≈121% of Medicare |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $19,943 | $128,144 | −84% | $65,653 | −70% | ≈119% of Medicare |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $19,871 | $37,754 | −47% | $47,945 | −59% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $19,864 | $71,381 | −72% | $54,929 | −64% | ≈125% of Medicare |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $19,834 | $102,052 | −81% | $61,872 | −68% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $19,710 | $78,474 | −75% | $39,887 | −51% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $19,529 | $62,575 | −69% | $41,955 | −53% | — |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $19,385 | $22,714 | −15% | $36,253 | −47% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $19,214 | $90,581 | −79% | $50,139 | −62% | — |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $18,963 | $30,866 | −39% | $41,422 | −54% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $18,872 | $42,293 | −55% | $39,181 | −52% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $18,681 | $91,676 | −80% | $51,985 | −64% | — |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $18,659 | $33,684 | −45% | $20,616 | −9% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $18,645 | $94,139 | −80% | $59,421 | −69% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,625 | $18,704 | −0% | $15,837 | +18% | — |
| 906 | Hand procedures for injuries | $18,620 | $44,481 | −58% | $32,065 | −42% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $18,601 | $75,345 | −75% | $48,682 | −62% | — |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $18,576 | $32,719 | −43% | $49,066 | −62% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $18,251 | $35,990 | −49% | $40,362 | −55% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $18,172 | $124,159 | −85% | $50,624 | −64% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $17,995 | $51,655 | −65% | $39,973 | −55% | ≈142% of Medicare |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $17,930 | $51,069 | −65% | $45,877 | −61% | — |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $17,807 | $39,644 | −55% | $58,043 | −69% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $17,714 | $137,471 | −87% | $56,755 | −69% | — |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $17,704 | $47,559 | −63% | $37,154 | −52% | — |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $17,593 | $32,773 | −46% | $48,349 | −64% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $17,557 | $90,992 | −81% | $53,451 | −67% | ≈135% of Medicare |
| 483 | MAJOR JOINT/LIMB REATTACHMENT PROCEDURE OF UPPER EXTREMITIES | $17,543 | $97,667 | −82% | $58,707 | −70% | ≈120% of Medicare |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $17,472 | $20,048 | −13% | $36,167 | −52% | — |
| 615 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,447 | $59,140 | −70% | $32,833 | −47% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $17,346 | $45,881 | −62% | $38,070 | −54% | — |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,299 | $30,155 | −43% | $43,174 | −60% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $17,236 | $55,854 | −69% | $39,958 | −57% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $17,228 | $80,453 | −79% | $36,489 | −53% | ≈106% of Medicare |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $17,208 | $101,243 | −83% | $50,463 | −66% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $17,206 | $113,974 | −85% | $50,011 | −66% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $17,085 | $118,821 | −86% | $68,653 | −75% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $17,047 | $57,662 | −70% | $66,068 | −74% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,000 | $43,030 | −60% | $31,017 | −45% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $16,919 | $36,298 | −53% | $33,555 | −50% | — |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC | $16,872 | $16,434 | +3% | $22,557 | −25% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,833 | $112,611 | −85% | $54,583 | −69% | — |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $16,769 | $32,504 | −48% | $38,998 | −57% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS INTRACARDIAC PROCEDURES W/O MCC | $16,737 | $43,701 | −62% | $65,573 | −74% | ≈112% of Medicare |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $16,730 | $49,024 | −66% | $36,249 | −54% | — |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $16,680 | $158,118 | −89% | $64,523 | −74% | — |
