Madison Regional Health System — Pricing
75 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 75 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 75 procedures
Published charges
Showing all 75 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. SD median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $43,407 | $43,454 | $17,937 | +142% | $18,488 | +135% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $39,279 | $39,311 | $22,484 | +75% | $20,084 | +96% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $37,851 | $37,879 | $45,598 | −17% | $36,937 | +2% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $35,879 | $36,748 | $40,402 | −11% | $33,255 | +8% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $33,665 | $33,665 | $31,573 | +7% | $13,651 | +147% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $32,085 | $32,085 | $45,396 | −29% | $28,140 | +14% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $31,264 | $31,179 | $23,072 | +36% | $17,578 | +78% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $30,288 | $30,288 | $30,510 | −1% | $19,342 | +57% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $29,682 | $17,855 | $38,644 | −23% | $22,098 | +34% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $27,618 | $27,636 | $26,580 | +4% | $26,580 | +4% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $26,504 | $26,504 | $30,029 | −12% | $19,096 | +39% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $25,937 | $21,675 | $51,808 | −50% | $24,386 | +6% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $25,172 | $14,752 | $25,816 | −2% | $19,842 | +27% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,629 | $24,629 | $38,760 | −36% | $23,940 | +3% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $23,739 | $23,739 | $26,971 | −12% | $19,130 | +24% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $23,726 | $23,752 | $38,138 | −38% | $29,064 | −18% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $23,560 | $23,560 | $39,452 | −40% | $28,226 | −17% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $23,501 | $23,501 | $56,106 | −58% | $27,277 | −14% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $23,267 | $23,136 | $25,013 | −7% | $18,530 | +26% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $22,551 | $22,551 | $4,660 | +384% | $18,004 | +25% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $19,806 | $19,812 | $31,363 | −37% | $21,275 | −7% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $19,709 | $19,409 | $71,511 | −72% | $23,953 | −18% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $19,358 | $19,358 | $28,029 | −31% | $18,602 | +4% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $18,092 | $15,222 | $10,438 | +73% | $13,824 | +31% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $17,670 | $17,678 | $11,483 | — | $23,892 | −26% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $16,976 | $16,976 | $24,395 | −30% | $18,126 | −6% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,862 | $23,879 | $26,246 | −36% | $17,303 | −3% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $16,821 | $16,821 | $46,945 | −64% | $30,828 | −45% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $16,807 | $16,729 | $35,278 | −52% | $30,100 | −44% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $16,574 | $16,595 | $24,562 | −33% | $17,124 | −3% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $16,278 | $16,278 | $29,900 | −46% | $23,617 | −31% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $15,967 | $15,967 | $15,382 | +4% | $12,078 | +32% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $15,463 | $15,463 | $27,272 | −43% | $21,396 | −28% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $15,329 | $5,305 | $27,152 | −44% | $18,150 | −16% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $15,077 | $15,106 | $27,341 | −45% | $18,204 | −17% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,869 | $14,869 | $25,285 | −41% | $27,275 | −45% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $14,443 | $14,443 | $34,016 | −58% | $20,781 | −31% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $14,021 | $14,021 | $28,305 | −50% | $17,038 | −18% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $13,724 | $13,724 | $23,666 | −42% | $20,488 | −33% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $13,394 | $14,400 | $30,762 | −56% | $17,674 | −24% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $13,261 | $10,846 | $31,168 | −57% | $25,279 | −48% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $13,152 | $15,813 | $6,392 | +106% | $12,999 | +1% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $12,619 | $12,638 | $18,078 | −30% | $12,460 | +1% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $12,531 | $12,531 | $14,843 | −16% | $15,038 | −17% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,132 | $12,132 | $30,418 | −60% | $23,141 | −48% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $11,921 | $11,921 | $50,133 | −76% | $27,401 | −56% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $11,761 | $11,761 | $43,804 | −73% | $22,506 | −48% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,662 | $14,690 | $24,189 | −52% | $17,322 | −33% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $11,650 | $11,720 | $23,375 | −50% | $17,921 | −35% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $11,414 | $11,414 | $16,018 | −29% | $15,452 | −26% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $11,355 | $11,355 | $39,062 | −71% | $25,463 | −55% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $11,278 | — | $16,257 | −31% | $14,583 | −23% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,097 | $11,097 | $46,134 | −76% | $33,985 | −67% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,992 | $10,992 | $49,683 | −78% | $32,496 | −66% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $10,989 | $10,989 | $31,293 | −65% | $20,506 | −46% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $10,827 | $10,827 | $19,208 | −44% | $13,361 | −19% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $10,419 | $12,693 | $37,974 | −73% | $18,807 | −45% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $10,214 | $10,246 | $47,442 | −78% | $39,958 | −74% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $10,137 | $10,137 | $98,035 | −90% | $26,682 | −62% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $9,847 | $9,885 | $24,786 | −60% | $17,733 | −44% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $9,730 | $9,732 | $38,658 | −75% | $18,649 | −48% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $9,518 | $9,518 | $41,355 | −77% | $27,543 | −65% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $8,497 | $12,572 | $25,042 | −66% | $16,699 | −49% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $7,440 | $7,414 | $24,816 | −70% | $18,081 | −59% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,331 | $7,331 | $17,310 | −58% | $14,128 | −48% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $7,055 | $21,075 | $38,983 | −82% | $16,371 | −57% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,472 | $6,049 | $22,512 | −76% | $13,384 | −59% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,424 | $5,598 | $31,833 | −83% | $22,024 | −75% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $4,844 | $4,844 | $42,511 | −89% | $33,707 | −86% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,694 | $4,696 | $4,609 | +2% | $4,720 | −1% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $4,623 | $4,623 | $32,658 | −86% | $20,181 | −77% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $4,220 | $4,220 | $56,479 | −93% | $34,273 | −88% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $4,103 | $12,811 | $19,162 | −79% | $13,910 | −71% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $4,011 | $25,490 | $26,192 | −85% | $19,661 | −80% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $1,633 | $1,633 | $15,855 | −90% | $17,724 | −91% |
No procedures match that keyword.