Huron Regional Medical Center — Pricing
261 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 249 with a comparable price, 12 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 261 procedures
Published charges
Showing all 249 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. SD median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $271,839 | $163,103 | $19,368 | +1304% | $18,528 | +1367% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $266,768 | $160,061 | $87,007 | +207% | $66,068 | +304% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $262,056 | $157,234 | $180,089 | +46% | $80,793 | +224% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $161,572 | $96,943 | $84,990 | — | $13,527 | +1094% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $137,495 | $82,497 | $114,237 | +20% | $62,583 | +120% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $133,742 | $80,245 | $136,694 | −2% | $77,990 | +71% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $132,262 | $79,357 | $132,090 | +0% | $93,172 | +42% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $131,866 | $79,120 | $86,930 | +52% | $58,228 | +126% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $127,058 | $76,235 | $86,234 | +47% | $58,745 | +116% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $121,627 | $72,976 | $66,777 | +82% | $43,943 | +177% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $110,080 | $66,048 | $55,088 | +100% | $45,333 | +143% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $107,662 | $64,597 | $38,673 | +178% | $26,932 | +300% |
| 290 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC | $105,584 | $63,350 | $105,584 | — | $15,901 | +564% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $103,955 | $62,373 | $56,726 | — | $18,474 | +463% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $87,288 | $52,373 | $130,728 | −33% | $66,685 | +31% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $85,498 | $51,299 | $142,524 | −40% | $90,195 | −5% |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $84,937 | $50,962 | $59,746 | +42% | $48,358 | +76% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $84,524 | $50,714 | $98,035 | −14% | $26,682 | +217% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $81,932 | $49,159 | $138,756 | −41% | $50,618 | +62% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $77,963 | $46,778 | $29,662 | +163% | $20,259 | +285% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $77,907 | $46,744 | $56,332 | +38% | $50,463 | +54% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $77,860 | $46,716 | $69,081 | +13% | $49,351 | +58% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $77,589 | $46,554 | $56,754 | +37% | $37,950 | +104% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $75,591 | $45,355 | $80,863 | −7% | $50,607 | +49% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $75,466 | $45,280 | $23,673 | +219% | $15,215 | +396% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $72,034 | $43,221 | $15,828 | +355% | $16,846 | +328% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $71,815 | $43,089 | $84,885 | −15% | $75,573 | −5% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $69,939 | $41,964 | $37,624 | +86% | $34,192 | +105% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $68,498 | $41,099 | $70,467 | −3% | $70,467 | −3% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $68,077 | $40,846 | $103,599 | −34% | $82,561 | −18% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $64,235 | $38,541 | $19,882 | +223% | $17,118 | +275% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $63,897 | $38,338 | $51,855 | +23% | $38,101 | +68% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $63,475 | $38,085 | $70,635 | −10% | $46,090 | +38% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $63,129 | $37,877 | $30,622 | +106% | $28,050 | +125% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $61,346 | $36,808 | $56,206 | +9% | $47,711 | +29% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $59,949 | $35,969 | $47,704 | +26% | $34,937 | +72% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $56,444 | $33,866 | $53,147 | +6% | $38,960 | +45% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $55,774 | $33,464 | $46,225 | +21% | $21,056 | +165% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $55,590 | $33,354 | $24,189 | +130% | $17,322 | +221% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $54,962 | $32,977 | $58,825 | −7% | $35,692 | +54% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $54,624 | $32,774 | $120,913 | −55% | $90,775 | −40% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,602 | $31,561 | $62,223 | −15% | $35,584 | +48% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $52,354 | $31,412 | $71,477 | −27% | $39,955 | +31% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $51,119 | $30,671 | $51,119 | — | $13,613 | +276% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $49,676 | $29,806 | $42,195 | +18% | $29,933 | +66% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $49,427 | $29,656 | $66,891 | −26% | $43,538 | +14% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,008 | $29,405 | $54,780 | −11% | $39,006 | +26% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $48,195 | $28,917 | $46,134 | +4% | $33,985 | +42% |
| 999 | UNGROUPABLE | $47,568 | $28,541 | $47,568 | — | $29,674 | +60% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $47,290 | $28,374 | $30,590 | +55% | $22,850 | +107% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $47,245 | $28,347 | $19,317 | +145% | $22,886 | +106% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $47,021 | $28,213 | $53,913 | −13% | $33,555 | +40% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $46,330 | $27,798 | $59,691 | −22% | $44,606 | +4% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $46,329 | $27,797 | $68,651 | −33% | $32,628 | +42% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $46,074 | $27,644 | $133,497 | −65% | $35,831 | +29% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $43,898 | $26,339 | $16,524 | +166% | $20,566 | +113% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $42,492 | $25,495 | $45,598 | −7% | $36,937 | +15% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $40,607 | $24,364 | $19,511 | +108% | $40,548 | +0% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $40,066 | $24,040 | $44,944 | −11% | $39,181 | +2% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $39,828 | $23,897 | $78,148 | −49% | $49,710 | −20% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $39,786 | $23,872 | $68,005 | −41% | $42,881 | −7% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $39,578 | $23,747 | $23,666 | +67% | $20,488 | +93% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $37,717 | $22,630 | $27,974 | +35% | $25,652 | +47% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $37,646 | $22,588 | $43,851 | −14% | $30,959 | +22% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $37,634 | $22,581 | $23,592 | +60% | $18,452 | +104% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $37,401 | $22,440 | $34,016 | +10% | $20,781 | +80% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $37,217 | $22,330 | $65,353 | −43% | $52,751 | −29% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $36,266 | $21,760 | $25,228 | +44% | $24,056 | +51% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $35,857 | $21,514 | $23,863 | +50% | $24,944 | +44% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $35,500 | $21,300 | $29,225 | +21% | $21,449 | +66% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $35,351 | $21,210 | $21,936 | +61% | $14,415 | +145% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $34,932 | $20,959 | $44,630 | −22% | $33,834 | +3% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $34,884 | $20,930 | $28,232 | +24% | $16,634 | +110% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $34,767 | $20,860 | $78,688 | −56% | $40,552 | −14% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $33,718 | $20,231 | $26,246 | +28% | $17,303 | +95% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $33,077 | $19,846 | $45,470 | −27% | $27,285 | +21% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $32,863 | $19,718 | $23,992 | +37% | $20,461 | +61% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $32,787 | $19,672 | $19,895 | +65% | $33,047 | −1% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $32,032 | $19,219 | $29,635 | +8% | $27,043 | +18% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $31,981 | $19,188 | $16,018 | +100% | $15,452 | +107% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $31,612 | $18,967 | $36,634 | −14% | $31,951 | −1% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $31,578 | $18,947 | $30,372 | +4% | $19,227 | +64% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $31,369 | $18,821 | $27,638 | +13% | $18,640 | +68% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $30,865 | $18,519 | $37,367 | −17% | $21,847 | +41% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $30,398 | $18,239 | $27,272 | +11% | $21,396 | +42% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $30,358 | $18,215 | $55,589 | −45% | $39,627 | −23% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $30,014 | $18,008 | $25,013 | +20% | $18,530 | +62% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $29,838 | $17,903 | $30,383 | −2% | $23,319 | +28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $29,830 | $17,898 | $46,945 | −36% | $30,828 | −3% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $29,073 | $17,444 | $30,762 | −5% | $17,674 | +64% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $28,937 | $17,362 | $83,147 | −65% | $59,421 | −51% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $28,903 | $17,342 | $27,907 | +4% | $22,033 | +31% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $28,552 | $17,131 | $36,378 | −22% | $16,288 | +75% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $27,991 | $16,795 | $35,278 | −21% | $30,100 | −7% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $26,651 | $15,990 | $32,658 | −18% | $20,181 | +32% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $26,624 | $15,974 | $19,223 | +38% | $17,345 | +53% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $26,046 | $15,628 | $30,029 | −13% | $19,096 | +36% |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $25,757 | $15,454 | $52,499 | −51% | $17,698 | +46% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $25,338 | $15,203 | $22,504 | +13% | $22,458 | +13% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $24,946 | $14,967 | $89,409 | −72% | $51,985 | −52% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $24,673 | $14,804 | $27,624 | −11% | $23,571 | +5% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $24,478 | $14,687 | $37,456 | −35% | $30,571 | −20% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $24,382 | $14,629 | $29,900 | −18% | $23,617 | +3% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $23,744 | $14,246 | $28,029 | −15% | $18,602 | +28% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $23,743 | $14,246 | $17,620 | +35% | $17,620 | +35% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $23,658 | $14,195 | $36,439 | −35% | $21,363 | +11% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,484 | $14,090 | $45,274 | −48% | $27,297 | −14% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $23,378 | $14,027 | $16,994 | — | $30,418 | −23% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $23,299 | $13,980 | $24,469 | −5% | $35,030 | −33% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,138 | $13,883 | $16,438 | +41% | $30,083 | −23% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $23,054 | $13,832 | $30,510 | −24% | $19,342 | +19% |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $22,912 | $13,747 | $13,355 | — | $17,135 | +34% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $22,619 | $13,572 | $63,833 | −65% | $35,628 | −37% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $22,513 | $13,508 | $20,497 | +10% | $15,183 | +48% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,468 | $13,481 | $46,696 | −52% | $38,094 | −41% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $21,965 | $13,179 | $19,091 | +15% | $20,901 | +5% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $21,963 | $13,178 | $33,281 | −34% | $23,488 | −6% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $21,937 | $13,162 | $48,584 | −55% | $26,080 | −16% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $21,833 | $13,100 | $24,562 | −11% | $17,124 | +28% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $21,465 | $12,879 | $49,352 | −57% | $37,842 | −43% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $21,378 | $12,827 | $209,931 | −90% | $102,128 | −79% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $21,286 | $12,772 | $50,352 | −58% | $36,658 | −42% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $20,667 | $12,400 | $23,673 | −13% | $19,815 | +4% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $19,782 | $11,869 | $75,154 | −74% | $42,679 | −54% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $19,465 | $11,679 | $38,658 | −50% | $18,649 | +4% |
| 476 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $19,362 | $11,617 | $23,443 | −17% | $23,443 | −17% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $19,305 | $11,583 | $17,183 | +12% | $23,573 | −18% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $19,263 | $11,558 | $38,760 | −50% | $23,940 | −20% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $19,210 | $11,526 | $10,438 | +84% | $13,824 | +39% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $19,014 | $11,408 | $27,985 | −32% | $27,316 | −30% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $18,837 | $11,302 | $22,387 | −16% | $15,502 | +22% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $18,768 | $11,261 | $42,207 | −56% | $13,633 | +38% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $18,714 | $11,228 | $132,995 | −86% | $80,018 | −77% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $18,572 | $11,143 | $75,787 | −75% | $59,500 | −69% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $18,513 | $11,108 | $25,042 | −26% | $16,699 | +11% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $18,419 | $11,051 | $31,293 | −41% | $20,506 | −10% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $18,367 | $11,020 | $55,550 | −67% | $39,211 | −53% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $18,306 | $10,984 | $56,809 | −68% | $36,792 | −50% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $18,272 | $10,963 | $5,905 | +209% | $15,600 | +17% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $17,680 | $10,608 | $33,198 | −47% | $18,821 | −6% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $17,538 | $10,523 | $22,484 | −22% | $20,084 | −13% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $17,450 | $10,470 | $31,168 | −44% | $25,279 | −31% |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $17,380 | $10,428 | $53,401 | −67% | $31,044 | −44% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $17,308 | $10,385 | $33,053 | −48% | $16,767 | +3% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $17,222 | $10,333 | $8,192 | +110% | $12,252 | +41% |
| 313 | CHEST PAIN | $17,163 | $10,298 | $27,024 | −36% | $16,440 | +4% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,069 | $10,242 | $22,512 | −24% | $13,384 | +28% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $17,002 | $10,201 | $38,138 | −55% | $29,064 | −42% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $16,631 | $9,978 | $19,162 | −13% | $13,910 | +20% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $16,577 | $9,946 | $39,452 | −58% | $28,226 | −41% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $16,551 | $9,931 | $19,208 | −14% | $13,361 | +24% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $16,478 | $9,887 | $32,195 | −49% | $23,749 | −31% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $16,403 | $9,842 | $28,305 | −42% | $17,038 | −4% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $16,290 | $9,774 | $25,816 | −37% | $19,842 | −18% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $16,238 | $9,743 | $50,223 | −68% | $41,955 | −61% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $16,067 | $9,640 | $67,856 | −76% | $58,280 | −72% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $15,372 | $9,223 | $50,106 | −69% | $42,914 | −64% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,898 | $8,939 | $32,542 | −54% | $22,888 | −35% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $14,861 | $8,917 | $38,644 | −62% | $22,098 | −33% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,724 | $8,834 | $62,818 | −77% | $38,666 | −62% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,579 | $8,748 | $27,341 | −47% | $18,204 | −20% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $14,568 | $8,741 | $31,363 | −54% | $21,275 | −32% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $14,506 | $8,703 | $24,395 | −41% | $18,126 | −20% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $14,379 | $8,627 | $37,821 | −62% | $26,776 | −46% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $14,087 | $8,452 | $35,989 | −61% | $24,914 | −43% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $14,037 | $8,422 | $4,660 | +201% | $18,004 | −22% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $13,615 | $8,169 | $71,511 | −81% | $23,953 | −43% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $13,491 | $8,094 | $23,072 | −42% | $17,578 | −23% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $13,405 | $8,043 | $33,308 | −60% | $14,053 | −5% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $13,391 | $8,035 | $35,000 | −62% | $18,459 | −27% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,373 | $8,024 | $24,841 | −46% | $14,689 | −9% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $12,965 | $7,779 | $50,900 | −75% | $29,743 | −56% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $12,875 | $7,725 | $26,070 | −51% | $16,998 | −24% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $12,861 | $7,717 | $23,375 | −45% | $17,921 | −28% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $12,312 | $7,387 | $14,843 | −17% | $15,038 | −18% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $12,284 | $7,370 | $57,726 | −79% | $40,213 | −69% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,259 | $7,355 | $26,971 | −55% | $19,130 | −36% |
