Black Hills Surgical Hospital — Pricing
118 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 118 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 118 procedures
Published charges
Showing all 118 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. SD median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $108,484 | $65,091 | $168,620 | −36% | $103,861 | +4% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR/POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $107,395 | $64,437 | $336,729 | −68% | $69,101 | +55% | ≈156% of Medicare |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $100,123 | $60,074 | $72,305 | — | $153,282 | −35% | — |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $78,601 | $47,161 | $241,013 | −67% | $75,251 | +4% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $71,536 | $42,922 | $146,002 | −51% | $107,355 | −33% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $62,154 | $37,293 | $113,534 | −45% | $96,507 | −36% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $62,113 | $37,268 | $148,509 | −58% | $89,207 | −30% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $61,458 | $36,875 | $207,776 | −70% | $102,573 | −40% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $60,658 | $36,395 | $180,089 | −66% | $80,793 | −25% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $59,688 | $35,813 | $96,047 | −38% | $92,515 | −35% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR/POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $58,687 | $35,212 | $190,649 | −69% | $56,836 | +3% | ≈117% of Medicare |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $57,035 | $34,221 | $227,488 | −75% | $83,441 | −32% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $47,994 | $28,796 | $159,480 | −70% | $51,625 | −7% | ≈123% of Medicare |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $45,809 | $27,485 | $143,099 | −68% | $77,817 | −41% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $44,173 | $26,504 | $238,823 | −82% | $71,092 | −38% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $42,967 | $25,780 | $71,951 | −40% | $70,847 | −39% | ≈117% of Medicare |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $40,499 | $24,299 | $92,892 | −56% | $67,268 | −40% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $38,524 | $23,115 | $88,233 | −56% | $72,424 | −47% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $38,292 | $22,975 | $75,888 | −50% | $65,788 | −42% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $36,391 | $21,835 | $127,480 | −71% | $59,537 | −39% | ≈117% of Medicare |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $35,778 | $21,467 | $70,467 | −49% | $70,467 | −49% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $35,398 | $21,239 | $86,930 | −59% | $58,228 | −39% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $35,379 | $21,228 | $35,379 | +0% | $58,975 | −40% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $35,219 | $21,131 | $106,556 | −67% | $54,929 | −36% | ≈125% of Medicare |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $35,147 | $21,088 | $95,821 | −63% | $65,653 | −46% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $30,351 | $18,211 | $83,147 | −63% | $59,421 | −49% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $30,041 | $18,025 | $75,219 | −60% | $50,624 | −41% | ≈127% of Medicare |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $30,020 | $18,012 | $128,080 | −77% | $47,540 | −37% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $29,096 | $17,458 | $75,787 | −62% | $59,500 | −51% | — |
| 483 | MAJOR JOINT/LIMB REATTACHMENT PROCEDURE OF UPPER EXTREMITIES | $28,865 | $17,319 | $81,064 | −64% | $58,707 | −51% | ≈111% of Medicare |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $28,851 | $17,311 | $36,299 | −21% | $50,498 | −43% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $28,153 | $16,892 | $63,865 | −56% | $59,651 | −53% | — |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $27,743 | $16,646 | $68,243 | −59% | $45,866 | −40% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $27,706 | $16,624 | $40,960 | −32% | $49,418 | −44% | — |
| 857 | 857-POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURE WITH CC | $27,688 | $16,613 | $55,088 | −50% | $45,333 | −39% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $26,890 | $16,134 | $45,076 | −40% | $43,631 | −38% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $26,456 | $15,874 | $47,998 | −45% | $37,267 | −29% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $26,321 | $15,793 | $84,076 | −69% | $45,877 | −43% | — |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $26,109 | $15,665 | $82,337 | −68% | $43,650 | −40% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $25,749 | $15,449 | $67,856 | −62% | $58,280 | −56% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $25,032 | $15,019 | $65,353 | −62% | $52,751 | −53% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $24,881 | $14,929 | $65,320 | −62% | $43,800 | −43% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $24,719 | $14,831 | $69,081 | −64% | $49,351 | −50% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $24,370 | $14,622 | $50,106 | −51% | $42,914 | −43% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,101 | $14,460 | $70,635 | −66% | $46,090 | −48% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $23,823 | $14,294 | $80,863 | −71% | $50,607 | −53% | ≈127% of Medicare |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $23,781 | $14,268 | $60,033 | −60% | $32,443 | −27% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $23,692 | $14,215 | $75,697 | −69% | $44,139 | −46% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $23,451 | $14,071 | $66,891 | −65% | $43,538 | −46% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $22,382 | $13,429 | $56,206 | −60% | $47,711 | −53% | — |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $22,366 | $13,419 | $22,366 | +0% | $29,524 | −24% | — |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,817 | $13,090 | $82,227 | −73% | $32,574 | −33% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $21,355 | $12,813 | $78,688 | −73% | $40,552 | −47% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PDX OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $21,204 | $12,722 | $33,137 | −36% | $35,074 | −40% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $21,152 | $12,691 | $19,895 | +6% | $33,047 | −36% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,937 | $12,562 | $47,704 | −56% | $34,937 | −40% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $20,830 | $12,498 | $98,333 | −79% | $39,619 | −47% | — |
| 578 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $20,765 | $12,459 | $304,908 | −93% | $29,079 | −29% | — |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,608 | $12,365 | $62,223 | −67% | $35,584 | −42% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $20,574 | $12,344 | $51,855 | −60% | $38,101 | −46% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $20,470 | $12,282 | $67,869 | −70% | $37,387 | −45% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,249 | $12,150 | $60,629 | −67% | $44,117 | −54% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $20,102 | $12,061 | $46,696 | −57% | $38,094 | −47% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $19,830 | $11,898 | $36,995 | −46% | $34,017 | −42% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $19,792 | $11,875 | $40,369 | −51% | $34,607 | −43% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,644 | $11,786 | $54,780 | −64% | $39,006 | −50% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $19,506 | $11,704 | $50,223 | −61% | $41,955 | −54% | — |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,037 | $11,422 | $58,825 | −68% | $35,692 | −47% | — |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $18,889 | $11,333 | $43,803 | −57% | $33,424 | −43% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,806 | $11,284 | $52,571 | −64% | $33,393 | −44% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $18,032 | $10,819 | $12,521 | — | $29,805 | −39% | — |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $17,536 | $10,521 | $62,412 | −72% | $35,465 | −51% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $17,422 | $10,453 | $41,995 | −59% | $36,505 | −52% | — |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,799 | $10,079 | $44,479 | −62% | $29,949 | −44% | — |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,763 | $10,058 | $12,153 | — | $25,748 | −35% | — |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $16,706 | $10,024 | $44,995 | −63% | $30,557 | −45% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,650 | $9,990 | $47,698 | −65% | $31,017 | −46% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,438 | $9,863 | $16,438 | +0% | $30,083 | −45% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $16,172 | $9,703 | $70,892 | −77% | $28,156 | −43% | — |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $15,755 | $9,453 | $47,399 | −67% | $28,320 | −44% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $15,464 | $9,279 | $45,598 | −66% | $36,937 | −58% | — |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,119 | $9,072 | $36,352 | −58% | $28,125 | −46% | — |
| 476 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $14,546 | $8,728 | $23,443 | −38% | $23,443 | −38% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $14,405 | $8,643 | $50,133 | −71% | $27,401 | −47% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $14,359 | $8,615 | $25,228 | −43% | $24,056 | −40% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $14,289 | $8,573 | $16,162 | −12% | $22,446 | −36% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,287 | $8,572 | $35,177 | −59% | $30,784 | −54% | — |
| 822 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,279 | $8,568 | $48,487 | −71% | $25,390 | −44% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $13,063 | $7,838 | $27,974 | −53% | $25,652 | −49% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $13,018 | $7,811 | $48,584 | −73% | $26,080 | −50% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $12,983 | $7,790 | $31,168 | −58% | $25,279 | −49% | — |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $12,422 | $7,453 | $8,778 | — | $19,138 | −35% | — |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,237 | $7,342 | $28,761 | −57% | $22,635 | −46% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,130 | $7,278 | $30,418 | −60% | $23,141 | −48% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $12,108 | $7,265 | $23,296 | −48% | $22,468 | −46% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $11,920 | $7,152 | $31,670 | −62% | $20,957 | −43% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $11,382 | $6,829 | $27,272 | −58% | $21,396 | −47% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $10,788 | $6,473 | $31,293 | −66% | $20,506 | −47% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $10,449 | $6,270 | $25,013 | −58% | $18,530 | −44% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $10,298 | $6,179 | $28,029 | −63% | $18,602 | −45% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,205 | $6,123 | $25,816 | −60% | $19,842 | −49% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $9,719 | $5,832 | $19,368 | −50% | $18,528 | −48% | — |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $9,693 | $5,816 | $23,673 | −59% | $15,215 | −36% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $9,619 | $5,771 | $29,231 | −67% | $17,700 | −46% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $9,575 | $5,745 | $24,395 | −61% | $18,126 | −47% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $9,364 | $5,618 | $27,152 | −66% | $18,150 | −48% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $9,215 | $5,529 | $23,375 | −61% | $17,921 | −49% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $9,209 | $5,525 | $25,949 | −65% | $18,002 | −49% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $9,063 | $5,438 | $17,620 | −49% | $17,620 | −49% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $8,801 | $5,281 | $61,840 | −86% | $14,716 | −40% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $8,741 | $5,244 | $26,246 | −67% | $17,303 | −49% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,487 | $5,092 | $14,983 | −43% | $15,837 | −46% | — |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $8,408 | $5,045 | $84,990 | — | $13,527 | −38% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $8,182 | $4,909 | $16,257 | −50% | $14,583 | −44% | — |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $8,078 | $4,847 | $22,822 | −65% | $14,549 | −44% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,642 | $4,585 | $17,310 | −56% | $14,128 | −46% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $6,745 | $4,047 | $15,982 | −58% | $10,160 | −34% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,532 | $3,919 | $22,512 | −71% | $13,384 | −51% | — |
No procedures match that keyword.