Berkeley Hospital | Roper St. Francis Healthcare — Pricing
469 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 0 with a comparable price, 469 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 469 procedures
Procedures with negotiated rates only
These 469 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $272,554 – $272,554 · median $272,554 | 1 plans |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $150,008 – $150,008 · median $150,008 | 1 plans |
| 021 | OPEN CRANIOTOMY EXCEPT TRAUMA,EXTREME | $66,079 – $66,079 · median $66,079 | 1 plans |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $136,379 – $136,379 · median $136,379 | 1 plans |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $91,631 – $91,631 · median $91,631 | 1 plans |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $63,202 – $63,202 · median $63,202 | 1 plans |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $56,363 – $56,363 · median $56,363 | 1 plans |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $120,983 – $120,983 · median $120,983 | 1 plans |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $67,130 – $67,130 · median $67,130 | 1 plans |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,714 – $44,714 · median $44,714 | 1 plans |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $88,163 – $88,163 · median $88,163 | 1 plans |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $46,275 – $46,275 · median $46,275 | 1 plans |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,156 – $42,156 · median $42,156 | 1 plans |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $81,454 – $81,454 · median $81,454 | 1 plans |
| 041 | NERVOUS SYSTEM MALIGNANCY,MAJOR | $13,083 – $13,083 · median $13,083 | 1 plans |
| 045 | CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITH INFARCTION,EXTREME | $22,549 – $22,549 · median $22,549 | 1 plans |
| 047 | TRANSIENT ISCHEMIA,MODERATE | $3,484 – $3,484 · median $3,484 | 1 plans |
| 053 | SEIZURE,EXTREME | $21,939 – $21,939 · median $21,939 | 1 plans |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $30,045 – $30,045 · median $30,045 | 1 plans |
| 055 | HEAD TRAUMA WITH COMA > 1 HOUR OR HEMORRHAGE,MODERATE | $9,649 – $9,649 · median $9,649 | 1 plans |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $59,328 – $59,328 · median $59,328 | 1 plans |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $39,885 – $39,885 · median $39,885 | 1 plans |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $40,853 – $40,853 · median $40,853 | 1 plans |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $62,316 – $62,316 · median $62,316 | 1 plans |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $44,305 – $44,305 · median $44,305 | 1 plans |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $35,702 – $35,702 · median $35,702 | 1 plans |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $41,838 – $41,838 · median $41,838 | 1 plans |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $25,682 – $25,682 · median $25,682 | 1 plans |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $20,084 – $20,084 · median $20,084 | 1 plans |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $23,185 – $23,185 · median $23,185 | 1 plans |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $20,334 – $20,334 · median $20,334 | 1 plans |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $37,774 – $37,774 · median $37,774 | 1 plans |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $29,215 – $29,215 · median $29,215 | 1 plans |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $43,475 – $43,475 · median $43,475 | 1 plans |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $20,919 – $20,919 · median $20,919 | 1 plans |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $35,615 – $35,615 · median $35,615 | 1 plans |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $56,223 – $56,223 · median $56,223 | 1 plans |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $28,681 – $28,681 · median $28,681 | 1 plans |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $19,445 – $19,445 · median $19,445 | 1 plans |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $57,443 – $57,443 · median $57,443 | 1 plans |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $30,729 – $30,729 · median $30,729 | 1 plans |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $22,679 – $22,679 · median $22,679 | 1 plans |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $40,031 – $40,031 · median $40,031 | 1 plans |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $26,766 – $26,766 · median $26,766 | 1 plans |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $19,011 – $19,011 · median $19,011 | 1 plans |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $67,889 – $67,889 · median $67,889 | 1 plans |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $50,751 – $50,751 · median $50,751 | 1 plans |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $79,916 – $79,916 · median $79,916 | 1 plans |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $45,157 – $45,157 · median $45,157 | 1 plans |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $26,808 – $26,808 · median $26,808 | 1 plans |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $38,110 – $38,110 · median $38,110 | 1 plans |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $17,760 – $17,760 · median $17,760 | 1 plans |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $20,883 – $20,883 · median $20,883 | 1 plans |
| 111 | VERTIGO AND OTHER LABYRINTH DISORDERS,MODERATE | $2,742 – $2,742 · median $2,742 | 1 plans |
| 115 | OTHER EAR NOSE MOUTH THROAT AND CRANIAL OR FACIAL DIAGNOSES,MINOR | $5,051 – $5,051 · median $5,051 | 1 plans |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $17,952 – $17,952 · median $17,952 | 1 plans |
| 130 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT > 96 HOURS,MAJOR | $47,721 – $47,721 · median $47,721 | 1 plans |
| 134 | PULMONARY EMBOLISM,MODERATE | $8,239 – $8,239 · median $8,239 | 1 plans |
| 136 | RESPIRATORY MALIGNANCY,MAJOR | $13,039 – $13,039 · median $13,039 | 1 plans |
| 137 | MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS,EXTREME | $19,788 – $19,788 · median $19,788 | 1 plans |
| 138 | BRONCHIOLITIS AND RSV PNEUMONIA,MODERATE | $5,101 – $5,101 · median $5,101 | 1 plans |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $30,691 – $30,691 · median $30,691 | 1 plans |
| 140 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE,MAJOR | $9,860 – $9,860 · median $9,860 | 1 plans |
| 141 | ASTHMA,MAJOR | $8,882 – $8,882 · median $8,882 | 1 plans |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $21,090 – $21,090 · median $21,090 | 1 plans |
| 151 | EPISTAXIS WITHOUT MCC | $14,443 – $14,443 · median $14,443 | 1 plans |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $23,262 – $23,262 · median $23,262 | 1 plans |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $14,526 – $14,526 · median $14,526 | 1 plans |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $18,034 – $18,034 · median $18,034 | 1 plans |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $13,599 – $13,599 · median $13,599 | 1 plans |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $33,781 – $33,781 · median $33,781 | 1 plans |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $18,246 – $18,246 · median $18,246 | 1 plans |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $88,188 – $88,188 · median $88,188 | 1 plans |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $77,059 – $77,059 · median $77,059 | 1 plans |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,717 – $49,717 · median $49,717 | 1 plans |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $81,354 – $81,354 · median $81,354 | 1 plans |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,522 – $43,522 · median $43,522 | 1 plans |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $27,028 – $27,028 · median $27,028 | 1 plans |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,035 – $16,035 · median $16,035 | 1 plans |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $29,918 – $29,918 · median $29,918 | 1 plans |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,205 – $19,205 · median $19,205 | 1 plans |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $34,750 – $34,750 · median $34,750 | 1 plans |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $21,074 – $21,074 · median $21,074 | 1 plans |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $23,037 – $23,037 · median $23,037 | 1 plans |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $30,104 – $30,104 · median $30,104 | 1 plans |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $30,246 – $30,246 · median $30,246 | 1 plans |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $21,772 – $21,772 · median $21,772 | 1 plans |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $31,090 – $31,090 · median $31,090 | 1 plans |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $19,463 – $19,463 · median $19,463 | 1 plans |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $22,558 – $22,558 · median $22,558 | 1 plans |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $24,309 – $24,309 · median $24,309 | 1 plans |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $21,796 – $21,796 · median $21,796 | 1 plans |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $16,613 – $16,613 · median $16,613 | 1 plans |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $12,754 – $12,754 · median $12,754 | 1 plans |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $25,863 – $25,863 · median $25,863 | 1 plans |
| 194 | HEART FAILURE,EXTREME | $23,380 – $23,380 · median $23,380 | 1 plans |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $12,367 – $12,367 · median $12,367 | 1 plans |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $37,134 – $37,134 · median $37,134 | 1 plans |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $23,386 – $23,386 · median $23,386 | 1 plans |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $23,505 – $23,505 · median $23,505 | 1 plans |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $34,712 – $34,712 · median $34,712 | 1 plans |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $22,359 – $22,359 · median $22,359 | 1 plans |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $14,071 – $14,071 · median $14,071 | 1 plans |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $19,110 – $19,110 · median $19,110 | 1 plans |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,707 – $13,707 · median $13,707 | 1 plans |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $15,887 – $15,887 · median $15,887 | 1 plans |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $36,029 – $36,029 · median $36,029 | 1 plans |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $19,763 – $19,763 · median $19,763 | 1 plans |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $142,438 – $142,438 · median $142,438 | 1 plans |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $54,086 – $54,086 · median $54,086 | 1 plans |
| 220 | MAJOR STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES,MINOR | $15,981 – $15,981 · median $15,981 | 1 plans |
| 227 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL FEMORAL AND UMBILICAL,EXTREME | $42,217 – $42,217 · median $42,217 | 1 plans |
| 229 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM AND ABDOMINAL PROCEDURES,EXTREME | $43,070 – $43,070 · median $43,070 | 1 plans |
| 231 | MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES,EXTREME | $45,476 – $45,476 · median $45,476 | 1 plans |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $56,089 – $56,089 · median $56,089 | 1 plans |
| 241 | PEPTIC ULCER AND GASTRITIS,MODERATE | $9,096 – $9,096 · median $9,096 | 1 plans |
| 242 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS,EXTREME | $24,176 – $24,176 · median $24,176 | 1 plans |
| 243 | OTHER ESOPHAGEAL DISORDERS,EXTREME | $21,153 – $21,153 · median $21,153 | 1 plans |
| 244 | DIVERTICULITIS AND DIVERTICULOSIS,MAJOR | $11,621 – $11,621 · median $11,621 | 1 plans |
| 248 | MAJOR GASTROINTESTINAL AND PERITONEAL INFECTIONS,MAJOR | $11,831 – $11,831 · median $11,831 | 1 plans |
| 254 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES,MAJOR | $11,504 – $11,504 · median $11,504 | 1 plans |
| 261 | MAJOR BILIARY TRACT PROCEDURES,MODERATE | $23,498 – $23,498 · median $23,498 | 1 plans |
| 263 | CHOLECYSTECTOMY,MAJOR | $21,728 – $21,728 · median $21,728 | 1 plans |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $65,733 – $65,733 · median $65,733 | 1 plans |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $101,002 – $101,002 · median $101,002 | 1 plans |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $80,636 – $80,636 · median $80,636 | 1 plans |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $33,398 – $33,398 · median $33,398 | 1 plans |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $23,859 – $23,859 · median $23,859 | 1 plans |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $21,167 – $21,167 · median $21,167 | 1 plans |
| 283 | OTHER DISORDERS OF THE LIVER,MAJOR | — | 1 plans |
| 284 | DISORDERS OF GALLBLADDER AND BILIARY TRACT,MODERATE | $9,841 – $9,841 · median $9,841 | 1 plans |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $25,261 – $25,261 · median $25,261 | 1 plans |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $16,706 – $16,706 · median $16,706 | 1 plans |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $12,559 – $12,559 · median $12,559 | 1 plans |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $36,460 – $36,460 · median $36,460 | 1 plans |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $32,127 – $32,127 · median $32,127 | 1 plans |
| 300 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL,MINOR | $32,618 – $32,618 · median $32,618 | 1 plans |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $23,546 – $23,546 · median $23,546 | 1 plans |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $14,493 – $14,493 · median $14,493 | 1 plans |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $23,416 – $23,416 · median $23,416 | 1 plans |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $17,230 – $17,230 · median $17,230 | 1 plans |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $31,007 – $31,007 · median $31,007 | 1 plans |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $18,229 – $18,229 · median $18,229 | 1 plans |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $24,259 – $24,259 · median $24,259 | 1 plans |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $14,547 – $14,547 · median $14,547 | 1 plans |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,681 – $11,681 · median $11,681 | 1 plans |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $17,755 – $17,755 · median $17,755 | 1 plans |
| 313 | KNEE AND LOWER LEG PROCEDURES EXCEPT FOOT,MODERATE | $20,171 – $20,171 · median $20,171 | 1 plans |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $41,030 – $41,030 · median $41,030 | 1 plans |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $18,955 – $18,955 · median $18,955 | 1 plans |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $17,651 – $17,651 · median $17,651 | 1 plans |
| 321 | SPINAL FUSION AND OTHER BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT FOR DISC PROCEDURES,MODERATE | $24,450 – $24,450 · median $24,450 | 1 plans |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $105,092 – $105,092 · median $105,092 | 1 plans |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $62,041 – $62,041 · median $62,041 | 1 plans |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,944 – $41,944 · median $41,944 | 1 plans |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $90,445 – $90,445 · median $90,445 | 1 plans |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $54,764 – $54,764 · median $54,764 | 1 plans |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,586 – $42,586 · median $42,586 | 1 plans |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $90,334 – $90,334 · median $90,334 | 1 plans |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $53,705 – $53,705 · median $53,705 | 1 plans |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $38,926 – $38,926 · median $38,926 | 1 plans |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $50,822 – $50,822 · median $50,822 | 1 plans |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $33,616 – $33,616 · median $33,616 | 1 plans |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,949 – $26,949 · median $26,949 | 1 plans |
| 347 | OTHER BACK AND NECK DISORDERS FRACTURES AND INJURIES,MODERATE | — | 1 plans |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $41,006 – $41,006 · median $41,006 | 1 plans |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,529 – $26,529 · median $26,529 | 1 plans |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $67,791 – $67,791 · median $67,791 | 1 plans |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $33,473 – $33,473 · median $33,473 | 1 plans |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $36,776 – $36,776 · median $36,776 | 1 plans |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,437 – $86,437 · median $86,437 | 1 plans |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $52,449 – $52,449 · median $52,449 | 1 plans |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $34,245 – $34,245 · median $34,245 | 1 plans |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $19,681 – $19,681 · median $19,681 | 1 plans |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $34,889 – $34,889 · median $34,889 | 1 plans |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $20,090 – $20,090 · median $20,090 | 1 plans |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $14,313 – $14,313 · median $14,313 | 1 plans |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $42,083 – $42,083 · median $42,083 | 1 plans |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $24,445 – $24,445 · median $24,445 | 1 plans |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $35,970 – $35,970 · median $35,970 | 1 plans |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $20,845 – $20,845 · median $20,845 | 1 plans |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $15,319 – $15,319 · median $15,319 | 1 plans |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $38,610 – $38,610 · median $38,610 | 1 plans |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $21,320 – $21,320 · median $21,320 | 1 plans |
| 383 | CELLULITIS AND OTHER SKIN INFECTIONS,MODERATE | $6,812 – $6,812 · median $6,812 | 1 plans |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $18,043 – $18,043 · median $18,043 | 1 plans |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $31,135 – $31,135 · median $31,135 | 1 plans |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $19,879 – $19,879 · median $19,879 | 1 plans |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,872 – $14,872 · median $14,872 | 1 plans |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $29,059 – $29,059 · median $29,059 | 1 plans |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $16,423 – $16,423 · median $16,423 | 1 plans |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $12,273 – $12,273 · median $12,273 | 1 plans |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,956 – $24,956 · median $24,956 | 1 plans |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $15,340 – $15,340 · median $15,340 | 1 plans |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $31,469 – $31,469 · median $31,469 | 1 plans |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $20,910 – $20,910 · median $20,910 | 1 plans |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $15,076 – $15,076 · median $15,076 | 1 plans |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $51,559 – $51,559 · median $51,559 | 1 plans |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $39,425 – $39,425 · median $39,425 | 1 plans |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,062 – $35,062 · median $35,062 | 1 plans |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $124,455 – $124,455 · median $124,455 | 1 plans |
| 403 | PROCEDURES FOR OBESITY,MODERATE | $15,014 – $15,014 · median $15,014 | 1 plans |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $73,588 – $73,588 · median $73,588 | 1 plans |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $59,521 – $59,521 · median $59,521 | 1 plans |
