Westerly Hospital — Pricing
350 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 350 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 350 procedures
Published charges
Showing all 350 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 25 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈183% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. RI median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $321,483 | $321,483 | $173,773 | — | $31,300 | +927% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $206,306 | $74,270 | $129,023 | — | $104,583 | +97% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV GREATER THAN 96 HOURS | $187,546 | $67,517 | $125,089 | — | $148,832 | +26% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $171,754 | $61,831 | $108,246 | — | $68,639 | +150% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $155,390 | $55,940 | $87,420 | — | $65,788 | +136% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT LESS THAN =96 HOURS | $147,092 | $52,953 | $88,524 | — | $52,405 | +181% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $135,159 | $48,657 | $81,585 | — | $46,283 | +192% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $133,716 | $48,138 | $92,339 | — | $84,692 | +58% | — |
| 326 | STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $123,677 | $44,524 | $87,125 | — | $80,793 | +53% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $123,672 | $44,522 | $70,978 | — | $20,727 | +497% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT GREATER THAN 96 HOURS | $119,131 | $42,887 | $93,411 | — | $116,058 | +3% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $119,110 | $42,880 | $84,258 | — | $88,050 | +35% | ≈137% of Medicare |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $114,016 | $41,046 | $78,404 | — | $68,653 | +66% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $111,438 | $40,118 | $79,449 | — | $77,990 | +43% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $102,869 | $37,033 | $77,304 | — | $93,172 | +10% | ≈114% of Medicare |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $99,045 | $35,656 | $64,500 | — | $70,467 | +41% | — |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $98,346 | $35,404 | $53,774 | — | $15,680 | +527% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $97,609 | $35,139 | $61,836 | — | $33,985 | +187% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $97,332 | $35,039 | $58,975 | — | $39,619 | +146% | — |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $97,248 | $35,009 | $62,629 | — | $35,569 | +173% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $96,248 | $34,649 | $73,021 | — | $90,775 | +6% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $95,937 | $34,537 | $66,253 | — | $96,507 | −1% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $92,172 | $33,182 | $67,871 | — | $71,755 | +28% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $91,993 | $33,118 | $64,475 | — | $99,423 | −7% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $91,386 | $32,899 | $34,264 | +167% | $27,543 | +232% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $91,191 | $32,829 | $59,405 | — | $36,792 | +148% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $90,777 | $32,680 | $90,777 | — | $79,116 | +15% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $90,277 | $32,500 | $68,285 | — | $75,573 | +19% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $89,825 | $32,337 | $74,867 | — | $89,207 | +1% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $89,543 | $32,235 | $89,543 | — | $81,998 | +9% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $88,227 | $31,762 | $58,508 | — | $36,431 | +142% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $87,254 | $31,412 | $58,021 | — | $58,228 | +50% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $87,240 | $31,406 | $64,432 | — | $52,435 | +66% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $86,993 | $31,318 | $60,419 | — | $59,790 | +45% | — |
| 883 | DISORDERS OF PERSONALITY AND IMPULSE CONTROL | $82,152 | $29,575 | $47,089 | — | $23,206 | +254% | — |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $81,293 | $29,265 | $81,293 | — | $132,794 | −39% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $79,725 | $28,701 | $45,952 | — | $21,729 | +267% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,677 | $28,684 | $59,467 | — | $59,500 | +34% | ≈256% of Medicare |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $78,598 | $28,295 | $58,555 | — | $49,710 | +58% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $78,054 | $28,100 | $59,451 | — | $46,402 | +68% | — |
| 559 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $77,876 | $28,035 | $53,137 | — | $33,047 | +136% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $76,632 | $27,587 | $48,041 | — | $34,354 | +123% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $76,520 | $27,547 | $63,547 | — | $66,685 | +15% | — |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC-MCC | $75,608 | $27,219 | $75,608 | — | $105,899 | −29% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $75,579 | $27,208 | $62,687 | — | $61,470 | +23% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $75,387 | $27,139 | $69,398 | — | $85,566 | −12% | — |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $74,832 | $26,939 | $49,864 | — | $58,274 | +28% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $74,674 | $26,883 | $61,651 | — | $76,001 | −2% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $73,829 | $26,579 | $52,281 | — | $65,653 | +12% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $73,728 | $26,542 | $50,479 | — | $41,608 | +77% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $73,468 | $26,448 | $49,571 | — | $43,943 | +67% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $73,466 | $26,448 | $49,181 | — | $33,255 | +121% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $72,863 | $26,231 | $48,686 | — | $53,451 | +36% | — |
| 562 | FRACTURE SPRAIN STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR HIP PELVIS AND THIGH WITH MCC | $72,626 | $26,145 | $47,595 | — | $29,743 | +144% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $72,294 | $26,026 | $47,429 | — | $30,010 | +141% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $71,873 | $25,874 | $58,111 | — | $66,068 | +9% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $71,494 | $25,738 | $49,363 | — | $32,637 | +119% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $71,231 | $25,643 | $48,842 | — | $50,463 | +41% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $70,755 | $25,472 | $42,963 | — | $19,264 | +267% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $70,425 | $25,353 | $44,072 | — | $39,958 | +76% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $70,194 | $25,270 | $53,964 | — | $77,817 | −10% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $68,434 | $24,636 | $55,613 | — | $82,561 | −17% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $68,096 | $24,514 | $38,132 | — | $85,159 | −20% | — |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC-MCC | $67,282 | $24,221 | $39,865 | — | $18,316 | +267% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $66,625 | $23,985 | $44,789 | — | $49,351 | +35% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $66,361 | $23,890 | $39,405 | — | $30,083 | +121% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $66,315 | $23,873 | $43,467 | — | $33,048 | +101% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $65,907 | $23,726 | $46,958 | — | $33,555 | +96% | — |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $65,740 | $23,666 | $39,366 | — | $17,733 | +271% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $65,579 | $23,608 | $44,266 | — | $38,094 | +72% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $65,099 | $23,436 | $44,026 | — | $34,273 | +90% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $64,364 | $23,171 | $45,409 | — | $40,213 | +60% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $64,054 | $23,060 | $47,199 | — | $40,548 | +58% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $64,044 | $23,056 | $52,056 | — | $90,195 | −29% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $63,857 | $22,988 | $43,015 | — | $43,913 | +45% | — |
| 579 | OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $63,789 | $22,964 | $53,485 | — | $58,745 | +9% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $63,565 | $22,884 | $42,481 | — | $33,633 | +89% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $63,207 | $22,754 | $41,718 | — | $30,959 | +104% | — |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $63,175 | $22,743 | $50,649 | — | $44,546 | +42% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $62,809 | $22,611 | $44,373 | — | $26,682 | +135% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $62,412 | $22,468 | $42,099 | — | $38,960 | +60% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $62,206 | $22,394 | $43,941 | — | $36,658 | +70% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $62,198 | $22,391 | $46,660 | — | $75,103 | −17% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $62,100 | $22,356 | $43,110 | — | $30,598 | +103% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $61,984 | $22,314 | $43,440 | — | $33,386 | +86% | — |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $61,843 | $22,264 | $50,373 | — | $54,562 | +13% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $61,822 | $22,256 | $42,126 | — | $51,985 | +19% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $61,595 | $22,174 | $43,830 | — | $33,787 | +82% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $59,406 | $21,386 | $39,428 | — | $52,751 | +13% | ≈142% of Medicare |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $58,894 | $21,202 | $36,103 | — | $38,666 | +52% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $58,085 | $20,911 | $37,990 | — | $58,280 | −0% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $58,012 | $20,884 | $42,621 | — | $42,881 | +35% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $57,595 | $20,734 | $39,495 | — | $28,140 | +105% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $57,378 | $20,656 | $43,860 | — | $38,070 | +51% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $57,282 | $20,622 | $41,285 | — | $50,046 | +14% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $56,941 | $20,499 | $41,697 | — | $50,139 | +14% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $56,915 | $20,490 | $35,071 | — | $27,297 | +109% | — |
| 327 | STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $56,864 | $20,471 | $40,103 | — | $59,421 | −4% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $56,851 | $20,466 | $39,318 | — | $30,100 | +89% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV GREATER THAN 96 HOURS WITH MCC | $56,840 | $20,462 | $36,609 | — | $35,628 | +60% | ≈149% of Medicare |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $56,446 | $20,320 | $39,310 | — | $26,676 | +112% | — |
| 896 | ALCOHOL DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $55,964 | $20,147 | $31,053 | — | $31,159 | +80% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP FOOT AND FEMUR WITH CC | $55,770 | $20,077 | $38,000 | — | $59,651 | −7% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $55,687 | $20,047 | $39,514 | — | $37,842 | +47% | ≈152% of Medicare |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC-MCC | $55,463 | $19,967 | $34,540 | — | $19,657 | +182% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $55,253 | $19,891 | $22,174 | +149% | $30,235 | +83% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC-MCC | $54,834 | $19,740 | $37,726 | — | $36,670 | +50% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $54,636 | $19,669 | $40,350 | — | $39,106 | +40% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $54,197 | $19,511 | $35,073 | — | $44,606 | +22% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $54,104 | $19,477 | $31,383 | — | $15,058 | +259% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC-MCC | $53,848 | $19,385 | $33,149 | — | $43,080 | +25% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $53,344 | $19,204 | $39,899 | — | $33,707 | +58% | ≈172% of Medicare |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $53,330 | $19,199 | $39,502 | — | $32,628 | +63% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $52,988 | $19,076 | $40,499 | — | $33,851 | +57% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $52,588 | $18,932 | $31,935 | — | $33,393 | +57% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $52,498 | $18,899 | $37,726 | — | $33,834 | +55% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $52,229 | $18,802 | $37,396 | — | $30,502 | +71% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION METABOLISM FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $51,911 | $18,688 | $33,196 | — | $25,463 | +104% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $51,908 | $18,687 | $32,567 | — | $44,117 | +18% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $51,675 | $18,603 | $42,566 | — | $37,609 | +37% | — |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $51,258 | $18,453 | $34,771 | — | $33,103 | +55% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $51,089 | $18,392 | $33,908 | — | $23,749 | +115% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $51,000 | $18,360 | $37,560 | — | $31,105 | +64% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC-MCC | $50,870 | $18,313 | $30,686 | — | $36,937 | +38% | — |
| 580 | OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $50,849 | $18,306 | $36,317 | — | $38,101 | +33% | — |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $50,796 | $18,287 | $31,039 | — | $49,066 | +4% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $50,679 | $18,244 | $29,230 | — | $50,607 | +0% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $50,335 | $18,121 | $37,422 | — | $26,910 | +87% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $50,313 | $18,113 | $35,854 | — | $30,828 | +63% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $50,207 | $18,075 | $41,054 | — | $52,178 | −4% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $50,061 | $18,022 | $38,257 | — | $26,463 | +89% | — |
| 557 | TENDONITIS MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $49,452 | $17,803 | $38,342 | — | $32,877 | +50% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $49,035 | $17,652 | $34,178 | — | $29,064 | +69% | ≈173% of Medicare |
| 923 | OTHER INJURY POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $48,422 | $17,432 | $33,548 | — | $17,601 | +175% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $48,263 | $17,375 | $39,105 | — | $32,496 | +49% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $48,127 | $17,326 | $32,622 | — | $43,477 | +11% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $48,122 | $17,324 | $29,702 | — | $14,689 | +228% | — |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $48,037 | $17,293 | $31,799 | — | $43,174 | +11% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $48,034 | $17,292 | $31,409 | — | $36,505 | +32% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $47,869 | $17,233 | $30,353 | — | $18,126 | +164% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $47,867 | $17,232 | $30,797 | — | $22,458 | +113% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC-MCC | $47,424 | $17,073 | $28,963 | — | $32,841 | +44% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $47,347 | $17,045 | $33,399 | — | $46,090 | +3% | — |
| 328 | STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $47,064 | $16,943 | $28,783 | — | $39,006 | +21% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $46,953 | $16,903 | $35,536 | — | $34,192 | +37% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $46,895 | $16,882 | $32,979 | — | $26,580 | +76% | ≈207% of Medicare |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $46,870 | $16,873 | $36,467 | — | $34,459 | +36% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $46,813 | $16,853 | $33,327 | — | $28,226 | +66% | — |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $46,797 | $16,847 | $32,735 | — | $36,354 | +29% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $46,491 | $16,737 | $29,817 | — | $20,488 | +127% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $46,132 | $16,608 | $32,403 | — | $40,642 | +14% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $45,937 | $16,537 | $33,207 | — | $42,914 | +7% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $45,928 | $16,534 | $39,692 | — | $40,362 | +14% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC-MCC | $45,924 | $16,533 | $29,186 | — | $16,288 | +182% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $45,278 | $16,300 | $32,559 | — | $26,776 | +69% | ≈182% of Medicare |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC-MCC | $45,208 | $16,275 | $29,607 | — | $41,955 | +8% | — |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $45,169 | $16,261 | $31,532 | — | $43,650 | +3% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $44,779 | $16,120 | $32,504 | — | $27,275 | +64% | ≈176% of Medicare |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $44,686 | $16,087 | $36,542 | — | $45,877 | −3% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $44,555 | $16,040 | $31,419 | — | $22,850 | +95% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $44,506 | $16,022 | $30,423 | — | $23,573 | +89% | — |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC-MCC | $44,472 | $16,010 | $30,794 | — | $16,700 | +166% | — |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $44,301 | $15,948 | $27,597 | — | $35,770 | +24% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $44,296 | $15,947 | $28,373 | — | $19,305 | +129% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $44,229 | $15,922 | $33,462 | — | $39,181 | +13% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $44,050 | $15,858 | $29,222 | — | $21,396 | +106% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $43,963 | $15,827 | $34,041 | — | $34,017 | +29% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $43,716 | $15,738 | $29,444 | — | $22,446 | +95% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $43,580 | $15,689 | $29,571 | — | $40,162 | +9% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $43,374 | $15,615 | $33,229 | — | $23,617 | +84% | ≈201% of Medicare |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC-MCC | $43,028 | $15,490 | $25,404 | — | $50,624 | −15% | — |
