Physicians Care Surgical Hospital — Pricing
69 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 63 with a comparable price, 6 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 69 procedures
Published charges
Showing all 63 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. PA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | INSJ MULTI-COMPONENT INFLATABLE PENILE PROSTH | $47,074 | $76,621 | −39% | $34,535 | +36% | — |
| 710 | RMVL & RPLCMT INFLATABLE PENILE PROSTH SAME SESS | $47,074 | $34,877 | +35% | $26,436 | +78% | — |
| 708 | CRYOSURGICAL ABLATION PROSTATE W/US & MONITORI | $32,619 | $67,258 | −52% | $36,988 | −12% | — |
| 470 | 1 STAGE DSTL HYPOSPADIAS RPR W/EXTENSIVE DSJ | $26,228 | $76,563 | −66% | $50,607 | −48% | ≈165% of Medicare |
| 747 | CMBND ANTERPOST COLPORRAPHY W/CYSTO | $25,959 | $60,102 | −57% | $19,594 | +32% | — |
| 493 | ARTHRODESIS ANKLE OPEN | $25,397 | $76,694 | −67% | $59,651 | −57% | — |
| 464 | LAMINECTOMY W/O FFD 1/2 VERT SEG LUMBAR | $25,273 | $69,243 | −64% | $58,228 | −57% | — |
| 518 | LAMNOTMY INCL W/DCMPRSN NRV ROOT 1 INTRSPC CERVC | $25,273 | $107,706 | −77% | $71,092 | −64% | — |
| 519 | LAMINECTOMY W/O FFD > 2 VERT SEG LUMBAR | $25,273 | $52,334 | −52% | $44,139 | −43% | — |
| 520 | TRANSPEDICULAR DCMPRN SPINAL CORD 1 SEG LUMBAR | $25,273 | $49,330 | −49% | $35,465 | −29% | — |
| 714 | LASER VAPORIZATION OF PROSTATE FOR URINE FLOW | $20,738 | $15,390 | +35% | $17,934 | +16% | — |
| 132 | RCNSTJ MIDFACE LEFORT I 1 PIECE W/O BONE GRAFT | $20,590 | $20,590 | — | $23,289 | −12% | — |
| 468 | ARTHRT W/SYNVCT KNE ANT&POST W/POP AREA | $20,590 | $92,880 | −78% | $54,929 | −63% | — |
| 483 | ARTHROPLASTY GLENOHUMERAL JOINT TOTAL SHOULDER | $20,000 | $74,137 | −73% | $58,707 | −66% | — |
| 512 | ARTHROSCOPY SHOULDER DISTAL CLAVICULECTOMY | $19,001 | $73,367 | −74% | $35,692 | −47% | — |
| 488 | LIGAMENTOUS RECONSTRUCTION KNEE EXTRA-ARTICULAR | $18,874 | $89,704 | −79% | $43,631 | −57% | — |
| 489 | QUADRICEPSPLASTY | $18,874 | $38,133 | −51% | $28,320 | −33% | — |
| 501 | EXCISION GANGLION WRIST DORSAL/VOLAR PRIMARY | $18,480 | $37,750 | −51% | $39,619 | −53% | — |
| 584 | BRST RCNSTJ W/LATSMS D/SI FLAP WO PRSTHC IMPL | $18,342 | $52,481 | −65% | $35,030 | −48% | — |
| 469 | ARTHRODESIS SUBTALAR | $18,266 | $55,229 | −67% | $65,788 | −72% | — |
| 487 | ARTHROSCOPY KNEE INFECTION LAVAGE & DRAINAGE | $17,417 | $43,429 | −60% | $35,074 | −50% | — |
| 664 | SLING OPERATION STRESS INCONTINENCE | $17,169 | $17,169 | +0% | $22,314 | −23% | — |
| 494 | ARTHROSCOPY ANKLE SURGICAL DEBRIDEMENT LIMITED | $15,834 | $65,542 | −76% | $47,711 | −67% | — |
| 502 | ARTHROSCOPY WRIST SURGICAL SYNOVECTOMY COMPLETE | $15,834 | $34,009 | −53% | $31,017 | −49% | — |
| 661 | ABLATION RENAL TUMOR UNILATERAL PERQ CRYOTHERAPY | $14,714 | $24,651 | −40% | $25,970 | −43% | — |
| 460 | ARTHRODESIS POSTERIOR/POSTEROLATERAL EA ADDL | $14,423 | $45,459 | −68% | $51,625 | −72% | — |
| 454 | ARTHRODESIS ANTERIOR INTERBODY EA ADDL NTRSPC | $13,965 | $63,936 | −78% | $69,101 | −80% | — |
| 139 | EXC PRTD TUM/PRTD GLND LAT LOBE W/O NRV DSJ | $13,791 | $79,446 | −83% | $23,612 | −42% | — |
| 358 | LAPS SURG CHOLECYSTECTOMY W/CHOLANGIOGRAPHY | $13,419 | $39,000 | −66% | $30,083 | −55% | — |
| 743 | TOTAL ABDOMINAL HYSTERECT W/WO RMVL TUBE OVARY | $13,406 | $41,303 | −68% | $30,784 | −56% | — |
| 138 | GLOSSECTOMY <ONE-HALF TONGUE | $13,373 | $46,207 | −71% | $19,119 | −30% | — |
| 517 | EXC B9 LESION MRGN XCP SK TG T/A/L >4.0 CM | $13,029 | $31,976 | −59% | $33,393 | −61% | — |
| 505 | TRANSMETACARPAL AMPUTATION | $12,630 | $50,588 | −75% | $34,937 | −64% | — |
| 627 | PARATHYROIDECTOMY/EXPLOR PARATHYROIDS RE-EXPLOR | $12,565 | $62,207 | −80% | $28,125 | −55% | — |
| 623 | REMOVAL EXTERNAL FIXATION SYSTEM UNDER ANES | $11,453 | $66,509 | −83% | $34,459 | −67% | — |
| 331 | COLECTOMY PRTL W/RMVL TERMINAL ILEUM & ILEOCOLOS | $10,591 | $41,441 | −74% | $44,117 | −76% | — |
| 476 | AMPUTATION FOOT TRANSMETARSAL | $10,473 | $34,794 | −70% | $23,443 | −55% | — |
| 504 | AMPUTATION TOE METATARSOPHALANGEAL JOINT | $10,473 | $36,434 | −71% | $38,960 | −73% | — |
| 908 | EXPL PO HEMRRG THROMBOSIS/INFCTJ XTR | $10,198 | $56,468 | −82% | $42,914 | −76% | — |
| 750 | OVARIAN CYSTECTOMY UNI/BI | $10,103 | $64,704 | −84% | $27,989 | −64% | — |
| 514 | TENOTOMY FLEXOR FINGER OPEN EACH TENDON | $9,473 | $23,996 | −61% | $22,635 | −58% | — |
| 343 | APPENDECTOMY | $7,788 | $12,948 | −40% | $12,397 | −37% | — |
| 356 | UNLISTED PROCEDURE ABDOMEN PERITONEUM & OMENTUM | $7,788 | $122,370 | −94% | $82,561 | −91% | — |
| 572 | EXCISION SKIN ABD INFRAUMBILICAL PANNICULECTOMY | $7,440 | $50,519 | −85% | $24,944 | −70% | — |
| 349 | I&D ISCHIORECTAL&/PERIRECTAL ABSCESS SPX | $7,227 | $34,012 | −79% | $19,854 | −64% | — |
| 467 | I&D PELVIS/HIP JT AREA DEEP ABSCESS/HEMATOMA | $7,149 | $122,711 | −94% | $70,847 | −90% | — |
| 328 | GASTROSTOMY OPN W/O CONSTJ GSTR TUBE SPX | $6,953 | $50,979 | −86% | $39,006 | −82% | — |
| 941 | SECONDARY CLOSURE SURG WOUND/DEHSN EXTSV/COMPLIC | $6,856 | $37,743 | −82% | $29,524 | −77% | — |
| 130 | CERVICAL LYMPHADEC MODIFIED RADICAL NECK DSJ | $6,297 | $6,297 | — | $23,289 | −73% | — |
| 134 | NASAL/SINUS NDSC W/TOTAL ETHOIDECTOMY | $6,000 | $11,012 | −46% | $23,289 | −74% | — |
| 857 | INCISION & DRAINAGE COMPLEX PO WOUND INFECTION | $5,559 | $58,683 | −91% | $45,333 | −88% | — |
| 472 | ANTERIOR INSTRUMENTATION 4-7 VERTEBRAL SEGMENTS | $4,988 | $45,228 | −89% | $59,537 | −92% | — |
| 500 | DEBRIDEMENT BONE MUSCLE &/FASCIA 20 SQ CM/< | $4,448 | $95,436 | −95% | $61,872 | −93% | — |
| 988 | CTRL NSL HEMRRG PST NASAL PACKS&/CAUTERY 1ST | $4,229 | $46,875 | −91% | $38,094 | −89% | — |
| 481 | ARTHROTOMY HIP W/DRAINAGE | $4,153 | $67,860 | −94% | $52,751 | −92% | — |
| 858 | EXPL PO HEMRRG THROMBOSIS/INFCTJ NCK | $4,000 | $76,815 | −95% | $25,748 | −84% | — |
| 585 | REPAIR INTERMEDIATE S/A/T/E 12.6-20.0CM | $3,948 | $56,395 | −93% | $32,574 | −88% | — |
| 346 | ENTRC RESCJ SMALL INTESTINE 1 RESCJ & ANAST | $3,875 | $45,775 | −92% | $27,297 | −86% | — |
| 041 | AMPUTATION LEG THROUGH TIBIA&FIBULA | $3,568 | $77,160 | −95% | $49,418 | −93% | — |
| 909 | DEBRIDEMENT MUSCLE & FASCIA 20 SQ CM/< | $3,558 | $27,953 | −87% | $28,156 | −87% | — |
| 581 | DBRDMT SKN SUBQ T/M/F NECRO INFCTJ GENT&PR | $3,036 | $29,013 | −90% | $26,932 | −89% | — |
| 294 | INTRO CATHETER SUPERIOR/INFERIOR VENA CAVA | $2,709 | $127,723 | −98% | $19,132 | −86% | — |
| 491 | RPR DURAL/CEREBROSPINAL FLUID LEAK X REQ LAM | $1,425 | $1,425 | — | $2,203 | — | — |
Procedures with negotiated rates only
These 6 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 240 | INJECTION ANESTHETIC AGENT FEMORAL NERVE SINGLE | $2,850 – $41,723 · median $27,538 | 134 plans |
| 462 | ARTHROCENTESIS ASPIR&/INJ INTERM JT/BURS W/O US | $2,850 – $41,030 · median $28,185 | 134 plans |
| 466 | UNLISTED PROCEDURE FEMUR/KNEE | $2,850 – $72,991 · median $52,757 | 134 plans |
| 473 | ALLOGRAFT FOR SPINE SURGERY ONLY STRUCTURAL | $2,850 – $33,917 · median $25,073 | 134 plans |
| 482 | COLLECT BLOOD FROM CATHETER VENOUS NOS | $2,850 – $22,730 · median $16,255 | 134 plans |
| 455 | ALLOGRAFT FOR SPINE SURGERY ONLY MORSELIZED | — | 98 plans |
No procedures match that keyword.