Heritage Valley Sewickley — Pricing
388 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 388 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 388 procedures
Published charges
Showing all 388 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 24 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈176% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. PA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROC | $384,339 | $148,659 | $384,339 | +0% | $371,366 | +3% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURE | $211,478 | $98,314 | $219,105 | −3% | $248,521 | −15% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $143,727 | $33,152 | $166,484 | −14% | $87,761 | +64% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $136,972 | $33,665 | $140,076 | −2% | $90,775 | +51% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $130,772 | $30,299 | $122,370 | +7% | $82,561 | +58% | — |
| 817 | INTENTIONAL SELF-HARM AND ATTEMPTED SUICIDE | $112,534 | $18,366 | $104,839 | +7% | $39,173 | +187% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $97,437 | $23,351 | $97,437 | +0% | $65,608 | +49% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $87,741 | $48,852 | $138,008 | −36% | $148,832 | −41% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $86,983 | $20,633 | $95,470 | −9% | $58,975 | +47% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $83,054 | $35,616 | $144,482 | −43% | $93,390 | −11% | — |
| 720 | SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS | $82,717 | — | $69,458 | +19% | $45,066 | +84% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $77,251 | $14,831 | $54,560 | +42% | $37,609 | +105% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $73,806 | $20,995 | $73,806 | +0% | $51,608 | +43% | — |
| 816 | TOXIC EFFECTS OF NON-MEDICINAL SUBSTANCES | $72,498 | $5,433 | $21,696 | +234% | $14,638 | +395% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $70,706 | $27,536 | $74,070 | −5% | $66,685 | +6% | — |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $70,159 | $38,838 | $130,154 | −46% | $105,899 | −34% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $69,396 | $18,975 | $92,880 | −25% | $54,929 | +26% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $66,820 | $13,921 | $69,265 | −4% | $33,985 | +97% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $66,179 | $17,971 | $66,179 | +0% | $53,257 | +24% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $66,149 | $13,681 | $38,124 | +74% | $36,670 | +80% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $61,301 | $13,889 | $72,755 | −16% | $37,844 | +62% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $60,849 | $45,478 | $139,264 | −56% | $116,058 | −48% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $60,243 | $19,527 | $72,225 | −17% | $62,264 | −3% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $58,772 | — | $63,936 | −8% | $69,101 | −15% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $57,882 | $32,548 | $67,452 | −14% | $88,050 | −34% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $55,344 | $19,392 | $69,799 | −21% | $52,405 | +6% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $54,864 | $29,043 | $178,432 | −69% | $81,998 | −33% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $54,592 | $13,492 | $77,958 | −30% | $43,298 | +26% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $53,634 | $35,371 | $66,817 | −20% | $93,172 | −42% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $53,405 | $17,564 | $75,930 | −30% | $50,046 | +7% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $53,268 | — | $54,320 | −2% | $56,836 | −6% | — |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $50,628 | $15,342 | $128,626 | −61% | $46,066 | +10% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $50,322 | $38,127 | $102,924 | −51% | $89,207 | −44% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $50,284 | $13,330 | $102,790 | −51% | $41,591 | +21% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $47,804 | $11,151 | $47,804 | +0% | $33,048 | +45% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $47,587 | $35,907 | $73,489 | −35% | $80,793 | −41% | — |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $47,257 | — | $75,251 | −37% | $75,251 | −37% | — |
| 220 | MAJOR STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES | $47,178 | $37,408 | $169,413 | −72% | $111,320 | −58% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $46,864 | — | $45,459 | +3% | $51,625 | −9% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $46,538 | $17,185 | $99,021 | −53% | $59,500 | −22% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $46,424 | $20,984 | $110,896 | −58% | $70,467 | −34% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $46,271 | $8,987 | $35,870 | +29% | $26,080 | +77% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $46,025 | $24,504 | $122,711 | −62% | $70,847 | −35% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $45,794 | $15,761 | $59,979 | −24% | $45,877 | −0% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $45,054 | $27,862 | $90,735 | −50% | $79,116 | −43% | — |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $44,944 | $22,165 | $74,887 | −40% | $65,216 | −31% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,816 | $12,988 | $50,588 | −11% | $34,937 | +28% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $44,366 | $10,144 | $36,911 | +20% | $29,805 | +49% | — |
| 137 | MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS | $44,326 | $10,530 | $59,510 | −26% | $27,861 | +59% | — |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,888 | $16,231 | $92,980 | −53% | $45,866 | −4% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $43,529 | $11,698 | $36,255 | +20% | $33,633 | +29% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $43,474 | $27,982 | $51,515 | −16% | $54,196 | −20% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $43,159 | $13,166 | $58,712 | −26% | $52,075 | −17% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $42,878 | $18,457 | $74,137 | −42% | $58,707 | −27% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $42,865 | $15,451 | $78,344 | −45% | $50,463 | −15% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,441 | $12,270 | $41,441 | +0% | $44,117 | −6% | — |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $40,097 | $11,257 | $51,978 | −23% | $36,253 | +11% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $39,978 | $17,768 | $80,877 | −51% | $51,985 | −23% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $39,887 | $10,573 | $66,511 | −40% | $39,887 | +0% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $39,797 | $12,938 | $74,080 | −46% | $36,658 | +9% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $39,697 | $18,706 | $38,216 | +4% | $52,178 | −24% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $39,426 | $19,619 | $58,674 | −33% | $43,491 | −9% | — |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $38,675 | $11,758 | $74,489 | −48% | $32,697 | +18% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $38,543 | $17,442 | $76,694 | −50% | $59,651 | −35% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $38,419 | $28,093 | $76,350 | −50% | $71,795 | −46% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $38,174 | $12,401 | $46,643 | −18% | $33,876 | +13% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $38,162 | $13,887 | $76,563 | −50% | $50,607 | −25% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $37,862 | $14,763 | $79,923 | −53% | $32,031 | +18% | — |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $37,743 | $14,362 | $37,743 | +0% | $29,524 | +28% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $37,474 | $16,052 | $81,864 | −54% | $41,608 | −10% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $37,000 | $25,870 | $96,162 | −62% | $71,755 | −48% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $36,639 | $17,273 | $62,838 | −42% | $53,451 | −31% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $36,527 | $13,112 | $58,337 | −37% | $38,101 | −4% | — |
| 241 | PEPTIC ULCER AND GASTRITIS | $35,870 | $11,298 | $35,870 | +0% | $30,770 | +17% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $35,861 | $13,887 | $65,542 | −45% | $47,711 | −25% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $35,623 | $24,275 | $108,910 | −67% | $70,132 | −49% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $35,151 | $12,090 | $46,197 | −24% | $27,617 | +27% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $34,735 | $21,165 | $99,541 | −65% | $65,653 | −47% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $34,716 | $12,321 | $54,572 | −36% | $44,606 | −22% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $34,607 | $12,389 | $89,000 | −61% | $34,607 | +0% | — |
| 364 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND RELATED PROCEDURES | $34,536 | — | $34,536 | — | $46,852 | −26% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $34,023 | $14,664 | $37,921 | −10% | $43,943 | −23% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $33,894 | $15,422 | $72,502 | −53% | $58,280 | −42% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $33,736 | $22,735 | $95,436 | −65% | $61,872 | −45% | — |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,092 | $11,582 | $130,375 | −75% | $34,434 | −4% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,891 | $13,485 | $39,935 | −18% | $40,642 | −19% | — |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $32,508 | $10,857 | $57,943 | −44% | $32,100 | +1% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $32,134 | $20,863 | $45,228 | −29% | $59,537 | −46% | — |
| 068 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $32,107 | $6,965 | $32,835 | −2% | $19,569 | +64% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $31,986 | $15,065 | $35,156 | −9% | $33,246 | −4% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $31,801 | $17,629 | $79,339 | −60% | $59,421 | −46% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $31,758 | $12,939 | $40,463 | −22% | $33,555 | −5% | — |
| 254 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES | $31,752 | $12,949 | $68,906 | −54% | $38,836 | −18% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $31,626 | $15,510 | $67,119 | −53% | $49,351 | −36% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $31,442 | $19,721 | $54,941 | −43% | $50,618 | −38% | — |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $31,291 | $11,898 | $70,442 | −56% | $35,453 | −12% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $31,124 | $20,966 | $67,997 | −54% | $59,790 | −48% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $31,035 | $16,803 | $47,856 | −35% | $50,394 | −38% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $30,988 | $5,996 | $43,145 | −28% | $16,450 | +88% | — |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $30,903 | $7,496 | $25,651 | +20% | $17,733 | +74% | — |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $30,800 | $14,778 | $26,119 | +18% | $31,346 | −2% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $30,766 | $13,878 | $38,270 | −20% | $32,637 | −6% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $30,732 | $15,193 | $67,860 | −55% | $52,751 | −42% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $30,706 | $14,416 | $40,215 | −24% | $35,628 | −14% | ≈172% of Medicare |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $30,588 | $16,420 | $53,331 | −43% | $50,011 | −39% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,582 | $8,635 | $34,322 | −11% | $31,321 | −2% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $30,507 | $14,575 | $38,042 | −20% | $35,481 | −14% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $30,367 | $16,414 | $77,402 | −61% | $48,682 | −38% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $30,300 | $10,603 | $38,853 | −22% | $30,959 | −2% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $30,137 | $11,781 | $33,084 | −9% | $33,834 | −11% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $30,100 | $16,394 | $53,400 | −44% | $47,737 | −37% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $30,083 | $18,153 | $40,359 | −25% | $39,973 | −25% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $29,936 | $12,876 | $39,656 | −25% | $31,951 | −6% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $29,930 | $15,672 | $36,001 | −17% | $38,070 | −21% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $29,522 | $7,891 | $30,600 | −4% | $22,468 | +31% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $29,335 | $11,471 | $45,730 | −36% | $39,211 | −25% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $29,321 | $13,423 | $51,075 | −43% | $37,842 | −23% | ≈161% of Medicare |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $29,170 | $5,732 | $29,170 | +0% | $15,600 | +87% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $29,043 | $29,043 | $82,087 | −65% | $77,990 | −63% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $28,917 | $15,735 | $38,640 | −25% | $38,666 | −25% | — |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $28,771 | $10,966 | $65,100 | −56% | $32,451 | −11% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $28,681 | $13,467 | $44,722 | −36% | $37,950 | −24% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $28,502 | $10,079 | $48,171 | −41% | $32,841 | −13% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $28,348 | $10,587 | $32,308 | −12% | $28,226 | +0% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $28,181 | $10,126 | $30,980 | −9% | $31,264 | −10% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $28,160 | $12,033 | $38,347 | −27% | $33,707 | −16% | ≈170% of Medicare |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $28,147 | $14,409 | $71,163 | −60% | $43,538 | −35% | — |
| 230 | MAJOR SMALL BOWEL PROCEDURES | $27,996 | — | $34,343 | −18% | $58,096 | −52% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $27,903 | $13,165 | $53,712 | −48% | $31,159 | −10% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $27,876 | $12,193 | $42,094 | −34% | $30,235 | −8% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $27,574 | $27,574 | $430,185 | −94% | $208,939 | −87% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $27,549 | $11,825 | $49,949 | −45% | $41,955 | −34% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $27,508 | $22,875 | $43,242 | −36% | $49,710 | −45% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $27,449 | $17,210 | $60,972 | −55% | $50,624 | −46% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $27,343 | $9,972 | $39,246 | −30% | $36,937 | −26% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $27,314 | $11,320 | $51,963 | −47% | $40,162 | −32% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $27,306 | $11,560 | $40,699 | −33% | $33,296 | −18% | — |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $27,137 | $5,744 | $19,234 | +41% | $12,336 | +120% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $26,939 | $10,928 | $34,156 | −21% | $30,100 | −10% | — |
| 263 | CHOLECYSTECTOMY | $26,804 | $19,380 | $103,068 | −74% | $51,253 | −48% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $26,638 | $12,616 | $49,985 | −47% | $43,477 | −39% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $26,497 | $11,131 | $47,554 | −44% | $28,140 | −6% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $26,439 | $12,501 | $45,307 | −42% | $34,273 | −23% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $26,385 | $11,017 | $36,257 | −27% | $30,598 | −14% | — |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $26,155 | $5,673 | $19,012 | +38% | $14,797 | +77% | — |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $26,106 | $6,425 | $20,741 | +26% | $19,745 | +32% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $26,087 | $6,749 | $29,873 | −13% | $21,280 | +23% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $26,076 | $11,293 | $55,562 | −53% | $33,454 | −22% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $25,598 | $8,396 | $25,598 | +0% | $24,177 | +6% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $25,501 | $8,326 | $41,637 | −39% | $19,073 | +34% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $25,492 | $7,984 | $28,561 | −11% | $22,850 | +12% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $25,428 | $7,903 | $35,613 | −29% | $25,303 | +0% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $25,379 | $12,358 | $44,066 | −42% | $32,628 | −22% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $25,216 | $13,903 | $36,177 | −30% | $33,255 | −24% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $24,944 | $8,764 | $50,519 | −51% | $24,944 | +0% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $24,854 | $16,678 | $42,070 | −41% | $39,181 | −37% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $24,651 | $7,965 | $24,651 | +0% | $25,970 | −5% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $24,552 | $13,456 | $56,452 | −57% | $37,387 | −34% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $24,477 | $21,217 | $69,243 | −65% | $58,228 | −58% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $24,451 | $5,888 | $22,872 | +7% | $16,767 | +46% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $24,414 | $12,314 | $30,412 | −20% | $33,563 | −27% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,049 | $10,230 | $39,000 | −38% | $30,083 | −20% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $24,031 | $14,395 | $55,209 | −56% | $40,213 | −40% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $24,014 | $21,642 | $39,384 | −39% | $52,435 | −54% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $23,933 | $14,491 | $72,811 | −67% | $43,800 | −45% | — |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,920 | $1,020 | $64,704 | −63% | $27,989 | −15% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $23,887 | $12,184 | $40,692 | −41% | $33,661 | −29% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $23,788 | $11,544 | $33,227 | −28% | $30,010 | −21% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $23,777 | $14,602 | $46,335 | −49% | $39,106 | −39% | — |
