Sky Lakes Medical Center — Pricing
483 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 483 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 483 procedures
Published charges
Showing all 483 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
Across 36 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈84% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | vs. OR median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $639,680 | $696,636 | −8% | $371,366 | +72% | — |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $435,071 | $103,171 | +322% | $55,289 | +687% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $375,777 | $132,734 | +183% | $81,998 | +358% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $364,109 | $453,173 | −20% | $248,521 | +47% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $352,632 | $313,708 | +12% | $188,171 | +87% | — |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $336,386 | $167,402 | +101% | $99,943 | +237% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $296,472 | $94,173 | +215% | $59,537 | +398% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $288,940 | $102,999 | +181% | $61,872 | +367% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $283,447 | $104,803 | +170% | $69,743 | +306% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $275,035 | $175,396 | +57% | $101,576 | +171% | — |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $257,546 | $69,429 | +271% | $35,569 | +624% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $255,279 | $127,727 | +100% | $79,116 | +223% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $227,892 | $226,137 | +1% | $148,832 | +53% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $216,826 | $158,128 | +37% | $96,507 | +125% | — |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $215,107 | $193,389 | +11% | $103,455 | +108% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $209,064 | $186,559 | +12% | $107,355 | +95% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $207,325 | $327,017 | −37% | $208,939 | −1% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $193,525 | $157,888 | +23% | $92,515 | +109% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $190,335 | $77,920 | +144% | $47,583 | +300% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $183,643 | $149,837 | +23% | $93,390 | +97% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $174,230 | $111,968 | +56% | $71,014 | +145% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $169,606 | $97,860 | +73% | $52,435 | +223% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $166,703 | $101,308 | +65% | $67,268 | +148% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $166,383 | $50,318 | +231% | $33,296 | +400% | ≈80% of Medicare |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $165,428 | $170,495 | −3% | $89,207 | +85% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $165,384 | $64,095 | +158% | $44,139 | +275% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $164,822 | $104,790 | +57% | $72,424 | +128% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $161,629 | $149,823 | +8% | $90,195 | +79% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $161,229 | $75,179 | +114% | $59,629 | +170% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $154,869 | $99,745 | +55% | $60,407 | +156% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $150,481 | $87,874 | +71% | $62,264 | +142% | — |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $149,550 | $49,567 | +202% | $25,945 | +476% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $143,875 | $134,276 | +7% | $77,990 | +84% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $143,296 | $73,203 | +96% | $48,682 | +194% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $142,372 | $106,250 | +34% | $65,788 | +116% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $138,940 | $95,693 | +45% | $66,068 | +110% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $136,341 | $103,861 | +31% | $71,464 | +91% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $134,976 | $134,976 | +0% | $90,775 | +49% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $133,654 | $76,951 | +74% | $50,624 | +164% | — |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $130,379 | $72,335 | +80% | $45,866 | +184% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $129,815 | $138,455 | −6% | $101,510 | +28% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $129,267 | $85,273 | +52% | $54,929 | +135% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $129,180 | $78,050 | +66% | $59,651 | +117% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $125,539 | $209,791 | −40% | $116,058 | +8% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $124,257 | $81,814 | +52% | $56,755 | +119% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $122,117 | $137,802 | −11% | $84,692 | +44% | — |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $121,995 | $46,004 | +165% | $26,280 | +364% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $120,979 | $64,299 | +88% | $43,913 | +175% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $117,417 | $156,626 | −25% | $99,423 | +18% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $116,980 | $56,429 | +107% | $32,443 | +261% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $116,623 | $116,499 | +0% | $71,092 | +64% | — |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $114,573 | $52,340 | +119% | $27,975 | +310% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $113,583 | $111,115 | +2% | $77,817 | +46% | — |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $111,619 | $68,753 | +62% | $34,598 | +223% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $111,443 | $92,538 | +20% | $81,706 | +36% | ≈79% of Medicare |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $109,776 | $131,742 | −17% | $88,050 | +25% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $108,040 | $128,338 | −16% | $93,172 | +16% | ≈82% of Medicare |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $106,948 | $43,335 | +147% | $32,841 | +226% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $106,764 | $144,014 | −26% | $70,177 | +52% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $104,225 | $64,592 | +61% | $39,958 | +161% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $104,055 | $51,361 | +103% | $33,834 | +208% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $104,027 | $95,604 | +9% | $65,653 | +58% | ≈83% of Medicare |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $103,962 | $58,809 | +77% | $58,809 | +77% | ≈81% of Medicare |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $103,959 | $39,743 | +162% | $22,886 | +354% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $103,596 | $74,320 | +39% | $36,489 | +184% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $102,353 | $60,081 | +70% | $37,844 | +170% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $100,656 | $239,426 | −58% | $120,573 | −17% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $100,159 | $94,746 | +6% | $70,467 | +42% | — |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $99,433 | $87,587 | +14% | $44,546 | +123% | — |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $99,354 | $46,586 | +113% | $35,465 | +180% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $98,593 | $82,409 | +20% | $39,173 | +152% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $97,454 | $48,520 | +101% | $33,393 | +192% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $97,029 | $95,337 | +2% | $60,170 | +61% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $96,660 | $26,458 | +265% | $17,559 | +450% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $96,011 | $111,334 | −14% | $70,847 | +36% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $94,747 | $112,550 | −16% | $70,564 | +34% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $94,368 | $133,588 | −29% | $73,120 | +29% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $93,600 | $63,565 | +47% | $39,955 | +134% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $91,245 | $68,532 | +33% | $58,280 | +57% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $90,597 | $51,797 | +75% | $39,006 | +132% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $89,266 | $76,015 | +17% | $50,139 | +78% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $88,923 | $78,931 | +13% | $59,421 | +50% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $88,689 | $125,185 | −29% | $75,573 | +17% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $87,897 | $53,669 | +64% | $44,117 | +99% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $87,303 | $67,449 | +29% | $52,751 | +65% | ≈86% of Medicare |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $86,915 | $122,611 | −29% | $74,257 | +17% | — |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $85,920 | $89,478 | −4% | $61,217 | +40% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $84,205 | $81,333 | +4% | $55,162 | +53% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $83,643 | $81,398 | +3% | $39,973 | +109% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $83,468 | $70,121 | +19% | $45,877 | +82% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $83,382 | $116,109 | −28% | $71,755 | +16% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $82,385 | $61,292 | +34% | $50,607 | +63% | ≈86% of Medicare |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $82,251 | $57,070 | +44% | $34,937 | +135% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $81,321 | $77,253 | +5% | $53,451 | +52% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $81,074 | $53,257 | +52% | $33,661 | +141% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $80,973 | $63,886 | +27% | $43,631 | +86% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $80,960 | $73,421 | +10% | $49,418 | +64% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $80,843 | $122,349 | −34% | $80,793 | +0% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $80,620 | $64,735 | +25% | $43,943 | +83% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $79,896 | $67,730 | +18% | $33,851 | +136% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $79,255 | $30,025 | +164% | $22,024 | +260% | — |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $79,249 | $43,771 | +81% | $24,127 | +228% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $78,992 | $41,096 | +92% | $27,426 | +188% | — |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $78,473 | $44,928 | +75% | $23,171 | +239% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $77,978 | $79,594 | −2% | $51,985 | +50% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $77,961 | $100,519 | −22% | $62,821 | +24% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $76,839 | $38,963 | +97% | $30,784 | +150% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $76,286 | $51,365 | +49% | $35,074 | +117% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $75,894 | $93,684 | −19% | $70,132 | +8% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $75,724 | $80,639 | −6% | $50,618 | +50% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $75,615 | $121,707 | −38% | $61,470 | +23% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $75,548 | $28,268 | +167% | $19,305 | +291% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $75,480 | $125,637 | −40% | $66,685 | +13% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $74,834 | $65,752 | +14% | $37,609 | +99% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $74,813 | $33,021 | +127% | $22,468 | +233% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $73,579 | $54,225 | +36% | $34,607 | +113% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,063 | $60,590 | +21% | $46,340 | +58% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $72,958 | $71,880 | +1% | $50,011 | +46% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $72,934 | $82,832 | −12% | $58,707 | +24% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $72,330 | $57,889 | +25% | $52,075 | +39% | — |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $72,093 | $52,603 | +37% | $24,198 | +198% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $71,906 | $54,911 | +31% | $31,563 | +128% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $70,765 | $48,410 | +46% | $33,048 | +114% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $70,763 | $76,837 | −8% | $59,500 | +19% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $70,675 | $50,793 | +39% | $46,295 | +53% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $69,872 | $58,666 | +19% | $41,591 | +68% | — |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $69,848 | $54,040 | +29% | $29,316 | +138% | — |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $69,581 | $42,383 | +64% | $21,894 | +218% | — |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $69,059 | $32,036 | +116% | $20,895 | +231% | — |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $69,049 | $133,390 | −48% | $79,836 | −14% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $68,569 | $38,189 | +80% | $26,080 | +163% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $68,501 | $68,501 | +0% | $45,333 | +51% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $68,005 | $47,911 | +42% | $32,877 | +107% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $67,793 | $152,108 | −55% | $87,761 | −23% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $67,215 | $110,746 | −39% | $70,371 | −4% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $67,095 | $42,186 | +59% | $21,729 | +209% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $66,295 | $65,392 | +1% | $46,090 | +44% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $65,937 | $46,781 | +41% | $26,932 | +145% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $65,701 | $43,556 | +51% | $31,264 | +110% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $65,523 | $63,760 | +3% | $43,538 | +50% | — |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $65,516 | $53,227 | +23% | $31,300 | +109% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $65,397 | $84,783 | −23% | $52,405 | +25% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $65,174 | $70,511 | −8% | $42,901 | +52% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,777 | $102,318 | −37% | $76,001 | −15% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $64,664 | $36,616 | +77% | $26,051 | +148% | — |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $64,377 | $57,723 | +12% | $34,276 | +88% | — |
| 667 | PROSTATECTOMY WITHOUT CC/MCC | $63,693 | $33,408 | +91% | $16,703 | +281% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $63,624 | $62,219 | +2% | $34,459 | +85% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $62,571 | $45,663 | +37% | $39,887 | +57% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $62,403 | $53,913 | +16% | $44,606 | +40% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $61,464 | $71,114 | −14% | $46,283 | +33% | ≈86% of Medicare |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $61,353 | $95,732 | −36% | $68,653 | −11% | — |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $61,307 | $88,953 | −31% | $48,358 | +27% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $61,274 | $48,102 | +27% | $31,159 | +97% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $60,861 | $33,460 | +82% | $22,850 | +166% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $60,820 | $65,909 | −8% | $53,257 | +14% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $60,602 | $57,725 | +5% | $32,637 | +86% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $60,349 | $68,668 | −12% | $50,463 | +20% | — |
| 749 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC | $60,339 | $84,142 | −28% | $45,167 | +34% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $60,206 | $84,345 | −29% | $59,790 | +1% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $60,000 | $118,599 | −49% | $68,639 | −13% | — |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $59,882 | $31,474 | +90% | $19,962 | +200% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $59,719 | $54,284 | +10% | $33,876 | +76% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $59,603 | $77,666 | −23% | $58,745 | +1% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $59,203 | $34,978 | +69% | $20,727 | +186% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $59,150 | $71,493 | −17% | $41,608 | +42% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $59,016 | $59,665 | −1% | $36,670 | +61% | — |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $58,278 | $36,658 | +59% | $24,566 | +137% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $58,000 | $55,298 | +5% | $43,477 | +33% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $57,981 | $49,296 | +18% | $32,859 | +76% | — |
