Saint Alphonsus Medical Center - Ontario — Pricing
142 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 142 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 142 procedures
Published charges
Showing all 142 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OR median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $126,634 | $82,312 | $68,668 | +84% | $50,463 | +151% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MC | $125,632 | $81,661 | $67,730 | +85% | $33,851 | +271% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $113,387 | $73,702 | $134,976 | −16% | $90,775 | +25% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $108,430 | $70,480 | $226,137 | −52% | $148,832 | −27% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $93,956 | $61,072 | $48,914 | +92% | $36,505 | +157% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $92,917 | $60,396 | $81,398 | +14% | $39,973 | +132% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $78,102 | $50,766 | $46,639 | +67% | $31,951 | +144% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $76,397 | $49,658 | $63,565 | +20% | $39,955 | +91% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $70,643 | $45,918 | $78,050 | −9% | $59,651 | +18% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $66,729 | $43,374 | $128,338 | −48% | $93,172 | −28% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $63,872 | $41,517 | $64,735 | −1% | $43,943 | +45% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $62,551 | $40,658 | $67,449 | −7% | $52,751 | +19% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $62,153 | $40,400 | $36,541 | +70% | $31,321 | +98% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $60,581 | $39,378 | $34,419 | +76% | $24,914 | +143% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $59,036 | $38,373 | $53,913 | +10% | $44,606 | +32% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $58,125 | $37,781 | $61,019 | −5% | $42,881 | +36% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST | $57,565 | $37,417 | $48,296 | +19% | $28,140 | +105% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $54,442 | $35,387 | $122,349 | −56% | $80,793 | −33% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $53,081 | $34,503 | $29,965 | +77% | $20,463 | +159% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $51,975 | $33,784 | $61,292 | −15% | $47,711 | +9% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $51,407 | $33,415 | $68,532 | −25% | $58,280 | −12% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $51,133 | $33,237 | $61,292 | −17% | $50,607 | +1% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $50,937 | $33,109 | $52,469 | −3% | $35,628 | +43% | ≈209% of Medicare |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $50,867 | $33,064 | $42,832 | +19% | $36,937 | +38% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $50,606 | $32,894 | $59,378 | −15% | $40,552 | +25% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $50,514 | $32,834 | $49,899 | +1% | $39,211 | +29% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $50,136 | $32,588 | $39,942 | +26% | $27,277 | +84% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $48,509 | $31,531 | $116,109 | −58% | $71,755 | −32% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $48,397 | $31,458 | $47,530 | +2% | $29,933 | +62% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $47,911 | $31,142 | $47,911 | +0% | $32,877 | +46% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $46,018 | $29,912 | $44,951 | +2% | $33,707 | +37% | ≈215% of Medicare |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $44,642 | $29,017 | $34,256 | +30% | $23,488 | +90% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $44,462 | $28,900 | $45,979 | −3% | $37,387 | +19% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $44,237 | $28,754 | $84,783 | −48% | $52,405 | −16% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $44,048 | $28,631 | $43,123 | +2% | $32,496 | +36% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $43,768 | $28,449 | $34,790 | +26% | $26,580 | +65% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $42,573 | $27,673 | $30,001 | +42% | $20,488 | +108% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $40,981 | $26,638 | $25,827 | +59% | $17,921 | +129% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $40,705 | $26,458 | $46,781 | −13% | $26,932 | +51% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $40,620 | $26,403 | $64,592 | −37% | $39,958 | +2% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $40,556 | $26,362 | $57,889 | −30% | $52,075 | −22% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH M | $40,368 | $26,239 | $38,659 | +4% | $26,770 | +51% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $40,296 | $26,192 | $63,977 | −37% | $39,106 | +3% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $39,698 | $25,804 | $38,880 | +2% | $25,463 | +56% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES | $39,096 | $25,413 | $33,151 | +18% | $17,601 | +122% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOU | $38,351 | $24,928 | $51,569 | −26% | $41,955 | −9% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $38,295 | $24,892 | $33,060 | +16% | $23,940 | +60% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $37,759 | $24,544 | $53,100 | −29% | $38,666 | −2% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $37,583 | $24,429 | $34,484 | +9% | $27,275 | +38% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $37,359 | $24,283 | $38,613 | −3% | $26,776 | +40% | ≈209% of Medicare |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $37,080 | $24,102 | $26,360 | +41% | $18,002 | +106% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $36,801 | $23,920 | $48,816 | −25% | $32,645 | +13% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $36,444 | $23,689 | $36,515 | −0% | $24,386 | +49% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $36,428 | $23,678 | $36,428 | +0% | $26,682 | +37% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $36,299 | $23,594 | $46,777 | −22% | $30,828 | +18% | — |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JO | $35,761 | $23,245 | $48,940 | −27% | $33,424 | +7% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $34,799 | $22,619 | $31,330 | +11% | $21,396 | +63% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $34,110 | $22,172 | $49,060 | −30% | $33,454 | +2% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $33,918 | $22,047 | $48,102 | −29% | $31,159 | +9% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $33,501 | $21,775 | $38,046 | −12% | $23,617 | +42% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $32,995 | $21,447 | $26,012 | +27% | $21,056 | +57% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $32,961 | $21,424 | $24,403 | +35% | $18,086 | +82% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $32,658 | $21,228 | $31,408 | +4% | $21,449 | +52% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $32,334 | $21,017 | $28,080 | +15% | $18,602 | +74% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $32,226 | $20,947 | $24,299 | +33% | $18,096 | +78% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $32,125 | $20,881 | $25,404 | +26% | $17,038 | +89% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $31,599 | $20,539 | $26,477 | +19% | $18,081 | +75% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $31,344 | $20,374 | $44,598 | −30% | $33,985 | −8% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $31,198 | $20,279 | $33,460 | −7% | $22,850 | +37% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $30,967 | $20,129 | $28,324 | +9% | $19,342 | +60% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $30,757 | $19,992 | $26,682 | +15% | $17,724 | +74% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $30,693 | $19,950 | $43,946 | −30% | $30,100 | +2% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $30,586 | $19,881 | $30,025 | +2% | $22,024 | +39% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $30,061 | $19,540 | $32,453 | −7% | $22,888 | +31% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $29,137 | $18,939 | $40,410 | −28% | $29,064 | +0% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $28,984 | $18,839 | $20,694 | +40% | $15,038 | +93% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $27,756 | $18,041 | $41,020 | −32% | $30,235 | −8% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $27,684 | $17,995 | $32,974 | −16% | $20,422 | +36% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $27,678 | $17,991 | $27,927 | −1% | $18,807 | +47% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $27,639 | $17,965 | $32,049 | −14% | $22,098 | +25% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $27,595 | $17,937 | $41,365 | −33% | $24,552 | +12% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $27,369 | $17,790 | $41,624 | −34% | $30,959 | −12% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $27,013 | $17,558 | $26,656 | +1% | $18,204 | +48% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $26,567 | $17,269 | $50,501 | −47% | $34,017 | −22% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $26,123 | $16,980 | $28,240 | −7% | $19,130 | +37% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $26,044 | $16,929 | $40,701 | −36% | $30,571 | −15% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $25,804 | $16,772 | $30,559 | −16% | $23,198 | +11% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $25,127 | $16,333 | $23,577 | +7% | $16,767 | +50% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $23,636 | $15,364 | $21,790 | +8% | $16,288 | +45% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $23,368 | $15,189 | $26,090 | −10% | $17,674 | +32% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $23,368 | $15,189 | $43,578 | −46% | $27,152 | −14% | — |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $23,262 | $15,121 | $25,278 | −8% | $17,124 | +36% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES | $23,065 | $14,992 | $54,911 | −58% | $31,563 | −27% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $22,684 | $14,745 | $34,516 | −34% | $23,571 | −4% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $22,602 | $14,691 | $42,077 | −46% | $26,676 | −15% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $22,388 | $14,552 | $32,260 | −31% | $22,033 | +2% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $22,158 | $14,403 | $20,369 | +9% | $13,910 | +59% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $21,953 | $14,269 | $34,950 | −37% | $28,050 | −22% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $21,893 | $14,230 | $46,173 | −53% | $38,101 | −43% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $21,865 | $14,212 | $28,441 | −23% | $19,846 | +10% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FE | $21,858 | $14,208 | $29,052 | −25% | $19,842 | +10% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $21,752 | $14,139 | $26,321 | −17% | $16,699 | +30% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $21,690 | $14,098 | $31,539 | −31% | $23,283 | −7% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $21,517 | $13,986 | $27,612 | −22% | $19,661 | +9% | — |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $21,261 | $13,820 | $38,250 | −44% | $25,712 | −17% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $21,007 | $13,654 | $52,766 | −60% | $27,617 | −24% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $20,757 | $13,492 | $62,219 | −67% | $34,459 | −40% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,737 | $13,479 | $26,980 | −23% | $18,530 | +12% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $20,555 | $13,361 | $23,187 | −11% | $16,440 | +25% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH C | $20,319 | $13,207 | $24,033 | −15% | $17,303 | +17% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST | $20,257 | $13,167 | $30,027 | −33% | $20,506 | −1% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $19,560 | $12,714 | $27,998 | −30% | $16,371 | +19% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC | $19,161 | $12,455 | $19,995 | −4% | $15,183 | +26% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/ | $19,115 | $12,425 | $29,419 | −35% | $20,084 | −5% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $18,576 | $12,074 | $25,365 | −27% | $17,322 | +7% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $18,117 | $11,776 | $22,375 | −19% | $20,781 | −13% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,036 | $11,724 | $24,979 | −28% | $15,428 | +17% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R | $17,777 | $11,555 | $17,153 | +4% | $12,454 | +43% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,463 | $11,351 | $23,522 | −26% | $17,578 | −1% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $16,472 | $10,707 | $49,239 | −67% | $31,105 | −47% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $16,184 | $10,519 | $26,458 | −39% | $17,559 | −8% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $15,875 | $10,319 | $27,131 | −41% | $18,528 | −14% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,374 | $9,993 | $19,748 | −22% | $13,642 | +13% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,249 | $9,262 | $17,785 | −20% | $13,361 | +7% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $13,903 | $9,037 | $55,111 | −75% | $37,842 | −63% | — |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $13,394 | $8,706 | $21,585 | −38% | $13,942 | −4% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH | $12,842 | $8,347 | $20,035 | −36% | $15,370 | −16% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $12,743 | $8,283 | $35,251 | −64% | $23,319 | −45% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROM | $10,213 | $6,639 | $193,255 | −95% | $80,018 | −87% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH | $8,884 | $5,775 | $23,519 | −62% | $13,275 | −33% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERI | $8,685 | $5,646 | $28,937 | −70% | $16,846 | −48% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH | $8,589 | $5,583 | $20,188 | −57% | $12,078 | −29% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $8,113 | $5,274 | $27,963 | −71% | $19,096 | −58% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $7,633 | $4,961 | $21,894 | −65% | $14,583 | −48% | — |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $6,301 | $4,096 | $57,943 | −89% | $42,679 | −85% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $5,463 | $3,551 | $16,852 | −68% | $12,229 | −55% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $4,935 | $3,208 | $17,584 | −72% | $10,160 | −51% | — |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $4,477 | $2,910 | $11,470 | −61% | $9,940 | −55% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CAR | $4,326 | $2,812 | $16,110 | −73% | $16,351 | −74% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,252 | $2,114 | $8,815 | −63% | $8,445 | −61% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,182 | $2,068 | $13,974 | −77% | $18,649 | −83% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,169 | $2,060 | $5,976 | −47% | $4,720 | −33% | — |
No procedures match that keyword.