Saint Alphonsus Medical Center - Baker City — Pricing
591 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 591 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 591 procedures
Published charges
Showing all 591 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $710,237 | $461,654 | $696,636 | +2% | $371,366 | +91% |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM | $510,347 | $331,726 | $915,612 | −44% | $461,389 | +11% |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $388,117 | $252,276 | $354,104 | +10% | $196,346 | +98% |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DI | $386,671 | $251,336 | $262,024 | +48% | $148,686 | +160% |
| 837 | CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAG | $331,525 | $215,491 | $162,757 | +104% | $77,055 | +330% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT V | $331,144 | $215,243 | $116,532 | +184% | $59,533 | +456% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $315,986 | $205,391 | $155,229 | +104% | $90,724 | +248% |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM | $311,900 | $202,735 | $358,220 | −13% | $194,769 | +60% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $297,975 | $193,683 | $254,070 | +17% | $144,569 | +106% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $291,819 | $189,682 | $327,017 | −11% | $208,939 | +40% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROM | $288,423 | $187,475 | $193,255 | +49% | $80,018 | +260% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $287,536 | $186,898 | $453,173 | −37% | $248,521 | +16% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $276,990 | $180,043 | $121,707 | +128% | $61,470 | +351% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $272,470 | $177,106 | $209,912 | +30% | $123,995 | +120% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $266,353 | $173,130 | $226,137 | +18% | $148,832 | +79% |
| 933 | EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >9 | $265,654 | $172,675 | $140,649 | +89% | $59,352 | +348% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $265,562 | $172,615 | $313,708 | −15% | $188,171 | +41% |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $238,126 | $154,782 | $221,956 | +7% | $102,600 | +132% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRA | $236,227 | $153,548 | $239,426 | −1% | $120,573 | +96% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $229,032 | $148,871 | $172,935 | +32% | $102,573 | +123% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH | $227,633 | $147,962 | $217,935 | +4% | $126,098 | +81% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $227,049 | $147,582 | $209,791 | +8% | $116,058 | +96% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $210,238 | $136,655 | $251,508 | −16% | $143,242 | +47% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $209,798 | $136,369 | $191,266 | +10% | $112,062 | +87% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $206,944 | $134,513 | $275,447 | −25% | $147,227 | +41% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MC | $200,386 | $130,251 | $67,730 | +196% | $33,851 | +492% |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LO | $199,377 | $129,595 | $199,487 | −0% | $108,472 | +84% |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC | $198,709 | $129,161 | $62,108 | +220% | $38,343 | +418% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $195,964 | $127,377 | $170,495 | +15% | $89,207 | +120% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $195,619 | $127,153 | $87,181 | +124% | $51,253 | +282% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $195,476 | $127,059 | $49,765 | +293% | $25,703 | +661% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $191,903 | $124,737 | $111,115 | +73% | $77,817 | +147% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $187,831 | $122,090 | $149,837 | +25% | $93,390 | +101% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES | $187,631 | $121,960 | $69,702 | +169% | $38,070 | +393% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $183,250 | $119,112 | $172,168 | +6% | $111,320 | +65% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETE | $177,363 | $115,286 | $229,712 | −23% | $131,961 | +34% |
| 319 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH M | $169,540 | $110,201 | $142,788 | +19% | $86,970 | +95% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $167,139 | $108,640 | $129,553 | +29% | $82,561 | +102% |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARD | $165,335 | $107,468 | $201,090 | −18% | $88,566 | +87% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $165,185 | $107,370 | $144,014 | +15% | $70,177 | +135% |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $165,140 | $107,341 | $85,049 | +94% | $46,453 | +255% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $164,829 | $107,139 | $125,185 | +32% | $75,573 | +118% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRA | $162,663 | $105,731 | $85,939 | +89% | $41,422 | +293% |
| 850 | ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES | $162,157 | $105,402 | $299,434 | −46% | $121,563 | +33% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $161,610 | $105,047 | $133,663 | +21% | $82,247 | +96% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $160,126 | $104,082 | $138,455 | +16% | $101,510 | +58% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $158,937 | $103,309 | $149,823 | +6% | $90,195 | +76% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $155,499 | $101,074 | $68,753 | +126% | $34,598 | +349% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATIO | $153,421 | $99,724 | $203,805 | −25% | $125,242 | +23% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $152,789 | $99,313 | $94,713 | +61% | $49,184 | +211% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $148,553 | $96,559 | $185,444 | −20% | $106,778 | +39% |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $148,542 | $96,552 | $275,291 | −46% | $153,282 | −3% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRA | $148,122 | $96,279 | $133,588 | +11% | $73,120 | +103% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOU | $148,104 | $96,267 | $75,241 | +97% | $40,060 | +270% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $147,910 | $96,141 | $201,350 | −27% | $117,280 | +26% |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $147,864 | $96,111 | $162,630 | −9% | $93,238 | +59% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $146,460 | $95,199 | $175,396 | −16% | $101,576 | +44% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $145,810 | $94,777 | $156,626 | −7% | $99,423 | +47% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $145,576 | $94,624 | $161,019 | −10% | $102,128 | +43% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $143,553 | $93,309 | $128,338 | +12% | $93,172 | +54% |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $143,195 | $93,077 | $94,962 | +51% | $98,737 | +45% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $141,671 | $92,086 | $128,283 | +10% | $71,795 | +97% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MC | $141,454 | $91,945 | $167,402 | −16% | $99,943 | +42% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $140,796 | $91,517 | $102,318 | +38% | $76,001 | +85% |
| 213 | ENDOVASCULAR ABDOMINAL AORTA WITH ILIAC BRANCH PRO | $139,857 | $90,907 | $151,109 | −7% | $139,857 | +0% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $137,836 | $89,593 | $113,375 | +22% | $85,566 | +61% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $137,568 | $89,420 | $134,976 | +2% | $90,775 | +52% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $137,380 | $89,297 | $178,959 | −23% | $105,899 | +30% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $136,578 | $88,775 | $114,435 | +19% | $56,964 | +140% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $136,228 | $88,548 | $158,128 | −14% | $96,507 | +41% |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DI | $134,799 | $87,619 | $179,677 | −25% | $106,057 | +27% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $134,079 | $87,152 | $152,108 | −12% | $87,761 | +53% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $131,191 | $85,274 | $71,493 | +84% | $41,608 | +215% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $129,587 | $84,231 | $175,300 | −26% | $113,077 | +15% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INF | $125,916 | $81,845 | $63,886 | +97% | $43,631 | +189% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $125,833 | $81,792 | $132,734 | −5% | $81,998 | +53% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $124,460 | $80,899 | $116,109 | +7% | $71,755 | +73% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $124,383 | $80,849 | $186,559 | −33% | $107,355 | +16% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $122,503 | $79,627 | $57,671 | +112% | $39,627 | +209% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $122,232 | $79,451 | $118,599 | +3% | $68,639 | +78% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $121,772 | $79,152 | $64,299 | +89% | $43,913 | +177% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMI | $121,550 | $79,007 | $116,525 | +4% | $66,711 | +82% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $120,307 | $78,199 | $194,731 | −38% | $113,855 | +6% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $119,776 | $77,854 | $210,883 | −43% | $132,794 | −10% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $119,052 | $77,384 | $54,477 | +119% | $39,181 | +204% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $118,878 | $77,271 | $107,329 | +11% | $52,908 | +125% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $118,601 | $77,091 | $100,971 | +17% | $65,325 | +82% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $118,285 | $76,885 | $92,538 | +28% | $81,706 | +45% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $116,600 | $75,790 | $140,718 | −17% | $96,905 | +20% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $115,386 | $75,001 | $24,085 | +379% | $16,450 | +601% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $115,006 | $74,754 | $103,861 | +11% | $71,464 | +61% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $113,828 | $73,988 | $118,676 | −4% | $75,103 | +52% |
| 625 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $113,188 | $73,572 | $93,195 | +21% | $59,031 | +92% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFE | $112,692 | $73,250 | $57,110 | +97% | $36,431 | +209% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $112,657 | $73,227 | $111,968 | +1% | $71,014 | +59% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $111,777 | $72,655 | $154,556 | −28% | $82,218 | +36% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $110,704 | $71,957 | $131,742 | −16% | $88,050 | +26% |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL | $110,577 | $71,875 | $119,156 | −7% | $54,196 | +104% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $110,320 | $71,708 | $91,287 | +21% | $58,043 | +90% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $110,101 | $71,565 | $152,927 | −28% | $92,217 | +19% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $109,788 | $71,362 | $123,573 | −11% | $74,755 | +47% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $109,666 | $71,283 | $112,550 | −3% | $70,564 | +55% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $109,546 | $71,205 | $145,372 | −25% | $88,307 | +24% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $109,294 | $71,041 | $73,421 | +49% | $49,418 | +121% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $109,024 | $70,866 | $51,361 | +112% | $33,834 | +222% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $108,866 | $70,763 | $134,276 | −19% | $77,990 | +40% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT V | $108,466 | $70,503 | $70,511 | +54% | $42,901 | +153% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $106,057 | $68,937 | $105,899 | +0% | $65,608 | +62% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $104,901 | $68,186 | $87,874 | +19% | $62,264 | +68% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $103,982 | $67,588 | $136,215 | −24% | $72,962 | +43% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $103,071 | $66,996 | $116,499 | −12% | $71,092 | +45% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $102,905 | $66,888 | $95,604 | +8% | $65,653 | +57% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATIO | $102,274 | $66,478 | $135,243 | −24% | $85,159 | +20% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $101,924 | $66,250 | $127,103 | −20% | $78,852 | +29% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $101,466 | $65,953 | $111,334 | −9% | $70,847 | +43% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WI | $100,132 | $65,086 | $103,171 | −3% | $55,289 | +81% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $99,471 | $64,656 | $137,802 | −28% | $84,692 | +17% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $98,872 | $64,267 | $84,783 | +17% | $52,405 | +89% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $98,696 | $64,152 | $91,319 | +8% | $49,710 | +99% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $98,090 | $63,759 | $88,628 | +11% | $51,746 | +90% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $97,701 | $63,506 | $71,114 | +37% | $46,283 | +111% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $97,577 | $63,425 | $85,273 | +14% | $54,929 | +78% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $97,457 | $63,347 | $110,746 | −12% | $70,371 | +38% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $95,732 | $62,226 | $95,732 | +0% | $68,653 | +39% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $95,729 | $62,224 | $95,693 | +0% | $66,068 | +45% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $95,714 | $62,214 | $104,803 | −9% | $69,743 | +37% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $95,668 | $62,184 | $50,793 | +88% | $46,295 | +107% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $95,513 | $62,083 | $81,814 | +17% | $56,755 | +68% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $94,006 | $61,104 | $100,977 | −7% | $66,666 | +41% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATO | $93,505 | $60,778 | $101,308 | −8% | $67,268 | +39% |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $93,014 | $60,459 | $177,818 | −48% | $101,618 | −8% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES W | $90,695 | $58,952 | $150,365 | −40% | $96,192 | −6% |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH | $90,522 | $58,839 | $99,745 | −9% | $60,407 | +50% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $89,748 | $58,336 | $61,679 | +46% | $40,562 | +121% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $89,668 | $58,284 | $75,179 | +19% | $59,629 | +50% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $89,415 | $58,120 | $78,050 | +15% | $59,651 | +50% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $89,191 | $57,974 | $115,950 | −23% | $63,171 | +41% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $88,875 | $57,769 | $58,809 | +51% | $58,809 | +51% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $87,825 | $57,086 | $100,519 | −13% | $62,821 | +40% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $87,299 | $56,744 | $49,079 | +78% | $30,770 | +184% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $86,730 | $56,375 | $111,506 | −22% | $68,508 | +27% |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT C | $86,059 | $55,939 | $44,008 | +96% | $29,949 | +187% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $85,906 | $55,839 | $77,666 | +11% | $58,745 | +46% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $84,824 | $55,136 | $67,449 | +26% | $52,751 | +61% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $84,807 | $55,124 | $46,184 | +84% | $33,555 | +153% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $84,644 | $55,019 | $53,100 | +59% | $38,666 | +119% |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALU | $83,327 | $54,162 | $89,478 | −7% | $61,217 | +36% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $82,639 | $53,715 | $93,684 | −12% | $70,132 | +18% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $82,196 | $53,427 | $82,196 | +0% | $57,454 | +43% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $81,456 | $52,946 | $102,999 | −21% | $61,872 | +32% |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $81,070 | $52,695 | $67,524 | +20% | $43,174 | +88% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WI | $80,576 | $52,375 | $131,839 | −39% | $79,225 | +2% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $80,510 | $52,331 | $122,349 | −34% | $80,793 | −0% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $80,434 | $52,282 | $88,142 | −9% | $58,228 | +38% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $80,346 | $52,225 | $79,594 | +1% | $51,985 | +55% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $79,374 | $51,593 | $76,015 | +4% | $50,139 | +58% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $78,462 | $51,000 | $94,746 | −17% | $70,467 | +11% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $78,164 | $50,806 | $82,832 | −6% | $58,707 | +33% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $77,514 | $50,384 | $65,392 | +19% | $46,090 | +68% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $77,377 | $50,295 | $54,086 | +43% | $32,628 | +137% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $77,224 | $50,195 | $181,202 | −57% | $104,583 | −26% |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $77,194 | $50,176 | $82,071 | −6% | $49,423 | +56% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $77,005 | $50,053 | $100,311 | −23% | $65,216 | +18% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $76,687 | $49,847 | $86,030 | −11% | $47,540 | +61% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $76,560 | $49,764 | $40,920 | +87% | $27,947 | +174% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $76,554 | $49,760 | $57,070 | +34% | $34,937 | +119% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $76,525 | $49,741 | $91,732 | −17% | $58,274 | +31% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $75,554 | $49,110 | $59,394 | +27% | $40,642 | +86% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $74,640 | $48,516 | $127,727 | −42% | $79,116 | −6% |
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $74,586 | $48,481 | $271,110 | −72% | $144,774 | −48% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMI | $74,398 | $48,359 | $57,860 | +29% | $39,515 | +88% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WI | $74,099 | $48,164 | $41,869 | +77% | $26,870 | +176% |
| 977 | HIV WITH OR WITHOUT OTHER RELATED CONDITION | $73,730 | $47,924 | $46,869 | +57% | $22,525 | +227% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $73,220 | $47,593 | $74,320 | −1% | $36,489 | +101% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF P | $73,005 | $47,453 | $104,160 | −30% | $63,928 | +14% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $72,847 | $47,351 | $57,889 | +26% | $52,075 | +40% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $72,832 | $47,341 | $72,832 | +0% | $40,362 | +80% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $72,733 | $47,276 | $99,420 | −27% | $64,523 | +13% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $72,733 | $47,276 | $101,449 | −28% | $65,573 | +11% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $72,614 | $47,199 | $63,977 | +14% | $39,106 | +86% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $72,595 | $47,187 | $77,253 | −6% | $53,451 | +36% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $71,172 | $46,262 | $68,532 | +4% | $58,280 | +22% |
