OHSU Hospital — Pricing
680 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 680 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 680 procedures
Published charges
Showing all 680 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. OR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES | $219,662 | $1,225,854 | −82% | $573,534 | −62% |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $175,889 | $915,612 | −81% | $461,389 | −62% |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $155,520 | $157,624 | −1% | $84,407 | +84% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $102,813 | $85,939 | +20% | $41,422 | +148% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $96,969 | $126,404 | −23% | $76,219 | +27% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $93,233 | $327,017 | −71% | $208,939 | −55% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $90,616 | $696,636 | −87% | $371,366 | −76% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $88,637 | $149,283 | −41% | $90,331 | −2% |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $83,327 | $346,156 | −76% | $164,641 | −49% |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC | $74,900 | $177,818 | −58% | $101,618 | −26% |
| 019 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | $74,377 | $257,675 | −71% | $105,228 | −29% |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $68,024 | $354,104 | −81% | $196,346 | −65% |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $67,994 | $425,874 | −84% | $182,314 | −63% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $65,411 | $340,728 | −81% | $142,326 | −54% |
| 850 | ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES | $55,912 | $299,434 | −81% | $121,563 | −54% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $55,250 | $209,912 | −74% | $123,995 | −55% |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $55,201 | $162,630 | −66% | $93,238 | −41% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $53,832 | $37,559 | +43% | $25,652 | +110% |
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $52,081 | $271,110 | −81% | $144,774 | −64% |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $51,130 | $175,373 | −71% | $90,401 | −43% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $50,784 | $217,935 | −77% | $126,098 | −60% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $50,733 | $313,708 | −84% | $188,171 | −73% |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $50,335 | $262,024 | −81% | $148,686 | −66% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $49,521 | $154,556 | −68% | $82,218 | −40% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $49,289 | $172,935 | −71% | $102,573 | −52% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $48,807 | $254,070 | −81% | $144,569 | −66% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $47,456 | $54,433 | −13% | $29,916 | +59% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $46,608 | $239,426 | −81% | $120,573 | −61% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $44,409 | $203,805 | −78% | $125,242 | −65% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $44,351 | $210,883 | −79% | $132,794 | −67% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $44,128 | $229,712 | −81% | $131,961 | −67% |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $43,621 | $44,541 | −2% | $30,418 | +43% |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION | $43,173 | $201,090 | −79% | $88,566 | −51% |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $42,637 | $221,956 | −81% | $102,600 | −58% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $41,988 | $157,888 | −73% | $92,515 | −55% |
| 651 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITHOUT MCC | $40,950 | $112,872 | −64% | $56,242 | −27% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $40,383 | $209,791 | −81% | $116,058 | −65% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $40,259 | $56,198 | −28% | $29,826 | +35% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $40,088 | $251,508 | −84% | $143,242 | −72% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $39,890 | $144,014 | −72% | $70,177 | −43% |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $39,490 | $205,572 | −81% | $109,331 | −64% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $38,679 | $201,350 | −81% | $117,280 | −67% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $38,312 | $64,527 | −41% | $32,574 | +18% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $38,006 | $50,793 | −25% | $46,295 | −18% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $37,408 | $194,731 | −81% | $113,855 | −67% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $37,046 | $453,173 | −92% | $248,521 | −85% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $36,742 | $191,266 | −81% | $112,062 | −67% |
| 830 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,563 | $47,539 | −23% | $31,170 | +17% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $36,378 | $138,455 | −74% | $101,510 | −64% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $36,359 | $150,365 | −76% | $96,192 | −62% |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $36,249 | $179,677 | −80% | $106,057 | −66% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $35,164 | $69,289 | −49% | $42,906 | −18% |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $34,958 | $200,173 | −83% | $98,912 | −65% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $34,833 | $226,137 | −85% | $148,832 | −77% |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $34,809 | $181,202 | −81% | $104,583 | −67% |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $34,664 | $115,950 | −70% | $63,171 | −45% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $34,514 | $113,375 | −70% | $85,566 | −60% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $34,369 | $178,959 | −81% | $105,899 | −68% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $33,899 | $104,803 | −68% | $69,743 | −51% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,872 | $57,070 | −41% | $34,937 | −3% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $33,787 | $121,707 | −72% | $61,470 | −45% |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $33,426 | $161,019 | −79% | $102,128 | −67% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $33,405 | $77,920 | −57% | $41,620 | −20% |
| 422 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,214 | $47,763 | −30% | $25,073 | +32% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,850 | $170,495 | −81% | $89,207 | −63% |
| 652 | KIDNEY TRANSPLANT | $32,625 | $99,836 | −67% | $54,720 | −40% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $32,550 | $104,790 | −69% | $72,424 | −55% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $32,238 | $172,168 | −81% | $111,320 | −71% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $32,226 | $114,724 | −72% | $50,919 | −37% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $32,158 | $167,402 | −81% | $99,943 | −68% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $32,154 | $185,444 | −83% | $106,778 | −70% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $31,812 | $158,128 | −80% | $96,507 | −67% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $31,642 | $175,300 | −82% | $113,077 | −72% |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC | $31,244 | $196,197 | −84% | $98,260 | −68% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $30,964 | $29,663 | +4% | $20,259 | +53% |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $30,711 | $114,764 | −73% | $66,848 | −54% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,203 | $155,229 | −81% | $90,724 | −67% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $29,820 | $151,230 | −80% | $91,329 | −67% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $29,684 | $134,976 | −78% | $90,775 | −67% |
| 804 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITHOUT CC/MCC | $28,989 | $35,937 | −19% | $24,544 | +18% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $28,984 | $78,661 | −63% | $50,046 | −42% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $28,912 | $186,559 | −85% | $107,355 | −73% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $28,839 | $175,396 | −84% | $101,576 | −72% |
| 319 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC | $28,816 | $142,788 | −80% | $86,970 | −67% |
| 650 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITH MCC | $28,769 | $149,761 | −81% | $71,551 | −60% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $28,530 | $87,874 | −68% | $62,264 | −54% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $28,284 | $149,823 | −81% | $90,195 | −69% |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $28,152 | $29,949 | −6% | $20,455 | +38% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $28,090 | $193,255 | −85% | $80,018 | −65% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $28,003 | $137,802 | −80% | $84,692 | −67% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $27,964 | $87,181 | −68% | $51,253 | −45% |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $26,906 | $92,906 | −71% | $49,839 | −46% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $26,841 | $112,628 | −76% | $52,036 | −48% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,636 | $129,553 | −79% | $82,561 | −68% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $26,543 | $87,587 | −70% | $44,546 | −40% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $26,161 | $134,276 | −81% | $77,990 | −66% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $25,962 | $156,626 | −83% | $99,423 | −74% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $25,879 | $94,713 | −73% | $49,184 | −47% |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $25,724 | $116,525 | −78% | $66,711 | −61% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $25,699 | $122,349 | −79% | $80,793 | −68% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $25,677 | $133,663 | −81% | $82,247 | −69% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $25,662 | $133,588 | −81% | $73,120 | −65% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $25,498 | $132,734 | −81% | $81,998 | −69% |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $25,440 | $89,478 | −72% | $61,217 | −58% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $25,332 | $152,927 | −83% | $92,217 | −73% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $25,321 | $128,338 | −80% | $93,172 | −73% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $25,233 | $140,718 | −82% | $96,905 | −74% |
| 709 | PENIS PROCEDURES WITH CC/MCC | $25,037 | $73,044 | −66% | $34,535 | −28% |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $25,033 | $131,839 | −81% | $79,225 | −68% |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $24,860 | $129,402 | −81% | $62,300 | −60% |
| 849 | RADIOTHERAPY | $24,809 | $86,824 | −71% | $37,862 | −34% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $24,789 | $111,115 | −78% | $77,817 | −68% |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $24,546 | $91,196 | −73% | $52,986 | −54% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $24,429 | $127,727 | −81% | $79,116 | −69% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $24,417 | $127,103 | −81% | $78,852 | −69% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $24,134 | $125,637 | −81% | $66,685 | −64% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $24,131 | $116,499 | −79% | $71,092 | −66% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $24,063 | $128,283 | −81% | $71,795 | −66% |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $23,915 | $136,215 | −82% | $72,962 | −67% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $23,758 | $152,108 | −84% | $87,761 | −73% |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $23,716 | $125,507 | −81% | $59,594 | −60% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $23,706 | $112,550 | −79% | $70,564 | −66% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $23,554 | $122,611 | −81% | $74,257 | −68% |
| 903 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $23,529 | $39,626 | −41% | $25,581 | −8% |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $23,454 | $104,160 | −77% | $63,928 | −63% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $23,331 | $131,742 | −82% | $88,050 | −74% |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $23,080 | $127,991 | −82% | $61,832 | −63% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $22,826 | $137,473 | −83% | $60,098 | −62% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $22,752 | $94,746 | −76% | $70,467 | −68% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $22,747 | $145,372 | −84% | $88,307 | −74% |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,702 | $67,524 | −66% | $43,174 | −47% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $22,625 | $116,109 | −81% | $71,755 | −68% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $22,363 | $55,651 | −60% | $30,447 | −27% |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $22,331 | $49,336 | −55% | $33,694 | −34% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $21,999 | $140,356 | −84% | $83,441 | −74% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $21,983 | $114,435 | −81% | $56,964 | −61% |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $21,863 | $113,811 | −81% | $62,583 | −65% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $21,824 | $97,528 | −78% | $51,953 | −58% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $21,330 | $95,732 | −78% | $68,653 | −69% |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,319 | $59,586 | −64% | $40,694 | −48% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $21,316 | $149,837 | −86% | $93,390 | −77% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $21,269 | $110,746 | −81% | $70,371 | −70% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $21,256 | $100,977 | −79% | $66,666 | −68% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $21,212 | $135,243 | −84% | $85,159 | −75% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $21,180 | $93,684 | −77% | $70,132 | −70% |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $20,935 | $133,390 | −84% | $79,836 | −74% |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $20,891 | $75,241 | −72% | $40,060 | −48% |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $20,685 | $52,370 | −61% | $31,906 | −35% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $20,410 | $106,250 | −81% | $65,788 | −69% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $20,283 | $102,318 | −80% | $76,001 | −73% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $20,203 | $107,329 | −81% | $52,908 | −62% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $20,158 | $125,185 | −84% | $75,573 | −73% |
| 876 | O.R. PROCEDURE W PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL HEALTH CONDITIONS | $20,107 | $119,156 | −83% | $54,196 | −63% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $20,080 | $71,880 | −72% | $50,011 | −60% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $19,951 | $103,861 | −81% | $71,464 | −72% |
| 671 | URETHRAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $19,900 | $56,029 | −64% | $27,233 | −27% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $19,673 | $51,365 | −62% | $35,074 | −44% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $19,585 | $118,676 | −83% | $75,103 | −74% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $19,488 | $101,449 | −81% | $65,573 | −70% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $19,485 | $123,573 | −84% | $74,755 | −74% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $19,263 | $100,311 | −81% | $65,216 | −70% |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $19,256 | $100,239 | −81% | $53,864 | −64% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $19,174 | $49,619 | −61% | $23,834 | −20% |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $19,161 | $99,745 | −81% | $60,407 | −68% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $18,981 | $26,012 | −27% | $21,056 | −10% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $18,646 | $94,932 | −80% | $46,402 | −60% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $18,594 | $95,693 | −81% | $66,068 | −72% |
| 905 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $18,446 | $53,575 | −66% | $25,197 | −27% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $18,429 | $65,486 | −72% | $31,346 | −41% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $18,428 | $116,532 | −84% | $59,533 | −69% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $18,412 | $88,142 | −79% | $58,228 | −68% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $18,314 | $95,337 | −81% | $60,170 | −70% |
