Lower Umpqua Hospital — Pricing
183 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 182 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 183 procedures
Published charges
Showing all 182 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $266,398 | $143,855 | $42,077 | +533% | $26,676 | +899% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $159,011 | $85,866 | $65,752 | +142% | $37,609 | +323% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $137,783 | $74,403 | $39,743 | +247% | $22,886 | +502% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $120,237 | $64,928 | $45,195 | +166% | $27,285 | +341% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $118,174 | $63,814 | $25,827 | +358% | $17,921 | +559% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $109,686 | $59,230 | $118,599 | −8% | $68,639 | +60% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $109,302 | $59,023 | $40,920 | +167% | $27,947 | +291% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $108,733 | $58,716 | $51,569 | +111% | $41,955 | +159% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $106,160 | $57,326 | $131,742 | −19% | $88,050 | +21% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $105,854 | $57,161 | $68,532 | +54% | $58,280 | +82% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $104,891 | $56,641 | $78,931 | +33% | $59,421 | +77% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $102,740 | $55,479 | $25,404 | +304% | $17,038 | +503% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $97,413 | $52,603 | $43,387 | +125% | $27,543 | +254% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $96,563 | $52,144 | $95,604 | +1% | $65,653 | +47% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $94,029 | $50,776 | $52,766 | +78% | $27,617 | +240% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $90,206 | $48,711 | $67,449 | +34% | $52,751 | +71% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $85,628 | $46,239 | $81,398 | +5% | $39,973 | +114% |
| 630 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $84,887 | $45,839 | $45,549 | +86% | $22,393 | +279% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $83,992 | $45,356 | $76,837 | +9% | $59,500 | +41% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $82,342 | $44,465 | $37,019 | +122% | $25,279 | +226% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $82,107 | $44,338 | $128,338 | −36% | $93,172 | −12% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $80,546 | $43,495 | $77,253 | +4% | $53,451 | +51% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $74,692 | $40,334 | $61,292 | +22% | $47,711 | +57% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $73,525 | $39,703 | $60,337 | +22% | $33,047 | +122% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $70,605 | $38,127 | $39,171 | +80% | $24,056 | +194% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $69,336 | $37,442 | $48,296 | +44% | $28,140 | +146% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $69,267 | $37,404 | $35,072 | +97% | $23,953 | +189% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $65,684 | $35,469 | $104,803 | −37% | $69,743 | −6% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $65,233 | $35,226 | $91,319 | −29% | $49,710 | +31% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $61,312 | $33,108 | $51,361 | +19% | $33,834 | +81% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $59,487 | $32,123 | $20,246 | +194% | $13,824 | +330% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $59,370 | $32,060 | $31,282 | +90% | $21,363 | +178% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $58,330 | $31,498 | $65,392 | −11% | $46,090 | +27% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $58,057 | $31,351 | $116,109 | −50% | $71,755 | −19% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $57,336 | $30,961 | $61,019 | −6% | $42,881 | +34% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $56,004 | $30,242 | $55,298 | +1% | $43,477 | +29% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $55,700 | $30,078 | $73,203 | −24% | $48,682 | +14% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $53,907 | $29,110 | $65,909 | −18% | $53,257 | +1% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $52,139 | $28,155 | $28,080 | +86% | $18,602 | +180% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $51,133 | $27,612 | $103,171 | −50% | $55,289 | −8% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $50,951 | $27,514 | $26,656 | +91% | $18,204 | +180% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,582 | $27,314 | $44,047 | +15% | $30,083 | +68% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $49,647 | $26,809 | $36,515 | +36% | $24,386 | +104% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $48,947 | $26,431 | $27,927 | +75% | $18,807 | +160% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $48,842 | $26,375 | $34,790 | +40% | $26,580 | +84% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $48,515 | $26,198 | $33,460 | +45% | $22,850 | +112% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,062 | $25,953 | $125,185 | −62% | $75,573 | −36% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $47,337 | $25,562 | $64,618 | −27% | $36,249 | +31% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $47,272 | $25,527 | $34,256 | +38% | $23,488 | +101% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $47,182 | $25,478 | $44,951 | +5% | $33,707 | +40% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $47,142 | $25,457 | $23,577 | +100% | $16,767 | +181% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $46,980 | $25,369 | $46,639 | +1% | $31,951 | +47% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $46,897 | $25,324 | $56,013 | −16% | $38,960 | +20% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $46,878 | $25,314 | $36,881 | +27% | $16,487 | +184% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $46,652 | $25,192 | $38,046 | +23% | $23,617 | +98% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $46,650 | $25,191 | $26,578 | +76% | $18,150 | +157% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $44,409 | $23,981 | $19,748 | +125% | $13,642 | +226% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $42,443 | $22,919 | $27,963 | +52% | $19,096 | +122% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $42,435 | $22,915 | $44,259 | −4% | $27,633 | +54% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $42,407 | $22,900 | $32,974 | +29% | $20,422 | +108% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $42,364 | $22,877 | $63,977 | −34% | $39,106 | +8% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $42,329 | $22,858 | $134,976 | −69% | $90,775 | −53% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $41,997 | $22,678 | $112,550 | −63% | $70,564 | −40% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $41,625 | $22,478 | $40,504 | +3% | $34,192 | +22% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $41,179 | $22,237 | $39,942 | +3% | $27,277 | +51% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $40,107 | $21,658 | $54,225 | −26% | $34,607 | +16% |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $39,573 | $21,369 | $69,751 | −43% | $31,044 | +27% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $39,238 | $21,189 | $45,979 | −15% | $37,387 | +5% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $38,380 | $20,725 | $32,453 | +18% | $22,888 | +68% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $38,321 | $20,693 | $27,998 | +37% | $16,371 | +134% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $38,030 | $20,536 | $57,675 | −34% | $37,950 | +0% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $37,339 | $20,163 | $55,054 | −32% | $32,944 | +13% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $37,336 | $20,161 | $54,086 | −31% | $32,628 | +14% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,280 | $20,131 | $64,735 | −42% | $43,943 | −15% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $36,402 | $19,657 | $26,980 | +35% | $18,530 | +96% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $35,556 | $19,200 | $53,100 | −33% | $38,666 | −8% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $35,155 | $18,984 | $30,027 | +17% | $20,506 | +71% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $35,118 | $18,964 | $111,506 | −69% | $68,508 | −49% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $34,815 | $18,800 | $84,345 | −59% | $59,790 | −42% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $34,413 | $18,583 | $28,240 | +22% | $19,130 | +80% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,380 | $18,565 | $53,669 | −36% | $44,117 | −22% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $34,313 | $18,529 | $36,655 | −6% | $25,034 | +37% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $33,925 | $18,320 | $31,330 | +8% | $21,396 | +59% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $33,305 | $17,985 | $52,469 | −37% | $35,628 | −7% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $32,835 | $17,731 | $30,111 | +9% | $20,566 | +60% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $32,740 | $17,680 | $29,445 | +11% | $18,488 | +77% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $32,534 | $17,568 | $23,926 | +36% | $14,648 | +122% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $32,440 | $17,518 | $29,472 | +10% | $20,181 | +61% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $31,307 | $16,906 | $34,484 | −9% | $27,275 | +15% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $31,070 | $16,778 | $82,196 | −62% | $57,454 | −46% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $30,856 | $16,662 | $63,721 | −52% | $50,394 | −39% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,702 | $16,579 | $40,478 | −24% | $27,297 | +12% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $30,148 | $16,280 | $22,635 | +33% | $12,252 | +146% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,860 | $15,584 | $50,246 | −43% | $26,598 | +9% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $28,740 | $15,520 | $46,004 | −38% | $26,280 | +9% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $28,719 | $15,508 | $26,360 | +9% | $18,002 | +60% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $28,645 | $15,468 | $33,060 | −13% | $23,940 | +20% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,186 | $15,220 | $24,033 | +17% | $17,303 | +63% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $27,967 | $15,102 | $25,365 | +10% | $17,322 | +61% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $27,814 | $15,019 | $26,477 | +5% | $18,081 | +54% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $27,279 | $14,731 | $38,613 | −29% | $26,776 | +2% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $27,251 | $14,716 | $27,251 | +0% | $20,461 | +33% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $25,894 | $13,983 | $49,567 | −48% | $25,945 | −0% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $25,754 | $13,907 | $53,438 | −52% | $37,169 | −31% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $25,654 | $13,853 | $43,123 | −41% | $32,496 | −21% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $25,624 | $13,837 | $84,783 | −70% | $52,405 | −51% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $25,328 | $13,677 | $21,039 | +20% | $14,368 | +76% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $25,123 | $13,566 | $38,880 | −35% | $25,463 | −1% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $25,020 | $13,511 | $27,612 | −9% | $19,661 | +27% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $24,705 | $13,340 | $68,668 | −64% | $50,463 | −51% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $24,620 | $13,295 | $60,607 | −59% | $40,213 | −39% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $24,450 | $13,203 | $30,785 | −21% | $23,573 | +4% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $24,292 | $13,118 | $26,301 | −8% | $18,126 | +34% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $24,198 | $13,067 | $24,198 | +0% | $17,118 | +41% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $23,862 | $12,886 | $30,559 | −22% | $23,198 | +3% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $23,514 | $12,698 | $23,522 | −0% | $17,578 | +34% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $22,911 | $12,372 | $32,260 | −29% | $22,033 | +4% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $22,899 | $12,366 | $57,382 | −60% | $33,787 | −32% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $22,610 | $12,210 | $46,173 | −51% | $38,101 | −41% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $22,586 | $12,197 | $29,052 | −22% | $19,842 | +14% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $22,536 | $12,170 | $34,419 | −35% | $24,914 | −10% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $22,448 | $12,122 | $19,995 | +12% | $15,183 | +48% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $22,236 | $12,008 | $20,694 | +7% | $15,038 | +48% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $21,787 | $11,765 | $79,594 | −73% | $51,985 | −58% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $21,620 | $11,675 | $28,324 | −24% | $19,342 | +12% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $21,613 | $11,671 | $53,913 | −60% | $44,606 | −52% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $21,313 | $11,509 | $30,025 | −29% | $22,024 | −3% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $21,251 | $11,476 | $26,090 | −19% | $17,674 | +20% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,043 | $11,363 | $31,408 | −33% | $21,449 | −2% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $20,998 | $11,339 | $40,410 | −48% | $29,064 | −28% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $19,955 | $10,776 | $25,658 | −22% | $17,620 | +13% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,614 | $10,591 | $46,781 | −58% | $26,932 | −27% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $19,352 | $10,450 | $50,501 | −62% | $34,017 | −43% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $19,215 | $10,376 | $26,458 | −27% | $17,559 | +9% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,940 | $10,227 | $51,797 | −63% | $39,006 | −51% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $18,850 | $10,179 | $52,340 | −64% | $27,975 | −33% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $18,841 | $10,174 | $47,977 | −61% | $26,910 | −30% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $18,532 | $10,007 | $25,087 | −26% | $15,452 | +20% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $18,150 | $9,801 | $50,866 | −64% | $34,273 | −47% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $17,963 | $9,700 | $22,638 | −21% | $12,460 | +44% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $17,926 | $9,680 | $40,701 | −56% | $30,571 | −41% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $17,621 | $9,515 | $55,782 | −68% | $38,094 | −54% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $17,600 | $9,504 | $17,785 | −1% | $13,361 | +32% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $17,594 | $9,501 | $41,624 | −58% | $30,959 | −43% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $17,127 | $9,248 | $36,502 | −53% | $19,815 | −14% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $16,969 | $9,163 | $43,946 | −61% | $30,100 | −44% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $16,939 | $9,147 | $20,288 | −17% | $12,324 | +37% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $16,869 | $9,109 | $31,652 | −47% | $22,432 | −25% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $16,790 | $9,066 | $55,111 | −70% | $37,842 | −56% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $16,240 | $8,770 | $21,914 | −26% | $13,613 | +19% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,666 | $8,459 | $17,846 | −12% | $12,999 | +21% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $14,758 | $7,969 | $17,584 | −16% | $10,160 | +45% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $14,537 | $7,850 | $28,096 | −48% | $15,889 | −9% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,460 | $7,809 | $61,364 | −76% | $33,255 | −57% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,944 | $6,990 | $33,886 | −62% | $23,141 | −44% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $12,805 | $6,914 | $28,268 | −55% | $19,305 | −34% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,775 | $6,899 | $23,187 | −45% | $15,837 | −19% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $12,743 | $6,881 | $49,296 | −74% | $32,859 | −61% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $12,412 | $6,702 | $67,730 | −82% | $33,851 | −63% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $12,334 | $6,660 | $24,085 | −49% | $16,450 | −25% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $12,064 | $6,515 | $62,219 | −81% | $34,459 | −65% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $11,734 | $6,336 | $27,131 | −57% | $18,528 | −37% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,469 | $6,193 | $22,189 | −48% | $13,651 | −16% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $11,215 | $6,056 | $24,566 | −54% | $16,776 | −33% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $10,927 | $5,900 | $38,659 | −72% | $26,770 | −59% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $10,843 | $5,855 | $37,053 | −71% | $22,446 | −52% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,728 | $5,793 | $30,001 | −64% | $20,488 | −48% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $10,720 | $5,789 | $26,321 | −59% | $16,699 | −36% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $10,414 | $5,624 | $29,965 | −65% | $20,463 | −49% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $10,239 | $5,529 | $31,161 | −67% | $17,733 | −42% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $10,109 | $5,459 | $48,517 | −79% | $33,563 | −70% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $9,690 | $5,233 | $30,933 | −69% | $22,458 | −57% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $9,542 | $5,153 | $36,428 | −74% | $26,682 | −64% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $9,508 | $5,134 | $32,049 | −70% | $22,098 | −57% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $9,415 | $5,084 | $22,667 | −58% | $17,081 | −45% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $9,149 | $4,940 | $34,978 | −74% | $20,727 | −56% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $8,988 | $4,853 | $23,864 | −62% | $14,514 | −38% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,372 | $4,521 | $18,188 | −54% | $13,384 | −37% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $8,130 | $4,390 | $24,403 | −67% | $18,086 | −55% |
| 599 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,122 | $3,846 | $27,790 | −74% | $14,290 | −50% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $5,726 | $3,092 | $26,360 | −78% | $18,004 | −68% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $5,677 | $3,066 | $64,592 | −91% | $39,958 | −86% |
Procedures with negotiated rates only
