Hillsboro Medical Center — Pricing
347 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 347 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 347 procedures
Published charges
Showing all 347 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. OR median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $220,505 | $271,110 | −19% | $144,774 | +52% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $122,257 | $54,654 | +124% | $36,792 | +232% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $98,953 | $696,636 | −86% | $371,366 | −73% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $88,239 | $453,173 | −81% | $248,521 | −64% |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $75,156 | $89,478 | −16% | $61,217 | +23% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $69,414 | $116,532 | −40% | $59,533 | +17% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $68,572 | $91,319 | −25% | $49,710 | +38% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $58,697 | $340,728 | −83% | $142,326 | −59% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $58,499 | $178,959 | −67% | $105,899 | −45% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $54,379 | $209,791 | −74% | $116,058 | −53% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $48,916 | $116,109 | −58% | $71,755 | −32% |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,409 | $155,229 | −69% | $90,724 | −47% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $48,283 | $111,115 | −57% | $77,817 | −38% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $48,088 | $185,444 | −74% | $106,778 | −55% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $46,604 | $157,888 | −70% | $92,515 | −50% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $44,355 | $210,883 | −79% | $132,794 | −67% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $42,982 | $186,559 | −77% | $107,355 | −60% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $41,928 | $226,137 | −81% | $148,832 | −72% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $38,489 | $140,356 | −73% | $83,441 | −54% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $37,987 | $145,372 | −74% | $88,307 | −57% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $37,962 | $175,300 | −78% | $113,077 | −66% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $36,427 | $47,530 | −23% | $29,933 | +22% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $35,037 | $95,732 | −63% | $68,653 | −49% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,561 | $128,283 | −73% | $71,795 | −52% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $34,114 | $49,899 | −32% | $39,211 | −13% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $34,058 | $158,128 | −78% | $96,507 | −65% |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $33,037 | $88,628 | −63% | $51,746 | −36% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $32,158 | $167,402 | −81% | $99,943 | −68% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $31,937 | $106,250 | −70% | $65,788 | −51% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $31,846 | $122,349 | −74% | $80,793 | −61% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $30,829 | $51,251 | −40% | $32,697 | −6% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $30,128 | $103,861 | −71% | $71,464 | −58% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $29,958 | $134,976 | −78% | $90,775 | −67% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $29,683 | $100,977 | −71% | $66,666 | −55% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $29,350 | $111,334 | −74% | $70,847 | −59% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $29,173 | $93,684 | −69% | $70,132 | −58% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $28,386 | $131,742 | −78% | $88,050 | −68% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,364 | $57,070 | −50% | $34,937 | −19% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $27,988 | $149,823 | −81% | $90,195 | −69% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $26,904 | $84,345 | −68% | $59,790 | −55% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $26,816 | $100,971 | −73% | $65,325 | −59% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,702 | $100,519 | −73% | $62,821 | −57% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,638 | $129,553 | −79% | $82,561 | −68% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $26,597 | $138,455 | −81% | $101,510 | −74% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $26,382 | $82,196 | −68% | $57,454 | −54% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $26,161 | $134,276 | −81% | $77,990 | −66% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $25,498 | $132,734 | −81% | $81,998 | −69% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $25,402 | $36,655 | −31% | $25,034 | +1% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $25,308 | $89,062 | −72% | $51,608 | −51% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $25,259 | $94,746 | −73% | $70,467 | −64% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $24,911 | $76,951 | −68% | $50,624 | −51% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $24,806 | $112,550 | −78% | $70,564 | −65% |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $24,791 | $156,626 | −84% | $99,423 | −75% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $24,498 | $102,318 | −76% | $76,001 | −68% |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $24,184 | $127,727 | −81% | $79,116 | −69% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $24,142 | $82,832 | −71% | $58,707 | −59% |
| 595 | MAJOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $23,642 | $68,753 | −66% | $34,598 | −32% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $23,438 | $69,702 | −66% | $38,070 | −38% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $23,184 | $54,938 | −58% | $31,701 | −27% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $23,027 | $72,832 | −68% | $40,362 | −43% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $22,783 | $118,599 | −81% | $68,639 | −67% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $22,381 | $116,499 | −81% | $71,092 | −69% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $22,268 | $125,637 | −82% | $66,685 | −67% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $22,029 | $193,255 | −89% | $80,018 | −72% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $21,992 | $74,320 | −70% | $36,489 | −40% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $21,879 | $128,338 | −83% | $93,172 | −77% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $21,874 | $95,693 | −77% | $66,068 | −67% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $21,826 | $97,528 | −78% | $51,953 | −58% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $21,702 | $76,932 | −72% | $40,548 | −46% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $21,658 | $70,511 | −69% | $42,901 | −50% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,614 | $80,215 | −73% | $54,583 | −60% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $21,393 | $70,062 | −69% | $40,108 | −47% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $20,750 | $101,308 | −80% | $67,268 | −69% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $20,137 | $68,532 | −71% | $58,280 | −65% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $19,548 | $84,272 | −77% | $54,562 | −64% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $19,099 | $99,420 | −81% | $64,523 | −70% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $19,077 | $100,311 | −81% | $65,216 | −71% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $18,647 | $74,559 | −75% | $52,178 | −64% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $18,423 | $67,449 | −73% | $52,751 | −65% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $18,412 | $88,142 | −79% | $58,228 | −68% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $18,364 | $95,604 | −81% | $65,653 | −72% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $18,359 | $64,618 | −72% | $36,249 | −49% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $18,091 | $94,173 | −81% | $59,537 | −70% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,890 | $65,392 | −73% | $46,090 | −61% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $17,524 | $118,676 | −85% | $75,103 | −77% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $17,373 | $92,538 | −81% | $81,706 | −79% |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $17,315 | $52,370 | −67% | $31,906 | −46% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $16,994 | $45,979 | −63% | $37,387 | −55% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $16,972 | $57,675 | −71% | $37,950 | −55% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $16,834 | $61,292 | −73% | $50,607 | −67% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $16,651 | $56,813 | −71% | $36,658 | −55% |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,438 | $51,862 | −68% | $35,419 | −54% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $15,830 | $82,409 | −81% | $39,173 | −60% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $15,545 | $46,004 | −66% | $26,280 | −41% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $15,430 | $84,783 | −82% | $52,405 | −71% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $15,220 | $52,603 | −71% | $24,198 | −37% |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $15,160 | $52,372 | −71% | $35,770 | −58% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $15,135 | $79,594 | −81% | $51,985 | −71% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $15,106 | $53,438 | −72% | $37,169 | −59% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $14,992 | $78,050 | −81% | $59,651 | −75% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $14,893 | $50,305 | −70% | $34,354 | −57% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $14,839 | $77,253 | −81% | $53,451 | −72% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $14,759 | $76,837 | −81% | $59,500 | −75% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $14,719 | $49,648 | −70% | $33,103 | −56% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $14,635 | $78,931 | −81% | $59,421 | −75% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $14,628 | $24,315 | −40% | $14,716 | −1% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $14,603 | $76,015 | −81% | $50,139 | −71% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,447 | $51,797 | −72% | $39,006 | −63% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $14,414 | $63,721 | −77% | $50,394 | −71% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $14,387 | $51,569 | −72% | $41,955 | −66% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $14,273 | $51,010 | −72% | $33,653 | −58% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $14,217 | $38,982 | −64% | $26,463 | −46% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $14,158 | $149,837 | −91% | $93,390 | −85% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $14,129 | $71,114 | −80% | $46,283 | −69% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $14,062 | $73,203 | −81% | $48,682 | −71% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,912 | $71,642 | −81% | $47,737 | −71% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $13,788 | $54,477 | −75% | $39,181 | −65% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $13,785 | $49,193 | −72% | $40,162 | −66% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $13,755 | $47,581 | −71% | $29,743 | −54% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $13,667 | $48,676 | −72% | $24,586 | −44% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,607 | $68,501 | −80% | $45,333 | −70% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $13,471 | $70,121 | −81% | $45,877 | −71% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,447 | $53,100 | −75% | $38,666 | −65% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $13,356 | $64,592 | −79% | $39,958 | −67% |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $13,310 | $69,289 | −81% | $42,906 | −69% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $13,206 | $113,375 | −88% | $85,566 | −85% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $13,167 | $81,398 | −84% | $39,973 | −67% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $13,055 | $67,730 | −81% | $33,851 | −61% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $12,948 | $39,942 | −68% | $27,277 | −53% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $12,731 | $68,668 | −81% | $50,463 | −75% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $12,660 | $43,335 | −71% | $32,841 | −61% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $12,567 | $36,616 | −66% | $26,051 | −52% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,477 | $64,735 | −81% | $43,943 | −72% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $12,469 | $64,034 | −81% | $42,914 | −71% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $12,421 | $63,977 | −81% | $39,106 | −68% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $12,397 | $46,619 | −73% | $35,481 | −65% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $12,361 | $39,743 | −69% | $22,886 | −46% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $12,313 | $64,095 | −81% | $44,139 | −72% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $12,217 | $61,292 | −80% | $47,711 | −74% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $12,191 | $40,920 | −70% | $27,947 | −56% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $11,977 | $39,171 | −69% | $24,056 | −50% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $11,945 | $62,219 | −81% | $34,459 | −65% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $11,941 | $61,019 | −80% | $42,881 | −72% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,927 | $60,607 | −80% | $40,213 | −70% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $11,806 | $59,665 | −80% | $36,670 | −68% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,804 | $44,598 | −74% | $33,985 | −65% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $11,786 | $52,469 | −78% | $35,628 | −67% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $11,775 | $60,081 | −80% | $37,844 | −69% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $11,693 | $35,404 | −67% | $24,177 | −52% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,691 | $61,364 | −81% | $33,255 | −65% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $11,687 | $47,977 | −76% | $26,910 | −57% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $11,612 | $47,911 | −76% | $32,877 | −65% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $11,598 | $57,671 | −80% | $39,627 | −71% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $11,428 | $59,423 | −81% | $43,298 | −74% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $11,421 | $57,725 | −80% | $32,637 | −65% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $11,406 | $59,378 | −81% | $40,552 | −72% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $11,388 | $49,239 | −77% | $31,105 | −63% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $11,387 | $42,333 | −73% | $29,221 | −61% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $11,385 | $32,179 | −65% | $21,941 | −48% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $11,353 | $55,111 | −79% | $37,842 | −70% |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $11,345 | $37,689 | −70% | $25,740 | −56% |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $11,297 | $58,809 | −81% | $58,809 | −81% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $11,294 | $31,652 | −64% | $22,432 | −50% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $11,264 | $57,382 | −80% | $33,787 | −67% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $11,138 | $50,501 | −78% | $34,017 | −67% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $11,121 | $57,889 | −81% | $52,075 | −79% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $11,121 | $48,102 | −77% | $31,159 | −64% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $11,059 | $54,911 | −80% | $31,563 | −65% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $11,034 | $46,173 | −76% | $38,101 | −71% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $10,959 | $56,013 | −80% | $38,960 | −72% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $10,926 | $69,429 | −84% | $35,569 | −69% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $10,917 | $58,022 | −81% | $39,619 | −72% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $10,853 | $48,816 | −78% | $32,645 | −67% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $10,622 | $55,298 | −81% | $43,477 | −76% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $10,608 | $55,782 | −81% | $38,094 | −72% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,496 | $43,123 | −76% | $32,496 | −68% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $10,389 | $54,086 | −81% | $32,628 | −68% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $10,355 | $53,913 | −81% | $44,606 | −77% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $10,350 | $48,517 | −79% | $33,563 | −69% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,309 | $53,669 | −81% | $44,117 | −77% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $10,212 | $40,504 | −75% | $34,192 | −70% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $10,147 | $46,777 | −78% | $30,828 | −67% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $10,104 | $52,766 | −81% | $27,617 | −63% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $10,097 | $34,484 | −71% | $23,551 | −57% |
