Oklahoma Heart Hospital, Llc — Pricing
210 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 210 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 210 procedures
Published charges
Showing all 210 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 43 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈149% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $268,005 | $171,021 | $320,731 | −16% | $461,389 | −42% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $237,331 | $178,878 | $237,331 | +0% | $371,366 | −36% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $151,147 | $112,482 | $139,148 | +9% | $208,939 | −28% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $150,879 | $78,181 | $150,879 | +0% | $248,521 | −39% | — |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $129,023 | $156,117 | $124,403 | +4% | $196,346 | −34% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $98,882 | $80,895 | $98,882 | +0% | $188,171 | −47% | ≈128% of Medicare |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $94,884 | $79,109 | $94,884 | +0% | $143,242 | −34% | ≈156% of Medicare |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $76,840 | $79,479 | $85,426 | −10% | $147,227 | −48% | — |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION | $72,826 | $67,411 | $72,826 | +0% | $88,566 | −18% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $72,622 | $39,432 | $72,622 | +0% | $148,832 | −51% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $70,871 | $31,817 | $67,791 | +5% | $96,905 | −27% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $66,864 | $65,583 | $66,864 | +0% | $144,569 | −54% | ≈123% of Medicare |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $65,776 | $32,566 | $72,361 | −9% | $125,242 | −47% | — |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $65,394 | $67,168 | $68,644 | −5% | $123,995 | −47% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $64,265 | $44,710 | $66,980 | −4% | $99,423 | −35% | ≈169% of Medicare |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $58,344 | $57,299 | $71,091 | −18% | $131,961 | −56% | — |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $57,489 | $71,457 | $57,489 | +0% | $103,455 | −44% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $57,074 | $37,644 | $59,494 | −4% | $116,058 | −51% | — |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $55,525 | $65,083 | $60,418 | −8% | $115,839 | −52% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $55,270 | $71,859 | $57,531 | −4% | $111,320 | −50% | ≈141% of Medicare |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $54,849 | $108,719 | $59,547 | −8% | $80,793 | −32% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $54,616 | $51,409 | $54,616 | +0% | $106,778 | −49% | — |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $54,212 | $56,553 | $67,157 | −19% | $113,855 | −52% | ≈123% of Medicare |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $53,965 | $59,687 | $60,369 | −11% | $112,062 | −52% | ≈125% of Medicare |
| 319 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC | $49,961 | $27,840 | $48,875 | +2% | $86,970 | −43% | — |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $48,666 | $36,155 | $50,127 | −3% | $93,238 | −48% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $48,518 | $57,948 | $62,313 | −22% | $117,280 | −59% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $47,032 | $62,219 | $47,032 | +0% | $90,331 | −48% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $46,527 | $58,048 | $52,703 | −12% | $102,573 | −55% | ≈138% of Medicare |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $45,421 | $37,538 | $43,510 | +4% | $65,325 | −30% | ≈147% of Medicare |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $45,405 | $29,430 | $53,247 | −15% | $93,390 | −51% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $42,861 | $43,505 | $45,840 | −6% | $90,195 | −52% | ≈109% of Medicare |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $42,378 | $6,029 | $54,752 | −23% | $93,172 | −55% | — |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $42,293 | $55,185 | $52,018 | −19% | $92,217 | −54% | ≈125% of Medicare |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $40,899 | $84,455 | $45,495 | −10% | $90,724 | −55% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $40,855 | $39,401 | $47,309 | −14% | $72,076 | −43% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $37,818 | $48,243 | $46,796 | −19% | $91,329 | −59% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $37,612 | $44,929 | $37,612 | +0% | $85,159 | −56% | ≈153% of Medicare |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $37,377 | $16,478 | $46,473 | −20% | $89,207 | −58% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $36,013 | $51,939 | $36,013 | +0% | $82,247 | −56% | ≈133% of Medicare |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $35,791 | $37,969 | $35,791 | +0% | $78,852 | −55% | ≈142% of Medicare |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $35,278 | $27,127 | $43,817 | −19% | $77,817 | −55% | — |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $34,833 | $32,148 | $37,950 | −8% | $66,711 | −48% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,757 | $29,967 | $35,340 | −2% | $75,573 | −54% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $34,531 | $29,689 | $34,531 | +0% | $77,990 | −56% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $34,180 | $22,626 | $37,700 | −9% | $70,132 | −51% | ≈140% of Medicare |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $32,353 | $44,983 | $34,562 | −6% | $68,508 | −53% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $32,312 | $27,787 | $35,891 | −10% | $71,014 | −54% | ≈149% of Medicare |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $32,138 | $17,425 | $32,138 | +0% | $66,666 | −52% | — |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $31,772 | $21,314 | $32,235 | −1% | $63,928 | −50% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $31,236 | $37,099 | $35,462 | −12% | $70,371 | −56% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,137 | $30,126 | $46,799 | −36% | $76,001 | −60% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,518 | $26,255 | $51,762 | −43% | $82,561 | −64% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,423 | $37,132 | $29,423 | +0% | $55,162 | −47% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $29,265 | $15,259 | $44,168 | −34% | $66,685 | −56% | — |
| 359 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $29,033 | $40,773 | $29,033 | +0% | $111,760 | −74% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $29,031 | $25,109 | $32,264 | −10% | $53,864 | −46% | — |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $28,515 | $35,914 | $28,515 | +0% | $51,253 | −44% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $28,318 | $39,122 | $30,328 | −7% | $61,470 | −54% | — |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $28,214 | $39,545 | $28,214 | +0% | $40,060 | −30% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $27,943 | $37,260 | $27,943 | +0% | $65,573 | −57% | ≈124% of Medicare |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $26,742 | $14,635 | $27,679 | −3% | $49,423 | −46% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $26,600 | $29,387 | $30,869 | −14% | $60,407 | −56% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $24,601 | $23,501 | $26,268 | −6% | $59,629 | −59% | ≈139% of Medicare |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $24,479 | $20,880 | $29,627 | −17% | $56,964 | −57% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,128 | $11,822 | $27,813 | −13% | $54,583 | −56% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $23,323 | $17,369 | $25,683 | −9% | $50,011 | −53% | ≈144% of Medicare |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $23,232 | $31,281 | $27,123 | −14% | $81,706 | −72% | ≈118% of Medicare |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $23,166 | $25,697 | $26,283 | −12% | $57,454 | −60% | ≈154% of Medicare |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $22,932 | $20,739 | $35,170 | −35% | $47,540 | −52% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $22,704 | $19,412 | $41,424 | −45% | $51,953 | −56% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $22,612 | $15,072 | $25,381 | −11% | $52,405 | −57% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $22,030 | $36,358 | $23,218 | −5% | $56,755 | −61% | ≈118% of Medicare |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $21,822 | $18,758 | $24,290 | −10% | $45,877 | −52% | — |
| 318 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $21,546 | $28,330 | $21,546 | — | $102,597 | −79% | — |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,216 | $30,342 | $22,415 | −5% | $50,498 | −58% | — |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $20,670 | $37,170 | $20,670 | +0% | $98,737 | −79% | — |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $20,608 | $23,295 | $20,608 | +0% | $49,066 | −58% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $20,449 | $18,225 | $27,532 | −26% | $51,985 | −61% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $20,421 | $24,122 | $20,421 | +0% | $39,958 | −49% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $20,018 | $14,617 | $30,205 | −34% | $38,070 | −47% | — |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $19,921 | $17,987 | $22,233 | −10% | $47,789 | −58% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $19,862 | $22,202 | $27,106 | −27% | $59,790 | −67% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $19,256 | $13,263 | $21,886 | −12% | $46,283 | −58% | ≈160% of Medicare |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $19,157 | $16,761 | $19,157 | +0% | $41,591 | −54% | ≈162% of Medicare |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,537 | $31,386 | $27,532 | −33% | $39,106 | −53% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $18,414 | $10,623 | $9,727 | +89% | $13,824 | +33% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $18,414 | $10,623 | $16,729 | +10% | $38,666 | −52% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $18,255 | $22,741 | $25,279 | −28% | $50,463 | −64% | — |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $18,080 | $11,096 | $18,080 | +0% | $42,126 | −57% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,988 | $41,793 | $22,530 | −20% | $45,333 | −60% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,878 | $27,926 | $17,878 | +0% | $46,340 | −61% | ≈141% of Medicare |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $17,679 | $17,254 | $20,655 | −14% | $39,020 | −55% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $17,649 | $11,147 | $17,649 | +0% | $39,955 | −56% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,594 | $26,711 | $24,955 | −34% | $48,682 | −66% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $16,359 | $10,570 | $16,359 | +0% | $32,496 | −50% | — |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,150 | $20,299 | $16,266 | −1% | $38,836 | −58% | ≈161% of Medicare |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $16,121 | $11,433 | $16,121 | +0% | $30,828 | −48% | ≈164% of Medicare |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $16,100 | $15,796 | $18,637 | −14% | $39,515 | −59% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $16,029 | $8,561 | $19,137 | −16% | $40,562 | −60% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $15,753 | $14,197 | $15,729 | +0% | $35,628 | −56% | ≈145% of Medicare |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,690 | $24,648 | $15,690 | +0% | $40,694 | −61% | ≈167% of Medicare |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $15,654 | $25,240 | $17,490 | −10% | $58,809 | −73% | ≈140% of Medicare |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $15,651 | $23,426 | $15,651 | +0% | $46,295 | −66% | — |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $15,331 | $18,615 | $16,476 | −7% | $30,770 | −50% | — |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $15,326 | $12,047 | $15,326 | +0% | $35,770 | −57% | ≈151% of Medicare |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $15,281 | $3,069 | $15,966 | −4% | $24,586 | −38% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $15,219 | $3,077 | $21,748 | −30% | $36,658 | −58% | — |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $15,103 | $7,815 | $15,439 | −2% | $24,941 | −39% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $15,035 | $11,955 | $22,616 | −34% | $37,842 | −60% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $15,033 | $16,665 | $21,715 | −31% | $46,090 | −67% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $15,000 | $23,858 | $21,746 | −31% | $47,737 | −69% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $14,937 | $13,147 | $14,750 | +1% | $33,661 | −56% | — |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,897 | $27,818 | $14,897 | +0% | $35,584 | −58% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $14,674 | $19,501 | $28,752 | −49% | $42,914 | −66% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $14,427 | $2,903 | $17,671 | −18% | $37,844 | −62% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $14,325 | $10,241 | $18,324 | −22% | $34,607 | −59% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $14,296 | $14,469 | $14,296 | +0% | $31,105 | −54% | — |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $14,250 | $3,367 | $14,334 | −1% | $33,694 | −58% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $14,205 | $10,984 | $17,404 | −18% | $38,094 | −63% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $14,160 | $8,006 | $12,420 | +14% | $26,776 | −47% | ≈165% of Medicare |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $14,063 | $11,407 | $14,424 | −3% | $33,787 | −58% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $13,630 | $12,622 | $13,514 | +1% | $33,296 | −59% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $13,461 | $18,345 | $16,110 | −16% | $25,094 | −46% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $13,410 | $9,318 | $13,410 | +0% | $27,316 | −51% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,392 | $27,137 | $17,800 | −25% | $40,642 | −67% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $13,311 | $18,865 | $17,908 | −26% | $32,637 | −59% | — |
| 830 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,158 | $33,269 | $16,349 | −20% | $31,170 | −58% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,065 | $9,188 | $18,628 | −30% | $33,255 | −61% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $12,797 | $11,624 | $20,804 | −38% | $32,859 | −61% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $12,729 | $8,615 | $12,729 | +0% | $33,985 | −63% | — |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,679 | $19,291 | $12,679 | +0% | $29,949 | −58% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $12,589 | $9,620 | $12,890 | −2% | $30,235 | −58% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $12,320 | $4,295 | $14,326 | −14% | $23,573 | −48% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $12,026 | $10,038 | $15,310 | −21% | $29,064 | −59% | ≈172% of Medicare |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $11,802 | $11,643 | $13,823 | −15% | $33,633 | −65% | — |
| 804 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITHOUT CC/MCC | $11,588 | $17,624 | $15,106 | −23% | $24,544 | −53% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $11,539 | $9,881 | $20,839 | −45% | $30,598 | −62% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $11,528 | $7,075 | $13,237 | −13% | $26,770 | −57% | ≈162% of Medicare |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,503 | $4,076 | $15,254 | −25% | $28,226 | −59% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $11,178 | $7,157 | $12,479 | −10% | $22,888 | −51% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $11,150 | $12,958 | $15,367 | −27% | $33,707 | −67% | ≈137% of Medicare |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $11,030 | $5,917 | $11,826 | −7% | $25,700 | −57% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $10,942 | $17,661 | $15,198 | −28% | $31,264 | −65% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $10,763 | $11,102 | $11,978 | −10% | $32,021 | −66% | ≈197% of Medicare |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $10,566 | $8,782 | $10,566 | +0% | $20,463 | −48% | ≈185% of Medicare |
| 290 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC | $10,513 | $8,852 | $11,580 | −9% | $15,901 | −34% | — |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,343 | $13,959 | $14,931 | −31% | $25,748 | −60% | — |
| 903 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $10,226 | $10,020 | $12,194 | −16% | $25,581 | −60% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $10,210 | $9,447 | $15,116 | −32% | $27,275 | −63% | ≈157% of Medicare |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $10,114 | $6,962 | $11,967 | −15% | $22,446 | −55% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $10,015 | $8,182 | $12,480 | −20% | $30,959 | −68% | ≈153% of Medicare |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,946 | $12,107 | $10,950 | −9% | $26,618 | −63% | ≈182% of Medicare |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $9,914 | $7,464 | $14,929 | −34% | $26,580 | −63% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $9,823 | $6,364 | $13,299 | −26% | $25,463 | −61% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $9,669 | $10,643 | $11,979 | −19% | $26,080 | −63% | — |
