Muscogee (Creek) Nation Medical Center — Pricing
160 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 160 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 160 procedures
Published charges
Showing all 160 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $217,224 | $130,334 | $51,762 | +320% | $82,561 | +163% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $176,938 | $106,163 | $41,424 | +327% | $51,953 | +241% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $154,862 | $92,917 | $40,853 | +279% | $58,228 | +166% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $130,813 | $78,488 | $20,804 | +529% | $32,859 | +298% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $114,557 | $68,734 | $34,307 | +234% | $47,583 | +141% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $113,453 | $68,072 | $24,302 | +367% | $34,937 | +225% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $102,700 | $61,620 | $25,341 | +305% | $34,017 | +202% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $98,418 | $59,051 | $28,872 | +241% | $31,346 | +214% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $98,276 | $58,965 | $46,164 | +113% | $52,036 | +89% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $76,385 | $45,831 | $14,691 | +420% | $20,422 | +274% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $76,250 | $45,750 | $50,550 | +51% | $68,639 | +11% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $75,931 | $45,559 | $14,120 | +438% | $15,215 | +399% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $70,862 | $42,517 | $29,443 | +141% | $37,609 | +88% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $70,701 | $42,421 | $23,626 | +199% | $32,697 | +116% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $67,712 | $40,627 | $22,824 | +197% | $32,877 | +106% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $66,810 | $40,086 | $38,646 | +73% | $50,618 | +32% |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $61,745 | $37,047 | $36,692 | +68% | $47,945 | +29% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $55,590 | $33,354 | $30,205 | +84% | $38,070 | +46% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $47,260 | $28,356 | $22,616 | +109% | $37,842 | +25% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $46,555 | $27,933 | $12,799 | +264% | $18,602 | +150% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $45,189 | $27,113 | $18,365 | +146% | $26,676 | +69% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $42,237 | $25,342 | $26,892 | +57% | $35,481 | +19% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $40,398 | $24,239 | $12,764 | +217% | $18,150 | +123% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $37,997 | $22,798 | $24,687 | +54% | $34,192 | +11% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $35,170 | $21,102 | $35,170 | +0% | $47,540 | −26% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $33,650 | $20,190 | $18,771 | +79% | $30,784 | +9% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $33,461 | $20,077 | $11,158 | +200% | $19,661 | +70% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $32,766 | $19,660 | $21,069 | +56% | $29,743 | +10% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $30,446 | $18,267 | $23,851 | +28% | $31,159 | −2% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $30,162 | $18,097 | $15,343 | +97% | $22,024 | +37% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $29,890 | $17,934 | $27,532 | +9% | $39,106 | −24% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $28,851 | $17,311 | $46,591 | −38% | $90,775 | −68% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $28,722 | $17,233 | $28,722 | +0% | $39,973 | −28% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $28,702 | $17,221 | $20,839 | +38% | $30,598 | −6% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $27,813 | $16,688 | $17,135 | +62% | $23,953 | +16% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $26,925 | $16,155 | $27,532 | −2% | $51,985 | −48% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $26,625 | $15,975 | $26,625 | +0% | $42,881 | −38% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $25,426 | $15,255 | $23,449 | +8% | $33,246 | −24% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $23,570 | $14,142 | $23,570 | +0% | $34,459 | −32% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $23,443 | $14,066 | $12,250 | +91% | $19,569 | +20% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $22,966 | $13,780 | $22,272 | +3% | $30,571 | −25% |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $22,089 | $13,254 | $22,089 | +0% | $49,418 | −55% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,746 | $13,047 | $21,746 | +0% | $47,737 | −54% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $21,394 | $12,836 | $21,394 | +0% | $33,851 | −37% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $20,439 | $12,264 | $28,302 | −28% | $70,564 | −71% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,335 | $12,201 | $12,116 | +68% | $18,530 | +10% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $19,974 | $11,985 | $13,180 | +52% | $26,682 | −25% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $19,745 | $11,847 | $19,745 | +0% | $38,960 | −49% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $19,395 | $11,637 | $10,751 | +80% | $17,038 | +14% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,380 | $11,628 | $15,105 | +28% | $21,396 | −9% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $19,077 | $11,446 | $14,326 | +33% | $23,573 | −19% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $18,630 | $11,178 | $18,375 | +1% | $24,198 | −23% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $18,423 | $11,054 | $17,151 | +7% | $27,401 | −33% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $18,353 | $11,012 | $18,353 | +0% | $30,100 | −39% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $18,299 | $10,980 | $11,631 | +57% | $19,342 | −5% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $18,114 | $10,869 | $12,482 | +45% | $18,640 | −3% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $18,029 | $10,818 | $18,029 | +0% | $21,847 | −17% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $17,513 | $10,508 | $23,064 | −24% | $37,387 | −53% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $16,919 | $10,151 | $16,919 | +0% | $27,543 | −39% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,511 | $9,907 | $11,990 | +38% | $14,716 | +12% |
| 313 | CHEST PAIN | $16,322 | $9,793 | $11,200 | +46% | $16,440 | −1% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,122 | $9,673 | $11,826 | +36% | $17,700 | −9% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,713 | $9,428 | $13,037 | +21% | $23,488 | −33% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $15,690 | $9,414 | $13,376 | +17% | $18,528 | −15% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,344 | $9,206 | $14,100 | +9% | $23,749 | −35% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $15,293 | $9,176 | $12,357 | +24% | $17,921 | −15% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $15,290 | $9,174 | $16,729 | −9% | $38,666 | −60% |
| 883 | DISORDERS OF PERSONALITY AND IMPULSE CONTROL | $14,941 | $8,964 | $14,941 | +0% | $23,206 | −36% |
| 885 | PSYCHOSES | $14,931 | $8,959 | $12,762 | +17% | $21,729 | −31% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $14,929 | $8,958 | $14,929 | +0% | $26,580 | −44% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $14,801 | $8,880 | $11,952 | +24% | $19,096 | −22% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $14,790 | $8,874 | $15,367 | −4% | $33,707 | −56% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $14,698 | $8,819 | $11,826 | +24% | $18,096 | −19% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,393 | $8,636 | $12,479 | +15% | $22,888 | −37% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,391 | $8,634 | $15,227 | −5% | $23,940 | −40% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $14,225 | $8,535 | $13,299 | +7% | $25,463 | −44% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $13,867 | $8,320 | $12,319 | +13% | $17,303 | −20% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $13,839 | $8,303 | $11,951 | +16% | $19,745 | −30% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,383 | $8,030 | $13,383 | +0% | $23,141 | −42% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $13,300 | $7,980 | $15,729 | −15% | $35,628 | −63% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $13,237 | $7,942 | $13,237 | +0% | $26,770 | −51% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $13,191 | $7,915 | $12,890 | +2% | $30,235 | −56% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,014 | $7,808 | $13,014 | +0% | $18,204 | −29% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $12,858 | $7,715 | $12,342 | +4% | $24,914 | −48% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $12,816 | $7,690 | $16,583 | −23% | $40,213 | −68% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $12,671 | $7,602 | $15,254 | −17% | $28,226 | −55% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $12,617 | $7,570 | $13,875 | −9% | $33,563 | −62% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,600 | $7,560 | $15,116 | −17% | $27,275 | −54% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $12,494 | $7,496 | $12,086 | +3% | $20,506 | −39% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $12,445 | $7,467 | $12,445 | +0% | $20,727 | −40% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,268 | $7,361 | $15,566 | −21% | $31,951 | −62% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $12,035 | $7,221 | $12,035 | +0% | $18,807 | −36% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $11,741 | $7,044 | $11,826 | −1% | $26,510 | −56% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $11,684 | $7,010 | $11,684 | +0% | $21,280 | −45% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,678 | $7,007 | $11,678 | +0% | $20,488 | −43% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $11,526 | $6,915 | $11,701 | −2% | $17,733 | −35% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $11,518 | $6,911 | $13,410 | −14% | $27,316 | −58% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $11,440 | $6,864 | $11,440 | +0% | $20,781 | −45% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $11,294 | $6,776 | $16,452 | −31% | $33,047 | −66% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $11,218 | $6,731 | $10,033 | +12% | $12,999 | −14% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,150 | $6,690 | $10,748 | +4% | $17,322 | −36% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $11,087 | $6,652 | $12,954 | −14% | $24,386 | −55% |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $11,075 | $6,645 | $11,075 | +0% | $15,058 | −26% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,027 | $6,616 | $11,027 | +0% | $16,699 | −34% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,980 | $6,588 | $16,359 | −33% | $32,496 | −66% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $10,949 | $6,570 | $22,510 | −51% | $39,181 | −72% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $10,847 | $6,508 | $11,826 | −8% | $22,506 | −52% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $10,748 | $6,449 | $11,352 | −5% | $21,275 | −49% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $10,363 | $6,218 | $15,403 | −33% | $28,050 | −63% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $10,198 | $6,119 | $11,408 | −11% | $19,264 | −47% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $10,111 | $6,066 | $12,420 | −19% | $26,776 | −62% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $10,075 | $6,045 | $9,594 | +5% | $15,680 | −36% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $10,015 | $6,009 | $13,823 | −28% | $33,633 | −70% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $9,799 | $5,879 | $7,367 | +33% | $13,642 | −28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,693 | $5,816 | $16,121 | −40% | $30,828 | −69% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,549 | $5,730 | $9,549 | +0% | $16,371 | −42% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,409 | $5,645 | $9,409 | +0% | $17,674 | −47% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $9,376 | $5,625 | $9,376 | +0% | $14,583 | −36% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,317 | $5,590 | $10,681 | −13% | $22,850 | −59% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $9,241 | $5,545 | $9,646 | −4% | $14,648 | −37% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $9,175 | $5,505 | $10,566 | −13% | $20,463 | −55% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $9,086 | $5,452 | $12,207 | −26% | $29,933 | −70% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,074 | $5,444 | $9,727 | −7% | $13,824 | −34% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $8,987 | $5,392 | $11,554 | −22% | $20,926 | −57% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $8,919 | $5,352 | $10,576 | −16% | $23,617 | −62% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $8,915 | $5,349 | $11,826 | −25% | $22,458 | −60% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $8,843 | $5,306 | $15,310 | −42% | $29,064 | −70% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,805 | $5,283 | $8,176 | +8% | $13,384 | −34% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $8,804 | $5,283 | $10,759 | −18% | $22,886 | −62% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $8,644 | $5,187 | $12,408 | −30% | $34,273 | −75% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $8,621 | $5,172 | $11,826 | −27% | $27,277 | −68% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $8,494 | $5,096 | $9,885 | −14% | $23,198 | −63% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,477 | $5,086 | $10,122 | −16% | $19,130 | −56% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $8,371 | $5,022 | $10,391 | −19% | $22,432 | −63% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $8,130 | $4,878 | $8,130 | +0% | $17,578 | −54% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $8,068 | $4,841 | $8,704 | −7% | $21,056 | −62% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $7,968 | $4,781 | $13,514 | −41% | $33,296 | −76% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $7,814 | $4,689 | $7,814 | +0% | $15,183 | −49% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $7,805 | $4,683 | $14,750 | −47% | $33,661 | −77% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $7,744 | $4,646 | $10,319 | −25% | $18,004 | −57% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,531 | $4,519 | $10,234 | −26% | $21,363 | −65% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,360 | $4,416 | $10,316 | −29% | $21,449 | −66% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $7,234 | $4,340 | $12,170 | −41% | $30,010 | −76% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $6,824 | $4,094 | $8,544 | −20% | $18,002 | −62% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $6,689 | $4,013 | $12,248 | −45% | $27,633 | −76% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $6,612 | $3,967 | $16,292 | −59% | $25,279 | −74% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $6,308 | $3,785 | $13,466 | −53% | $27,617 | −77% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $6,268 | $3,761 | $10,833 | −42% | $15,855 | −60% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $5,780 | $3,468 | $9,142 | −37% | $15,889 | −64% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,768 | $3,461 | $6,257 | −8% | $13,910 | −59% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $5,648 | $3,389 | $12,717 | −56% | $33,834 | −83% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $5,640 | $3,384 | $12,857 | −56% | $32,628 | −83% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $5,210 | $3,126 | $12,729 | −59% | $33,985 | −85% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $5,060 | $3,036 | $8,177 | −38% | $18,086 | −72% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,052 | $3,031 | $8,917 | −43% | $17,620 | −71% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,993 | $2,996 | $10,184 | −51% | $14,368 | −65% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $3,938 | $2,363 | $12,611 | −69% | $20,181 | −80% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,904 | $2,342 | $6,608 | −41% | $15,502 | −75% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $3,791 | $2,274 | $9,827 | −61% | $17,724 | −79% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,233 | $1,940 | $6,181 | −48% | $10,160 | −68% |
No procedures match that keyword.