Clinton Regional Hospital — Pricing
103 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 103 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 103 procedures
Published charges
Showing all 103 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $22,110 | $17,688 | $22,110 | +0% | $38,101 | −42% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $20,895 | $16,716 | $20,895 | +0% | $40,552 | −48% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $20,704 | $16,563 | $16,452 | +26% | $33,047 | −37% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $20,242 | $16,193 | $14,778 | +37% | $16,846 | +20% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $18,791 | $15,032 | $18,771 | +0% | $30,784 | −39% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $18,528 | $14,823 | $11,678 | +59% | $20,488 | −10% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $17,607 | $14,085 | $18,375 | −4% | $24,198 | −27% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $17,126 | $13,700 | $12,357 | +39% | $17,921 | −4% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $16,305 | $13,044 | $15,698 | +4% | $24,127 | −32% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $15,758 | $12,606 | $13,009 | +21% | $19,846 | −21% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $15,631 | $12,505 | $15,449 | +1% | $23,571 | −34% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $15,626 | $12,501 | $12,818 | +22% | $20,084 | −22% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $14,471 | $11,577 | $12,184 | +19% | $18,452 | −22% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $14,429 | $11,543 | $15,403 | −6% | $28,050 | −49% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $13,180 | $10,544 | $13,180 | +0% | $26,682 | −51% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $13,037 | $10,430 | $13,037 | +0% | $23,488 | −44% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $12,913 | $10,331 | $16,292 | −21% | $25,279 | −49% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $12,764 | $10,211 | $12,764 | +0% | $18,150 | −30% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $12,467 | $9,973 | $15,729 | −21% | $35,628 | −65% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $12,391 | $9,913 | $11,249 | +10% | $18,126 | −32% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $12,323 | $9,859 | $12,479 | −1% | $22,888 | −46% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,192 | $9,754 | $11,355 | +7% | $13,275 | −8% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $11,392 | $9,113 | $16,919 | −33% | $27,543 | −59% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $11,145 | $8,916 | $15,367 | −27% | $33,707 | −67% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $11,140 | $8,912 | $11,158 | −0% | $19,661 | −43% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,521 | $8,417 | $10,122 | +4% | $19,130 | −45% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $10,493 | $8,394 | $13,299 | −21% | $25,463 | −59% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $10,392 | $8,314 | $10,214 | +2% | $12,078 | −14% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $10,324 | $8,259 | $12,482 | −17% | $18,640 | −45% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $10,304 | $8,243 | $10,304 | +0% | $17,118 | −40% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $10,070 | $8,056 | $19,112 | −47% | $33,555 | −70% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $10,065 | $8,052 | $11,975 | −16% | $23,283 | −57% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $9,334 | $7,467 | $13,014 | −28% | $18,204 | −49% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $9,154 | $7,323 | $9,791 | −7% | $18,488 | −50% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $9,100 | $7,280 | $16,729 | −46% | $38,666 | −76% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,029 | $7,223 | $9,549 | −5% | $16,371 | −45% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $8,961 | $7,169 | $9,827 | −9% | $17,724 | −49% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,886 | $7,109 | $9,646 | −8% | $14,648 | −39% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $8,561 | $6,849 | $12,857 | −33% | $32,628 | −74% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $8,163 | $6,531 | $17,151 | −52% | $27,401 | −70% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $8,078 | $6,463 | $25,381 | −68% | $52,405 | −85% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $8,030 | $6,424 | $12,035 | −33% | $18,807 | −57% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $7,932 | $6,346 | $11,826 | −33% | $15,370 | −48% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $7,896 | $6,317 | $10,576 | −25% | $23,617 | −67% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,754 | $6,203 | $9,695 | −20% | $22,098 | −65% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $7,713 | $6,170 | $15,116 | −49% | $27,275 | −72% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $7,642 | $6,114 | $10,681 | −28% | $22,850 | −67% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $7,608 | $6,086 | $12,207 | −38% | $29,933 | −75% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,520 | $6,016 | $7,520 | +0% | $14,549 | −48% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $7,396 | $5,917 | $12,116 | −39% | $18,530 | −60% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $7,283 | $5,826 | $15,343 | −53% | $22,024 | −67% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,235 | $5,788 | $10,316 | −30% | $21,449 | −66% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $7,127 | $5,702 | $20,839 | −66% | $30,598 | −77% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,069 | $5,655 | $10,748 | −34% | $17,322 | −59% |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,061 | $5,649 | $9,480 | −26% | $12,559 | −44% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $6,969 | $5,576 | $9,409 | −26% | $17,674 | −61% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $6,683 | $5,347 | $12,744 | −48% | $24,552 | −73% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $6,666 | $5,333 | $15,105 | −56% | $21,396 | −69% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $6,591 | $5,273 | $12,420 | −47% | $26,776 | −75% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $6,503 | $5,202 | $14,998 | −57% | $33,653 | −81% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $6,465 | $5,172 | $14,929 | −57% | $26,580 | −76% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $6,374 | $5,099 | $6,374 | +0% | $15,215 | −58% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $6,306 | $5,044 | $15,227 | −59% | $23,940 | −74% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $6,202 | $4,961 | $10,033 | −38% | $12,999 | −52% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $6,199 | $4,959 | $15,566 | −60% | $31,951 | −81% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $6,040 | $4,832 | $7,814 | −23% | $15,183 | −60% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $6,020 | $4,816 | $8,544 | −30% | $18,002 | −67% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $5,538 | $4,430 | $8,513 | −35% | $12,454 | −56% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $5,339 | $4,271 | $9,429 | −43% | $14,128 | −62% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $5,152 | $4,121 | $16,359 | −69% | $32,496 | −84% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $5,086 | $4,069 | $12,954 | −61% | $24,386 | −79% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $5,051 | $4,041 | $6,921 | −27% | $15,600 | −68% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,998 | $3,999 | $10,184 | −51% | $14,368 | −65% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $4,898 | $3,919 | $12,799 | −62% | $18,602 | −74% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $4,773 | $3,819 | $9,727 | −51% | $13,824 | −65% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $4,630 | $3,704 | $18,628 | −75% | $33,255 | −86% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,562 | $3,650 | $9,038 | −50% | $16,288 | −72% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $4,522 | $3,618 | $7,367 | −39% | $13,642 | −67% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $4,249 | $3,399 | $12,115 | −65% | $25,034 | −83% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $4,157 | $3,325 | $6,257 | −34% | $13,910 | −70% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $4,066 | $3,253 | $11,952 | −66% | $19,096 | −79% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $3,885 | $3,108 | $7,786 | −50% | $18,081 | −79% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $3,640 | $2,912 | $10,759 | −66% | $22,886 | −84% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $3,623 | $2,898 | $10,319 | −65% | $18,004 | −80% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,445 | $2,756 | $26,237 | −87% | $18,649 | −82% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $3,429 | $2,743 | $11,520 | −70% | $15,327 | −78% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $3,406 | $2,725 | $10,751 | −68% | $17,038 | −80% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $3,334 | $2,667 | $18,365 | −82% | $26,676 | −88% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,210 | $2,568 | $10,317 | −69% | $8,445 | −62% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $2,900 | $2,320 | $12,130 | −76% | $16,351 | −82% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $2,885 | $2,308 | $8,130 | −65% | $17,578 | −84% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $2,672 | $2,137 | $9,376 | −72% | $14,583 | −82% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $2,622 | $2,098 | $6,463 | −59% | $9,940 | −74% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $2,538 | $2,031 | $38,163 | −93% | $80,018 | −97% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,335 | $1,868 | $15,564 | −85% | $12,229 | −81% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,316 | $1,853 | $2,718 | −15% | $4,720 | −51% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,114 | $1,691 | $9,471 | −78% | $14,797 | −86% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $1,610 | $1,610 | $14,100 | −89% | $23,749 | −93% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,607 | $1,286 | $6,181 | −74% | $10,160 | −84% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $1,587 | $1,269 | $8,852 | −82% | $13,361 | −88% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $1,269 | $1,269 | $12,120 | −90% | $18,133 | −93% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $902 | $722 | $8,917 | −90% | $17,620 | −95% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $599 | $479 | $9,559 | −94% | $13,527 | −96% |
No procedures match that keyword.