Choctaw Memorial Hospital — Pricing
67 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 67 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 67 procedures
Published charges
Showing all 67 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OK median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $21,851 | $10,926 | $32,109 | −32% | $49,710 | −56% | — |
| 595 | MAJOR SKIN DISORERS WITH MCC | $14,938 | $7,469 | $20,595 | −27% | $34,598 | −57% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $12,224 | $6,112 | $13,514 | −10% | $33,296 | −63% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR HIP | $11,941 | $5,970 | $21,069 | −43% | $29,743 | −60% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,349 | $5,674 | $16,729 | −32% | $38,666 | −71% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $11,055 | $5,527 | $15,367 | −28% | $33,707 | −67% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $10,221 | $5,110 | $12,762 | −20% | $21,729 | −53% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $10,169 | $5,085 | $13,180 | −23% | $26,682 | −62% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $9,364 | $4,682 | $13,237 | −29% | $26,770 | −65% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $8,904 | $4,452 | $17,151 | −48% | $27,401 | −68% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $8,677 | $4,338 | $15,116 | −43% | $27,275 | −68% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND | $8,429 | $4,214 | $13,299 | −37% | $25,463 | −67% | — |
| 190 | BLOOD BANK FORMS | $8,028 | $4,014 | $12,954 | −38% | $24,386 | −67% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DIS | $7,893 | $3,947 | $15,403 | −49% | $28,050 | −72% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,791 | $3,896 | $10,234 | −24% | $21,363 | −64% | — |
| 394 | OTHER DIESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $7,602 | $3,801 | $12,611 | −40% | $20,181 | −62% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $7,550 | $3,775 | $10,576 | −29% | $23,617 | −68% | — |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $7,426 | $3,713 | $11,826 | −37% | $16,968 | −56% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $7,263 | $3,631 | $10,319 | −30% | $18,004 | −60% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $7,104 | $3,552 | $11,158 | −36% | $19,661 | −64% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $7,104 | $3,552 | $15,343 | −54% | $22,024 | −68% | — |
| 699 | OTHER KIDNWY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,092 | $3,546 | $11,352 | −38% | $21,275 | −67% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $7,016 | $3,508 | $12,035 | −42% | $18,807 | −63% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $7,006 | $3,503 | $9,549 | −27% | $16,371 | −57% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $6,870 | $3,435 | $13,014 | −47% | $18,204 | −62% | ≈38% of Medicare |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $6,753 | $3,377 | $11,826 | −43% | $20,232 | −67% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $6,680 | $3,340 | $11,325 | −41% | $20,957 | −68% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $6,599 | $3,299 | $11,249 | −41% | $18,126 | −64% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $6,533 | $3,266 | $11,826 | −45% | $17,700 | −63% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISC DIGESTIVE DIS | $6,447 | $3,224 | $10,748 | −40% | $17,322 | −63% | — |
| 378 | GASTROINESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $6,346 | $3,173 | $9,695 | −35% | $22,098 | −71% | — |
| 206 | OTHER RESIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $6,210 | $3,105 | $9,791 | −37% | $18,488 | −66% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $6,135 | $3,068 | $8,177 | −25% | $18,086 | −66% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $6,053 | $3,027 | $15,105 | −60% | $21,396 | −72% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $6,048 | $3,024 | $12,116 | −50% | $18,530 | −67% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,015 | $3,007 | $11,631 | −48% | $19,342 | −69% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $5,970 | $2,985 | $11,200 | −47% | $16,440 | −64% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $5,798 | $2,899 | $18,353 | −68% | $30,100 | −81% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT M | $5,730 | $2,865 | $12,086 | −53% | $20,506 | −72% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $5,725 | $2,863 | $9,822 | −42% | $20,461 | −72% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,723 | $2,861 | $9,409 | −39% | $17,674 | −68% | ≈35% of Medicare |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $5,676 | $2,838 | $10,122 | −44% | $19,130 | −70% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURISTIS WITHOUT MCC | $5,484 | $2,742 | $12,799 | −57% | $18,602 | −71% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP | $5,450 | $2,725 | $11,996 | −55% | $19,842 | −73% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $5,103 | $2,551 | $9,870 | −48% | $15,452 | −67% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $5,026 | $2,513 | $12,420 | −60% | $26,776 | −81% | ≈24% of Medicare |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $4,956 | $2,478 | $8,704 | −43% | $21,056 | −76% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $4,805 | $2,402 | $12,357 | −61% | $17,921 | −73% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $4,801 | $2,401 | $8,544 | −44% | $18,002 | −73% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $4,694 | $2,347 | $10,033 | −53% | $12,999 | −64% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $4,637 | $2,318 | $11,826 | −61% | $18,096 | −74% | — |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $4,599 | $2,299 | $5,742 | −20% | $13,633 | −66% | — |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH | $4,200 | $2,100 | $8,792 | −52% | $11,909 | −65% | — |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC | $4,145 | $2,072 | $6,921 | −40% | $15,600 | −73% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $4,133 | $2,066 | $10,825 | −62% | $12,252 | −66% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $3,796 | $1,898 | $9,727 | −61% | $13,824 | −73% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $3,785 | $1,892 | $11,678 | −68% | $20,488 | −82% | — |
| 174 | G.I. HEMORRHAGE W CC | $3,737 | $1,869 | $3,737 | — | $74,377 | −95% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABLOSIM, FLUIDS AND | $3,651 | $1,825 | $10,751 | −66% | $17,038 | −79% | ≈39% of Medicare |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM W CC | $3,321 | $1,660 | $11,267 | −71% | $20,901 | −84% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $3,102 | $1,551 | $8,130 | −62% | $17,578 | −82% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,059 | $1,530 | $8,176 | −63% | $13,384 | −77% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THE | $2,907 | $1,453 | $23,851 | −88% | $31,159 | −91% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $2,864 | $1,432 | $7,814 | −63% | $15,183 | −81% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $2,770 | $1,385 | $7,367 | −62% | $13,642 | −80% | — |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL & IMMUNITY DISORDERS W/O CC/MCC | $2,722 | $1,361 | $10,046 | −73% | $14,638 | −81% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTINS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $1,642 | $821 | $9,646 | −83% | $14,648 | −89% | — |
No procedures match that keyword.