Procedures published 756
Lowest published price $2,643
Average published price $6,079
Highest published price $111,451

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 756 procedures

Published charges

Showing all 531 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.

DRG Description Published price vs. OH median vs. National median
021 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC $111,451 $74,709 +49% $101,280 +10%
022 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $111,451 $55,495 +101% $62,404 +79%
023 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR $111,451 $76,970 +45% $106,778 +4%
024 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC $111,451 $52,536 +112% $74,755 +49%
014 ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT $91,435 $171,028 −47% $182,314 −50%
012 TRACHEOSTOMY FOR FACE MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC $72,575 $62,325 +16% $73,029 −1%
013 TRACHEOSTOMY FOR FACE MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC $72,575 $39,475 +84% $45,558 +59%
071 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC $69,887 $26,383 +165% $23,396 +199%
072 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC $69,887 $12,931 +440% $16,654 +320%
073 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC $69,887 $25,166 +178% $28,252 +147%
074 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC $69,887 $23,467 +198% $23,141 +202%
061 ISCHEMIC STROKE PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC $64,647 $39,820 +62% $57,030 +13%
062 ISCHEMIC STROKE PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC $64,647 $26,308 +146% $47,635 +36%
063 ISCHEMIC STROKE PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC $64,647 $28,751 +125% $35,693 +81%
064 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC $64,647 $36,646 +76% $35,714 +81%
044 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $61,914 $61,316 +1% $85,065 −27%
091 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $52,444 $29,462 +78% $35,990 +46%
092 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $52,444 $21,623 +143% $24,000 +119%
093 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $52,444 $18,935 +177% $17,522 +199%
094 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $52,444 $50,550 +4% $61,206 −14%
041 PERIPHERAL CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR $46,855 $34,736 +35% $44,989 +4%
042 PERIPHERAL CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $46,855 $29,085 +61% $39,018 +20%
043 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $46,855 $46,855 +0% $46,703 +0%
054 NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC $42,821 $24,142 +77% $29,049 +47%
081 NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC $37,046 $14,937 +148% $15,007 +147%
082 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC $37,046 $33,308 +11% $36,237 +2%
083 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC $37,046 $25,358 +46% $24,118 +54%
084 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC $37,046 $15,603 +137% $18,060 +105%
051 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $27,567 $27,301 +1% $47,149 −42%
052 SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC $27,567 $27,567 +0% $30,940 −11%
053 SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC $27,567 $16,990 +62% $20,313 +36%
036 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,673 $26,986 −90% $40,694 −93%
244 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC $2,673 $26,617 −90% $40,063 −93%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $2,673 $33,209 −92% $51,339 −95%
251 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $2,673 $23,475 −89% $40,801 −93%
259 CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC $2,673 $26,007 −90% $35,673 −93%
262 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $2,673 $22,893 −88% $33,694 −92%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $2,673 $48,557 −94% $51,953 −95%
027 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $35,224 −92% $52,332 −95%
029 SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS $2,643 $46,760 −94% $62,790 −96%
030 SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $32,680 −92% $45,842 −94%
032 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC $2,643 $30,912 −91% $44,719 −94%
033 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $23,902 −89% $33,962 −92%
038 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $2,643 $24,107 −89% $35,770 −93%
039 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $17,967 −85% $25,267 −90%
055 NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC $2,643 $17,354 −85% $19,868 −87%
057 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC $2,643 $20,513 −87% $25,412 −90%
059 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC $2,643 $19,075 −86% $26,158 −90%
060 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,776 −82% $21,323 −88%
065 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS $2,643 $16,392 −84% $22,610 −88%
066 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC $2,643 $13,813 −81% $19,483 −86%
067 NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC $2,643 $22,077 −88% $24,874 −89%
068 NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC $2,643 $14,635 −82% $19,569 −86%
069 TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC $2,643 $13,579 −81% $20,253 −87%
070 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC $2,643 $25,761 −90% $30,814 −91%
076 VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC $2,643 $19,275 −86% $15,474 −83%
077 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC $2,643 $20,667 −87% $24,036 −89%
078 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC $2,643 $10,035 −74% $17,268 −85%
079 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,847 −78% $11,847 −78%
086 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC $2,643 $20,217 −87% $23,039 −89%
087 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,668 −82% $15,818 −83%
088 CONCUSSION WITH MCC $2,643 $21,503 −88% $24,402 −89%
089 CONCUSSION WITH CC $2,643 $17,109 −85% $18,293 −86%
090 CONCUSSION WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,321 −82% $14,873 −82%
095 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $2,643 $34,307 −92% $47,583 −94%
096 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $2,643 $34,307 −92% $39,093 −93%
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $2,643 $40,157 −93% $57,855 −95%
098 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC $2,643 $31,349 −92% $37,681 −93%
099 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC $2,643 $22,208 −88% $25,666 −90%
101 SEIZURES WITHOUT MCC $2,643 $15,526 −83% $19,930 −87%
102 HEADACHES WITH MCC $2,643 $17,476 −85% $21,983 −88%
103 HEADACHES WITHOUT MCC $2,643 $14,229 −81% $20,076 −87%
114 ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $18,536 −86% $19,598 −87%
115 EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT $2,643 $23,065 −89% $24,879 −89%
116 INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC $2,643 $24,851 −89% $28,103 −91%
117 INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $17,193 −85% $17,193 −85%
121 ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC $2,643 $18,291 −86% $18,291 −86%
122 ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,997 −78% $11,997 −78%
123 NEUROLOGICAL EYE DISORDERS $2,643 $13,618 −81% $17,831 −85%
124 OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT $2,643 $14,624 −82% $21,029 −87%
125 OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC $2,643 $13,911 −81% $15,876 −83%
136 SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $15,890 −83% $15,890 −83%
137 MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC $2,643 $21,346 −88% $24,348 −89%
138 MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $13,752 −81% $17,383 −85%
139 SALIVARY GLAND PROCEDURES $2,643 $21,014 −87% $21,014 −87%
140 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC $2,643 $58,085 −95% $60,098 −96%
141 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC $2,643 $31,079 −91% $34,900 −92%
142 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $23,602 −89% $34,906 −92%
144 OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC $2,643 $25,683 −90% $29,558 −91%
145 OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $18,572 −86% $20,837 −87%
147 EAR NOSE MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC $2,643 $19,350 −86% $21,860 −88%
148 EAR NOSE MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $2,643 $13,586 −81% $13,586 −81%
149 DYSEQUILIBRIUM $2,643 $16,163 −84% $17,203 −85%
150 EPISTAXIS WITH MCC $2,643 $20,913 −87% $21,133 −87%
151 EPISTAXIS WITHOUT MCC $2,643 $13,032 −80% $13,032 −80%
152 OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC $2,643 $17,922 −85% $19,657 −87%
153 OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC $2,643 $12,431 −79% $14,251 −81%
154 OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC $2,643 $23,634 −89% $24,465 −89%
155 OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC $2,643 $15,311 −83% $16,622 −84%
156 OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,921 −78% $13,198 −80%
157 DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC $2,643 $24,447 −89% $27,457 −90%
158 DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC $2,643 $15,402 −83% $17,751 −85%
159 DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,755 −78% $13,362 −80%
165 MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $27,387 −90% $41,380 −94%
167 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC $2,643 $26,909 −90% $40,563 −93%
168 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $20,766 −87% $28,509 −91%
175 PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE $2,643 $28,903 −91% $29,521 −91%
176 PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC $2,643 $13,765 −81% $17,693 −85%
177 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC $2,643 $24,279 −89% $31,754 −92%
178 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC $2,643 $16,070 −84% $22,024 −88%
179 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC $2,643 $13,184 −80% $14,411 −82%
180 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC $2,643 $25,879 −90% $36,658 −93%
181 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC $2,643 $17,604 −85% $22,065 −88%
182 RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,064 −81% $14,064 −81%
183 MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC $2,643 $23,796 −89% $28,924 −91%
184 MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC $2,643 $17,057 −85% $20,842 −87%
185 MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC $2,643 $13,288 −80% $15,858 −83%
186 PLEURAL EFFUSION WITH MCC $2,643 $25,923 −90% $32,385 −92%
187 PLEURAL EFFUSION WITH CC $2,643 $22,534 −88% $21,467 −88%
188 PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,405 −79% $14,252 −81%
189 PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE $2,643 $19,254 −86% $24,603 −89%
190 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC $2,643 $17,770 −85% $24,103 −89%
191 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC $2,643 $14,344 −82% $18,104 −85%
192 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,510 −77% $14,368 −82%
193 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC $2,643 $20,296 −87% $25,766 −90%
194 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC $2,643 $15,519 −83% $18,204 −85%
195 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,276 −77% $13,747 −81%
196 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC $2,643 $27,647 −90% $30,362 −91%
197 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC $2,643 $16,043 −84% $20,105 −87%
198 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,284 −78% $13,654 −81%
199 PNEUMOTHORAX WITH MCC $2,643 $26,943 −90% $31,085 −91%
200 PNEUMOTHORAX WITH CC $2,643 $17,568 −85% $20,573 −87%
201 PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,982 −78% $13,081 −80%
202 BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC $2,643 $13,648 −81% $17,183 −85%
203 BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,235 −78% $12,275 −78%
204 RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS $2,643 $13,720 −81% $16,804 −84%
205 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $2,643 $27,695 −90% $31,743 −92%
206 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC $2,643 $14,950 −82% $17,731 −85%
208 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS $2,643 $38,027 −93% $52,405 −95%
241 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC $2,643 $22,791 −88% $24,229 −89%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $2,643 $38,674 −93% $53,746 −95%
254 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $25,899 −90% $38,836 −93%
257 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,770 −82% $15,764 −83%
263 VEIN LIGATION AND STRIPPING $2,643 $38,005 −93% $44,938 −94%
280 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH MCC $2,643 $24,497 −89% $28,802 −91%
281 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH CC $2,643 $15,158 −83% $20,463 −87%
282 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,605 −79% $18,288 −86%
283 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION EXPIRED WITH MCC $2,643 $25,478 −90% $35,108 −92%
284 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION EXPIRED WITH CC $2,643 $12,811 −79% $13,278 −80%
285 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION EXPIRED WITHOUT CC/MCC $2,643 $10,480 −75% $10,039 −74%
287 CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $2,643 $17,337 −85% $31,190 −92%
289 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC $2,643 $23,658 −89% $29,891 −91%
290 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC $2,643 $15,901 −83% $15,901 −83%
291 HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC $2,643 $20,129 −87% $24,932 −89%
292 HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC $2,643 $14,372 −82% $15,878 −83%
293 HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC $2,643 $10,316 −74% $11,826 −78%
294 DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC $2,643 $19,132 −86% $19,132 −86%
295 DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITHOUT CC/MCC $2,643 $13,445 −80% $13,445 −80%
296 CARDIAC ARREST UNEXPLAINED WITH MCC $2,643 $24,108 −89% $30,768 −91%
297 CARDIAC ARREST UNEXPLAINED WITH CC $2,643 $12,336 −79% $12,336 −79%
298 CARDIAC ARREST UNEXPLAINED WITHOUT CC/MCC $2,643 $8,927 −70% $8,927 −70%
300 PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC $2,643 $17,089 −85% $19,448 −86%
301 PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,453 −79% $15,598 −83%
302 ATHEROSCLEROSIS WITH MCC $2,643 $18,292 −86% $20,810 −87%
303 ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC $2,643 $11,921 −78% $14,927 −82%
304 HYPERTENSION WITH MCC $2,643 $23,368 −89% $23,945 −89%
305 HYPERTENSION WITHOUT MCC $2,643 $20,359 −87% $16,897 −84%
306 CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC $2,643 $22,628 −88% $24,450 −89%
307 CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC $2,643 $15,217 −83% $18,323 −86%
308 CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC $2,643 $19,077 −86% $26,098 −90%
309 CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC $2,643 $16,633 −84% $16,645 −84%
310 CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC $2,643 $10,456 −75% $13,384 −80%
311 ANGINA PECTORIS $2,643 $12,257 −78% $15,165 −83%
312 SYNCOPE AND COLLAPSE $2,643 $18,111 −85% $19,342 −86%
313 CHEST PAIN $2,643 $13,168 −80% $15,837 −83%
314 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $2,643 $36,386 −93% $38,166 −93%
315 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC $2,643 $15,684 −83% $20,716 −87%
316 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,055 −78% $12,794 −79%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $2,643 $49,623 −95% $74,274 −96%
322 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $2,643 $29,416 −91% $54,772 −95%
328 STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $28,203 −91% $35,375 −93%
330 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $2,643 $47,789 −94% $58,713 −95%
331 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $40,662 −94% $44,087 −94%
334 RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC $2,643 $24,721 −89% $32,213 −92%
337 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC $2,643 $23,118 −89% $35,961 −93%
345 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $2,643 $22,516 −88% $31,062 −91%
346 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $19,357 −86% $26,146 −90%
348 ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC $2,643 $19,533 −86% $27,947 −91%
349 ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,627 −82% $19,854 −87%
351 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC $2,643 $22,721 −88% $33,790 −92%
352 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $17,505 −85% $25,038 −89%
354 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC $2,643 $25,272 −90% $43,266 −94%
355 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC $2,643 $20,497 −87% $31,978 −92%
358 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $20,782 −87% $29,374 −91%
368 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC $2,643 $24,869 −89% $33,339 −92%
369 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC $2,643 $16,402 −84% $22,590 −88%
370 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,253 −78% $15,072 −82%
372 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC $2,643 $16,553 −84% $22,850 −88%
373 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,609 −79% $16,104 −84%
374 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC $2,643 $28,612 −91% $38,885 −93%
375 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC $2,643 $19,141 −86% $27,125 −90%
376 DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,654 −82% $15,608 −83%
377 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC $2,643 $26,792 −90% $37,842 −93%
378 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC $2,643 $17,565 −85% $21,886 −88%
379 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,458 −77% $14,134 −81%
381 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC $2,643 $17,329 −85% $24,177 −89%
382 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,919 −80% $16,634 −84%
383 UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC $2,643 $18,846 −86% $26,616 −90%
384 UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC $2,643 $14,480 −82% $19,305 −86%
385 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC $2,643 $20,139 −87% $25,998 −90%
386 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC $2,643 $16,076 −84% $20,917 −87%
387 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,894 −78% $14,880 −82%
388 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC $2,643 $22,272 −88% $28,403 −91%
389 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC $2,643 $16,067 −84% $17,345 −85%
390 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC $2,643 $14,343 −82% $13,318 −80%
391 ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC $2,643 $20,473 −87% $27,041 −90%
392 ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC $2,643 $13,747 −81% $17,322 −85%
393 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $2,643 $24,687 −89% $32,689 −92%
394 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC $2,643 $15,411 −83% $18,815 −86%
395 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $2,643 $11,454 −77% $14,128 −81%
398 APPENDIX PROCEDURES WITH CC $2,643 $22,834 −88% $38,574 −93%
399 APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $24,086 −89% $30,259 −91%
406 PANCREAS LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC $2,643 $39,644 −93% $58,043 −95%
407 PANCREAS LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $30,914 −91% $39,923 −93%
409 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC $2,643 $30,404 −91% $46,066 −94%
410 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC $2,643 $23,326 −89% $34,434 −92%
413 CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC $2,643 $24,771 −89% $27,277 −90%
416 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC $2,643 $20,978 −87% $30,418 −91%
418 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC $2,643 $34,993 −92% $42,119 −94%
419 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC $2,643 $30,159 −91% $34,564 −92%
421 HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC $2,643 $24,448 −89% $36,333 −93%
422 HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $20,480 −87% $25,152 −89%
425 OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $2,643 $23,257 −89% $25,484 −90%
433 CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC $2,643 $17,079 −85% $23,749 −89%
434 CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC $2,643 $12,234 −78% $12,405 −79%
435 MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC $2,643 $26,875 −90% $37,950 −93%
436 MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC $2,643 $17,830 −85% $24,017 −89%
