Pomerene Hospital — Pricing
177 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 177 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 177 procedures
Published charges
Showing all 177 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. OH median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $91,551 | $73,240 | $62,792 | +46% | $88,050 | +4% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $84,606 | $67,685 | $16,171 | +423% | $20,957 | +304% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $65,289 | $52,231 | $29,374 | +122% | $42,914 | +52% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $58,986 | $47,189 | $35,353 | +67% | $53,257 | +11% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $52,571 | $42,057 | $28,868 | +82% | $43,913 | +20% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $45,508 | $36,406 | $24,622 | +85% | $44,117 | +3% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $45,329 | $36,263 | $41,024 | +10% | $70,467 | −36% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $44,718 | $35,775 | $52,805 | −15% | $75,103 | −40% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $43,058 | $34,446 | $64,874 | −34% | $90,775 | −53% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $41,351 | $33,081 | $30,124 | +37% | $52,751 | −22% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $40,802 | $32,641 | $33,872 | +20% | $59,500 | −31% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $39,809 | $31,847 | $41,365 | −4% | $65,653 | −39% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $38,758 | $31,006 | $27,666 | +40% | $50,607 | −23% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $38,042 | $30,434 | $18,473 | +106% | $28,226 | +35% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $36,653 | $29,322 | $32,890 | +11% | $43,943 | −17% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC-MCC | $35,456 | $28,365 | $23,784 | +49% | $41,955 | −15% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $34,903 | $27,922 | $30,555 | +14% | $58,280 | −40% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $34,747 | $27,798 | $24,718 | +41% | $44,606 | −22% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,158 | $27,327 | $68,020 | −50% | $93,172 | −63% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP FOOT AND FEMUR WITHOUT CC-MCC | $33,792 | $27,033 | $27,664 | +22% | $47,711 | −29% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $33,667 | $26,934 | $22,834 | +47% | $40,162 | −16% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $31,619 | $25,295 | $25,347 | +25% | $48,682 | −35% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC-MCC | $30,159 | $24,127 | $20,295 | +49% | $36,937 | −18% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC-MCC | $29,605 | $23,684 | $19,655 | +51% | $28,156 | +5% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $27,740 | $22,192 | $16,379 | +69% | $22,468 | +23% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $23,755 | $19,004 | $22,780 | +4% | $29,221 | −19% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $23,677 | $18,942 | $23,677 | +0% | $53,451 | −56% | — |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC-MCC | $23,138 | $18,510 | $21,277 | +9% | $27,119 | −15% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $22,757 | $18,205 | $25,881 | −12% | $33,555 | −32% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $22,709 | $18,167 | $22,272 | +2% | $30,571 | −26% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC-MCC | $22,691 | $18,152 | $13,184 | +72% | $14,648 | +55% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC-MCC | $22,396 | $17,917 | $18,752 | +19% | $30,784 | −27% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $22,309 | $17,847 | $17,780 | +25% | $31,321 | −29% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $22,157 | $17,726 | $13,598 | +63% | $17,578 | +26% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $22,054 | $17,643 | $29,012 | −24% | $39,106 | −44% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $21,466 | $17,173 | $21,187 | +1% | $30,828 | −30% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $21,437 | $17,150 | $21,328 | +1% | $31,017 | −31% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC-MCC | $20,174 | $16,139 | $20,497 | −2% | $32,841 | −39% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $20,002 | $16,001 | $22,529 | −11% | $34,273 | −42% | — |
| 580 | OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $19,896 | $15,916 | $26,206 | −24% | $38,101 | −48% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $19,678 | $15,742 | $17,505 | +12% | $27,843 | −29% | — |
| 627 | THYROID PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $19,503 | $15,603 | $19,637 | −1% | $28,125 | −31% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,077 | $15,262 | $18,845 | +1% | $26,770 | −29% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $18,875 | $15,100 | $25,876 | −27% | $38,960 | −52% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $18,228 | $14,582 | $22,095 | −18% | $30,100 | −39% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV GREATER THAN 96 HOURS WITH MCC | $17,970 | $14,376 | $28,660 | −37% | $35,628 | −50% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $17,740 | $14,192 | $18,497 | −4% | $26,580 | −33% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,737 | $14,189 | $24,174 | −27% | $33,707 | −47% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $17,565 | $14,052 | $15,990 | +10% | $22,098 | −21% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $17,509 | $14,007 | $48,655 | −64% | $66,068 | −73% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $17,389 | $13,911 | $28,621 | −39% | $40,213 | −57% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $17,013 | $13,611 | $17,654 | −4% | $24,386 | −30% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $16,907 | $13,525 | $16,070 | +5% | $22,024 | −23% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $16,900 | $13,520 | $22,401 | −25% | $37,842 | −55% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $16,892 | $13,513 | $16,935 | −0% | $24,914 | −32% | — |
| 562 | FRACTURE SPRAIN STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR HIP PELVIS AND THIGH WITH MCC | $16,640 | $13,312 | $18,614 | −11% | $29,743 | −44% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $16,621 | $13,297 | $15,172 | +10% | $20,488 | −19% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC-MCC | $16,533 | $13,226 | $21,670 | −24% | $34,607 | −52% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC-MCC | $16,467 | $13,173 | $12,055 | +37% | $13,651 | +21% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $16,448 | $13,158 | $15,098 | +9% | $19,661 | −16% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,424 | $13,139 | $19,865 | −17% | $28,050 | −41% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $16,376 | $13,101 | $12,958 | +26% | $15,855 | +3% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $16,269 | $13,015 | $20,296 | −20% | $27,275 | −40% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $16,163 | $12,930 | $12,896 | +25% | $18,096 | −11% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $16,033 | $12,826 | $27,955 | −43% | $42,881 | −63% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC-MCC | $16,026 | $12,821 | $10,551 | +52% | $12,252 | +31% | — |
| 770 | ABORTION WITH DANDC ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $16,015 | $12,812 | $16,587 | −3% | $18,956 | −16% | — |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,903 | $12,722 | $16,872 | −6% | $23,488 | −32% | — |
| 559 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $15,887 | $12,709 | $17,867 | −11% | $33,047 | −52% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $15,802 | $12,641 | $14,731 | +7% | $19,130 | −17% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $15,635 | $12,508 | $44,609 | −65% | $89,207 | −82% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $15,526 | $12,421 | $15,157 | +2% | $20,461 | −24% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $15,525 | $12,420 | $12,789 | +21% | $17,303 | −10% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV GREATER THAN 96 HOURS WITHOUT MCC | $15,333 | $12,266 | $15,715 | −2% | $22,888 | −33% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $15,154 | $12,123 | $16,211 | −7% | $23,319 | −35% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $15,059 | $12,048 | $14,502 | +4% | $19,342 | −22% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC-MCC | $14,854 | $11,883 | $8,316 | +79% | $15,183 | −2% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $14,718 | $11,775 | $13,782 | +7% | $17,081 | −14% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,631 | $11,705 | $15,215 | −4% | $23,940 | −39% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $14,626 | $11,701 | $14,626 | +0% | $18,530 | −21% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $14,600 | $11,680 | $13,799 | +6% | $17,118 | −15% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC-MCC | $14,343 | $11,475 | $10,296 | +39% | $13,361 | +7% | — |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND-OR DANDC WITH MCC | $14,292 | $11,434 | $16,434 | −13% | $22,557 | −37% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $14,183 | $11,346 | $15,015 | −6% | $23,283 | −39% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION METABOLISM FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $13,893 | $11,115 | $20,430 | −32% | $25,463 | −45% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $13,882 | $11,106 | $12,453 | +11% | $16,440 | −16% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC-MCC | $13,852 | $11,081 | $8,218 | +69% | $15,038 | −8% | — |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND-OR DANDC WITHOUT CC-MCC | $13,838 | $11,070 | $13,602 | +2% | $18,452 | −25% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC-MCC | $13,813 | $11,050 | $12,127 | +14% | $20,781 | −34% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH CC | $13,699 | $10,959 | $13,699 | +0% | $20,463 | −33% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $13,647 | $10,917 | $13,647 | +0% | $27,277 | −50% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $13,557 | $10,846 | $34,970 | −61% | $51,985 | −74% | — |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $13,493 | $10,794 | $31,520 | −57% | $32,065 | −58% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,481 | $10,785 | $13,837 | −3% | $18,204 | −26% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $13,471 | $10,776 | $13,612 | −1% | $20,181 | −33% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $13,346 | $10,677 | $14,849 | −10% | $18,640 | −28% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,143 | $10,514 | $14,344 | −8% | $18,807 | −30% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $13,068 | $10,455 | $13,579 | −4% | $21,056 | −38% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $12,940 | $10,352 | $16,501 | −22% | $21,729 | −40% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC-MCC | $12,807 | $10,246 | $13,884 | −8% | $19,846 | −35% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $12,771 | $10,216 | $19,990 | −36% | $26,676 | −52% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC-MCC | $12,733 | $10,186 | $11,454 | +11% | $14,128 | −10% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC-MCC | $12,441 | $9,953 | $13,306 | −6% | $20,084 | −38% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $12,420 | $9,936 | $20,129 | −38% | $26,776 | −54% | ≈125% of Medicare |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC-MCC | $12,387 | $9,910 | $12,605 | −2% | $19,227 | −36% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $12,227 | $9,782 | $12,227 | +0% | $20,422 | −40% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $11,992 | $9,593 | $34,307 | −65% | $47,583 | −75% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,942 | $9,553 | $13,321 | −10% | $17,322 | −31% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $11,888 | $9,511 | $11,888 | +0% | $12,895 | −8% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $11,825 | $9,460 | $25,341 | −53% | $34,017 | −65% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $11,814 | $9,451 | $18,383 | −36% | $23,617 | −50% | — |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $11,800 | $9,440 | $13,791 | −14% | $18,126 | −35% | — |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC-MCC | $11,782 | $9,426 | $12,314 | −4% | $15,600 | −24% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $11,544 | $9,235 | $22,262 | −48% | $30,598 | −62% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC-MCC | $11,526 | $9,221 | $11,225 | +3% | $13,824 | −17% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC-MCC | $11,510 | $9,208 | $11,510 | +0% | $14,368 | −20% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $11,504 | $9,203 | $24,787 | −54% | $32,628 | −65% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC-MCC | $11,496 | $9,197 | $10,530 | +9% | $17,724 | −35% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $11,433 | $9,146 | $12,825 | −11% | $17,226 | −34% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $11,208 | $8,966 | $21,483 | −48% | $30,959 | −64% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $11,199 | $8,959 | $15,418 | −27% | $23,571 | −52% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION METABOLISM FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $11,178 | $8,943 | $13,336 | −16% | $17,038 | −34% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $11,095 | $8,876 | $15,347 | −28% | $21,396 | −48% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $11,066 | $8,852 | $14,675 | −25% | $15,452 | −28% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $11,015 | $8,812 | $17,053 | −35% | $31,951 | −66% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC-MCC | $10,828 | $8,662 | $11,077 | −2% | $13,642 | −21% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $10,798 | $8,638 | $16,553 | −35% | $22,850 | −53% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $10,723 | $8,578 | $15,734 | −32% | $21,449 | −50% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $10,625 | $8,500 | $28,961 | −63% | $35,481 | −70% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $10,578 | $8,462 | $24,189 | −56% | $27,316 | −61% | — |
| 563 | FRACTURE SPRAIN STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR HIP PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,538 | $8,430 | $14,795 | −29% | $19,842 | −47% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,535 | $8,428 | $19,763 | −47% | $29,064 | −64% | — |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $10,437 | $8,350 | $11,694 | −11% | $18,133 | −42% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC-MCC | $10,419 | $8,335 | $10,456 | −0% | $13,384 | −22% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $10,343 | $8,274 | $19,063 | −46% | $22,886 | −55% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $10,328 | $8,262 | $11,282 | −8% | $19,096 | −46% | — |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC-MCC | $10,265 | $8,212 | $12,931 | −21% | $19,037 | −46% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $10,249 | $8,200 | $12,431 | −18% | $14,583 | −30% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,134 | $8,107 | $13,611 | −26% | $17,674 | −43% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $10,102 | $8,081 | $12,174 | −17% | $15,502 | −35% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $9,877 | $7,901 | $17,928 | −45% | $27,152 | −64% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $9,699 | $7,759 | $14,367 | −32% | $29,933 | −68% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $9,672 | $7,738 | $9,672 | +0% | $18,004 | −46% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,621 | $7,697 | $13,422 | −28% | $16,371 | −41% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR DANDC WITH MCC | $9,587 | $7,670 | $13,537 | −29% | $15,370 | −38% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR DANDC WITH CC | $9,566 | $7,653 | $9,691 | −1% | $13,275 | −28% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC-MCC | $9,409 | $7,527 | $10,316 | −9% | $12,999 | −28% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $9,311 | $7,449 | $13,506 | −31% | $17,921 | −48% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND-OR DANDC | $9,193 | $7,354 | $12,418 | −26% | $16,846 | −45% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $9,080 | $7,264 | $12,624 | −28% | $18,081 | −50% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $8,837 | $7,069 | $13,719 | −36% | $18,002 | −51% | — |
| 560 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $8,425 | $6,740 | $15,985 | −47% | $25,279 | −67% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC-MCC | $8,341 | $6,672 | $11,327 | −26% | $13,910 | −40% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR DANDC WITHOUT CC-MCC | $7,906 | $6,324 | $9,058 | −13% | $12,078 | −35% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $7,582 | $6,065 | $14,483 | −48% | $21,368 | −65% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $7,414 | $5,931 | $9,155 | −19% | $12,454 | −40% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $7,329 | $5,863 | $13,336 | −45% | $17,345 | −58% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $7,270 | $5,816 | $12,946 | −44% | $27,543 | −74% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC-MCC | $7,016 | $5,613 | $13,542 | −48% | $17,700 | −60% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $6,866 | $5,492 | $21,228 | −68% | $25,094 | −73% | — |
| 779 | ABORTION WITHOUT DANDC | $6,549 | $5,239 | $12,637 | −48% | $15,327 | −57% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC-MCC | $6,232 | $4,985 | $8,900 | −30% | $15,837 | −61% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $6,184 | $4,947 | $23,838 | −74% | $33,985 | −82% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $5,959 | $4,767 | $15,684 | −62% | $21,363 | −72% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $5,556 | $4,445 | $24,475 | −77% | $30,235 | −82% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $5,522 | $4,418 | $16,237 | −66% | $24,552 | −78% | — |
| 151 | EPISTAXIS WITHOUT MCC | $4,747 | $3,797 | $12,787 | −63% | $13,032 | −64% | — |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC-MCC | $4,438 | $3,550 | $14,654 | −70% | $16,998 | −74% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION EXPIRED WITH CC | $4,262 | $3,410 | $12,811 | −67% | $16,450 | −74% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,747 | $2,997 | $4,964 | −25% | $8,445 | −56% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,581 | $2,865 | $9,653 | −63% | $10,160 | −65% | — |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $3,200 | $2,560 | $17,354 | −82% | $20,926 | −85% | — |
| 789 | NEONATES DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $3,198 | $2,559 | $16,295 | −80% | $16,351 | −80% | — |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC-MCC | $3,053 | $2,442 | $5,116 | −40% | $9,940 | −69% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $2,619 | $2,095 | $9,054 | −71% | $18,649 | −86% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,189 | $1,751 | $3,472 | −37% | $4,720 | −54% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $1,072 | $1,072 | $17,198 | −94% | $33,633 | −97% | — |
No procedures match that keyword.