Bronxcare Hospital Center — Pricing
470 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 470 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 470 procedures
Published charges
Showing all 470 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 40 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈89% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NY median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $286,936 | $84,015 | $41,012 | +600% | $49,184 | +483% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $265,244 | $265,244 | $374,499 | −29% | $371,366 | −29% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $209,254 | $96,901 | $61,083 | +243% | $70,564 | +197% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $199,744 | $99,028 | $66,974 | +198% | $80,018 | +150% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $199,628 | $199,628 | $227,105 | −12% | $248,521 | −20% | ≈159% of Medicare |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $184,435 | $96,861 | $165,843 | +11% | $113,077 | +63% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $154,095 | $42,610 | $35,865 | +330% | $43,800 | +252% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $149,526 | $71,307 | $59,192 | +153% | $70,467 | +112% | — |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $146,264 | $126,078 | $87,759 | +67% | $109,331 | +34% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $142,355 | $92,622 | $63,349 | +125% | $56,836 | +150% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $141,006 | $82,698 | $58,978 | +139% | $74,257 | +90% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $135,778 | $55,984 | $39,286 | +246% | $53,864 | +152% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $134,077 | $61,818 | $71,186 | +88% | $59,594 | +125% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $132,583 | $81,769 | $68,473 | +94% | $93,390 | +42% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $131,234 | $63,597 | $51,930 | +153% | $49,710 | +164% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $129,813 | $59,573 | $74,502 | +74% | $68,653 | +89% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $119,999 | $74,575 | $60,697 | +98% | $70,177 | +71% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $117,746 | $98,702 | $96,196 | +22% | $93,172 | +26% | ≈122% of Medicare |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $115,030 | $66,548 | $75,408 | +53% | $77,817 | +48% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $110,587 | $95,175 | $122,419 | −10% | $106,778 | +4% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $109,573 | $40,898 | $36,319 | +202% | $36,431 | +201% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $109,527 | $104,875 | $69,008 | +59% | $80,793 | +36% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $109,029 | $72,737 | $102,713 | +6% | $85,159 | +28% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $105,123 | $88,653 | $111,594 | −6% | $99,423 | +6% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $104,648 | $56,774 | $31,004 | +238% | $38,070 | +175% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $100,804 | $66,631 | $81,781 | +23% | $71,014 | +42% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $100,506 | $40,111 | $52,533 | +91% | $32,031 | +214% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $100,453 | $84,974 | $105,908 | −5% | $90,775 | +11% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $99,478 | $68,770 | $54,631 | +82% | $66,685 | +49% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $97,374 | $83,207 | $88,519 | +10% | $87,761 | +11% | — |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $95,976 | $91,801 | $81,105 | +18% | $102,128 | −6% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $95,543 | $59,107 | $48,557 | +97% | $51,953 | +84% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $94,887 | $74,777 | $94,887 | +0% | $84,692 | +12% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $94,356 | $51,962 | $40,302 | +134% | $57,454 | +64% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $94,194 | $51,177 | $48,893 | +93% | $40,108 | +135% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $92,903 | $92,903 | $69,268 | +34% | $88,050 | +6% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $92,292 | $82,709 | $55,985 | +65% | $79,225 | +16% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $91,985 | $68,388 | $50,777 | +81% | $51,625 | +78% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $91,345 | $91,345 | $112,801 | −19% | $91,329 | +0% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $91,086 | $49,773 | $33,595 | +171% | $34,273 | +166% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $90,819 | $62,537 | $46,404 | +96% | $59,537 | +53% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $90,556 | $90,556 | $74,690 | +21% | $89,207 | +2% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $90,082 | $90,082 | $100,570 | −10% | $116,058 | −22% | — |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $90,022 | $59,259 | $49,492 | +82% | $63,171 | +43% | — |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $88,715 | $39,038 | $28,993 | +206% | $36,249 | +145% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $88,506 | $76,838 | $62,843 | +41% | $70,132 | +26% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $88,204 | $49,030 | $36,172 | +144% | $50,139 | +76% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $84,283 | $56,587 | $45,424 | +86% | $61,872 | +36% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $83,516 | $40,593 | $30,841 | +171% | $37,844 | +121% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $83,110 | $46,656 | $33,619 | +147% | $32,877 | +153% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $82,537 | $52,253 | $42,044 | +96% | $52,435 | +57% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $82,231 | $82,231 | $175,904 | −53% | $148,832 | −45% | ≈116% of Medicare |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $81,260 | $45,450 | $34,822 | +133% | $37,950 | +114% | — |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $81,124 | $70,263 | $39,563 | +105% | $42,679 | +90% | — |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $79,898 | $32,943 | $35,924 | +122% | $35,770 | +123% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $78,926 | $39,459 | $28,020 | +182% | $34,459 | +129% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $78,755 | $77,979 | $78,755 | +0% | $70,371 | +12% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $78,351 | $41,288 | $33,452 | +134% | $33,653 | +133% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $77,490 | $47,039 | $49,188 | +58% | $47,737 | +62% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $77,264 | $77,264 | $101,409 | −24% | $96,905 | −20% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $77,090 | $68,101 | $68,006 | +13% | $71,795 | +7% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $76,534 | $53,313 | $56,193 | +36% | $58,228 | +31% | — |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $75,873 | $75,873 | $94,677 | −20% | $88,307 | −14% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $75,448 | $56,797 | $59,696 | +26% | $52,405 | +44% | ≈131% of Medicare |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $74,654 | $40,827 | $24,768 | +201% | $33,985 | +120% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $74,547 | $39,183 | $41,821 | +78% | $42,881 | +74% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $73,754 | $73,754 | $61,750 | +19% | $76,001 | −3% | — |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $73,443 | $42,131 | $45,171 | +63% | $36,167 | +103% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $73,336 | $73,336 | $74,709 | −2% | $85,566 | −14% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,203 | $47,423 | $42,404 | +73% | $55,162 | +33% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $72,690 | $62,690 | $72,690 | +0% | $68,508 | +6% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $71,947 | $55,792 | $45,498 | +58% | $58,745 | +22% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $71,175 | $42,532 | $50,107 | +42% | $58,280 | +22% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $70,974 | $51,480 | $54,475 | +30% | $59,790 | +19% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $70,435 | $46,960 | $49,447 | +42% | $46,453 | +52% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $69,526 | $61,795 | $59,880 | +16% | $66,068 | +5% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $69,229 | $62,933 | $67,788 | +2% | $70,847 | −2% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $67,869 | $65,753 | $68,137 | −0% | $77,990 | −13% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $67,743 | $67,743 | $76,715 | −12% | $71,092 | −5% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $67,626 | $44,237 | $37,317 | +81% | $37,169 | +82% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $67,160 | $45,716 | $31,193 | +115% | $45,877 | +46% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $65,590 | $35,182 | $29,882 | +119% | $33,246 | +97% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $65,185 | $51,544 | $61,840 | +5% | $59,651 | +9% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $64,979 | $39,178 | $32,044 | +103% | $43,943 | +48% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,525 | $63,322 | $65,839 | −2% | $75,573 | −15% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $64,224 | $43,255 | $34,886 | +84% | $36,792 | +75% | — |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $64,213 | $49,777 | $46,130 | +39% | $48,349 | +33% | — |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,094 | $64,094 | $70,272 | −9% | $90,724 | −29% | — |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $63,966 | $63,966 | $54,862 | +17% | $62,300 | +3% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $63,582 | $52,366 | $44,554 | +43% | $52,178 | +22% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $63,346 | $47,486 | $32,503 | +95% | $49,418 | +28% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $62,811 | $45,825 | $42,646 | +47% | $48,682 | +29% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $62,208 | $40,410 | $39,782 | +56% | $39,955 | +56% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $61,733 | $42,164 | $30,326 | +104% | $33,851 | +82% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $60,563 | $47,108 | $49,467 | +22% | $49,351 | +23% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $60,468 | $38,161 | $41,665 | +45% | $40,562 | +49% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $60,321 | $52,706 | $72,286 | −17% | $65,653 | −8% | — |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $59,999 | $32,319 | $22,744 | +164% | $33,424 | +80% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $59,293 | $55,277 | $92,826 | −36% | $62,821 | −6% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $59,171 | $52,488 | $67,651 | −13% | $62,264 | −5% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $59,115 | $28,482 | $18,503 | +219% | $23,551 | +151% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $58,909 | $34,562 | $26,232 | +125% | $30,598 | +93% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $58,820 | $44,124 | $33,498 | +76% | $38,666 | +52% | ≈108% of Medicare |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $57,598 | $35,223 | $33,385 | +73% | $36,658 | +57% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $57,386 | $42,910 | $36,465 | +57% | $35,628 | +61% | ≈98% of Medicare |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $57,326 | $28,333 | $21,153 | +171% | $28,320 | +102% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $57,283 | $44,175 | $50,338 | +14% | $52,751 | +9% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $57,154 | $57,154 | $51,761 | +10% | $61,470 | −7% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $57,044 | $40,349 | $44,395 | +28% | $50,463 | +13% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $56,956 | $43,717 | $34,183 | +67% | $39,958 | +43% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $55,769 | $33,862 | $27,009 | +106% | $38,094 | +46% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $55,487 | $53,853 | $39,731 | +40% | $42,901 | +29% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $55,106 | $35,891 | $41,640 | +32% | $40,642 | +36% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $55,088 | $53,583 | $50,487 | +9% | $59,500 | −7% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $53,883 | $53,356 | $50,196 | +7% | $50,624 | +6% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $53,841 | $53,841 | $39,630 | +36% | $46,402 | +16% | ≈97% of Medicare |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $53,738 | $53,738 | $67,943 | −21% | $81,706 | −34% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $53,287 | $53,287 | $38,791 | +37% | $39,973 | +33% | ≈142% of Medicare |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $53,072 | $42,689 | $42,071 | +26% | $39,106 | +36% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $52,631 | $34,991 | $30,494 | +73% | $32,496 | +62% | ≈90% of Medicare |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $52,075 | $42,565 | $51,445 | +1% | $52,075 | +0% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $51,970 | $29,836 | $23,973 | +117% | $21,729 | +139% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $51,741 | $33,231 | $32,970 | +57% | $39,619 | +31% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $51,575 | $51,575 | $45,618 | +13% | $65,788 | −22% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $51,186 | $32,894 | $25,176 | +103% | $32,944 | +55% | — |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $50,891 | $25,531 | $20,927 | +143% | $27,163 | +87% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $50,629 | $50,629 | $44,471 | +14% | $54,929 | −8% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $50,490 | $24,395 | $18,578 | +172% | $19,073 | +165% | — |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $50,484 | $22,323 | $16,196 | +212% | $14,797 | +241% | — |
| 977 | HIV WITH OR WITHOUT OTHER RELATED CONDITION | $50,001 | $34,854 | $21,908 | +128% | $22,525 | +122% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $49,730 | $43,618 | $50,655 | −2% | $50,011 | −1% | — |
| 801 | SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,258 | $35,364 | $32,979 | +49% | $36,445 | +35% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $49,214 | $24,912 | $24,926 | +97% | $25,652 | +92% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $49,123 | $49,123 | $90,851 | −46% | $90,195 | −46% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $48,647 | $36,991 | $33,696 | +44% | $39,627 | +23% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $48,606 | $34,426 | $36,790 | +32% | $33,633 | +45% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $48,560 | $36,459 | $21,375 | +127% | $32,628 | +49% | — |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $48,524 | $30,654 | $28,026 | +73% | $22,851 | +112% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $48,484 | $36,905 | $29,667 | +63% | $38,861 | +25% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $48,279 | $37,949 | $40,849 | +18% | $46,090 | +5% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $48,125 | $47,092 | $33,308 | +44% | $36,489 | +32% | — |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $47,547 | $24,555 | $18,015 | +164% | $16,998 | +180% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $47,473 | $36,971 | $25,761 | +84% | $31,951 | +49% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $47,230 | $40,366 | $48,837 | −3% | $40,213 | +17% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $46,868 | $40,256 | $43,106 | +9% | $50,607 | −7% | — |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $46,738 | $33,491 | $24,447 | +91% | $31,300 | +49% | — |
| 734 | PELVIC EVISCERATION, RADICAL HYSTERECTOMY AND RADICAL VULVECTOMY WITH CC/MCC | $46,411 | $45,519 | $44,334 | +5% | $42,795 | +8% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $46,306 | $38,029 | $25,825 | +79% | $33,563 | +38% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $45,861 | $26,647 | $23,101 | +99% | $22,886 | +100% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $45,845 | $29,040 | $33,190 | +38% | $30,418 | +51% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $45,825 | $29,384 | $25,858 | +77% | $24,552 | +87% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $45,525 | $45,525 | $53,048 | −14% | $41,608 | +9% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $45,354 | $45,354 | $38,454 | +18% | $43,491 | +4% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $45,210 | $38,509 | $33,787 | +34% | $33,787 | +34% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $45,116 | $45,116 | $108,198 | −58% | $82,561 | −45% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $45,047 | $37,960 | $38,041 | +18% | $37,842 | +19% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $44,867 | $41,137 | $32,465 | +38% | $37,387 | +20% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $44,755 | $27,590 | $23,898 | +87% | $27,401 | +63% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,613 | $32,844 | $33,198 | +34% | $36,988 | +21% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $44,470 | $44,470 | $47,785 | −7% | $58,707 | −24% | — |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $44,440 | $23,260 | $21,190 | +110% | $17,698 | +151% | — |
