Mesa View Regional Hospital — Pricing
214 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 214 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 214 procedures
Published charges
Showing all 214 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NV median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $501,963 | $301,178 | $101,662 | +394% | $89,207 | +463% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $151,722 | $91,033 | $96,507 | +57% | $96,507 | +57% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $106,089 | $63,653 | $62,334 | +70% | $70,467 | +51% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $104,175 | $62,505 | $88,050 | +18% | $88,050 | +18% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $97,336 | $58,402 | $68,653 | +42% | $68,653 | +42% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $97,005 | $58,203 | $58,975 | +64% | $58,975 | +64% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $96,285 | $57,771 | $60,274 | +60% | $65,653 | +47% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $91,867 | $55,120 | $70,540 | +30% | $70,564 | +30% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $83,235 | $49,941 | $54,929 | +52% | $54,929 | +52% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $80,938 | $48,563 | $72,657 | +11% | $75,103 | +8% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $80,865 | $48,519 | $33,137 | +144% | $33,393 | +142% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,818 | $47,891 | $50,562 | +58% | $59,500 | +34% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $77,782 | $46,669 | $33,071 | +135% | $39,211 | +98% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $76,522 | $45,913 | $46,799 | +64% | $58,280 | +31% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $75,933 | $45,560 | $17,638 | +331% | $17,921 | +324% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $74,185 | $44,511 | $51,645 | +44% | $59,421 | +25% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $71,853 | $43,112 | $31,970 | +125% | $30,598 | +135% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $70,956 | $42,574 | $87,229 | −19% | $93,172 | −24% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $70,074 | $42,044 | $51,189 | +37% | $59,651 | +17% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $70,005 | $42,003 | $70,005 | +0% | $71,755 | −2% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $69,165 | $41,499 | $45,703 | +51% | $52,751 | +31% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $65,537 | $39,322 | $37,764 | +74% | $43,477 | +51% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $62,094 | $37,256 | $41,855 | +48% | $47,711 | +30% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $61,855 | $37,113 | $65,138 | −5% | $70,847 | −13% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $60,658 | $36,395 | $27,277 | +122% | $27,277 | +122% |
| 999 | UNGROUPABLE | $60,603 | $36,362 | $17,953 | +238% | $29,674 | +104% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $60,387 | $36,232 | $33,399 | +81% | $36,505 | +65% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $60,102 | $36,061 | $40,695 | +48% | $36,249 | +66% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $59,132 | $35,479 | $75,210 | −21% | $90,775 | −35% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $55,629 | $33,377 | $46,332 | +20% | $50,463 | +10% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $55,449 | $33,269 | $29,596 | +87% | $32,841 | +69% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $55,417 | $33,250 | $38,960 | +42% | $38,960 | +42% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $55,205 | $33,123 | $33,853 | +63% | $41,955 | +32% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $54,447 | $32,668 | $40,552 | +34% | $40,552 | +34% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $53,423 | $32,054 | $44,205 | +21% | $31,701 | +69% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,441 | $30,865 | $35,692 | +44% | $35,692 | +44% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $50,741 | $30,445 | $36,033 | +41% | $34,459 | +47% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $50,154 | $30,092 | $26,611 | +88% | $30,784 | +63% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $49,053 | $29,432 | $49,915 | −2% | $53,451 | −8% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $48,674 | $29,204 | $19,638 | +148% | $15,452 | +215% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $48,490 | $29,094 | $43,538 | +11% | $43,538 | +11% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $47,195 | $28,317 | $40,213 | +17% | $40,213 | +17% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $46,961 | $28,176 | $42,881 | +10% | $42,881 | +10% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,824 | $28,094 | $34,316 | +36% | $26,598 | +76% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $46,340 | $27,804 | $32,473 | +43% | $30,502 | +52% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $46,255 | $27,753 | $22,197 | +108% | $20,957 | +121% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $44,380 | $26,628 | $36,816 | +21% | $44,606 | −1% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $44,203 | $26,522 | $38,187 | +16% | $32,859 | +35% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $43,076 | $25,846 | $60,861 | −29% | $61,470 | −30% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,878 | $25,727 | $24,948 | +72% | $31,321 | +37% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,504 | $25,502 | $43,430 | −2% | $43,943 | −3% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $42,178 | $25,307 | $28,791 | +46% | $29,743 | +42% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $41,922 | $25,153 | $32,267 | +30% | $33,563 | +25% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $41,823 | $25,094 | $41,840 | −0% | $50,607 | −17% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $41,734 | $25,040 | $27,492 | +52% | $28,320 | +47% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $40,772 | $24,463 | $40,772 | +0% | $39,973 | +2% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $39,999 | $24,000 | $23,396 | +71% | $23,488 | +70% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $39,981 | $23,989 | $35,113 | +14% | $34,192 | +17% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,343 | $23,606 | $31,017 | +27% | $31,017 | +27% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $38,987 | $23,392 | $88,519 | −56% | $80,793 | −52% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $38,106 | $22,864 | $25,980 | +47% | $23,617 | +61% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,957 | $22,774 | $37,957 | +0% | $45,333 | −16% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $37,758 | $22,655 | $37,758 | +0% | $33,047 | +14% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $37,568 | $22,541 | $29,523 | +27% | $24,552 | +53% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $36,762 | $22,057 | $35,532 | +3% | $32,496 | +13% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $36,746 | $22,048 | $15,839 | +132% | $12,454 | +195% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $36,246 | $21,747 | $18,528 | +96% | $18,528 | +96% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $36,141 | $21,684 | $36,991 | −2% | $37,842 | −4% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $35,726 | $21,436 | $30,922 | +16% | $28,226 | +27% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $35,466 | $21,279 | $36,339 | −2% | $31,159 | +14% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,228 | $21,137 | $31,753 | +11% | $30,100 | +17% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $34,855 | $20,913 | $37,559 | −7% | $35,628 | −2% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $34,744 | $20,847 | $30,959 | +12% | $30,959 | +12% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $34,645 | $20,787 | $34,742 | −0% | $30,235 | +15% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $34,581 | $20,749 | $26,753 | +29% | $24,056 | +44% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $34,250 | $20,550 | $25,279 | +35% | $25,279 | +35% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $34,228 | $20,537 | $35,590 | −4% | $33,787 | +1% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $33,861 | $20,317 | $59,379 | −43% | $65,788 | −49% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,629 | $20,178 | $29,250 | +15% | $36,937 | −9% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $32,651 | $19,590 | $22,387 | +46% | $25,700 | +27% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $32,438 | $19,463 | $19,072 | +70% | $18,807 | +72% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $32,280 | $19,368 | $32,280 | +0% | $30,557 | +6% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $31,781 | $19,068 | $19,305 | +65% | $19,305 | +65% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $31,433 | $18,860 | $22,552 | +39% | $22,468 | +40% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $30,971 | $18,583 | $54,070 | −43% | $58,228 | −47% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $30,933 | $18,560 | $34,427 | −10% | $37,387 | −17% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $30,783 | $18,470 | $26,080 | +18% | $26,080 | +18% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $30,702 | $18,421 | $45,077 | −32% | $51,985 | −41% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $30,253 | $18,152 | $30,253 | +0% | $27,975 | +8% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $30,114 | $18,069 | $22,941 | +31% | $23,198 | +30% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $29,881 | $17,929 | $20,401 | +46% | $18,072 | +65% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $28,584 | $17,150 | $33,972 | −16% | $38,101 | −25% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $28,495 | $17,097 | $23,749 | +20% | $23,749 | +20% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $28,371 | $17,023 | $51,953 | −45% | $51,953 | −45% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $28,162 | $16,897 | $28,822 | −2% | $25,463 | +11% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $27,799 | $16,679 | $19,362 | +44% | $17,601 | +58% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $27,589 | $16,554 | $33,592 | −18% | $40,162 | −31% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $27,383 | $16,430 | $18,150 | +51% | $18,150 | +51% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $27,273 | $16,364 | $30,144 | −10% | $32,637 | −16% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $27,183 | $16,310 | $31,003 | −12% | $39,627 | −31% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $27,032 | $16,219 | $17,762 | +52% | $21,056 | +28% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $26,882 | $16,129 | $26,915 | −0% | $37,169 | −28% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $26,842 | $16,105 | $28,047 | −4% | $27,275 | −2% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $26,830 | $16,098 | $30,714 | −13% | $33,707 | −20% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $26,514 | $15,908 | $27,561 | −4% | $30,828 | −14% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $26,377 | $15,826 | $27,728 | −5% | $33,985 | −22% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $26,211 | $15,726 | $19,096 | +37% | $19,096 | +37% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $26,000 | $15,600 | $32,467 | −20% | $46,090 | −44% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $25,902 | $15,541 | $29,211 | −11% | $29,064 | −11% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $25,614 | $15,368 | $26,542 | −3% | $26,580 | −4% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $25,590 | $15,354 | $26,180 | −2% | $26,770 | −4% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $25,497 | $15,298 | $37,923 | −33% | $50,139 | −49% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $25,462 | $15,277 | $13,326 | +91% | $12,999 | +96% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $25,452 | $15,271 | $20,725 | +23% | $16,968 | +50% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $25,427 | $15,256 | $22,850 | +11% | $22,850 | +11% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $25,357 | $15,214 | $27,162 | −7% | $26,776 | −5% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $25,244 | $15,146 | $24,930 | +1% | $24,386 | +4% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $24,818 | $14,891 | $32,490 | −24% | $31,951 | −22% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $24,663 | $14,798 | $22,288 | +11% | $21,789 | +13% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $24,621 | $14,773 | $40,548 | −39% | $40,548 | −39% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $24,165 | $14,499 | $27,758 | −13% | $31,563 | −23% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $23,888 | $14,333 | $26,202 | −9% | $28,050 | −15% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $23,483 | $14,090 | $22,024 | +7% | $22,024 | +7% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $23,482 | $14,089 | $14,134 | +66% | $15,038 | +56% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,231 | $13,939 | $27,607 | −16% | $30,571 | −24% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $23,175 | $13,905 | $17,322 | +34% | $17,322 | +34% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $22,829 | $13,697 | $19,842 | +15% | $19,842 | +15% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $22,631 | $13,579 | $22,759 | −1% | $22,888 | −1% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,584 | $13,550 | $27,138 | −17% | $34,937 | −35% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $22,184 | $13,310 | $18,002 | +23% | $18,002 | +23% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $21,972 | $13,183 | $18,126 | +21% | $18,126 | +21% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $21,628 | $12,977 | $20,506 | +5% | $20,506 | +5% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $21,446 | $12,868 | $36,291 | −41% | $39,106 | −45% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $21,001 | $12,600 | $19,176 | +10% | $18,602 | +13% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $20,903 | $12,542 | $21,739 | −4% | $23,940 | −13% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $20,818 | $12,491 | $13,824 | +51% | $13,824 | +51% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $20,780 | $12,468 | $20,488 | +1% | $20,488 | +1% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $20,779 | $12,468 | $20,950 | −1% | $27,043 | −23% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $20,701 | $12,420 | $22,234 | −7% | $20,422 | +1% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $20,645 | $12,387 | $18,204 | +13% | $18,204 | +13% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,608 | $12,365 | $38,397 | −46% | $38,666 | −47% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $20,591 | $12,355 | $17,522 | +18% | $17,620 | +17% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $20,564 | $12,339 | $19,584 | +5% | $16,699 | +23% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $20,529 | $12,317 | $21,682 | −5% | $27,543 | −25% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $20,445 | $12,267 | $14,223 | +44% | $18,096 | +13% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $20,439 | $12,263 | $23,877 | −14% | $27,394 | −25% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $20,336 | $12,202 | $19,553 | +4% | $18,530 | +10% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $20,180 | $12,108 | $24,815 | −19% | $33,296 | −39% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $20,020 | $12,012 | $15,512 | +29% | $17,298 | +16% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $19,858 | $11,915 | $20,872 | −5% | $22,098 | −10% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,837 | $11,902 | $20,617 | −4% | $21,396 | −7% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $19,716 | $11,829 | $20,985 | −6% | $24,127 | −18% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $19,640 | $11,784 | $19,118 | +3% | $16,371 | +20% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $19,629 | $11,777 | $20,263 | −3% | $20,181 | −3% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $19,435 | $11,661 | $29,046 | −33% | $32,877 | −41% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $19,173 | $11,504 | $19,630 | −2% | $16,552 | +16% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $19,122 | $11,473 | $19,428 | −2% | $19,130 | −0% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $19,080 | $11,448 | $31,518 | −39% | $34,017 | −44% |
| 977 | HIV WITH OR WITHOUT OTHER RELATED CONDITION | $19,073 | $11,444 | $22,525 | −15% | $22,525 | −15% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $18,549 | $11,130 | $43,761 | −58% | $50,394 | −63% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $18,093 | $10,856 | $20,367 | −11% | $21,275 | −15% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,744 | $10,646 | $17,770 | −0% | $17,578 | +1% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,599 | $10,559 | $17,599 | +0% | $17,674 | −0% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,580 | $10,548 | $13,683 | +28% | $15,183 | +16% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,570 | $10,542 | $17,287 | +2% | $15,428 | +14% |
| 313 | CHEST PAIN | $17,195 | $10,317 | $15,837 | +9% | $16,440 | +5% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $17,121 | $10,272 | $16,097 | +6% | $19,227 | −11% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $16,795 | $10,077 | $16,104 | +4% | $16,767 | +0% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $16,595 | $9,957 | $13,318 | +25% | $13,361 | +24% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $16,270 | $9,762 | $16,321 | −0% | $23,141 | −30% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,250 | $9,750 | $16,331 | −0% | $17,303 | −6% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $16,193 | $9,716 | $46,481 | −65% | $52,435 | −69% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $16,175 | $9,705 | $16,761 | −3% | $17,038 | −5% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $16,142 | $9,685 | $16,142 | +0% | $17,559 | −8% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,080 | $9,648 | $17,081 | −6% | $18,081 | −11% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $15,970 | $9,582 | $52,405 | −70% | $52,405 | −70% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $15,862 | $9,517 | $16,781 | −5% | $17,700 | −10% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $15,715 | $9,429 | $30,784 | −49% | $34,273 | −54% |
