Mimbres Valley Medical Center — Pricing
186 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 185 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 186 procedures
Published charges
Showing all 185 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NM median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $239,219 | $119,610 | $50,618 | +373% | $44,546 | +437% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $234,339 | $117,170 | $170,180 | +38% | $54,929 | +327% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $190,291 | $95,145 | $213,765 | −11% | $82,561 | +130% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $178,276 | $89,138 | $146,309 | +22% | $42,914 | +315% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $177,062 | $88,531 | $212,807 | −17% | $93,172 | +90% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $171,461 | $85,730 | $166,277 | +3% | $75,103 | +128% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $166,742 | $83,371 | $166,742 | +0% | $59,500 | +180% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $163,882 | $81,941 | $181,625 | −10% | $65,653 | +150% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $155,970 | $77,985 | $171,651 | −9% | $59,421 | +162% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $143,194 | $71,597 | $142,013 | +1% | $50,463 | +184% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $142,096 | $71,048 | $94,248 | +51% | $27,843 | +410% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $137,912 | $68,956 | $112,301 | +23% | $58,280 | +137% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $135,988 | $67,994 | $127,324 | +7% | $44,117 | +208% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $134,733 | $67,366 | $238,080 | −43% | $88,050 | +53% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $132,425 | $66,212 | $140,604 | −6% | $70,467 | +88% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $124,079 | $62,040 | $107,470 | +15% | $52,751 | +135% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $123,369 | $61,684 | $123,369 | +0% | $47,711 | +159% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $110,226 | $55,113 | $116,242 | −5% | $59,651 | +85% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $109,239 | $54,619 | $109,239 | +0% | $53,451 | +104% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $107,090 | $53,545 | $107,254 | −0% | $39,006 | +175% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $93,107 | $46,554 | $156,867 | −41% | $39,211 | +137% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $90,923 | $45,462 | $93,115 | −2% | $41,955 | +117% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $88,549 | $44,275 | $88,549 | +0% | $44,606 | +99% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $86,812 | $43,406 | $49,269 | +76% | $24,127 | +260% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $86,605 | $43,302 | $40,908 | +112% | $27,401 | +216% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $83,238 | $41,619 | $172,678 | −52% | $45,877 | +81% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $82,483 | $41,241 | $105,248 | −22% | $50,607 | +63% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $82,454 | $41,227 | $76,844 | +7% | $43,943 | +88% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $80,395 | $40,197 | $100,183 | −20% | $38,960 | +106% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $75,863 | $37,931 | $38,078 | +99% | $17,345 | +337% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $74,654 | $37,327 | $107,438 | −31% | $52,435 | +42% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $73,763 | $36,881 | $58,602 | +26% | $30,598 | +141% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $71,804 | $35,902 | $86,485 | −17% | $37,842 | +90% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $70,915 | $35,457 | $45,806 | +55% | $30,959 | +129% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $69,578 | $34,789 | $59,768 | +16% | $32,859 | +112% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $67,757 | $33,879 | $90,246 | −25% | $47,737 | +42% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $66,742 | $33,371 | $45,996 | +45% | $22,098 | +202% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $66,489 | $33,244 | $78,488 | −15% | $42,881 | +55% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $65,162 | $32,581 | $78,316 | −17% | $32,841 | +98% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $63,808 | $31,904 | $49,596 | +29% | $29,064 | +120% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $62,909 | $31,454 | $64,883 | −3% | $33,047 | +90% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $61,847 | $30,923 | $97,624 | −37% | $25,279 | +145% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $61,559 | $30,780 | $61,559 | +0% | $24,552 | +151% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $61,022 | $30,511 | $51,884 | +18% | $27,808 | +119% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $59,603 | $29,802 | $72,755 | −18% | $33,653 | +77% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $58,292 | $29,146 | $7,486 | +679% | $23,571 | +147% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,142 | $29,071 | $58,142 | +0% | $31,321 | +86% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $56,806 | $28,403 | $19,873 | +186% | $19,264 | +195% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $55,082 | $27,541 | $47,305 | +16% | $22,033 | +150% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $52,499 | $26,250 | $34,654 | +51% | $21,449 | +145% |
| 313 | CHEST PAIN | $50,990 | $25,495 | $32,569 | +57% | $16,440 | +210% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $50,673 | $25,337 | $66,872 | −24% | $39,106 | +30% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $49,081 | $24,541 | $54,290 | −10% | $26,682 | +84% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $48,749 | $24,374 | $59,568 | −18% | $18,150 | +169% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $48,674 | $24,337 | $25,827 | +88% | $17,921 | +172% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $47,181 | $23,591 | $67,217 | −30% | $52,405 | −10% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $46,566 | $23,283 | $34,419 | +35% | $19,096 | +144% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $46,542 | $23,271 | $46,542 | +0% | $20,506 | +127% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $45,703 | $22,851 | $27,263 | +68% | $22,850 | +100% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $45,647 | $22,824 | $55,716 | −18% | $30,828 | +48% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $45,286 | $22,643 | $45,888 | −1% | $36,937 | +23% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $44,065 | $22,033 | $34,718 | +27% | $22,432 | +96% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $43,501 | $21,750 | $23,195 | +88% | $18,807 | +131% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $43,015 | $21,507 | $31,223 | +38% | $35,628 | +21% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $42,875 | $21,438 | $27,306 | +57% | $14,128 | +203% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $42,684 | $21,342 | $68,178 | −37% | $37,387 | +14% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $42,129 | $21,064 | $40,423 | +4% | $17,733 | +138% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $41,502 | $20,751 | $70,865 | −41% | $28,156 | +47% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $41,386 | $20,693 | $41,074 | +1% | $21,275 | +95% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $41,161 | $20,580 | $41,161 | +0% | $31,159 | +32% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $41,048 | $20,524 | $32,126 | +28% | $18,002 | +128% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $40,891 | $20,446 | $107,619 | −62% | $32,877 | +24% |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $40,704 | $20,352 | $52,115 | — | $29,524 | +38% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $40,385 | $20,192 | $73,629 | −45% | $32,496 | +24% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $40,380 | $20,190 | $53,625 | −25% | $32,628 | +24% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $40,151 | $20,075 | $36,484 | +10% | $22,888 | +75% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $38,979 | $19,490 | $30,412 | +28% | $24,386 | +60% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $38,697 | $19,348 | $46,287 | −16% | $21,280 | +82% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $38,318 | $19,159 | $36,865 | +4% | $16,699 | +129% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $38,237 | $19,119 | $36,061 | +6% | $23,141 | +65% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $38,185 | $19,093 | $31,640 | +21% | $33,707 | +13% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $37,123 | $18,562 | $45,106 | −18% | $17,700 | +110% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $36,265 | $18,133 | $7,160 | +407% | $19,846 | +83% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $35,871 | $17,936 | $19,995 | +79% | $15,183 | +136% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $35,816 | $17,908 | $7,074 | +406% | $20,084 | +78% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $35,775 | $17,887 | $35,775 | +0% | $26,580 | +35% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $35,695 | $17,848 | $30,001 | +19% | $20,488 | +74% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $34,822 | $17,411 | $70,944 | −51% | $32,065 | +9% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $34,385 | $17,192 | $52,072 | −34% | $27,277 | +26% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $33,568 | $16,784 | $73,877 | −55% | $34,017 | −1% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $33,255 | $16,627 | $81,703 | −59% | $37,169 | −11% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $33,007 | $16,503 | $33,007 | +0% | $14,648 | +125% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $32,700 | $16,350 | $34,309 | −5% | $26,776 | +22% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $32,197 | $16,099 | $38,148 | −16% | $18,126 | +78% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $31,834 | $15,917 | $31,834 | +0% | $24,914 | +28% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $30,859 | $15,430 | $59,274 | −48% | $31,105 | −1% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $30,384 | $15,192 | $29,663 | +2% | $16,767 | +81% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $30,127 | $15,063 | $79,789 | −62% | $31,951 | −6% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $30,093 | $15,047 | $17,275 | +74% | $27,152 | +11% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $29,576 | $14,788 | $53,217 | −44% | $16,634 | +78% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $29,110 | $14,555 | $8,617 | +238% | $23,283 | +25% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $28,970 | $14,485 | $33,508 | −14% | $23,617 | +23% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $28,964 | $14,482 | $28,964 | +0% | $19,661 | +47% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $28,666 | $14,333 | $33,674 | −15% | $22,468 | +28% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $28,522 | $14,261 | $29,803 | −4% | $18,530 | +54% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $27,929 | $13,965 | $19,298 | +45% | $27,275 | +2% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $27,876 | $13,938 | $31,195 | −11% | $26,676 | +4% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $27,453 | $13,726 | $53,299 | −48% | $30,235 | −9% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $27,328 | $13,664 | $31,078 | −12% | $20,422 | +34% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $27,141 | $13,571 | $48,566 | −44% | $26,080 | +4% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $26,073 | $13,036 | $22,638 | +15% | $12,460 | +109% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $25,845 | $12,922 | $25,845 | +0% | $17,322 | +49% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $25,439 | $12,720 | $85,227 | −70% | $36,792 | −31% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $25,270 | $12,635 | $40,496 | −38% | $19,842 | +27% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $25,204 | $12,602 | $55,700 | −55% | $24,944 | +1% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $24,996 | $12,498 | $31,330 | −20% | $21,396 | +17% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $24,766 | $12,383 | $36,053 | −31% | $30,100 | −18% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,488 | $12,244 | $33,128 | −26% | $28,050 | −13% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $24,291 | $12,146 | $26,308 | −8% | $17,674 | +37% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $24,124 | $12,062 | $22,357 | +8% | $13,384 | +80% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,006 | $12,003 | $28,533 | −16% | $23,940 | +0% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,886 | $11,943 | $53,879 | −56% | $19,854 | +20% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $23,605 | $11,803 | $33,596 | −30% | $23,198 | +2% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $22,910 | $11,455 | $30,529 | −25% | $20,957 | +9% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $22,613 | $11,306 | $43,387 | −48% | $27,543 | −18% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $22,490 | $11,245 | $48,679 | −54% | $18,640 | +21% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $22,448 | $11,224 | $20,498 | +10% | $22,024 | +2% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $22,389 | $11,195 | $22,389 | +0% | $13,361 | +68% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $22,050 | $11,025 | $26,061 | −15% | $17,578 | +25% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,947 | $10,974 | $34,587 | −37% | $23,749 | −8% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $21,945 | $10,973 | $24,972 | −12% | $16,371 | +34% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $21,736 | $10,868 | $30,822 | −29% | $25,463 | −15% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $21,371 | $10,685 | $23,503 | −9% | $18,204 | +17% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $20,899 | $10,450 | $61,040 | −66% | $29,743 | −30% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $20,279 | $10,139 | $26,477 | −23% | $18,081 | +12% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,959 | $9,979 | $30,745 | −35% | $23,488 | −15% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $19,918 | $9,959 | $20,143 | −1% | $13,910 | +43% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $19,656 | $9,828 | $47,029 | −58% | $38,101 | −48% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $19,073 | $9,537 | $37,096 | −49% | $15,889 | +20% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $19,006 | $9,503 | $76,791 | −75% | $27,316 | −30% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $18,591 | $9,295 | $27,671 | −33% | $18,086 | +3% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,472 | $9,236 | $21,898 | −16% | $15,428 | +20% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $18,427 | $9,214 | $18,427 | +0% | $17,038 | +8% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $18,188 | $9,094 | $22,763 | −20% | $17,724 | +3% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $17,855 | $8,928 | $17,855 | +0% | $18,956 | −6% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $17,562 | $8,781 | $20,797 | −16% | $17,303 | +2% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $17,108 | $8,554 | $8,642 | +98% | $16,846 | +2% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $17,019 | $8,509 | $17,019 | +0% | $27,633 | −38% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $17,018 | $8,509 | $17,018 | +0% | $13,824 | +23% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $16,236 | $8,118 | $2,913 | +457% | $13,275 | +22% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $16,111 | $8,056 | $47,786 | −66% | $30,571 | −47% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $15,957 | $7,979 | $22,903 | −30% | $14,368 | +11% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $15,893 | $7,947 | $28,324 | −44% | $19,342 | −18% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $15,875 | $7,937 | $15,875 | +0% | $31,701 | −50% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $15,046 | $7,523 | $28,896 | −48% | $19,130 | −21% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $14,965 | $7,482 | $22,321 | −33% | $20,247 | −26% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $14,573 | $7,286 | $35,243 | −59% | $21,056 | −31% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $14,401 | $7,200 | $26,280 | −45% | $20,181 | −29% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $14,265 | $7,132 | $17,996 | −21% | $15,452 | −8% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $13,775 | $6,888 | $2,775 | +396% | $12,078 | +14% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $13,644 | $6,822 | $45,556 | −70% | $16,520 | −17% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $12,551 | $6,275 | $13,771 | −9% | $12,252 | +2% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $12,324 | $6,162 | $22,498 | −45% | $18,602 | −34% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $11,326 | $5,663 | $83,858 | −86% | $32,637 | −65% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,317 | $5,159 | $7,994 | +29% | $9,940 | +4% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $10,045 | $5,022 | $15,951 | −37% | $27,975 | −64% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,008 | $5,004 | $28,394 | −65% | $19,037 | −47% |
| 885 | PSYCHOSES | $9,429 | $4,715 | $45,819 | −79% | $21,729 | −57% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $9,323 | $4,662 | $24,981 | −63% | $17,559 | −47% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $8,603 | $4,302 | $87,520 | −90% | $26,051 | −67% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $8,333 | $4,167 | $22,375 | −63% | $20,781 | −60% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $8,115 | $4,058 | $97,153 | −92% | $39,955 | −80% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $7,885 | $3,942 | $23,714 | −67% | $12,454 | −37% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $6,955 | $3,478 | $16,214 | −57% | $20,461 | −66% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $6,737 | $3,369 | $5,271 | +28% | $18,133 | −63% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $6,677 | $3,339 | $6,677 | +0% | $12,895 | −48% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,866 | $2,933 | $5,866 | +0% | $10,160 | −42% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $5,653 | $2,827 | $16,875 | −66% | $16,351 | −65% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $5,519 | $2,760 | $4,797 | +15% | $12,229 | −55% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $5,424 | $2,712 | $4,340 | +25% | $15,370 | −65% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $4,683 | $2,341 | $4,683 | +0% | $18,649 | −75% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $4,583 | $2,292 | $1,230 | +272% | $8,445 | −46% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $3,934 | $1,967 | $14,420 | −73% | $42,679 | −91% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,374 | $1,687 | $2,234 | +51% | $4,720 | −29% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $2,434 | $1,217 | $46,409 | −95% | $18,096 | −87% |
Procedures with negotiated rates only
