St. Mary's General Hospital — Pricing
879 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 877 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 879 procedures
Published charges
Showing all 877 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 24 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈137% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NJ median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES | $476,300 | $535,964 | $319,936 | +49% | $573,534 | −17% | — |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $352,182 | $400,732 | $307,776 | +14% | $461,389 | −24% | — |
| 927 | EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >96 HOURS WITH SKIN GRAFT | $284,729 | $337,746 | $201,252 | +41% | $306,087 | −7% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $262,607 | $305,283 | $252,455 | +4% | $371,366 | −29% | — |
| 612 | UnGrouped | $215,371 | — | $215,371 | — | $249,205 | −14% | — |
| 636 | UnGrouped | $197,631 | — | $197,631 | — | $59,860 | +230% | — |
| 633 | UnGrouped | $177,559 | — | $36,562 | +386% | $31,241 | +468% | — |
| 631 | UnGrouped | $172,973 | — | $347,562 | −50% | $172,973 | +0% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $171,500 | $201,830 | $167,292 | +3% | $248,521 | −31% | — |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $168,893 | $157,761 | $93,485 | +81% | $194,769 | −13% | — |
| 014 | ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT | $163,352 | $187,261 | $111,149 | +47% | $182,314 | −10% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $162,142 | $151,741 | $91,898 | +76% | $208,939 | −22% | — |
| 007 | LUNG TRANSPLANT | $158,981 | $186,794 | $110,869 | +43% | $170,608 | −7% | — |
| 850 | UnGrouped | $139,772 | $132,147 | $78,149 | +79% | $121,563 | +15% | — |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $134,671 | $152,515 | $118,003 | +14% | $164,641 | −18% | — |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $131,178 | $115,842 | $96,502 | +36% | $148,686 | −12% | — |
| 429 | UnGrouped | $126,714 | $119,802 | $70,757 | +79% | $144,774 | −12% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $123,797 | $138,370 | $99,015 | +25% | $188,171 | −34% | — |
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $119,496 | — | $103,861 | +15% | $103,861 | +15% | — |
| 359 | UnGrouped | $111,363 | — | $111,363 | — | $111,760 | −0% | — |
| 019 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | $111,152 | $113,946 | $67,251 | +65% | $105,228 | +6% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $110,097 | $121,624 | $111,108 | −1% | $153,282 | −28% | — |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVEÂ PROCEDURES | $108,550 | $155,979 | $94,649 | +15% | $196,346 | −45% | — |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $108,130 | $121,691 | $100,406 | +8% | $147,227 | −27% | — |
| 426 | UnGrouped | $106,896 | $150,049 | $88,868 | +20% | $142,326 | −25% | — |
| 222 | UnGrouped | $102,388 | — | $86,864 | +18% | $86,864 | +18% | — |
| 447 | UnGrouped | $102,199 | $96,624 | $56,879 | +80% | $126,098 | −19% | — |
| 681 | UnGrouped | $101,913 | — | $101,913 | — | $49,288 | +107% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $99,484 | $112,375 | $99,484 | +0% | $144,569 | −31% | — |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $99,474 | $79,942 | $74,709 | +33% | $106,057 | −6% | — |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $98,899 | $111,257 | $69,461 | +42% | $143,242 | −31% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $96,002 | $107,385 | $96,002 | +0% | $120,573 | −20% | — |
| 224 | UnGrouped | $93,423 | — | $53,680 | +74% | $80,427 | +16% | — |
| 010 | PANCREAS TRANSPLANT | $91,224 | $114,594 | $67,639 | +35% | $99,940 | −9% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $88,735 | $101,757 | $59,953 | +48% | $131,961 | −33% | — |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $88,135 | $86,509 | $56,331 | +56% | $113,855 | −23% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $87,092 | $100,191 | $71,210 | +22% | $148,832 | −41% | — |
| 226 | UnGrouped | $85,791 | — | $19,012 | +351% | $72,618 | +18% | — |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $85,250 | $98,375 | $57,928 | +47% | $102,600 | −17% | — |
| 635 | UnGrouped | $84,225 | — | $84,225 | — | $1,054 | +7891% | — |
| 430 | UnGrouped | $83,703 | $79,137 | $46,409 | +80% | $101,618 | −18% | — |
| 928 | FULL THICKNESS BURN WITH SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY WITH CCMCC | $83,134 | $96,258 | $56,660 | +47% | $89,353 | −7% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $82,746 | $72,234 | $45,511 | +82% | $96,905 | −15% | — |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $82,548 | $93,127 | $54,785 | +51% | $123,995 | −33% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $82,348 | $82,947 | $69,568 | +18% | $107,355 | −23% | — |
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CCMCC | $82,283 | $87,148 | $51,205 | +61% | $98,260 | −16% | — |
| 317 | UnGrouped | $81,816 | $89,280 | $52,482 | +56% | $88,566 | −8% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $80,244 | $93,259 | $54,864 | +46% | $116,058 | −31% | — |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $80,211 | — | $75,879 | +6% | $75,251 | +7% | — |
| 223 | UnGrouped | $79,978 | — | $69,592 | +15% | $59,206 | +35% | — |
| 634 | UnGrouped | $79,944 | — | $20,469 | +291% | $37,527 | +113% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $79,734 | — | $79,734 | +0% | $69,101 | +15% | — |
| 651 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITHOUT MCC | $79,229 | $50,828 | $29,459 | +169% | $56,242 | +41% | — |
| 450 | UnGrouped | $78,902 | $74,597 | $43,691 | +81% | $99,943 | −21% | — |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $78,888 | $91,234 | $70,274 | +12% | $109,331 | −28% | — |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $78,586 | $88,179 | $52,744 | +49% | $115,839 | −32% | — |
| 613 | UnGrouped | $76,388 | — | $76,388 | — | $245,258 | −69% | — |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CCMCC | $76,269 | $85,921 | $70,773 | +8% | $103,455 | −26% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $76,220 | $88,881 | $76,220 | +0% | $98,912 | −23% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC | $75,722 | $89,394 | $52,550 | +44% | $117,280 | −35% | — |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $75,626 | $87,766 | $75,626 | +0% | $113,077 | −33% | — |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $75,351 | $84,999 | $53,056 | +42% | $112,062 | −33% | — |
| 427 | UnGrouped | $74,511 | $102,263 | $60,256 | +24% | $132,794 | −44% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $73,617 | $84,122 | $73,617 | +0% | $96,192 | −23% | — |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $73,614 | $88,576 | $77,989 | −6% | $108,472 | −32% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $72,550 | $82,461 | $74,760 | −3% | $106,778 | −32% | — |
| 017 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CCMCC | $72,336 | $87,148 | $51,205 | +41% | $81,176 | −11% | — |
| 225 | UnGrouped | $71,965 | — | $270,181 | −73% | $57,380 | +25% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $71,396 | $80,612 | $48,871 | +46% | $104,583 | −32% | — |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $71,148 | $96,098 | $56,564 | +26% | $125,242 | −43% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $71,004 | $79,942 | $46,891 | +51% | $85,566 | −17% | — |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $69,661 | $78,545 | $69,661 | +0% | $102,128 | −32% | — |
| 008 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | $69,374 | $78,720 | $46,159 | +50% | $86,459 | −20% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $68,626 | $78,152 | $45,819 | +50% | $89,207 | −23% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $67,903 | $77,008 | $63,765 | +6% | $102,573 | −34% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $67,891 | $78,080 | $45,776 | +48% | $101,576 | −33% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $67,860 | $76,675 | $47,356 | +43% | $111,320 | −39% | — |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $67,787 | $78,072 | $58,205 | +16% | $90,401 | −25% | — |
| 837 | CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS OR WITH HIGH DOSE CHEMOTHERAPY AGENT WITH MCC | $67,620 | $72,573 | $42,731 | +58% | $77,055 | −12% | — |
| 227 | UnGrouped | $66,898 | — | $66,898 | +0% | $56,960 | +17% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $66,133 | $73,590 | $58,279 | +13% | $80,793 | −18% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $65,645 | $73,811 | $67,426 | −3% | $96,507 | −32% | — |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CCMCC | $64,895 | $51,649 | $48,538 | +34% | $66,848 | −3% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,580 | $72,489 | $66,300 | −3% | $93,172 | −31% | ≈140% of Medicare |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CCMCC | $64,438 | $62,808 | $59,237 | +9% | $83,441 | −23% | — |
| 632 | UnGrouped | $64,202 | — | $64,202 | — | $50,322 | — | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $63,834 | $72,994 | $43,082 | +48% | $93,390 | −32% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $63,739 | $67,539 | $41,339 | +54% | $91,329 | −30% | — |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $63,354 | $72,517 | $42,445 | +49% | $93,238 | −32% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $63,348 | $70,867 | $57,711 | +10% | $72,076 | −12% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $63,062 | $70,449 | $56,466 | +12% | $92,515 | −32% | — |
| 448 | UnGrouped | $62,918 | $59,485 | $18,981 | +231% | $81,998 | −23% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CCMCC | $62,913 | — | $58,617 | +7% | $56,836 | +11% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $62,822 | $66,689 | $62,792 | +0% | $88,050 | −29% | — |
| 006 | LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC | $62,532 | $70,334 | $41,138 | +52% | $84,407 | −26% | — |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $62,258 | $69,290 | $45,486 | +37% | $90,724 | −31% | — |
| 319 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC | $61,790 | $63,868 | $39,446 | +57% | $86,970 | −29% | — |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $61,120 | $68,997 | $63,003 | −3% | $82,218 | −26% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $61,059 | $66,934 | $48,368 | +26% | $90,195 | −32% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $60,077 | $68,984 | $48,640 | +24% | $90,775 | −34% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $59,849 | $67,930 | $59,849 | +0% | $87,761 | −32% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CCMCC | $59,279 | $66,698 | $53,402 | +11% | $90,331 | −34% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $58,531 | $85,857 | $68,716 | −15% | $80,018 | −27% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $58,489 | $45,640 | $38,140 | +53% | $65,325 | −10% | — |
| 428 | UnGrouped | $58,079 | $79,613 | $66,247 | −12% | $105,899 | −45% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $57,288 | $64,402 | $44,454 | +29% | $70,177 | −18% | — |
| 230 | UnGrouped | $57,284 | — | $38,975 | +47% | $58,096 | −1% | — |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $57,101 | $64,994 | $37,941 | +51% | $88,307 | −35% | — |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $56,990 | $68,287 | $56,990 | +0% | $92,217 | −38% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $56,441 | $65,551 | $38,274 | +47% | $76,001 | −26% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $55,714 | $65,170 | $38,916 | +43% | $84,692 | −34% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $55,014 | $61,977 | $56,745 | −3% | $101,510 | −46% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $54,189 | $62,067 | $54,189 | +0% | $82,561 | −34% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $53,339 | $59,858 | $41,582 | +28% | $73,120 | −27% | — |
| 650 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITH MCC | $53,333 | $66,907 | $39,086 | +36% | $71,551 | −25% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $53,050 | $58,071 | $42,875 | +24% | $77,817 | −32% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $52,570 | $59,890 | $41,546 | +27% | $82,247 | −36% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $52,219 | $60,989 | $52,219 | +0% | $77,990 | −33% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $52,205 | $59,257 | $52,205 | +0% | $79,225 | −34% | — |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $52,138 | $59,771 | $40,461 | +29% | $79,836 | −35% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $52,032 | $56,389 | $32,789 | +59% | $66,685 | −22% | — |
| 361 | UnGrouped | $52,011 | — | $52,011 | — | $79,921 | −35% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $51,803 | $74,355 | $58,029 | −11% | $99,423 | −48% | — |
| 647 | UnGrouped | $51,637 | — | $51,637 | — | $37,122 | — | — |
| 933 | EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >96 HOURS WITHOUT SKIN GRAFT | $51,290 | $62,934 | $35,085 | +46% | $59,352 | −14% | — |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $51,231 | $57,418 | $48,003 | +7% | $61,832 | −17% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $50,916 | $51,236 | $48,637 | +5% | $62,583 | −19% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $50,803 | — | $50,803 | +0% | $51,625 | −2% | — |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $50,459 | $61,003 | $54,021 | −7% | $72,962 | −31% | — |
| 411 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC | $50,307 | $40,399 | $23,214 | +117% | $48,358 | +4% | — |
| 360 | UnGrouped | $50,301 | — | $50,301 | — | $98,737 | −49% | — |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $50,293 | $58,032 | $45,999 | +9% | $62,300 | −19% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $50,198 | $57,533 | $33,473 | +50% | $71,795 | −30% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $49,790 | $57,031 | $35,279 | +41% | $78,852 | −37% | — |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $49,588 | $55,493 | $49,588 | +0% | $74,755 | −34% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $49,427 | $55,073 | $44,359 | +11% | $74,257 | −33% | — |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $49,420 | $56,725 | $32,990 | +50% | $76,219 | −35% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $49,404 | $52,966 | $49,404 | +0% | $71,755 | −31% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $49,362 | $55,786 | $33,769 | +46% | $75,103 | −34% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,736 | $56,181 | $50,951 | −4% | $75,573 | −36% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $48,640 | $54,647 | $31,745 | +53% | $61,470 | −21% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CCMCC | $47,990 | $56,334 | $32,756 | +47% | $59,594 | −19% | — |
| 451 | UnGrouped | $47,969 | $45,352 | $26,180 | +83% | $65,216 | −26% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $47,375 | $53,325 | $41,778 | +13% | $68,639 | −31% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $47,020 | $49,688 | $47,020 | +0% | $70,132 | −33% | — |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $46,330 | $52,417 | $30,410 | +52% | $59,533 | −22% | — |
| 646 | UnGrouped | $46,308 | — | $46,308 | — | $45,984 | — | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $45,738 | $51,636 | $29,942 | +53% | $50,919 | −10% | — |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $45,733 | $52,419 | $30,412 | +50% | $66,711 | −31% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $45,679 | $51,272 | $31,947 | +43% | $69,743 | −35% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $45,548 | $51,943 | $31,382 | +45% | $70,564 | −35% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $45,543 | $49,889 | $34,180 | +33% | $70,371 | −35% | — |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $45,480 | $51,510 | $45,480 | +0% | $56,964 | −20% | — |
| 984 | UnGrouped | $45,263 | — | $45,263 | — | $23,289 | +94% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $44,954 | $52,408 | $31,743 | +42% | $71,092 | −37% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $44,905 | $51,256 | $29,715 | +51% | $66,068 | −32% | — |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $44,846 | $52,170 | $36,401 | +23% | $63,171 | −29% | — |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $44,785 | $50,774 | $29,427 | +52% | $58,125 | −23% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $44,665 | $46,898 | $27,106 | +65% | $71,464 | −37% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $44,596 | $50,158 | $46,123 | −3% | $70,847 | −37% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $44,289 | $51,148 | $29,651 | +49% | $51,953 | −15% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $43,988 | $50,232 | $45,852 | −4% | $68,508 | −36% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $43,765 | $50,277 | $43,765 | +0% | $54,072 | −19% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $43,691 | $50,354 | $29,175 | +50% | $68,653 | −36% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $43,615 | $45,106 | $27,913 | +56% | $60,407 | −28% | — |
| 402 | UnGrouped | $43,489 | $57,058 | $33,189 | +31% | $79,116 | −45% | — |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $43,419 | $61,550 | $35,878 | +21% | $60,098 | −28% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $42,960 | $49,188 | $41,267 | +4% | $67,268 | −36% | — |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $42,787 | $48,680 | $28,173 | +52% | $66,666 | −36% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $42,533 | $60,579 | $40,079 | +6% | $85,159 | −50% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $42,179 | $47,941 | $33,894 | +24% | $65,788 | −36% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $42,113 | $47,241 | $27,311 | +54% | $72,424 | −42% | — |
