Chilton Medical Center — Pricing
393 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 392 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 393 procedures
Published charges
Showing all 392 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 40 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈340% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NJ median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | IMPLANTABLE HEART ASSIST SYSTEMS,EXTREME | $1,729,175 | — | $1,729,175 | +0% | $1,181,300 | +46% | — |
| 588 | NEONATE BIRTH WEIGHT < 1500 GRAMS WITH MAJOR PROCEDURE,MAJOR | $1,196,961 | — | $1,196,961 | +0% | $1,196,961 | +0% | — |
| 709 | PENIS PROCEDURES WITH CC/MCC | $1,063,584 | — | $19,063 | +5479% | $34,535 | +2980% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $558,634 | $25,841 | $18,403 | +2936% | $42,901 | +1202% | — |
| 483 | PENIS, TESTES AND SCROTAL PROCEDURES,EXTREME | $438,132 | — | $21,618 | +1927% | $58,707 | +646% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $414,976 | $92,198 | $99,484 | +317% | $144,569 | +187% | — |
| 110 | EAR, NOSE, MOUTH, THROAT AND CRANIAL OR FACIAL MALIGNANCIES,EXTREME | $381,874 | — | $381,874 | +0% | $126,895 | +201% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $352,506 | $89,607 | $96,002 | +267% | $120,573 | +192% | — |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $346,884 | — | $48,003 | +623% | $61,832 | +461% | — |
| 530 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM MALIGNANCY,MAJOR | $333,949 | — | $333,949 | +0% | $40,040 | +734% | — |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $326,499 | $41,780 | $48,538 | +573% | $66,848 | +388% | — |
| 304 | DORSAL AND LUMBAR FUSION PROCEDURE EXCEPT FOR CURVATURE OF BACK,MODERATE | $315,546 | — | $9,966 | +3066% | $26,080 | +1110% | — |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $314,071 | — | $70,773 | +344% | $103,455 | +204% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $299,351 | — | $63,765 | +369% | $102,573 | +192% | — |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $291,744 | $55,614 | $56,990 | +412% | $92,217 | +216% | — |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $284,665 | $30,814 | $33,961 | +738% | $41,422 | +587% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $276,414 | $68,754 | $73,617 | +275% | $96,192 | +187% | — |
| 225 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITHOUT MCC | $270,181 | — | $270,181 | +0% | $57,380 | +371% | — |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $266,047 | $12,443 | $10,560 | +2419% | $22,851 | +1064% | — |
| 181 | LOWER VASCULAR PROCEDURES,MAJOR | $264,939 | — | $9,419 | +2713% | $23,573 | +1024% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $264,843 | — | $59,237 | +347% | $83,441 | +217% | — |
| 045 | CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITH INFARCTION,EXTREME | $261,633 | — | $261,633 | +0% | $77,914 | +236% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $257,266 | $50,341 | $56,745 | +353% | $101,510 | +153% | — |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $255,487 | $25,529 | $18,204 | +1303% | $31,044 | +723% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $253,847 | — | $76,220 | +233% | $98,912 | +157% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $253,749 | — | $53,402 | +375% | $90,331 | +181% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $249,826 | $60,547 | $58,029 | +331% | $99,423 | +151% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $249,253 | $50,391 | $54,189 | +360% | $82,561 | +202% | — |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $239,874 | $56,203 | $63,003 | +281% | $82,218 | +192% | — |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $230,622 | — | $75,626 | +205% | $113,077 | +104% | — |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $225,710 | $64,893 | $66,247 | +241% | $105,899 | +113% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $225,142 | $55,318 | $59,849 | +276% | $87,761 | +157% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $214,436 | $72,083 | $68,716 | +212% | $80,018 | +168% | — |
| 320 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE PROCEDURES,MAJOR | $209,186 | — | $19,638 | +965% | $40,060 | +422% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $206,135 | $59,005 | $66,300 | +211% | $93,172 | +121% | ≈319% of Medicare |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $203,048 | $44,957 | $49,588 | +309% | $74,755 | +172% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $199,539 | $40,639 | $43,765 | +356% | $54,072 | +269% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $196,708 | $28,612 | $23,047 | +754% | $43,491 | +352% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $193,830 | — | $18,659 | +939% | $41,608 | +366% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $193,096 | $48,941 | $52,205 | +270% | $79,225 | +144% | — |
| 952 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,MAJOR | $192,564 | — | $192,564 | +0% | $45,364 | +324% | — |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $192,321 | — | $192,321 | +0% | $33,983 | +466% | — |
| 026 | OTHER NERVOUS SYSTEM AND RELATED PROCEDURES,MAJOR | $190,989 | — | $25,948 | +636% | $64,523 | +196% | — |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $188,106 | $27,176 | $19,370 | +871% | $42,415 | +343% | — |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $186,574 | $64,010 | $69,661 | +168% | $102,128 | +83% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $179,547 | $40,548 | $46,123 | +289% | $70,847 | +153% | — |
| 174 | PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITH AMI,MAJOR | $179,426 | — | $179,426 | +0% | $74,377 | +141% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $178,537 | — | $17,073 | +946% | $32,031 | +457% | — |
| 175 | PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITHOUT AMI,MODERATE | $173,161 | — | $11,954 | +1349% | $30,959 | +459% | ≈254% of Medicare |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $172,693 | — | $54,021 | +220% | $72,962 | +137% | — |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $172,441 | $41,714 | $45,480 | +279% | $56,964 | +203% | — |
| 021 | OPEN CRANIOTOMY EXCEPT TRAUMA,EXTREME | $171,613 | — | $74,709 | +130% | $106,057 | +62% | — |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $168,743 | $33,315 | $23,825 | +608% | $58,043 | +191% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $168,417 | — | $21,420 | +686% | $49,423 | +241% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $167,515 | — | $52,219 | +221% | $77,990 | +115% | ≈269% of Medicare |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $163,020 | $37,665 | $30,412 | +436% | $66,711 | +144% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $162,011 | $36,729 | $48,637 | +233% | $62,583 | +159% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $160,424 | — | $111,108 | +44% | $153,282 | +5% | — |
| 325 | NON-ELECTIVE OR COMPLEX KNEE JOINT REPLACEMENT,MODERATE | $159,139 | — | $40,065 | +297% | $61,217 | +160% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $158,149 | $45,685 | $32,789 | +382% | $66,685 | +137% | — |
| 137 | MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS,MODERATE | $157,112 | — | $11,865 | +1224% | $27,861 | +464% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $156,448 | — | $15,108 | +936% | $52,075 | +200% | — |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $154,289 | $30,712 | $10,939 | +1310% | $27,989 | +451% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $153,268 | $27,470 | $19,619 | +681% | $59,629 | +157% | — |
| 509 | ARTHROSCOPY | $150,322 | $20,955 | $14,903 | +909% | $25,994 | +478% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $147,563 | $28,554 | $20,369 | +624% | $59,651 | +147% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $145,296 | $41,766 | $29,942 | +385% | $50,919 | +185% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $143,367 | — | $62,792 | +128% | $88,050 | +63% | ≈349% of Medicare |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $143,222 | — | $18,301 | +683% | $45,877 | +212% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $141,689 | $20,532 | $14,558 | +873% | $38,094 | +272% | — |
| 135 | MAJOR CHEST AND RESPIRATORY TRAUMA,MAJOR | $141,116 | — | $20,455 | +590% | $42,186 | +235% | — |
| 721 | POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS,MAJOR | $139,112 | — | $139,112 | +0% | $30,000 | +364% | — |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $135,989 | $16,263 | $11,062 | +1129% | $21,894 | +521% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $133,328 | — | $11,918 | +1019% | $39,887 | +234% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $133,243 | — | $9,154 | +1356% | $23,953 | +456% | — |
| 773 | OPIOID ABUSE AND DEPENDENCE,EXTREME | $130,556 | — | $130,556 | +0% | $87,384 | +49% | — |
| 661 | COAGULATION AND PLATELET DISORDERS,MAJOR | $128,165 | — | $8,709 | +1372% | $25,970 | +394% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $127,165 | $53,960 | $45,819 | +178% | $89,207 | +43% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $126,340 | — | $24,727 | +411% | $70,467 | +79% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $125,210 | — | $39,757 | +215% | $58,745 | +113% | — |
| 058 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM,EXTREME | $123,919 | — | $15,660 | +691% | $30,243 | +310% | — |
| 231 | MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES,EXTREME | $120,412 | — | $100,406 | +20% | $147,227 | −18% | — |
| 314 | FOOT AND TOE PROCEDURES,MAJOR | $118,901 | — | $18,269 | +551% | $38,666 | +208% | ≈117% of Medicare |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $118,766 | $25,953 | $18,485 | +543% | $45,333 | +162% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $118,308 | — | $17,920 | +560% | $50,463 | +134% | — |
| 055 | HEAD TRAUMA WITH COMA > 1 HOUR OR HEMORRHAGE,MODERATE | $117,416 | — | $9,255 | +1169% | $20,926 | +461% | — |
| 710 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES INCLUDING HIV WITH O.R. PROCEDURE,MODERATE | $117,403 | — | $12,737 | +822% | $26,436 | +344% | — |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $116,327 | — | $17,786 | +554% | $46,066 | +153% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $115,726 | $22,501 | $15,984 | +624% | $32,637 | +255% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $115,460 | — | $16,620 | +595% | $40,213 | +187% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $114,880 | $31,314 | $39,985 | +187% | $65,653 | +75% | ≈329% of Medicare |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $114,486 | — | $20,770 | +451% | $51,985 | +120% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $114,215 | — | $15,997 | +614% | $37,844 | +202% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $114,147 | $21,792 | $15,470 | +638% | $31,105 | +267% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $113,859 | — | $24,882 | +358% | $60,170 | +89% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $112,285 | $23,058 | $16,842 | +567% | $35,481 | +216% | ≈313% of Medicare |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $111,110 | — | $14,114 | +687% | $32,628 | +241% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $110,503 | $45,526 | $50,951 | +117% | $75,573 | +46% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $109,845 | — | $16,738 | +556% | $43,800 | +151% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $109,590 | — | $17,066 | +542% | $46,090 | +138% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $109,517 | $33,945 | $40,277 | +172% | $58,975 | +86% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $108,936 | $21,804 | $15,479 | +604% | $37,950 | +187% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $108,872 | $27,763 | $22,452 | +385% | $47,540 | +129% | — |
| 206 | MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF CARDIAC OR VASCULAR DEVICE OR PROCEDURE,EXTREME | $106,398 | — | $7,684 | +1285% | $18,488 | +475% | — |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $106,352 | $26,852 | $19,158 | +455% | $38,998 | +173% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $105,802 | $16,443 | $13,147 | +705% | $32,877 | +222% | — |
| 023 | SPINAL PROCEDURES,MODERATE | $105,734 | — | $74,760 | +41% | $106,778 | −1% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $104,455 | $21,200 | $15,041 | +594% | $38,101 | +174% | — |
| 136 | RESPIRATORY MALIGNANCY,MODERATE | $104,327 | — | $8,299 | +1157% | $17,404 | +499% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $104,050 | — | $26,161 | +298% | $53,864 | +93% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $102,565 | $20,044 | $14,204 | +622% | $37,169 | +176% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $102,512 | — | $18,191 | +464% | $38,070 | +169% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $101,966 | $22,972 | $16,325 | +525% | $39,627 | +157% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $101,467 | $24,477 | $17,445 | +482% | $33,246 | +205% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $101,458 | — | $49,404 | +105% | $71,755 | +41% | — |
| 324 | ELECTIVE HIP JOINT REPLACEMENT,MODERATE | $101,113 | — | $27,106 | +273% | $71,464 | +41% | — |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $99,544 | $27,117 | $19,334 | +415% | $48,349 | +106% | — |
| 445 | OTHER BLADDER PROCEDURES,MAJOR | $99,338 | — | $9,200 | +980% | $23,319 | +326% | ≈257% of Medicare |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $98,774 | $19,839 | $14,060 | +603% | $33,563 | +194% | — |
| 113 | INFECTIONS OF UPPER RESPIRATORY TRACT,MAJOR | $98,651 | — | $19,144 | +415% | $36,167 | +173% | — |
| 043 | MULTIPLE SCLEROSIS, OTHER DEMYELINATING DISEASE AND INFLAMMATORY NEUROPATHIES,MODERATE | $98,362 | — | $98,362 | +0% | $46,703 | +111% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $96,780 | $23,556 | $16,729 | +479% | $44,139 | +119% | — |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $96,587 | $18,524 | $13,159 | +634% | $34,434 | +181% | — |
| 951 | MODERATELY EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,MINOR | $96,536 | — | $4,810 | +1907% | $10,160 | +850% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $96,450 | $21,787 | $15,425 | +525% | $37,842 | +155% | ≈322% of Medicare |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $95,882 | $22,511 | $15,996 | +499% | $50,607 | +89% | — |
| 622 | NEONATE BIRTH WEIGHT 2000-2499 GRAMS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OR OTHER MAJOR RESPIRATORY CONDITION,MINOR | $95,695 | — | $31,745 | +201% | $61,470 | +56% | — |
| 204 | SYNCOPE AND COLLAPSE,MODERATE | $95,005 | — | $6,880 | +1281% | $18,004 | +428% | — |
| 282 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY,MAJOR | $94,411 | — | $6,151 | +1435% | $19,227 | +391% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $94,284 | — | $18,227 | +417% | $37,267 | +153% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $94,281 | — | $20,161 | +368% | $53,451 | +76% | — |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $93,573 | — | $13,975 | +570% | $31,906 | +193% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $93,349 | — | $31,742 | +194% | $50,394 | +85% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $92,549 | $14,931 | $10,564 | +776% | $27,297 | +239% | — |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $92,303 | — | $14,667 | +529% | $29,826 | +209% | — |
| 407 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $90,904 | — | $18,119 | +402% | $46,727 | +95% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $90,873 | $27,914 | $25,537 | +256% | $52,435 | +73% | — |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $90,731 | — | $14,206 | +539% | $29,916 | +203% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $89,947 | $21,845 | $15,509 | +480% | $43,298 | +108% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $89,818 | $21,291 | $15,107 | +495% | $31,159 | +188% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $89,347 | $27,608 | $19,683 | +354% | $36,489 | +145% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $89,304 | $15,494 | $10,978 | +713% | $26,676 | +235% | — |
| 201 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS,MINOR | $89,228 | — | $5,744 | +1453% | $14,053 | +535% | — |
| 308 | HIP AND FEMUR FRACTURE REPAIR,MINOR | $88,742 | — | $10,230 | +767% | $26,770 | +231% | ≈188% of Medicare |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $88,342 | — | $45,999 | +92% | $62,300 | +42% | — |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $87,371 | — | $18,083 | +383% | $42,906 | +104% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $86,845 | — | $14,827 | +486% | $36,658 | +137% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $86,610 | — | $13,925 | +522% | $30,828 | +181% | ≈358% of Medicare |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $86,464 | $17,900 | $14,332 | +503% | $31,563 | +174% | — |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $85,836 | $63,337 | $77,989 | +10% | $108,472 | −21% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $85,815 | — | $15,748 | +445% | $33,047 | +160% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $85,648 | $9,774 | $6,764 | +1166% | $17,700 | +384% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $85,621 | $23,274 | $16,577 | +417% | $38,861 | +120% | — |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $85,568 | $24,406 | $17,369 | +393% | $35,030 | +144% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $85,394 | $21,337 | $15,140 | +464% | $39,619 | +116% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $85,019 | $18,414 | $13,023 | +553% | $39,211 | +117% | — |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $84,441 | $18,539 | $13,376 | +531% | $32,697 | +158% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $84,394 | — | $14,476 | +483% | $34,017 | +148% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $83,309 | $13,902 | $11,079 | +652% | $26,051 | +220% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $82,920 | $12,845 | $17,157 | +383% | $37,609 | +120% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $81,622 | — | $15,465 | +428% | $37,387 | +118% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $81,206 | — | $12,804 | +534% | $33,454 | +143% | — |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $80,876 | — | $11,726 | +590% | $23,171 | +249% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $80,544 | $19,549 | $13,899 | +479% | $33,661 | +139% | — |
| 252 | MALFUNCTION, REACTION AND COMPLICATION OF GASTROINTESTINAL DEVICE OR PROCEDURE,MAJOR | $80,422 | — | $45,852 | +75% | $68,508 | +17% | ≈46% of Medicare |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $80,265 | — | $12,354 | +550% | $30,100 | +167% | ≈311% of Medicare |
