Tri Valley Health System — Pricing
120 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 120 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 120 procedures
Published charges
Showing all 120 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NE median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $193,850 | $174,465 | $11,432 | +1596% | $19,138 | +913% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $143,482 | $129,133 | $25,924 | +453% | $43,631 | +229% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $100,210 | $90,189 | $25,097 | +299% | $37,609 | +166% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $88,111 | $79,300 | $10,737 | +721% | $18,002 | +389% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $85,323 | $76,790 | $29,772 | +187% | $51,985 | +64% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $73,954 | $66,559 | $21,035 | +252% | $27,975 | +164% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $73,197 | $65,877 | $10,525 | +595% | $18,528 | +295% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $72,796 | $65,516 | $10,734 | +578% | $14,209 | +412% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $69,789 | $62,810 | $19,501 | +258% | $27,316 | +155% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $63,997 | $57,597 | $20,566 | +211% | $41,955 | +53% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $58,218 | $52,396 | $10,516 | +454% | $17,578 | +231% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $57,840 | $52,056 | $16,902 | +242% | $26,776 | +116% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $55,292 | $49,762 | $9,418 | +487% | $17,303 | +220% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $55,223 | $49,701 | $12,930 | +327% | $22,888 | +141% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $54,611 | $49,150 | $27,118 | +101% | $41,892 | +30% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $49,022 | $44,120 | $8,734 | +461% | $14,927 | +228% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $48,250 | $43,425 | $11,725 | +312% | $21,396 | +126% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $46,412 | $41,771 | $14,792 | +214% | $23,551 | +97% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $46,347 | $41,712 | $14,682 | +216% | $23,617 | +96% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $45,212 | $40,691 | $10,323 | +338% | $18,150 | +149% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $44,933 | $40,440 | $16,729 | +169% | $27,275 | +65% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $44,253 | $39,827 | $8,450 | +424% | $14,415 | +207% |
| 999 | UNGROUPABLE | $43,237 | $38,913 | $37,501 | +15% | $29,674 | +46% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $41,194 | $37,075 | $10,081 | +309% | $21,056 | +96% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $41,032 | $36,929 | $17,819 | +130% | $28,140 | +46% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $39,809 | $35,828 | $14,428 | +176% | $24,386 | +63% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $39,749 | $35,774 | $12,229 | +225% | $20,084 | +98% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $39,404 | $35,464 | $18,038 | +118% | $30,571 | +29% |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $39,293 | $35,363 | $9,057 | +334% | $11,909 | +230% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $38,326 | $34,494 | $11,068 | +246% | $18,530 | +107% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $38,018 | $34,216 | $19,032 | +100% | $30,598 | +24% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $37,896 | $34,106 | $22,891 | +66% | $37,950 | −0% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $37,858 | $34,073 | $30,990 | +22% | $36,489 | +4% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $37,327 | $33,594 | $15,983 | +134% | $26,580 | +40% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $37,054 | $33,349 | $12,071 | +207% | $19,846 | +87% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $37,008 | $33,307 | $11,064 | +234% | $18,640 | +99% |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $36,563 | $32,907 | $12,507 | +192% | $17,698 | +107% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $35,521 | $31,969 | $10,514 | +238% | $18,204 | +95% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $35,239 | $31,715 | $19,154 | +84% | $29,933 | +18% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $34,755 | $31,279 | $9,428 | +269% | $13,824 | +151% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $34,732 | $31,259 | $10,847 | +220% | $14,648 | +137% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $34,272 | $30,845 | $11,227 | +205% | $18,807 | +82% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $33,842 | $30,458 | $13,860 | +144% | $22,024 | +54% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $33,045 | $29,741 | $11,039 | +199% | $19,842 | +67% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $32,780 | $29,502 | $11,907 | +175% | $20,181 | +62% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $32,418 | $29,176 | $10,081 | +222% | $17,921 | +81% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $32,250 | $29,025 | $12,655 | +155% | $23,198 | +39% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $31,199 | $28,079 | $15,845 | +97% | $25,279 | +23% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $29,436 | $26,493 | $14,519 | +103% | $22,886 | +29% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $29,366 | $26,430 | $14,977 | +96% | $24,566 | +20% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $29,198 | $26,279 | $11,736 | +149% | $20,463 | +43% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $28,910 | $26,019 | $11,315 | +156% | $20,506 | +41% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $28,611 | $25,750 | $12,867 | +122% | $20,957 | +37% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $27,919 | $25,127 | $27,085 | +3% | $33,851 | −18% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $27,014 | $24,313 | $11,018 | +145% | $20,461 | +32% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $26,449 | $23,804 | $10,872 | +143% | $19,342 | +37% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $26,446 | $23,801 | $13,601 | +94% | $19,657 | +35% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $26,341 | $23,707 | $9,898 | +166% | $17,322 | +52% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $25,584 | $23,026 | $14,871 | +72% | $21,847 | +17% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $25,245 | $22,721 | $11,166 | +126% | $19,096 | +32% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $24,941 | $22,447 | $29,354 | −15% | $35,569 | −30% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $24,233 | $21,809 | $8,091 | +200% | $13,910 | +74% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $24,108 | $21,698 | $13,199 | +83% | $20,247 | +19% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $23,928 | $21,535 | $7,182 | +233% | $13,361 | +79% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $23,621 | $21,259 | $11,860 | +99% | $17,724 | +33% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $23,578 | $21,220 | $21,071 | +12% | $33,707 | −30% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $23,518 | $21,166 | $10,641 | +121% | $18,081 | +30% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $22,900 | $20,610 | $8,595 | +166% | $14,583 | +57% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $22,531 | $20,278 | $9,169 | +146% | $15,019 | +50% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $22,404 | $20,163 | $10,099 | +122% | $17,674 | +27% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $22,317 | $20,085 | $16,550 | +35% | $24,127 | −8% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $22,270 | $20,043 | $17,626 | +26% | $29,743 | −25% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,105 | $19,895 | $8,548 | +159% | $14,368 | +54% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $21,720 | $19,548 | $12,877 | +69% | $22,098 | −2% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $21,680 | $19,512 | $11,583 | +87% | $16,371 | +32% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $21,465 | $19,318 | $11,419 | +88% | $19,661 | +9% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $20,881 | $18,793 | $15,444 | +35% | $22,458 | −7% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $20,857 | $18,772 | $7,118 | +193% | $10,160 | +105% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $20,694 | $18,625 | $11,673 | +77% | $17,038 | +21% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $20,033 | $18,030 | $13,971 | +43% | $23,749 | −16% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $19,853 | $17,867 | $9,143 | +117% | $16,776 | +18% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $19,820 | $17,838 | $15,697 | +26% | $25,034 | −21% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,638 | $17,674 | $15,047 | +31% | $26,770 | −27% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $19,150 | $17,235 | $11,118 | +72% | $16,699 | +15% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $19,063 | $17,156 | $18,016 | +6% | $30,959 | −38% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $19,008 | $17,108 | $9,324 | +104% | $19,227 | −1% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $18,365 | $16,528 | $7,569 | +143% | $12,999 | +41% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,332 | $16,499 | $25,534 | −28% | $39,106 | −53% |
| 836 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $17,913 | $16,122 | $16,527 | +8% | $19,686 | −9% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,817 | $16,036 | $8,325 | +114% | $15,183 | +17% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $17,357 | $15,621 | $8,365 | +107% | $14,689 | +18% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $16,379 | $14,741 | $19,096 | −14% | $26,280 | −38% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $16,261 | $14,635 | $16,261 | +0% | $15,215 | +7% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $16,000 | $14,400 | $9,576 | +67% | $15,428 | +4% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $15,966 | $14,370 | $11,759 | +36% | $20,488 | −22% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $15,729 | $14,156 | $7,810 | +101% | $12,078 | +30% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $14,254 | $12,829 | $15,236 | −6% | $20,727 | −31% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,569 | $12,212 | $8,559 | +59% | $12,252 | +11% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $13,541 | $12,187 | $16,679 | −19% | $25,463 | −47% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $13,535 | $12,182 | $20,745 | −35% | $12,229 | +11% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $13,528 | $12,175 | $8,285 | +63% | $15,038 | −10% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $13,180 | $11,862 | $12,503 | +5% | $17,601 | −25% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $13,121 | $11,809 | $19,397 | −32% | $27,394 | −52% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $12,956 | $11,661 | $10,757 | +20% | $17,118 | −24% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $12,693 | $11,424 | $18,172 | −30% | $28,226 | −55% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $12,612 | $11,351 | $13,231 | −5% | $21,275 | −41% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,559 | $11,303 | $8,371 | +50% | $13,275 | −5% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $12,465 | $11,218 | $19,024 | −34% | $26,682 | −53% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $11,781 | $10,602 | $26,427 | −55% | $39,958 | −71% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $11,261 | $10,135 | $11,760 | −4% | $20,566 | −45% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $11,123 | $10,010 | $10,572 | +5% | $15,452 | −28% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $11,042 | $9,938 | $8,469 | +30% | $14,250 | −23% |
| 313 | CHEST PAIN | $9,693 | $8,724 | $8,822 | +10% | $16,440 | −41% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $8,603 | $7,743 | $16,242 | −47% | $28,050 | −69% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $8,299 | $7,469 | $18,231 | −54% | $30,100 | −72% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,981 | $7,183 | $7,183 | +11% | $13,384 | −40% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $7,767 | $6,990 | $11,219 | −31% | $19,130 | −59% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $7,516 | $6,765 | $13,105 | −43% | $8,445 | −11% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $7,108 | $6,397 | $18,632 | −62% | $16,351 | −57% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $6,391 | $5,752 | $3,122 | +105% | $4,720 | +35% |
No procedures match that keyword.