Phelps Memorial Health Center — Pricing
133 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 133 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 133 procedures
Published charges
Showing all 133 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NE median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $104,537 | $94,083 | $40,817 | +156% | $67,268 | +55% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $75,821 | $68,239 | $29,810 | +154% | $50,624 | +50% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $59,701 | $53,731 | $18,661 | +220% | $33,296 | +79% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $54,425 | $48,982 | $19,880 | +174% | $51,625 | +5% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $49,321 | $44,389 | $9,324 | +429% | $19,227 | +157% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $44,918 | $40,426 | $18,016 | +149% | $30,959 | +45% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $43,220 | $38,898 | $14,792 | +192% | $23,551 | +84% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $39,877 | $35,889 | $9,507 | +319% | $18,096 | +120% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $38,221 | $34,399 | $14,519 | +163% | $22,886 | +67% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $35,022 | $31,520 | $16,539 | +112% | $24,552 | +43% |
| 313 | CHEST PAIN | $33,835 | $30,452 | $8,822 | +284% | $16,440 | +106% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $33,277 | $29,949 | $29,436 | +13% | $50,607 | −34% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $33,165 | $29,849 | $18,038 | +84% | $30,571 | +8% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $32,761 | $29,485 | $27,292 | +20% | $38,666 | −15% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $32,631 | $29,368 | $19,501 | +67% | $27,316 | +19% |
| 999 | UNGROUPABLE | $31,764 | $28,588 | $37,501 | −15% | $29,674 | +7% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $30,375 | $27,337 | $20,784 | +46% | $30,828 | −1% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $29,826 | $26,844 | $15,845 | +88% | $25,279 | +18% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $29,663 | $26,697 | $13,219 | +124% | $23,488 | +26% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $29,037 | $26,134 | $13,487 | +115% | $22,763 | +28% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $28,199 | $25,379 | $10,717 | +163% | $18,602 | +52% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $27,989 | $25,190 | $11,018 | +154% | $20,461 | +37% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $27,102 | $24,392 | $28,565 | −5% | $58,280 | −53% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $26,901 | $24,211 | $10,323 | +161% | $18,150 | +48% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $26,344 | $23,710 | $9,787 | +169% | $17,620 | +50% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $26,314 | $23,683 | $23,090 | +14% | $37,387 | −30% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $26,025 | $23,422 | $24,382 | +7% | $35,628 | −27% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $26,000 | $23,400 | $18,172 | +43% | $28,226 | −8% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $24,549 | $22,094 | $9,027 | +172% | $20,781 | +18% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $24,462 | $22,016 | $13,131 | +86% | $24,914 | −2% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $23,935 | $21,541 | $11,227 | +113% | $18,807 | +27% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $23,741 | $21,366 | $23,946 | −1% | $33,246 | −29% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $23,561 | $21,205 | $11,907 | +98% | $20,181 | +17% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $22,684 | $20,416 | $22,751 | −0% | $33,255 | −32% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $22,457 | $20,212 | $13,494 | +66% | $23,940 | −6% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $22,387 | $20,148 | $13,249 | +69% | $21,789 | +3% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $22,002 | $19,802 | $10,081 | +118% | $21,056 | +4% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $21,888 | $19,699 | $11,583 | +89% | $16,371 | +34% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $21,603 | $19,442 | $18,857 | +15% | $29,064 | −26% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $21,454 | $19,308 | $20,705 | +4% | $24,586 | −13% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $21,355 | $19,219 | $11,166 | +91% | $19,096 | +12% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $21,198 | $19,078 | $16,679 | +27% | $25,463 | −17% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $21,191 | $19,072 | $12,503 | +69% | $17,601 | +20% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $21,107 | $18,996 | $11,933 | +77% | $18,466 | +14% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $20,679 | $18,611 | $10,847 | +91% | $14,648 | +41% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $20,456 | $18,410 | $13,663 | +50% | $23,141 | −12% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $19,793 | $17,814 | $16,865 | +17% | $27,285 | −27% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $19,767 | $17,791 | $9,898 | +100% | $17,322 | +14% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $19,754 | $17,779 | $11,419 | +73% | $19,661 | +0% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $19,698 | $17,728 | $11,039 | +78% | $19,842 | −1% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $19,057 | $17,151 | $22,232 | −14% | $36,658 | −48% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $18,911 | $17,020 | $7,182 | +163% | $13,361 | +42% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $18,910 | $17,019 | $13,231 | +43% | $21,275 | −11% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $18,331 | $16,498 | $15,983 | +15% | $26,580 | −31% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $18,220 | $16,398 | $15,047 | +21% | $26,770 | −32% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $18,207 | $16,386 | $10,641 | +71% | $18,081 | +1% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $18,192 | $16,373 | $14,428 | +26% | $24,386 | −25% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $18,145 | $16,331 | $10,737 | +69% | $18,002 | +1% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,074 | $16,267 | $16,729 | +8% | $27,275 | −34% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,062 | $16,256 | $25,534 | −29% | $39,106 | −54% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $17,666 | $15,899 | $11,315 | +56% | $18,488 | −4% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $17,662 | $15,896 | $14,257 | +24% | $23,319 | −24% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $17,627 | $15,864 | $11,789 | +50% | $16,968 | +4% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,561 | $15,805 | $10,514 | +67% | $18,204 | −4% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $17,482 | $15,733 | $7,569 | +131% | $12,999 | +34% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,942 | $15,248 | $16,902 | +0% | $26,776 | −37% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $16,866 | $15,179 | $16,584 | +2% | $27,401 | −38% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,523 | $14,871 | $10,099 | +64% | $17,674 | −7% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,391 | $14,751 | $26,082 | −37% | $46,090 | −64% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $16,383 | $14,745 | $12,832 | +28% | $19,264 | −15% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $16,351 | $14,716 | $23,261 | −30% | $43,298 | −62% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $16,333 | $14,700 | $13,147 | +24% | $22,506 | −27% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,252 | $14,627 | $8,548 | +90% | $14,368 | +13% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $15,906 | $14,316 | $11,860 | +34% | $17,724 | −10% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,781 | $14,203 | $19,684 | −20% | $33,393 | −53% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $15,745 | $14,171 | $9,583 | +64% | $18,086 | −13% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $15,692 | $14,123 | $11,759 | +33% | $20,488 | −23% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,626 | $14,063 | $8,325 | +88% | $15,183 | +3% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $15,561 | $14,005 | $11,725 | +33% | $21,396 | −27% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $15,311 | $13,780 | $8,365 | +83% | $14,689 | +4% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $15,195 | $13,676 | $19,397 | −22% | $27,394 | −45% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $15,137 | $13,623 | $11,673 | +30% | $17,038 | −11% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,108 | $13,598 | $13,860 | +9% | $22,024 | −31% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $15,079 | $13,571 | $15,891 | −5% | $27,163 | −44% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $15,031 | $13,528 | $13,083 | +15% | $22,432 | −33% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $14,941 | $13,447 | $15,444 | −3% | $22,458 | −33% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $14,910 | $13,419 | $11,315 | +32% | $20,506 | −27% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $14,800 | $13,320 | $23,300 | −36% | $35,481 | −58% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,077 | $12,669 | $21,739 | −35% | $34,937 | −60% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,988 | $12,589 | $10,081 | +39% | $17,921 | −22% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $13,868 | $12,481 | $9,428 | +47% | $13,824 | +0% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,687 | $12,318 | $12,930 | +6% | $22,888 | −40% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $13,682 | $12,313 | $8,469 | +62% | $14,250 | −4% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $13,429 | $12,086 | $14,682 | −9% | $23,617 | −43% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,761 | $11,485 | $8,091 | +58% | $13,910 | −8% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $12,715 | $11,443 | $11,068 | +15% | $18,530 | −31% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $12,675 | $11,408 | $7,650 | +66% | $13,642 | −7% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,613 | $11,352 | $9,663 | +31% | $19,037 | −34% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $12,284 | $11,056 | $21,071 | −42% | $33,707 | −64% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $11,806 | $10,626 | $10,617 | +11% | $17,081 | −31% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $11,574 | $10,417 | $12,877 | −10% | $22,098 | −48% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $11,555 | $10,400 | $23,440 | −51% | $32,637 | −65% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,363 | $10,227 | $12,650 | −10% | $21,363 | −47% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $11,314 | $10,183 | $9,985 | +13% | $18,004 | −37% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,106 | $9,996 | $21,463 | −48% | $44,117 | −75% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $10,977 | $9,879 | $14,871 | −26% | $21,847 | −50% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,466 | $9,419 | $11,219 | −7% | $19,130 | −45% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $9,986 | $8,987 | $8,734 | +14% | $14,927 | −33% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $9,857 | $8,871 | $10,525 | −6% | $18,528 | −47% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $9,790 | $8,811 | $7,183 | +36% | $13,384 | −27% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,217 | $8,295 | $9,418 | −2% | $17,303 | −47% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $8,585 | $7,727 | $13,664 | −37% | $18,821 | −54% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $8,235 | $7,412 | $11,118 | −26% | $16,699 | −51% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $7,615 | $6,854 | $10,572 | −28% | $15,452 | −51% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $7,043 | $6,338 | $12,867 | −45% | $20,957 | −66% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,864 | $6,178 | $10,872 | −37% | $19,342 | −65% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $6,686 | $6,017 | $13,082 | −49% | $22,850 | −71% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,639 | $5,975 | $8,761 | −24% | $14,549 | −54% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $6,449 | $5,804 | $12,563 | −49% | $23,571 | −73% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $6,292 | $5,663 | $10,945 | −43% | $14,064 | −55% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,098 | $4,588 | $7,118 | −28% | $10,160 | −50% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $4,652 | $4,187 | $12,229 | −62% | $20,084 | −77% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $4,572 | $4,114 | $18,231 | −75% | $30,100 | −85% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $4,492 | $4,043 | $12,071 | −63% | $19,846 | −77% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $4,486 | $4,038 | $13,964 | −68% | $20,422 | −78% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $4,477 | $4,030 | $11,283 | −60% | $16,846 | −73% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $3,499 | $3,150 | $15,697 | −78% | $25,034 | −86% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $3,007 | $2,706 | $13,362 | −77% | $22,468 | −87% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $2,494 | $2,244 | $7,810 | −68% | $12,078 | −79% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $2,019 | $1,817 | $18,632 | −89% | $16,351 | −88% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $1,222 | $1,100 | $33,719 | −96% | $18,649 | −93% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $1,153 | $1,037 | $13,105 | −91% | $8,445 | −86% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $1,003 | $903 | $3,122 | −68% | $4,720 | −79% |
No procedures match that keyword.