Randolph Hospital — Pricing
417 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 417 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 417 procedures
Published charges
Showing all 417 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. NC median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $158,711 | $678,931 | −77% | $371,366 | −57% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $107,301 | $355,728 | −70% | $248,521 | −57% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $83,768 | $163,664 | −49% | $80,018 | +5% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $76,488 | $100,691 | −24% | $59,421 | +29% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $45,148 | $69,289 | −35% | $90,775 | −50% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $42,970 | $170,734 | −75% | $148,832 | −71% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $41,385 | $115,634 | −64% | $76,001 | −46% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $39,505 | $95,645 | −59% | $89,207 | −56% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $38,826 | $93,528 | −58% | $85,566 | −55% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $38,774 | $169,372 | −77% | $116,058 | −67% |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $37,771 | $45,133 | −16% | $41,620 | −9% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $36,910 | $93,172 | −60% | $93,172 | −60% |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC | $36,357 | $51,473 | −29% | $48,687 | −25% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $34,159 | $52,577 | −35% | $36,431 | −6% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $32,551 | $57,989 | −44% | $66,068 | −51% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $32,361 | $60,052 | −46% | $49,710 | −35% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $31,116 | $132,032 | −76% | $96,507 | −68% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $30,762 | $119,451 | −74% | $88,050 | −65% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $28,099 | $95,410 | −71% | $70,847 | −60% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $27,902 | $34,700 | −20% | $34,354 | −19% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $26,939 | $106,316 | −75% | $77,817 | −65% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $24,527 | $88,155 | −72% | $68,653 | −64% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $24,469 | $116,549 | −79% | $70,564 | −65% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $24,155 | $117,337 | −79% | $71,795 | −66% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $23,979 | $80,027 | −70% | $50,394 | −52% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $23,785 | $121,663 | −80% | $71,755 | −67% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $23,376 | $76,824 | −70% | $77,990 | −70% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $23,314 | $125,538 | −81% | $75,103 | −69% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $23,285 | $78,013 | −70% | $65,788 | −65% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $23,210 | $58,596 | −60% | $61,470 | −62% |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $23,179 | $52,350 | −56% | $52,036 | −55% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $23,011 | $95,743 | −76% | $59,533 | −61% |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $22,890 | $315,644 | −93% | $69,101 | −67% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $22,792 | $54,483 | −58% | $54,562 | −58% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $22,293 | $44,609 | −50% | $30,243 | −26% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,226 | $60,207 | −63% | $48,682 | −54% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $22,192 | $75,345 | −71% | $50,618 | −56% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $22,176 | $35,147 | −37% | $58,745 | −62% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $21,820 | $59,345 | −63% | $56,964 | −62% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $21,387 | $87,747 | −76% | $59,537 | −64% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $21,081 | $90,438 | −77% | $65,653 | −68% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $21,026 | $128,104 | −84% | $75,573 | −72% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $20,677 | $83,323 | −75% | $70,467 | −71% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $20,275 | $79,317 | −74% | $58,274 | −65% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $19,815 | $43,132 | −54% | $39,515 | −50% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $19,612 | $68,009 | −71% | $49,351 | −60% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $19,556 | $85,282 | −77% | $59,790 | −67% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $19,529 | $39,014 | −50% | $52,405 | −63% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $19,427 | $35,666 | −46% | $36,489 | −47% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $19,390 | $51,289 | −62% | $51,953 | −63% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $19,041 | $85,697 | −78% | $54,929 | −65% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $18,683 | $35,133 | −47% | $41,892 | −55% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $18,530 | $43,588 | −57% | $46,402 | −60% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $18,527 | $61,626 | −70% | $47,737 | −61% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $18,486 | $85,978 | −78% | $53,451 | −65% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $18,344 | $65,842 | −72% | $52,178 | −65% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $17,982 | $24,541 | −27% | $25,945 | −31% |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,605 | $65,143 | −73% | $42,415 | −58% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $17,521 | $38,654 | −55% | $28,140 | −38% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $17,384 | $65,373 | −73% | $58,707 | −70% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,339 | $54,091 | −68% | $45,333 | −62% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $17,243 | $74,617 | −77% | $59,500 | −71% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $17,206 | $59,686 | −71% | $44,139 | −61% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $17,111 | $53,121 | −68% | $45,877 | −63% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $16,909 | $56,173 | −70% | $42,881 | −61% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $16,696 | $58,215 | −71% | $43,631 | −62% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $16,672 | $39,181 | −57% | $39,181 | −57% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $16,472 | $36,795 | −55% | $33,985 | −52% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $16,357 | $40,195 | −59% | $33,246 | −51% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $16,271 | $84,080 | −81% | $51,608 | −68% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $16,226 | $40,724 | −60% | $39,106 | −59% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $16,201 | $44,770 | −64% | $39,173 | −59% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $16,137 | $73,760 | −78% | $43,913 | −63% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $16,088 | $65,980 | −76% | $41,608 | −61% |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $16,086 | $27,741 | −42% | $27,808 | −42% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $15,916 | $53,246 | −70% | $40,108 | −60% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $15,904 | $70,578 | −77% | $50,624 | −69% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $15,758 | $88,387 | −82% | $59,651 | −74% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $15,719 | $74,133 | −79% | $52,751 | −70% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $15,711 | $79,477 | −80% | $58,280 | −73% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $15,706 | $46,765 | −66% | $42,901 | −63% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $15,661 | $52,855 | −70% | $53,257 | −71% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $15,627 | $51,529 | −70% | $35,569 | −56% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $15,619 | $35,762 | −56% | $36,249 | −57% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,611 | $66,342 | −76% | $44,117 | −65% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $15,545 | $38,587 | −60% | $33,563 | −54% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $15,462 | $28,567 | −46% | $33,047 | −53% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $15,361 | $57,719 | −73% | $50,607 | −70% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $14,792 | $58,687 | −75% | $66,685 | −78% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $14,708 | $24,432 | −40% | $32,859 | −55% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $14,707 | $38,980 | −62% | $39,973 | −63% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $14,557 | $34,204 | −57% | $39,955 | −64% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $14,394 | $68,265 | −79% | $80,793 | −82% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $14,299 | $72,392 | −80% | $47,583 | −70% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $14,286 | $33,894 | −58% | $33,255 | −57% |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $14,216 | $23,674 | −40% | $22,851 | −38% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $14,043 | $28,647 | −51% | $23,612 | −41% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $13,936 | $42,974 | −68% | $42,914 | −68% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $13,900 | $43,650 | −68% | $38,960 | −64% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $13,897 | $23,178 | −40% | $19,073 | −27% |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $13,824 | $41,097 | −66% | $34,276 | −60% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $13,811 | $42,652 | −68% | $35,628 | −61% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $13,807 | $70,773 | −80% | $50,463 | −73% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $13,804 | $52,557 | −74% | $38,101 | −64% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $13,802 | $34,177 | −60% | $32,433 | −57% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $13,789 | $70,144 | −80% | $58,228 | −76% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $13,653 | $38,001 | −64% | $36,658 | −63% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $13,627 | $29,273 | −53% | $23,198 | −41% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $13,592 | $38,570 | −65% | $36,792 | −63% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $13,299 | $70,494 | −81% | $61,872 | −79% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $13,263 | $57,714 | −77% | $33,386 | −60% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $13,244 | $44,130 | −70% | $39,627 | −67% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $13,165 | $38,584 | −66% | $35,481 | −63% |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $13,107 | $40,124 | −67% | $38,861 | −66% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,069 | $57,037 | −77% | $46,090 | −72% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $12,958 | $57,547 | −77% | $44,606 | −71% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $12,955 | $56,307 | −77% | $41,955 | −69% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $12,913 | $71,679 | −82% | $31,563 | −59% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,873 | $58,653 | −78% | $43,943 | −71% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $12,873 | $30,489 | −58% | $26,910 | −52% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $12,853 | $85,423 | −85% | $60,170 | −79% |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,832 | $49,551 | −74% | $31,951 | −60% |
| 801 | SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,828 | $37,623 | −66% | $36,445 | −65% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $12,783 | $46,920 | −73% | $27,633 | −54% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,730 | $46,870 | −73% | $39,006 | −67% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $12,696 | $42,335 | −70% | $33,787 | −62% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $12,691 | $49,956 | −75% | $37,842 | −66% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $12,672 | $42,273 | −70% | $33,424 | −62% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $12,596 | $45,291 | −72% | $39,958 | −68% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $12,512 | $45,521 | −73% | $33,707 | −63% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $12,498 | $45,782 | −73% | $36,820 | −66% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $12,486 | $54,859 | −77% | $37,950 | −67% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $12,482 | $56,127 | −78% | $39,211 | −68% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $12,475 | $84,140 | −85% | $43,538 | −71% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,360 | $14,716 | −16% | $14,716 | −16% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $12,343 | $21,957 | −44% | $24,552 | −50% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $12,264 | $48,779 | −75% | $32,637 | −62% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $12,260 | $36,265 | −66% | $27,975 | −56% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $12,185 | $108,895 | −89% | $43,491 | −72% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,184 | $40,964 | −70% | $30,083 | −59% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $12,129 | $30,650 | −60% | $30,502 | −60% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $12,115 | $39,801 | −70% | $25,094 | −52% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $12,111 | $43,821 | −72% | $27,617 | −56% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,063 | $50,640 | −76% | $34,937 | −65% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $12,026 | $34,947 | −66% | $33,296 | −64% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $11,988 | $62,201 | −81% | $47,711 | −75% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,874 | $40,116 | −70% | $38,666 | −69% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $11,693 | $20,849 | −44% | $15,370 | −24% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $11,581 | $52,403 | −78% | $38,070 | −70% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $11,580 | $42,360 | −73% | $33,633 | −66% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $11,512 | $30,731 | −63% | $24,586 | −53% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $11,498 | $35,222 | −67% | $30,571 | −62% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $11,454 | $45,388 | −75% | $33,555 | −66% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $11,172 | $30,719 | −64% | $29,221 | −62% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $11,171 | $44,870 | −75% | $40,213 | −72% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $11,166 | $42,316 | −74% | $37,609 | −70% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $11,141 | $30,689 | −64% | $27,426 | −59% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $11,085 | $29,362 | −62% | $32,944 | −66% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $10,962 | $24,118 | −55% | $27,285 | −60% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $10,949 | $29,518 | −63% | $32,628 | −66% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $10,933 | $28,348 | −61% | $30,828 | −65% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $10,920 | $37,100 | −71% | $27,163 | −60% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $10,913 | $38,236 | −71% | $27,947 | −61% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,911 | $39,789 | −73% | $32,496 | −66% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,903 | $38,458 | −72% | $33,393 | −67% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $10,881 | $27,707 | −61% | $22,458 | −52% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $10,873 | $26,570 | −59% | $30,447 | −64% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $10,819 | $32,645 | −67% | $32,645 | −67% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $10,787 | $39,391 | −73% | $32,841 | −67% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $10,753 | $35,742 | −70% | $27,394 | −61% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $10,744 | $44,105 | −76% | $35,074 | −69% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $10,686 | $37,206 | −71% | $30,598 | −65% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $10,539 | $20,998 | −50% | $26,463 | −60% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $10,507 | $26,597 | −60% | $20,727 | −49% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $10,481 | $37,053 | −72% | $34,017 | −69% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $10,351 | $31,888 | −68% | $25,034 | −59% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $10,326 | $30,293 | −66% | $27,152 | −62% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $10,169 | $35,459 | −71% | $27,043 | −62% |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $10,165 | $23,954 | −58% | $21,847 | −53% |
| 740 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $10,116 | $50,739 | −80% | $40,365 | −75% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $10,088 | $36,344 | −72% | $28,050 | −64% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $10,086 | $56,538 | −82% | $33,876 | −70% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $10,068 | $42,314 | −76% | $27,119 | −63% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $9,997 | $59,374 | −83% | $43,477 | −77% |
