Procedures published 739
Lowest published price $2,189
Average published price $90,930
Highest published price $1,422,622

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 739 procedures

Published charges

Showing all 739 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.

Across 106 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈289% of what Medicare pays.

DRG Description Published price Cash price vs. NC median vs. National median vs Medicare
018 CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES $1,422,622 $711,311 $1,422,622 +0% $498,715 +185%
802 OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC $1,409,054 $704,527 $395,416 +256% $59,425 +2271%
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $729,992 $364,996 $525,648 +39% $371,366 +97% ≈207% of Medicare
014 ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT $585,410 $292,705 $585,410 +0% $182,314 +221%
002 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC $560,182 $280,091 $560,182 +0% $169,977 +230%
453 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC $538,381 $269,190 $538,381 +0% $103,861 +418%
576 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC $527,344 $263,672 $299,897 +76% $82,527 +539%
212 CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES $522,444 $261,222 $268,712 +94% $171,338 +205%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $520,884 $260,442 $245,968 +112% $175,437 +197%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $501,781 $250,891 $388,023 +29% $245,189 +105%
219 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $436,168 $218,084 $286,862 +52% $143,242 +204% ≈396% of Medicare
459 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC $395,304 $197,652 $293,456 +35% $75,251 +425%
020 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC $389,533 $194,767 $281,448 +38% $135,380 +188%
231 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC $385,619 $192,809 $169,463 +128% $145,864 +164%
001 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC $379,558 $189,779 $379,558 +0% $431,073 −12%
233 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC $373,441 $186,721 $219,681 +70% $138,868 +169%
969 HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC $354,871 $177,435 $174,917 +103% $109,331 +225%
215 OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT $335,450 $167,725 $221,756 +51% $191,314 +75%
217 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $323,839 $161,920 $168,862 +92% $121,714 +166%
456 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC $319,595 $159,797 $248,089 +29% $151,029 +112%
411 CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC $319,134 $159,567 $120,621 +165% $48,358 +560%
454 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC $315,644 $157,822 $315,644 +0% $69,101 +357% ≈310% of Medicare
405 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC $312,571 $156,286 $161,964 +93% $95,375 +228%
028 SPINAL PROCEDURES WITH MCC $299,577 $149,789 $194,362 +54% $95,858 +213%
957 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC $296,929 $148,464 $198,739 +49% $120,573 +146%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $293,684 $146,842 $125,585 +134% $106,219 +176%
458 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC $286,272 $143,136 $160,364 +79% $83,441 +243%
220 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $285,590 $142,795 $160,160 +78% $102,177 +180% ≈365% of Medicare
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $281,802 $140,901 $189,145 +49% $112,062 +151%
278 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC $279,293 $139,646 $99,645 +180% $84,861 +229%
268 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC $278,255 $139,127 $194,967 +43% $115,937 +140%
221 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $270,892 $135,446 $110,670 +145% $90,331 +200%
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $269,939 $134,970 $144,048 +87% $102,573 +163% ≈422% of Medicare
275 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC $265,903 $132,952 $265,903 +0% $131,961 +102%
011 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC $263,938 $131,969 $151,545 +74% $86,953 +204%
457 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC $260,848 $130,424 $202,306 +29% $107,355 +143%
834 ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $258,028 $129,014 $78,441 +229% $76,004 +239%
412 CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC $252,781 $126,391 $75,680 +234% $37,654 +571%
622 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $241,397 $120,698 $55,179 +337% $60,861 +297%
790 EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE $233,017 $116,509 $163,664 +42% $80,018 +191%
023 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR $232,809 $116,404 $223,937 +4% $106,778 +118% ≈308% of Medicare
471 CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC $228,865 $114,433 $113,322 +102% $92,515 +147%
455 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC $228,645 $114,323 $187,375 +22% $54,320 +321% ≈408% of Medicare
266 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC $227,121 $113,560 $184,253 +23% $113,855 +99% ≈272% of Medicare
269 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC $226,781 $113,390 $148,324 +53% $83,065 +173% ≈380% of Medicare
826 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $225,840 $112,920 $125,107 +81% $85,882 +163%
870 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS $221,559 $110,779 $170,734 +30% $137,160 +62%
466 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC $220,981 $110,491 $132,032 +67% $94,320 +134% ≈319% of Medicare
939 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC $216,911 $108,456 $116,893 +86% $51,142 +324%
021 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC $216,642 $108,321 $204,145 +6% $101,280 +114%
140 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC $215,725 $107,862 $112,669 +91% $60,098 +259%
270 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC $213,090 $106,545 $162,376 +31% $99,423 +114% ≈291% of Medicare
037 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $212,361 $106,181 $103,899 +104% $64,749 +228%
463 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $211,406 $105,703 $102,617 +106% $78,327 +170%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $209,043 $104,522 $111,525 +87% $82,247 +154% ≈388% of Medicare
460 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $208,243 $104,122 $156,877 +33% $50,815 +310% ≈407% of Medicare
025 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $203,580 $101,790 $105,834 +92% $88,307 +131% ≈356% of Medicare
260 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $201,500 $100,750 $99,638 +102% $67,215 +200%
958 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC $199,812 $99,906 $112,737 +77% $66,853 +199%
820 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $199,473 $99,737 $168,826 +18% $96,192 +107%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $198,232 $99,116 $51,289 +287% $51,953 +282%
207 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS $197,455 $98,727 $166,794 +18% $116,058 +70%
955 CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $196,897 $98,448 $196,897 +0% $104,881 +88%
573 SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC $195,995 $97,998 $195,995 +0% $98,912 +98%
837 CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS OR WITH HIGH DOSE CHEMOTHERAPY AGENT WITH MCC $191,831 $95,915 $162,298 +18% $70,779 +171%
029 SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS $191,698 $95,849 $88,504 +117% $62,790 +205%
267 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC $188,781 $94,391 $107,983 +75% $92,217 +105% ≈289% of Medicare
495 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC $187,520 $93,760 $58,844 +219% $56,964 +229%
279 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC $183,739 $91,869 $57,277 +221% $57,277 +221%
016 AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC $182,059 $91,029 $182,059 +0% $98,260 +85%
823 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC $180,543 $90,271 $142,820 +26% $80,885 +123%
323 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $180,074 $90,037 $133,868 +35% $87,495 +106%
012 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC $179,450 $89,725 $94,936 +89% $73,029 +146%
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $177,522 $88,761 $133,292 +33% $88,341 +101% ≈300% of Medicare
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $175,082 $87,541 $129,200 +36% $96,905 +81%
356 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $174,649 $87,324 $113,837 +53% $82,561 +112%
616 AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $171,633 $85,817 $97,218 +77% $62,961 +173%
271 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC $169,012 $84,506 $119,957 +41% $71,014 +138% ≈353% of Medicare
276 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC $167,196 $83,598 $167,196 +0% $117,280 +43%
468 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $167,190 $83,595 $79,086 +111% $54,929 +204% ≈461% of Medicare
653 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $163,840 $81,920 $97,063 +69% $97,028 +69%
406 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC $163,393 $81,696 $78,243 +109% $58,043 +182%
027 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $163,311 $81,655 $64,694 +152% $52,332 +212% ≈516% of Medicare
024 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC $162,256 $81,128 $107,849 +50% $74,755 +117%
239 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC $161,771 $80,886 $155,043 +4% $87,575 +85%
656 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC $161,669 $80,834 $62,977 +157% $64,465 +151%
350 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC $161,277 $80,638 $53,797 +200% $45,937 +251%
545 CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $160,858 $80,429 $43,112 +273% $39,657 +306%
329 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $160,594 $80,297 $119,451 +34% $88,050 +82% ≈279% of Medicare
353 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC $159,981 $79,990 $85,423 +87% $60,140 +166%
135 SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC $159,910 $79,955 $50,838 +215% $40,065 +299%
500 SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC $157,259 $78,629 $70,494 +123% $57,181 +175%
325 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE $157,076 $78,538 $94,235 +67% $53,787 +192%
801 SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $156,812 $78,406 $37,623 +317% $28,554 +449%
414 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC $156,464 $78,232 $72,817 +115% $68,399 +129%
218 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $155,536 $77,768 $155,536 +0% $92,238 +69%
164 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC $155,215 $77,608 $71,934 +116% $53,141 +192% ≈479% of Medicare
585 BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $153,791 $76,895 $70,498 +118% $29,598 +420%
830 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $153,524 $76,762 $52,791 +191% $25,149 +510%
462 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $153,095 $76,547 $74,065 +107% $56,758 +170%
026 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $152,718 $76,359 $64,067 +138% $63,310 +141%
901 WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC $152,630 $76,315 $152,630 +0% $68,847 +122%
173 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM $152,541 $76,270 $152,541 +0% $53,555 +185%
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $151,222 $75,611 $88,070 +72% $57,855 +161%
507 MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC $150,733 $75,367 $41,181 +266% $36,202 +316%
464 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $150,461 $75,231 $70,144 +115% $54,313 +177%
959 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC $150,191 $75,095 $108,569 +38% $40,277 +273%
469 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT $149,533 $74,766 $89,366 +67% $64,468 +132% ≈373% of Medicare
814 RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC $149,273 $74,636 $32,814 +355% $32,506 +359%
835 ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $148,521 $74,261 $30,915 +380% $35,569 +318%
673 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC $148,395 $74,197 $76,824 +93% $72,879 +104%
034 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC $146,244 $73,122 $70,126 +109% $72,908 +101%
582 MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC $146,230 $73,115 $69,228 +111% $34,158 +328%
154 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC $145,946 $72,973 $46,920 +211% $24,465 +497%
277 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC $145,453 $72,726 $116,842 +24% $91,329 +59%
483 MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES $144,571 $72,286 $65,373 +121% $56,197 +157% ≈427% of Medicare
907 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC $144,160 $72,080 $106,316 +36% $71,519 +102%
799 SPLENIC PROCEDURES WITH MCC $143,627 $71,813 $67,322 +113% $78,821 +82%
821 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $142,918 $71,459 $97,243 +47% $44,022 +225%
472 CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC $142,804 $71,402 $87,747 +63% $59,537 +140% ≈423% of Medicare
407 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $141,522 $70,761 $80,626 +76% $39,923 +254%
165 MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $141,498 $70,749 $56,867 +149% $41,380 +242% ≈569% of Medicare
040 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC $141,436 $70,718 $118,406 +19% $74,257 +90%
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $140,633 $70,316 $120,467 +17% $68,508 +105% ≈296% of Medicare
324 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $139,903 $69,952 $125,956 +11% $66,819 +109%
420 HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC $139,752 $69,876 $107,615 +30% $50,919 +174%
628 OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC $139,508 $69,754 $101,959 +37% $68,331 +104%
840 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC $139,469 $69,734 $60,052 +132% $49,710 +181%
485 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC $137,384 $68,692 $86,997 +58% $64,956 +112%
856 POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $136,742 $68,371 $115,634 +18% $72,843 +88%
467 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC $136,402 $68,201 $95,410 +43% $68,421 +99% ≈315% of Medicare
583 MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $136,160 $68,080 $112,168 +21% $31,566 +331%
668 TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC $135,814 $67,907 $59,497 +128% $47,126 +188%
423 OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC $135,703 $67,851 $113,027 +20% $71,873 +89%
734 PELVIC EVISCERATION, RADICAL HYSTERECTOMY AND RADICAL VULVECTOMY WITH CC/MCC $135,313 $67,657 $51,589 +162% $35,381 +282%
166 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $134,920 $67,460 $128,104 +5% $72,274 +87%
518 BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR $134,517 $67,259 $85,869 +57% $64,488 +109%
800 SPLENIC PROCEDURES WITH CC $134,201 $67,100 $65,879 +104% $49,184 +173%
319 OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC $132,314 $66,157 $132,314 +0% $75,585 +75%
273 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC $131,675 $65,837 $131,675 +0% $78,852 +67%
421 HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC $131,647 $65,823 $62,731 +110% $36,333 +262%
335 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC $130,753 $65,376 $106,663 +23% $71,755 +82%
030 SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $129,397 $64,699 $47,889 +170% $45,842 +182%
240 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC $128,917 $64,458 $85,282 +51% $54,475 +137%
143 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC $128,774 $64,387 $63,535 +103% $52,908 +143%
515 OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC $128,589 $64,294 $85,788 +50% $62,266 +107%
827 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $128,552 $64,276 $62,199 +107% $47,546 +170%
492 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC $128,197 $64,099 $107,896 +19% $70,540 +82%
480 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC $128,165 $64,082 $89,377 +43% $63,984 +100% ≈331% of Medicare
577 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC $127,356 $63,678 $56,325 +126% $45,271 +181%
474 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $126,943 $63,471 $90,501 +40% $76,954 +65%
113 ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC $126,748 $63,374 $61,854 +105% $35,642 +256%
408 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC $125,800 $62,900 $75,715 +66% $59,207 +112%
736 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC $125,577 $62,789 $83,660 +50% $61,832 +103%
956 LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $125,538 $62,769 $125,538 +0% $75,103 +67%
288 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC $125,149 $62,575 $75,345 +66% $45,497 +175%
032 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC $122,862 $61,431 $84,712 +45% $44,719 +175%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $121,554 $60,777 $103,961 +17% $74,274 +64% ≈318% of Medicare
022 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $121,286 $60,643 $104,530 +16% $62,404 +94%
619 O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC $121,000 $60,500 $58,107 +108% $44,973 +169%
031 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC $120,534 $60,267 $92,897 +30% $68,590 +76%
141 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC $118,464 $59,232 $53,657 +121% $34,900 +239% ≈456% of Medicare
327 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC $117,737 $58,868 $100,691 +17% $54,681 +115%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $117,353 $58,677 $90,788 +29% $70,132 +67% ≈272% of Medicare
274 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC $117,171 $58,586 $117,171 +0% $65,573 +79% ≈269% of Medicare
655 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $116,630 $58,315 $63,863 +83% $41,701 +180%
013 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC $116,285 $58,142 $49,776 +134% $45,558 +155%
498 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC $116,114 $58,057 $54,215 +114% $46,659 +149%
142 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $115,765 $57,882 $52,534 +120% $34,906 +232%
574 SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC $115,441 $57,721 $52,350 +121% $48,745 +137%
477 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $115,081 $57,541 $72,530 +59% $61,353 +88%
963 OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC $114,158 $57,079 $55,519 +106% $43,491 +162%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $113,961 $56,980 $113,961 +0% $53,746 +112% ≈341% of Medicare
465 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC $113,667 $56,834 $35,010 +225% $32,839 +246%
825 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $113,645 $56,823 $31,469 +261% $27,319 +316%
330 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $113,245 $56,623 $74,617 +52% $58,713 +93% ≈334% of Medicare
504 FOOT PROCEDURES WITH CC $113,181 $56,591 $45,088 +151% $36,519 +210%
521 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC $112,952 $56,476 $81,538 +39% $66,765 +69%
654 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC $112,748 $56,374 $69,871 +61% $53,868 +109%
035 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC $112,653 $56,326 $71,884 +57% $46,306 +143%
665 PROSTATECTOMY WITH MCC $112,547 $56,274 $102,095 +10% $54,072 +108%
333 RECTAL RESECTION WITH CC $111,942 $55,971 $63,363 +77% $34,352 +226%
749 OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC $111,672 $55,836 $51,830 +115% $41,596 +168%
