Central Carolina Hospital — Pricing
202 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 202 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 202 procedures
Published charges
Showing all 202 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 12 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈126% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. NC median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $346,742 | $138,697 | $93,172 | +272% | $93,172 | +272% | — |
| 255 | UP LIMB&TOE AMP CSD W MCC | $333,925 | $133,570 | $63,680 | +424% | $46,453 | +619% | — |
| 867 | OTH INF/PARA DX W MCC | $313,887 | $125,555 | $52,403 | +499% | $38,070 | +725% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $243,367 | $97,347 | $108,418 | +124% | $81,706 | +198% | — |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $238,558 | $95,423 | $168,543 | +42% | $99,423 | +140% | — |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $238,306 | $95,322 | $128,104 | +86% | $75,573 | +215% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $228,961 | $91,585 | $39,014 | +487% | $52,405 | +337% | — |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $226,054 | $90,422 | $121,663 | +86% | $71,755 | +215% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $224,114 | $89,646 | $119,451 | +88% | $88,050 | +155% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $222,273 | $88,909 | $116,549 | +91% | $70,564 | +215% | — |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $201,835 | $80,734 | $113,961 | +77% | $57,454 | +251% | — |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $200,828 | $80,331 | $76,824 | +161% | $77,990 | +158% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $195,796 | $78,318 | $57,719 | +239% | $50,607 | +287% | — |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $191,713 | $76,685 | $61,626 | +211% | $47,737 | +302% | — |
| 623 | SKN GFT & DEBRIMT W CC | $187,595 | $75,038 | $49,701 | +277% | $34,459 | +444% | — |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $172,564 | $69,026 | $50,832 | +239% | $51,985 | +232% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $172,418 | $68,967 | $170,734 | +1% | $148,832 | +16% | — |
| 939 | OR PX W PDX OTH SVCS W MCC | $167,191 | $66,876 | $116,893 | +43% | $55,289 | +202% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $165,527 | $66,211 | $56,173 | +195% | $42,881 | +286% | — |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $164,264 | $65,706 | $80,027 | +105% | $50,394 | +226% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $162,176 | $64,870 | $79,373 | +104% | $58,809 | +176% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $162,160 | $64,864 | $74,133 | +119% | $52,751 | +207% | — |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $154,153 | $61,661 | $119,957 | +29% | $71,014 | +117% | — |
| 622 | SKN GFT & DEBRIMT W MCC | $148,854 | $59,542 | $58,596 | +154% | $61,470 | +142% | — |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $144,723 | $57,889 | $79,477 | +82% | $58,280 | +148% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $144,225 | $57,690 | $90,438 | +59% | $65,653 | +120% | — |
| 725 | BPH W MCC | $138,863 | $55,545 | $27,763 | +400% | $22,320 | +522% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $137,443 | $54,977 | $58,653 | +134% | $43,943 | +213% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $136,576 | $54,630 | $85,978 | +59% | $53,451 | +156% | — |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $135,997 | $54,399 | $60,207 | +126% | $48,682 | +179% | — |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $133,234 | $53,293 | $115,634 | +15% | $76,001 | +75% | — |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $132,843 | $53,137 | $120,467 | +10% | $68,508 | +94% | — |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $132,194 | $52,878 | $54,859 | +141% | $37,950 | +248% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PX W CC | $126,663 | $50,665 | $34,700 | +265% | $34,354 | +269% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $125,897 | $50,359 | $74,617 | +69% | $59,500 | +112% | — |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $119,662 | $47,865 | $52,557 | +128% | $38,101 | +214% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $119,145 | $47,658 | $69,289 | +72% | $90,775 | +31% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $116,124 | $46,449 | $44,870 | +159% | $40,213 | +189% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $114,057 | $45,623 | $49,956 | +128% | $37,842 | +201% | — |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $110,880 | $44,352 | $33,852 | +228% | $27,316 | +306% | — |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $110,630 | $44,252 | $68,009 | +63% | $49,351 | +124% | — |
| 511 | UE PX EX MAJ JOINT PX W CC | $103,776 | $41,510 | $84,140 | +23% | $43,538 | +138% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $103,379 | $41,352 | $70,940 | +46% | $46,283 | +123% | — |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $102,624 | $41,049 | $53,293 | +93% | $40,162 | +156% | — |
| 822 | LMPH/LEUK W OR PX WOCC/MCC | $101,905 | $40,762 | $56,842 | +79% | $25,390 | +301% | — |
| 947 | SIGNS & SYMPTOMS W MCC | $98,130 | $39,252 | $33,290 | +195% | $27,401 | +258% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $98,101 | $39,240 | $43,597 | +125% | $30,784 | +219% | — |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $97,266 | $38,907 | $39,391 | +147% | $32,841 | +196% | — |
| 345 | MIN SM/LG BOWEL PX W CC | $96,429 | $38,572 | $36,216 | +166% | $33,048 | +192% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $96,308 | $38,523 | $88,387 | +9% | $59,651 | +61% | — |
| 742 | UTER/ADNX PX NON MAL W CC | $94,965 | $37,986 | $50,414 | +88% | $40,552 | +134% | — |
| 369 | MAJ ESOPH DIS W CC | $94,241 | $37,697 | $35,392 | +166% | $25,303 | +272% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $93,507 | $37,403 | $38,980 | +140% | $39,973 | +134% | — |
| 124 | OTH DIS EYE W MCC | $93,480 | $37,392 | $38,606 | +142% | $21,894 | +327% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS W CC | $93,263 | $37,305 | $29,401 | +217% | $26,676 | +250% | — |
| 368 | MAJ ESOPH DIS W MCC | $91,502 | $36,601 | $56,538 | +62% | $33,876 | +170% | — |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $89,971 | $35,988 | $45,388 | +98% | $33,555 | +168% | — |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $88,635 | $35,454 | $21,444 | +313% | $13,642 | +550% | — |
| 375 | DIGEST MALIG W CC | $87,362 | $34,945 | $33,946 | +157% | $27,277 | +220% | — |
| 555 | S&S MUSC CONN TIS W MCC | $86,640 | $34,656 | $38,060 | +128% | $24,127 | +259% | — |
| 500 | SOFT TISS PX W MCC | $86,562 | $34,625 | $70,494 | +23% | $61,872 | +40% | — |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $85,830 | $34,332 | $45,291 | +90% | $39,958 | +115% | — |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $85,795 | $34,318 | $49,551 | +73% | $31,951 | +169% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $83,986 | $33,594 | $31,521 | +166% | $26,580 | +216% | — |
| 075 | VIRAL MENING W CC/MCC | $83,820 | $33,528 | $26,570 | +215% | $30,447 | +175% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $83,070 | $33,228 | $25,326 | +228% | $37,169 | +123% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $82,951 | $33,180 | $66,342 | +25% | $44,117 | +88% | — |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $82,357 | $32,943 | $56,403 | +46% | $38,094 | +116% | — |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $82,183 | $32,873 | $30,293 | +171% | $27,152 | +203% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $81,638 | $32,655 | $57,547 | +42% | $44,606 | +83% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $81,375 | $32,550 | $42,652 | +91% | $35,628 | +128% | ≈142% of Medicare |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $80,872 | $32,349 | $28,585 | +183% | $23,283 | +247% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $80,473 | $32,189 | $29,518 | +173% | $32,628 | +147% | — |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $79,104 | $31,642 | $19,416 | +307% | $20,422 | +287% | — |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $77,887 | $31,155 | $27,710 | +181% | $23,571 | +230% | — |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $77,482 | $30,993 | $43,586 | +78% | $37,387 | +107% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $75,604 | $30,241 | $46,028 | +64% | $31,321 | +141% | — |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $74,177 | $29,671 | $44,595 | +66% | $32,877 | +126% | — |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $74,163 | $29,665 | $31,191 | +138% | $22,024 | +237% | — |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $73,990 | $29,596 | $36,783 | +101% | $23,940 | +209% | ≈133% of Medicare |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $72,987 | $29,195 | $28,348 | +157% | $30,828 | +137% | — |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $72,917 | $29,167 | $59,374 | +23% | $43,477 | +68% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $71,949 | $28,780 | $25,689 | +180% | $17,921 | +301% | — |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $71,692 | $28,677 | $39,789 | +80% | $32,496 | +121% | — |
| 535 | HIP/PELVIS FRAC W MCC | $71,108 | $28,443 | $21,957 | +224% | $24,552 | +190% | — |
| 941 | OR PX W PDX OTH SVCS WOMCC | $71,013 | $28,405 | $52,321 | +36% | $29,524 | +141% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $70,985 | $28,394 | $33,673 | +111% | $27,543 | +158% | — |
| 592 | SKIN ULCERS W MCC | $70,831 | $28,332 | $40,195 | +76% | $33,246 | +113% | — |
| 388 | GI OBST W MCC | $70,789 | $28,316 | $35,222 | +101% | $30,571 | +132% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $70,339 | $28,136 | $40,724 | +73% | $39,106 | +80% | — |
| 206 | OTH RESP SYS DX WO MCC | $70,218 | $28,087 | $29,239 | +140% | $18,488 | +280% | — |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $69,841 | $27,936 | $27,554 | +153% | $20,084 | +248% | — |
| 798 | VAG DEL W STER/DC WO CCMCC | $69,729 | $27,892 | $27,554 | +153% | $18,452 | +278% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $67,661 | $27,065 | $37,673 | +80% | $30,235 | +124% | — |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $67,459 | $26,984 | $25,679 | +163% | $21,275 | +217% | — |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $66,447 | $26,579 | $25,718 | +158% | $19,846 | +235% | — |
| 562 | FX SPN STN DIS EX LE WMCC | $65,863 | $26,345 | $36,815 | +79% | $29,743 | +121% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $65,361 | $26,144 | $24,432 | +168% | $32,859 | +99% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $65,191 | $26,076 | $43,109 | +51% | $33,834 | +93% | — |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $65,159 | $26,064 | $46,222 | +41% | $32,021 | +103% | — |
| 378 | GI HEM W CC | $63,248 | $25,299 | $33,652 | +88% | $22,098 | +186% | ≈129% of Medicare |
| 083 | TRAU STUPOR/COMA >1HR CC | $62,442 | $24,977 | $24,118 | +159% | $27,285 | +129% | — |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $62,395 | $24,958 | $23,872 | +161% | $18,807 | +232% | — |
| 504 | FOOT PX W CC | $61,959 | $24,784 | $43,650 | +42% | $38,960 | +59% | — |
| 563 | FX SPN STN DIS EX LE WOMCC | $61,883 | $24,753 | $24,594 | +152% | $19,842 | +212% | — |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $61,448 | $24,579 | $37,599 | +63% | $33,653 | +83% | — |
| 863 | POSTOP POST TRAUM INF WOCC | $61,044 | $24,417 | $28,762 | +112% | $20,957 | +191% | — |
| 352 | ING/FEM HRNIA PX WO CC/MCC | $60,030 | $24,012 | $36,875 | +63% | $27,843 | +116% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $59,123 | $23,649 | $30,579 | +93% | $26,770 | +121% | — |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $58,214 | $23,286 | $24,350 | +139% | $17,674 | +229% | ≈126% of Medicare |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $57,612 | $23,045 | $31,308 | +84% | $26,776 | +115% | ≈121% of Medicare |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $57,602 | $23,041 | $27,175 | +112% | $22,506 | +156% | — |
| 760 | MENS/FEMAL REPRO DIS W CC | $57,340 | $22,936 | $16,940 | +238% | $20,895 | +174% | — |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $57,305 | $22,922 | $20,849 | +175% | $15,370 | +273% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $57,093 | $22,837 | $40,015 | +43% | $30,959 | +84% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $56,876 | $22,750 | $33,736 | +69% | $20,463 | +178% | — |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $56,868 | $22,747 | $35,833 | +59% | $23,617 | +141% | ≈124% of Medicare |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $56,660 | $22,664 | $30,275 | +87% | $31,159 | +82% | — |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $56,467 | $22,587 | $28,476 | +98% | $22,850 | +147% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $56,422 | $22,569 | $34,484 | +64% | $30,100 | +87% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $56,317 | $22,527 | $32,167 | +75% | $29,064 | +94% | — |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $55,862 | $22,345 | $27,360 | +104% | $16,371 | +241% | — |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $55,651 | $22,260 | $23,775 | +134% | $17,724 | +214% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $55,617 | $22,247 | $32,589 | +71% | $28,226 | +97% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $55,543 | $22,217 | $29,733 | +87% | $22,888 | +143% | ≈132% of Medicare |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $54,983 | $21,993 | $30,125 | +83% | $20,488 | +168% | — |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $54,733 | $21,893 | $27,087 | +102% | $18,204 | +201% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $54,453 | $21,781 | $24,429 | +123% | $18,530 | +194% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $53,599 | $21,439 | $19,853 | +170% | $13,910 | +285% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $53,489 | $21,396 | $32,566 | +64% | $27,275 | +96% | ≈120% of Medicare |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $52,867 | $21,147 | $40,598 | +30% | $34,192 | +55% | — |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $52,795 | $21,118 | $32,902 | +60% | $25,463 | +107% | ≈127% of Medicare |
| 758 | INF FEM REPRO SYS W CC | $52,731 | $21,093 | $30,330 | +74% | $20,901 | +152% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $52,573 | $21,029 | $30,661 | +71% | $24,386 | +116% | ≈122% of Medicare |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $52,294 | $20,918 | $36,795 | +42% | $33,985 | +54% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $52,273 | $20,909 | $45,521 | +15% | $33,707 | +55% | ≈113% of Medicare |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $51,564 | $20,626 | $23,545 | +119% | $17,322 | +198% | — |
| 974 | HIV W MJ REL COND W MCC | $51,393 | $20,557 | $43,588 | +18% | $46,402 | +11% | — |
| 593 | SKIN ULCERS W CC | $50,305 | $20,122 | $27,448 | +83% | $22,886 | +120% | — |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $50,199 | $20,080 | $34,204 | +47% | $39,955 | +26% | — |
| 644 | ENDO DIS W CC | $49,914 | $19,966 | $29,273 | +71% | $23,198 | +115% | — |
| 101 | SEIZURES WO MCC | $49,696 | $19,878 | $23,267 | +114% | $20,461 | +143% | — |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $49,355 | $19,742 | $26,555 | +86% | $18,086 | +173% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $48,817 | $19,527 | $38,587 | +27% | $33,563 | +45% | — |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $47,925 | $19,170 | $29,920 | +60% | $21,056 | +128% | — |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DIS | $47,913 | $19,165 | $20,417 | +135% | $19,745 | +143% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $47,744 | $19,097 | $42,335 | +13% | $33,787 | +41% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $46,880 | $18,752 | $29,363 | +60% | $19,096 | +145% | — |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $46,842 | $18,737 | $28,759 | +63% | $19,342 | +142% | — |
| 868 | OTH INF/PARA DX W CC | $46,166 | $18,466 | $24,707 | +87% | $22,763 | +103% | — |
| 100 | SEIZURES W MCC | $46,123 | $18,449 | $38,584 | +20% | $35,481 | +30% | — |
| 606 | MIN SKIN DIS W MCC | $45,920 | $18,368 | $36,265 | +27% | $27,975 | +64% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $45,538 | $18,215 | $36,344 | +25% | $28,050 | +62% | — |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $45,087 | $18,035 | $26,395 | +71% | $19,130 | +136% | — |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $44,142 | $17,657 | $38,001 | +16% | $36,658 | +20% | — |
| 389 | GI OBST W CC | $43,287 | $17,315 | $26,993 | +60% | $17,578 | +146% | — |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $42,981 | $17,192 | $16,757 | +156% | $12,078 | +256% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $42,801 | $17,120 | $37,630 | +14% | $24,914 | +72% | — |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $42,649 | $17,060 | $21,806 | +96% | $16,699 | +155% | — |
| 442 | DISDRS LIVER W CC | $42,441 | $16,977 | $28,889 | +47% | $21,449 | +98% | — |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $41,947 | $16,779 | $28,318 | +48% | $26,080 | +61% | — |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $41,825 | $16,730 | $21,114 | +98% | $16,846 | +148% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $41,432 | $16,573 | $27,340 | +52% | $18,096 | +129% | — |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $41,227 | $16,491 | $48,779 | −15% | $32,637 | +26% | — |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $41,165 | $16,466 | $29,075 | +42% | $23,488 | +75% | — |
| 315 | OTH CIRC SYS DX W CC | $40,920 | $16,368 | $25,586 | +60% | $21,363 | +92% | — |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $40,816 | $16,326 | $21,355 | +91% | $17,038 | +140% | ≈133% of Medicare |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WO MCC | $40,768 | $16,307 | $22,788 | +79% | $14,927 | +173% | — |
| 607 | MIN SKIN DIS W/O MCC | $37,750 | $15,100 | $13,589 | +178% | $15,889 | +138% | — |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $37,714 | $15,086 | $18,498 | +104% | $13,275 | +184% | — |
| 727 | INF MALE REPROD SYS W MCC | $37,703 | $15,081 | $20,998 | +80% | $26,463 | +42% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $36,592 | $14,637 | $27,043 | +35% | $19,661 | +86% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $36,532 | $14,613 | $101,088 | −64% | $52,435 | −30% | — |
| 779 | ABORTION W/O D&C | $36,297 | $14,519 | $14,464 | +151% | $15,327 | +137% | — |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $35,799 | $14,320 | $25,748 | +39% | $17,303 | +107% | — |
| 916 | ALLERGIC REAC W/O MCC | $35,496 | $14,198 | $13,510 | +163% | $13,942 | +155% | — |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $35,313 | $14,125 | $18,908 | +87% | $15,452 | +129% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $34,999 | $14,000 | $35,673 | −2% | $23,749 | +47% | — |
| 975 | HIV W MJ REL COND W CC | $34,552 | $13,821 | $27,741 | +25% | $27,808 | +24% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $34,088 | $13,635 | $22,299 | +53% | $21,368 | +60% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS W CC | $33,796 | $13,518 | $24,261 | +39% | $24,056 | +40% | — |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $33,478 | $13,391 | $30,021 | +12% | $20,781 | +61% | — |
| 387 | INFL BOWEL DIS WO CC/MCC | $32,058 | $12,823 | $22,581 | +42% | $16,288 | +97% | — |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $30,801 | $12,320 | $30,617 | +1% | $19,037 | +62% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $29,901 | $11,961 | $21,293 | +40% | $16,440 | +82% | — |
| 693 | URINARY STONES W MCC | $29,360 | $11,744 | $28,415 | +3% | $23,892 | +23% | — |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $28,764 | $11,505 | $27,628 | +4% | $20,181 | +43% | — |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $28,747 | $11,499 | $46,342 | −38% | $34,607 | −17% | — |
| 776 | PP & POST AB DX WO OR PX | $27,656 | $11,062 | $12,640 | +119% | $12,454 | +122% | — |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $27,405 | $10,962 | $25,509 | +7% | $15,183 | +80% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $26,108 | $10,443 | $30,314 | −14% | $19,227 | +36% | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $25,641 | $10,256 | $15,445 | +66% | $13,384 | +92% | — |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $18,831 | $7,532 | $33,585 | −44% | $21,396 | −12% | — |
| 832 | OTH ANTP DX WO OR W CC | $18,748 | $7,499 | $12,895 | +45% | $12,895 | +45% | — |
| 791 | PREMATURITY W MAJ PROB | $14,379 | $5,752 | $30,459 | −53% | $42,679 | −66% | — |
| 831 | OTH ANTP DX WO OR W MCC | $14,346 | $5,738 | $17,734 | −19% | $18,133 | −21% | — |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $14,178 | $5,671 | $8,962 | +58% | $18,649 | −24% | — |
| 951 | OT FACTS HEALTH STATUS | $12,111 | $4,844 | $8,532 | +42% | $10,160 | +19% | — |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $11,791 | $4,717 | $4,889 | +141% | $16,351 | −28% | — |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $11,619 | $4,647 | $5,399 | +115% | $12,229 | −5% | — |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $9,318 | $3,727 | $4,134 | +125% | $8,445 | +10% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $8,429 | $3,371 | $3,473 | +143% | $4,720 | +79% | — |
No procedures match that keyword.