Frances Mahon Deaconess Hospital — Pricing
208 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 206 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 208 procedures
Published charges
Showing all 206 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MT median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $209,442 | $188,497 | $32,167 | +551% | $20,727 | +910% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $118,595 | $106,735 | $33,464 | +254% | $45,333 | +162% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $116,340 | $104,706 | $79,772 | +46% | $90,775 | +28% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $72,013 | $64,812 | $65,127 | +11% | $58,745 | +23% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $67,244 | $60,520 | $50,269 | +34% | $70,467 | −5% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $50,859 | $45,773 | $38,854 | +31% | $33,876 | +50% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $46,723 | $42,051 | $46,723 | +0% | $52,405 | −11% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $45,010 | $40,509 | $44,240 | +2% | $30,447 | +48% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $39,534 | $35,581 | $24,173 | +64% | $27,277 | +45% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $38,911 | $35,020 | $28,391 | +37% | $33,633 | +16% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,950 | $32,355 | $35,950 | +0% | $44,117 | −19% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $35,419 | $31,877 | $23,044 | +54% | $24,056 | +47% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,778 | $31,301 | $34,778 | +0% | $35,692 | −3% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $34,383 | $30,945 | $10,426 | +230% | $22,468 | +53% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $32,931 | $29,638 | $27,034 | +22% | $17,081 | +93% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $32,527 | $29,274 | $42,798 | −24% | $50,607 | −36% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $31,466 | $28,319 | $21,782 | — | $12,397 | +154% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $30,944 | $27,850 | $9,835 | +215% | $18,528 | +67% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $30,181 | $27,163 | $24,134 | +25% | $30,100 | +0% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $30,064 | $27,057 | $22,337 | +35% | $27,163 | +11% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $28,756 | $25,881 | $28,756 | — | $16,487 | +74% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $27,221 | $24,499 | $47,158 | −42% | $59,500 | −54% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $26,723 | $24,051 | $23,270 | +15% | $33,851 | −21% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $26,074 | $23,467 | $26,074 | +0% | $33,555 | −22% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $25,032 | $22,529 | $12,193 | +105% | $13,642 | +83% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $24,508 | $22,057 | $24,508 | +0% | $27,975 | −12% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $24,356 | $21,921 | $7,253 | +236% | $18,602 | +31% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $24,341 | $21,907 | $16,529 | +47% | $23,749 | +2% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $23,941 | $21,547 | $19,811 | +21% | $38,666 | −38% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $23,483 | $21,135 | $19,887 | — | $13,613 | +73% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $23,218 | $20,896 | $21,092 | +10% | $21,363 | +9% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $21,669 | $19,502 | $23,081 | −6% | $30,235 | −28% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $20,183 | $18,165 | $42,071 | −52% | $88,050 | −77% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $19,914 | $17,923 | $15,100 | — | $18,821 | +6% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $19,756 | $17,780 | $11,013 | +79% | $30,571 | −35% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $18,604 | $16,744 | $18,817 | −1% | $30,828 | −40% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $18,520 | $16,668 | $48,938 | −62% | $70,847 | −74% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $18,240 | $16,416 | $15,453 | +18% | $25,279 | −28% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $16,996 | $15,297 | $24,379 | −30% | $59,651 | −72% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $16,854 | $15,169 | $33,646 | −50% | $24,127 | −30% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $16,672 | $15,004 | $13,514 | +23% | $28,226 | −41% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $16,541 | $14,887 | $14,031 | +18% | $18,316 | −10% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $16,389 | $14,750 | $18,761 | −13% | $26,682 | −39% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $16,117 | $14,505 | $7,047 | +129% | $19,924 | −19% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $16,094 | $14,485 | $13,350 | +21% | $20,422 | −21% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $15,463 | $13,917 | $18,407 | −16% | $39,958 | −61% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $15,048 | $13,543 | $15,048 | +0% | $33,563 | −55% |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $14,790 | $13,311 | $10,919 | — | $19,412 | −24% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $14,786 | $13,307 | $14,947 | −1% | $14,583 | +1% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $14,767 | $13,290 | $19,466 | −24% | $20,084 | −26% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $14,701 | $13,231 | $21,751 | −32% | $43,650 | −66% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $14,654 | $13,188 | $14,510 | +1% | $17,601 | −17% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $14,286 | $12,857 | $18,367 | −22% | $23,571 | −39% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $14,239 | $12,815 | $14,239 | +0% | $29,933 | −52% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $14,225 | $12,802 | $10,537 | +35% | $21,280 | −33% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $14,108 | $12,697 | $28,839 | −51% | $41,955 | −66% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,105 | $12,694 | $15,048 | −6% | $23,940 | −41% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $13,910 | $12,519 | $40,998 | −66% | $58,280 | −76% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $13,581 | $12,223 | $10,772 | +26% | $22,506 | −40% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $13,529 | $12,176 | $22,639 | −40% | $23,198 | −42% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $13,458 | $12,112 | $12,286 | +10% | $33,834 | −60% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC | $13,305 | $11,974 | $8,682 | — | $10,480 | +27% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $13,046 | $11,741 | $15,618 | −16% | $33,047 | −61% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,460 | $11,214 | $12,528 | −1% | $12,895 | −3% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $12,396 | $11,156 | $13,378 | −7% | $28,050 | −56% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $12,197 | $10,977 | $9,693 | +26% | $19,096 | −36% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $12,142 | $10,928 | $30,550 | −60% | $39,211 | −69% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $12,131 | $10,918 | $11,836 | +2% | $24,914 | −51% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $12,070 | $10,863 | $34,282 | −65% | $52,751 | −77% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,000 | $10,800 | $7,262 | +65% | $21,449 | −44% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $11,987 | $10,789 | $12,150 | −1% | $32,859 | −64% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $11,736 | $10,562 | $21,846 | −46% | $26,676 | −56% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $11,654 | $10,489 | $10,042 | +16% | $30,959 | −62% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $11,546 | $10,392 | $48,882 | −76% | $80,793 | −86% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $11,531 | $10,378 | $6,445 | +79% | $17,700 | −35% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $11,313 | $10,182 | $18,634 | −39% | $27,543 | −59% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $11,205 | $10,085 | $10,776 | +4% | $18,081 | −38% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $11,133 | $10,019 | $11,075 | +1% | $18,126 | −39% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $11,041 | $9,937 | $11,714 | −6% | $34,273 | −68% |
| 294 | DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC | $10,943 | $9,849 | $10,013 | — | $19,132 | −43% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $10,895 | $9,806 | $10,141 | +7% | $18,640 | −42% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $10,747 | $9,672 | $11,077 | −3% | $13,275 | −19% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $10,517 | $9,466 | $10,517 | +0% | $21,056 | −50% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $10,403 | $9,363 | $12,779 | −19% | $20,781 | −50% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,327 | $9,294 | $11,652 | −11% | $21,396 | −52% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $10,327 | $9,294 | $10,378 | −0% | $30,502 | −66% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $10,220 | $9,198 | $6,876 | +49% | $18,002 | −43% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,188 | $9,169 | $10,188 | +0% | $23,617 | −57% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $9,973 | $8,976 | $19,703 | −49% | $35,628 | −72% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $9,969 | $8,972 | $14,596 | −32% | $31,300 | −68% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $9,923 | $8,930 | $35,507 | −72% | $47,711 | −79% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,663 | $8,697 | $11,299 | −14% | $22,850 | −58% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $9,654 | $8,689 | $13,094 | −26% | $33,985 | −72% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $9,361 | $8,425 | $29,264 | −68% | $44,606 | −79% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $9,345 | $8,411 | $13,223 | −29% | $21,789 | −57% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $9,091 | $8,182 | $7,448 | — | $16,552 | −45% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,963 | $8,067 | $9,914 | −10% | $23,319 | −62% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $8,843 | $7,959 | $14,868 | −41% | $16,846 | −48% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $8,652 | $7,787 | $12,721 | −32% | $25,463 | −66% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $8,575 | $7,718 | $8,575 | +0% | $15,889 | −46% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $8,527 | $7,674 | $22,723 | −62% | $20,506 | −58% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $8,520 | $7,668 | $8,256 | +3% | $19,842 | −57% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $8,491 | $7,642 | $7,675 | +11% | $18,096 | −53% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $8,434 | $7,591 | $8,434 | +0% | $17,345 | −51% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $8,345 | $7,510 | $18,106 | — | $30,138 | −72% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $8,310 | $7,479 | $20,965 | −60% | $23,953 | −65% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $8,270 | $7,443 | $16,189 | −49% | $27,275 | −70% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $8,254 | $7,429 | $16,739 | −51% | $26,776 | −69% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $8,187 | $7,368 | $8,187 | +0% | $20,488 | −60% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,125 | $7,313 | $15,280 | −47% | $19,130 | −58% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $8,051 | $7,246 | $11,747 | −31% | $12,078 | −33% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,004 | $7,204 | $17,588 | −54% | $26,770 | −70% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $7,978 | $7,180 | $7,462 | +7% | $15,038 | −47% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,930 | $7,137 | $17,493 | −55% | $37,842 | −79% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,818 | $7,036 | $12,455 | −37% | $13,651 | −43% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,814 | $7,032 | $9,421 | −17% | $20,181 | −61% |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $7,802 | $7,022 | $17,454 | −55% | $41,892 | −81% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $7,600 | $6,840 | $14,252 | −47% | $22,888 | −67% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,475 | $6,728 | $10,422 | −28% | $21,275 | −65% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $7,446 | $6,701 | $14,892 | −50% | $29,064 | −74% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,329 | $6,596 | $9,048 | −19% | $22,098 | −67% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,289 | $6,560 | $9,956 | −27% | $24,386 | −70% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $7,284 | $6,555 | $18,658 | −61% | $38,101 | −81% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,281 | $6,553 | $6,241 | +17% | $14,128 | −48% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $7,245 | $6,521 | $3,156 | +130% | $9,940 | −27% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $7,105 | $6,394 | $18,509 | −62% | $39,106 | −82% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,087 | $6,378 | $13,189 | −46% | $31,951 | −78% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $7,026 | $6,323 | $6,273 | +12% | $18,488 | −62% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $6,985 | $6,287 | $12,287 | −43% | $32,637 | −79% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,969 | $6,272 | $13,232 | −47% | $19,342 | −64% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $6,812 | $6,131 | $13,138 | −48% | $22,458 | −70% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $6,702 | $6,031 | $7,890 | −15% | $17,578 | −62% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $6,568 | $5,911 | $10,493 | −37% | $32,628 | −80% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $6,567 | $5,911 | $10,376 | −37% | $18,204 | −64% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $6,432 | $5,789 | $15,309 | −58% | $16,371 | −61% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $6,382 | $5,744 | $6,736 | −5% | $26,910 | −76% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $6,093 | $5,483 | $18,255 | −67% | $33,707 | −82% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,927 | $5,334 | $7,940 | −25% | $10,160 | −42% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $5,897 | $5,307 | $22,252 | −73% | $30,598 | −81% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $5,887 | $5,298 | $8,669 | −32% | $17,322 | −66% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $5,873 | $5,286 | $17,175 | −66% | $38,094 | −85% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,870 | $5,283 | $10,118 | −42% | $20,957 | −72% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $5,781 | $5,203 | $14,125 | −59% | $19,227 | −70% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $5,768 | $5,191 | $13,390 | −57% | $33,255 | −83% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $5,599 | $5,039 | $6,120 | −9% | $13,361 | −58% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $5,564 | $5,007 | $8,886 | −37% | $17,038 | −67% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,556 | $5,001 | $13,625 | −59% | $22,024 | −75% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $5,531 | $4,978 | $5,574 | −1% | $17,674 | −69% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $5,466 | $4,919 | $10,162 | −46% | $34,192 | −84% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $5,258 | $4,732 | $7,230 | −27% | $17,724 | −70% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $5,222 | $4,699 | $5,396 | −3% | $14,368 | −64% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $5,183 | $4,665 | $14,087 | −63% | $34,017 | −85% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $5,075 | $4,567 | $4,951 | +3% | $16,351 | −69% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,035 | $4,531 | $6,073 | −17% | $13,910 | −64% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $4,955 | $4,459 | $7,793 | −36% | $23,141 | −79% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $4,720 | $4,248 | $7,520 | −37% | $22,033 | −79% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $4,711 | $4,240 | $13,852 | −66% | $14,689 | −68% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $4,667 | $4,200 | $5,707 | −18% | $15,183 | −69% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $4,543 | $4,089 | $8,187 | −45% | $18,807 | −76% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $4,452 | $4,006 | $6,510 | −32% | $19,745 | −77% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $4,376 | $3,938 | $20,244 | −78% | $51,985 | −92% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $4,332 | $3,899 | $6,232 | −30% | $18,133 | −76% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $4,321 | $3,889 | $5,241 | −18% | $17,303 | −75% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $4,293 | $3,864 | $6,812 | −37% | $17,733 | −76% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,157 | $3,741 | $5,310 | — | $15,549 | −73% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $4,092 | $3,683 | $6,595 | −38% | $12,454 | −67% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $3,951 | $3,556 | $16,868 | −77% | $39,955 | −90% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,910 | $3,519 | $13,905 | −72% | $26,932 | −85% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $3,845 | $3,460 | $6,827 | −44% | $12,252 | −69% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $3,828 | $3,445 | $6,308 | −39% | $14,648 | −74% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $3,773 | $3,396 | $6,118 | −38% | $20,895 | −82% |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $3,753 | $3,378 | $6,632 | −43% | $17,226 | −78% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,735 | $3,361 | $5,005 | −25% | $18,649 | −80% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $3,634 | $3,271 | $5,597 | −35% | $16,767 | −78% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,623 | $3,261 | $5,750 | −37% | $13,527 | −73% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $3,592 | $3,233 | $16,572 | −78% | $18,150 | −80% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $3,571 | $3,213 | $18,311 | −81% | $24,552 | −85% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $3,518 | $3,166 | $11,005 | −68% | $25,094 | −86% |
