Central Montana Medical Center — Pricing
156 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 154 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 156 procedures
Published charges
Showing all 154 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MT median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $131,602 | $111,862 | $53,008 | +148% | $65,788 | +100% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $101,989 | $86,691 | $14,239 | +616% | $29,933 | +241% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $100,865 | $85,735 | $80,953 | +25% | $58,707 | +72% |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $69,160 | $58,786 | $136,710 | −49% | $56,836 | +22% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $58,576 | $49,790 | $9,230 | +535% | $23,488 | +149% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $51,540 | $43,809 | $55,353 | −7% | $71,755 | −28% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $47,694 | $40,540 | $28,081 | +70% | $45,877 | +4% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $43,089 | $36,626 | $48,938 | −12% | $70,847 | −39% |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $43,024 | $36,570 | $43,024 | +0% | $33,454 | +29% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $42,661 | $36,262 | $50,839 | −16% | $93,172 | −54% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $40,998 | $34,848 | $40,998 | +0% | $58,280 | −30% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $38,995 | $33,146 | $34,282 | +14% | $52,751 | −26% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $38,943 | $33,102 | $47,158 | −17% | $59,500 | −35% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $35,585 | $30,247 | $35,585 | +0% | $62,821 | −43% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $35,374 | $30,067 | $10,493 | +237% | $32,628 | +8% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $34,919 | $29,681 | $30,550 | +14% | $39,211 | −11% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $33,053 | $28,095 | $30,873 | +7% | $50,463 | −35% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $32,956 | $28,012 | $50,269 | −34% | $70,467 | −53% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,659 | $27,760 | $35,734 | −9% | $84,692 | −61% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,291 | $27,447 | $35,950 | −10% | $44,117 | −27% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,980 | $26,333 | $24,589 | — | $52,908 | −41% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $29,802 | $25,332 | $25,039 | +19% | $42,881 | −30% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $28,727 | $24,418 | $28,727 | +0% | $70,564 | −59% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $26,568 | $22,583 | $28,959 | −8% | $43,943 | −40% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $26,546 | $22,564 | $42,798 | −38% | $50,607 | −48% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $25,757 | $21,893 | $28,839 | −11% | $41,955 | −39% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $25,544 | $21,712 | $12,231 | +109% | $21,368 | +20% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $24,379 | $20,722 | $24,379 | +0% | $59,651 | −59% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $24,040 | $20,434 | $19,501 | +23% | $34,459 | −30% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $23,886 | $20,303 | $28,643 | −17% | $32,443 | −26% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,912 | $19,475 | $39,906 | −43% | $33,393 | −31% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,941 | $18,650 | $34,016 | −35% | $46,090 | −52% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $21,917 | $18,630 | $27,265 | −20% | $27,947 | −22% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $21,132 | $17,963 | $18,761 | +13% | $26,682 | −21% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $20,972 | $17,826 | $11,714 | +79% | $34,273 | −39% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $20,869 | $17,739 | $15,882 | +31% | $27,401 | −24% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $20,094 | $17,080 | $47,396 | −58% | $65,653 | −69% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $20,080 | $17,068 | $18,634 | +8% | $27,543 | −27% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $20,002 | $17,002 | $28,793 | −31% | $59,421 | −66% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $19,909 | $16,922 | $18,658 | +7% | $38,101 | −48% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,330 | $16,430 | $19,703 | −2% | $35,628 | −46% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $19,212 | $16,330 | $19,212 | +0% | $20,566 | −7% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $19,010 | $16,159 | $17,220 | +10% | $37,609 | −49% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $18,838 | $16,012 | $18,838 | +0% | $40,213 | −53% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $18,509 | $15,733 | $18,509 | +0% | $39,106 | −53% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $18,320 | $15,572 | $18,255 | +0% | $33,707 | −46% |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,228 | $15,493 | $18,664 | −2% | $25,712 | −29% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $17,964 | $15,269 | $35,507 | −49% | $47,711 | −62% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $17,751 | $15,088 | $17,540 | +1% | $26,580 | −33% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $17,628 | $14,983 | $5,241 | +236% | $17,303 | +2% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $17,013 | $14,461 | $11,299 | +51% | $22,850 | −26% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,739 | $14,228 | $16,739 | +0% | $26,776 | −37% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $16,203 | $13,773 | $14,087 | +15% | $34,017 | −52% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $15,578 | $13,241 | $15,578 | +0% | $19,264 | −19% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $15,079 | $12,817 | $7,890 | +91% | $17,578 | −14% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $14,913 | $12,676 | $5,597 | +166% | $16,767 | −11% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $14,680 | $12,478 | $16,811 | −13% | $36,937 | −60% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $14,577 | $12,390 | $6,308 | +131% | $14,648 | −0% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $14,499 | $12,324 | $7,089 | +105% | $13,824 | +5% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $14,411 | $12,249 | $10,517 | +37% | $21,056 | −32% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,388 | $12,230 | $13,232 | +9% | $19,342 | −26% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $14,143 | $12,022 | $15,048 | −6% | $23,940 | −41% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $14,009 | $11,908 | $10,640 | +32% | $17,118 | −18% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,996 | $11,897 | $14,252 | −2% | $22,888 | −39% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,852 | $11,774 | $13,852 | +0% | $14,689 | −6% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,747 | $11,685 | $13,905 | −1% | $26,932 | −49% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,661 | $11,612 | $15,309 | −11% | $16,371 | −17% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $13,531 | $11,502 | $12,851 | +5% | $32,496 | −58% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $13,244 | $11,257 | $8,187 | +62% | $20,488 | −35% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $13,221 | $11,238 | $9,956 | +33% | $24,386 | −46% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,148 | $11,176 | $8,187 | +61% | $18,807 | −30% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $13,123 | $11,155 | $13,743 | −5% | $19,661 | −33% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $13,036 | $11,080 | $10,776 | +21% | $18,081 | −28% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $12,860 | $10,931 | $37,345 | −66% | $75,573 | −83% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $12,711 | $10,805 | $10,926 | +16% | $22,432 | −43% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $12,631 | $10,737 | $14,947 | −15% | $14,583 | −13% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $12,328 | $10,478 | $9,794 | +26% | $23,551 | −48% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,299 | $10,454 | $5,574 | +121% | $17,674 | −30% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $12,153 | $10,330 | $15,618 | −22% | $33,047 | −63% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $11,933 | $10,143 | $42,071 | −72% | $88,050 | −86% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,768 | $10,003 | $6,241 | +89% | $14,128 | −17% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $11,709 | $9,953 | $15,280 | −23% | $19,130 | −39% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $11,225 | $9,541 | $17,642 | −36% | $42,901 | −74% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,140 | $9,469 | $12,080 | −8% | $31,017 | −64% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $11,017 | $9,364 | $10,422 | +6% | $21,275 | −48% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $10,840 | $9,214 | $15,002 | −28% | $36,249 | −70% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $10,779 | $9,162 | $9,334 | +15% | $15,502 | −30% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,742 | $9,131 | $11,652 | −8% | $21,396 | −50% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $10,571 | $8,985 | $16,189 | −35% | $27,275 | −61% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $10,495 | $8,921 | $8,256 | +27% | $19,842 | −47% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $10,426 | $8,862 | $10,426 | +0% | $22,468 | −54% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $10,309 | $8,762 | $20,965 | −51% | $23,953 | −57% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $10,202 | $8,672 | $43,313 | −76% | $33,296 | −69% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $10,146 | $8,624 | $17,493 | −42% | $37,842 | −73% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $10,054 | $8,546 | $7,666 | +31% | $18,004 | −44% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $10,051 | $8,543 | $11,836 | −15% | $24,914 | −60% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $10,012 | $8,510 | $13,514 | −26% | $28,226 | −65% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $9,893 | $8,409 | $17,888 | −45% | $18,466 | −46% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $9,885 | $8,402 | $9,397 | +5% | $19,073 | −48% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,731 | $8,271 | $13,001 | −25% | $16,776 | −42% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $9,457 | $8,039 | $10,042 | −6% | $30,959 | −69% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $9,390 | $7,981 | $14,510 | −35% | $17,601 | −47% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $8,662 | $7,363 | $11,075 | −22% | $18,126 | −52% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $8,655 | $7,357 | $9,835 | −12% | $18,528 | −53% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,653 | $7,355 | $17,588 | −51% | $26,770 | −68% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $8,641 | $7,345 | $10,582 | −18% | $29,743 | −71% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $8,554 | $7,271 | $15,754 | −46% | $21,941 | −61% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $8,514 | $7,237 | $13,625 | −38% | $22,024 | −61% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $8,441 | $7,175 | $7,665 | +10% | $17,921 | −53% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $8,440 | $7,174 | $11,801 | −28% | $18,530 | −54% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $8,211 | $6,979 | $7,940 | +3% | $10,160 | −19% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $8,158 | $6,934 | $16,572 | −51% | $18,150 | −55% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $7,868 | $6,688 | $8,958 | −12% | $22,886 | −66% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $7,858 | $6,679 | $15,453 | −49% | $25,279 | −69% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $7,807 | $6,636 | $12,779 | −39% | $20,781 | −62% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,778 | $6,611 | $9,421 | −17% | $20,181 | −61% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $7,751 | $6,588 | $9,048 | −14% | $22,098 | −65% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $7,696 | $6,542 | $23,044 | −67% | $24,056 | −68% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,678 | $6,526 | $8,669 | −11% | $17,322 | −56% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,342 | $6,241 | $10,700 | −31% | $13,384 | −45% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $7,124 | $6,055 | $10,188 | −30% | $23,617 | −70% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $7,097 | $6,032 | $6,254 | +13% | $17,559 | −60% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $6,899 | $5,864 | $6,120 | +13% | $13,361 | −48% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $6,850 | $5,823 | $6,429 | — | $19,138 | −64% |
| 883 | DISORDERS OF PERSONALITY AND IMPULSE CONTROL | $6,730 | $5,721 | $14,096 | −52% | $23,206 | −71% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $6,722 | $5,714 | $12,802 | −47% | $42,679 | −84% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $6,598 | $5,609 | $6,736 | −2% | $26,910 | −75% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,595 | $5,606 | $6,595 | +0% | $12,454 | −47% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $6,442 | $5,476 | $10,376 | −38% | $18,204 | −65% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $6,340 | $5,389 | $7,478 | −15% | $25,034 | −75% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $6,235 | $5,300 | $9,548 | −35% | $32,877 | −81% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $5,792 | $4,923 | $13,378 | −57% | $28,050 | −79% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $5,756 | $4,893 | $13,350 | −57% | $20,422 | −72% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $5,263 | $4,474 | $7,196 | −27% | $12,229 | −57% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $5,164 | $4,389 | $22,416 | −77% | $31,159 | −83% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $5,020 | $4,267 | $6,445 | −22% | $17,700 | −72% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $4,512 | $3,835 | $9,104 | −50% | $12,999 | −65% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $4,492 | $3,818 | $4,110 | +9% | $8,445 | −47% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $3,833 | $3,258 | $6,543 | −41% | $19,815 | −81% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $3,794 | $3,225 | $5,138 | — | $14,064 | −73% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $3,783 | $3,216 | $10,162 | −63% | $34,192 | −89% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $3,746 | $3,184 | $11,882 | −68% | $29,826 | −87% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $3,653 | $3,105 | $10,772 | −66% | $22,506 | −84% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $3,642 | $3,096 | $5,005 | −27% | $18,649 | −80% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,487 | $2,964 | $2,630 | +33% | $4,720 | −26% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $3,462 | $2,943 | $5,130 | −33% | $16,699 | −79% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,205 | $2,725 | $5,750 | −44% | $13,527 | −76% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $3,135 | $2,665 | $4,951 | −37% | $16,351 | −81% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $3,131 | $2,662 | $8,886 | −65% | $17,038 | −82% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $2,766 | $2,351 | $13,010 | −79% | $17,298 | −84% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $2,329 | $1,980 | $7,253 | −68% | $18,602 | −87% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,876 | $1,595 | $3,156 | −41% | $9,940 | −81% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $1,496 | $1,272 | $12,721 | −88% | $25,463 | −94% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $580 | $580 | $6,812 | −91% | $17,733 | −97% |
Procedures with negotiated rates only
These 2 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 637 | DIABETES WITH MCC | — | 18 plans |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | — | 4 plans |
No procedures match that keyword.